| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| ALEVÍN 12 Y 13 AÑOS (1.500 METROS) |
| J*****Z C**O, MARCO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
| BABY DE 0 A 5 AÑOS (200 METROS) |
| F****S S******S, OLIVIA | F | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| P**A R**Z, MARTA | F | GUARO, MÁLAGA |
|
| BENJAMÍN 8 Y 9 AÑOS (750 METROS) |
| F*******Z R***A, JAVIER | M | TOLOX, MÁLAGA |
| J*****Z C**O, LEO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
| MARCHA SOLIDARIA TODAS LAS EDADES (NO COMPETITIVA) |
| C****S A****A, MARÍA DOLORES | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| F****************S M******Z, RICARDO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| L****G M****O, BLANCA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| L****G M****O, ROCIO | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| M****Z Z****A, GUILLERMO | M | VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA |
| V***E S*****Z, NATALIA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
| SENIOR DE 18 A 34 AÑOS (6.000 METROS) |
| A*****R G****A, MARTA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| A******A G******Z, JUAN DAVID | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
| B*******E P***Z, ALBERTO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| C****A, CLAUDIA | F | MALAGA, MÁLAGA |
| D****L M****N, HELENA | F | MARBELLA, MÁLAGA |
| F****************S C****S, SARA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G***N G******O, JUAN | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| G******Z B******Z, NURIA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| G******O O***A, MARÍA JOSÉ | F | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| H****O D**Z, ÁNGEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| J*********************M L***Z, JUAN GUSTAVO | M | GUARO, MÁLAGA |
| L**A B****L, ALVARO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| L**A B****L, ROBERTO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| L***Z E****O, GUZMÁN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M****N P***E, ROCÍO | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
| M******Z R***O, DANNA | F | GUARO , MÁLAGA |
| O*******S C*****O, FRANCISCO JESÚS | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| P*****S, ALEX | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| R*******Z G******Z, JUAN ANTONIO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| R**Z F*******Z, ÁNGELA | F | MARBELLA, MÁLAGA |
| R**Z H****A, ALBERTO | M | GUARO, MÁLAGA |
| V********A J*****Z, ALICIA | F | GUARO , MÁLAGA |
| V**A P****A, ANA ISABEL | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
|
| T21 (COMPETITIVA - 1.500 METROS) |
| G******O O***A, MANUEL | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
|
| T21 (COMPETITIVA - 750 METROS) |
| F****************S C****S, MIGUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
| VETERANOS A DE 35 A 44 AÑOS (6.000 METROS) |
| C*******O C****A, YANINA | F | GUARO, MÁLAGA |
| C******S H*****O, JUAN | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
| D**Z P*****A, JUAN FRANCISCO | M | GUARO, MÁLAGA |
| F****S G***Z, JUAN | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| G*L, ALEJANDRO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G*L N*******E, JOSE MIGUEL | M | TOLOX, MÁLAGA |
| H********Z M******Z, ESTEFANIA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
| M****N A*****A, NACHO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| M******Z B****S, ROSANA | F | FUENGIROLA , MÁLAGA |
| M******Z L***Z, ANDRES | M | GUARO, MÁLAGA |
| N***O M****O, ANA MARÍA | F | OJEN, MÁLAGA |
| P*******O P***A, DAVINIA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| R*******Z P*****L, ELENA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| R****O G****A, CARLOS | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| R***O C***A, CATERINE | F | GUARO, MÁLAGA |
| R**Z G***Z, SANTI | F | GUARO, MÁLAGA |
| R**Z M******Z, CAROLINA | F | PIZARRA, MÁLAGA |
| S***S S******O, ADRIAN | M | MALAGA, MÁLAGA |
| S******R, GUSTAVO LUIS | M | GUARO , MÁLAGA |
| S*****Z R***S, DAVID | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
|
| VETERANOS B DE 45 A 54 AÑOS (6.000 METROS) |
| C**O L***Z, AMPARO | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C*****L B***A, YILENIS | F | BENALMADENA, MÁLAGA |
| D*******Z M******Z, JUAN FRANCISCO | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
| F*******Z G****A, SEBASTIÁN | M | TOLOX, MÁLAGA |
| F******A D*******S, MARLYN COROMOTO | F | MONDA , MÁLAGA |
| H****O M**A, JOSÉ ÁNGEL | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| J*****Z J*****Z, ROBERTO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| J*****Z N***S, IVÁN | M | MARO, MÁLAGA |
| L**A R**Z, ANTONIO JESÚS | M | GUARO, MÁLAGA |
| M****N A***A, CRISTÓBAL | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| P***A G******Z, DIEGO JESUS | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| P**A F****S, JOAQUÍN | M | GUARO, MÁLAGA |
| R*****S V******A, DIMAS JESUS | M | TOLOX, MÁLAGA |
|
| VETERANOS C 55 AÑOS O MÁS (6.000 METROS) |
| D*****O C*****A, MANUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| G****A S***A, OLGA | F | MARBELLA, MÁLAGA |
| G******O T***O, MANUEL | M | ALHAURÍN DE LA TORRE , MÁLAGA |
| J*****Z G****A, INMACULADA | F | ÁRCHEZ, MÁLAGA |
| M***Z F*******Z, JOSÉ MIGUEL | M | VÉLEZ -MALAGA, MÁLAGA |
| O***A P***E, MARÍA JOSÉ | F | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| R*******Z A****A, CARMEN | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S*****Z A***O, DANIEL | M | VÉLEZ -MALAGA, MÁLAGA |
| W****N, MOLLIE | F | COIN, MÁLAGA |