Participante | Sexo | Poblacion |
|
0 A 5 AÑOS - BABY - 250 METROS |
D**Z C******S, FRANCISCO | M | GUARO, MÁLAGA |
P***A R**Z, DANIELA | F | GUARO, MÁLAGA |
P**A R**Z, MARTA | F | GUARO, MÁLAGA |
R*******Z C****O, JORGE | M | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
S***Y, ANA | F | GUARO, MÁLAGA |
|
10 Y 11 AÑOS - ALEVÍN - 1.500 METROS |
B***N S*****Z, MARCOS | M | PIZARRA, MÁLAGA |
G****A G***Z, ALBERTO | M | OJEN , MÁLAGA |
H*****A S*******N, ALVARO | M | GUARO , MÁLAGA |
H*****A S*******N, LUIS | M | GUARO , MÁLAGA |
J*****Z L*****A, HUGO | M | CARTAMA ESTACIÓN , MÁLAGA |
M****O J*****Z, HUGO | M | OJEN, MÁLAGA |
|
12 Y 13 AÑOS - INFANTIL - 1.500 METROS |
B***N S*****Z, MARIO | M | PIZARRA, MÁLAGA |
|
18 A 34 AÑOS - SENIOR - 6.000 METROS |
A****A S*****Z, MARÍA LUCÍA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
C******N V*****Z, MARÍA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
G******Z M***Z, NOELIA | F | MALAGA, MÁLAGA |
H*******R V*****S, EVA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
L***Z J*****Z, EMILIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
M******A G******Z, FRANCISCO | M | GUARO, MÁLAGA |
M*****O T*****O, JUANFRAN | M | FUENGIROLA , MÁLAGA |
N*****O R**S, MARIA | F | MALAGA, MÁLAGA |
R*******O I******S, SILVIA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
R******S L***Z, ROCIO | F | MALAGA , MÁLAGA |
T****S R**Z, AINHOA | F | GUARO, MÁLAGA |
|
35 A 44 AÑOS - VETERANO A - 6.000 METROS |
A****A D*****O, PATRICIA | F | MALAGA, MÁLAGA |
B***N P***A, ANTONIO | M | PIZARRA, MÁLAGA |
C**O P**S, MAYTE | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
C****O G******O, CARMEN MARIA | F | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
C******S R*****Z, NEREA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
C******O M****A, DAVID | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
E*******S D******A, ELVIRA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
P***O C*****A, RAÚL | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
R*****S V******A, DIMAS JESUS | M | TOLOX, MÁLAGA |
S*****Z G****A, BELEN | F | PIZARRA, MÁLAGA |
S***Y, JOHN | M | GUARO, MÁLAGA |
T******O, MARÍA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
45 A 54 AÑOS - VETERANO B - 6.000 METROS |
A***A Z****A, ANTONIO JESUS | M | MALAGA, MÁLAGA |
C******N S*****Z, CARMEN | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
C*****A C*****A, MARIA | F | TORREMOLINOS, MALAGA |
C***O S*****Z, DOLORES | F | CAÑETE LA REAL, MÁLAGA |
D*******Z M******Z, JUAN FRANCISCO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
G*****O R****S, SALVADOR | M | COIN, MÁLAGA |
G****A, MERCEDES | F | CARTAMA , MÁLAGA |
G****A F*******Z, JAIME | M | GUARO, MÁLAGA |
G***Z G******O, ANA MARIA | F | OJEN , MÁLAGA |
G******S A**N, MANUEL | M | MALAGA, MALAGA |
G****N S****S, JESÚS MANUEL | M | MIJAS COSTA , MÁLAGA |
H*****A F****S, JOSÉ LUIS | M | GUARO , MÁLAGA |
H****O M**A, JOSE ANGEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
J*****Z G***Z, PALOMA | F | OJEN , MÁLAGA |
L**A R**Z, ANTONIO JESÚS | M | GUARO, MÁLAGA |
M****A G***Z, DOMINGO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
M*****Z, ANA ISABEL | F | BENALMADENA, MÁLAGA |
R***A F*******Z, FRANCISCO JOSE | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
R**Z L**A, MARIA GEMA | F | GUARO , MÁLAGA |
S***N G******Z, MARÍA DEL PILAR | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
S**O V**A, JUAN MANUEL | M | MALAGA, MALAGA |
|
55 AÑOS O MÁS - VETERANO C - 6.000 METROS |
A****T, BRÜHE | M | BRODERSBY |
B*****O O**N, JUAN ANTONIO | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
D*****O F***Z, JOSÉ LUIS | M | MIJAS-COSTA, MÁLAGA |
G***Z C***O, MARGARITA | F | MIJAS-COSTA, MÁLAGA |
L***Z P*****S, ENRIQUE | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
W****N, MOLLIE | F | COIN |
|
6 Y 7 AÑOS - PREBENJAMÍN - 750 METROS |
B****O G****A, DAVID | M | CARTAMA, MÁLAGA |
R*******Z C****O, IRENE | F | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
S***Y, ALBA | F | GUARO, MÁLAGA |
|
8 Y 9 AÑOS - BENJAMÍN - 750 METROS |
D**Z C******S, MANUELA | F | GUARO, MÁLAGA |
P***A R**Z, MARTINA | F | GUARO, MÁLAGA |
|
DORSAL 0 |
G***Z L**A, MARÍA | F | GUARO, MÁLAGA |
G***Z M****N, SOLEDAD | F | GUARO, MÁLAGA |
R**Z G***Z, ISABEL MARÍA | F | GUARO, MÁLAGA |