| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| RUTA 2 MODERADA 6.5KM |
| A****O N****É, PAQUI | F | ISTAN, MÁLAGA |
| B*******E S****S, ATTAA | F | ISTAN, MÁLAGA |
| C**O C**O, ESPERANZA | F | BENALMADENA, MÁLAGA |
| C********************M, CRISTINA | F | ESTEPONA |
| G******O V**A, MIRIAN JOSÉ | F | ISTÁN, MÁLAGA |
| L**N V*****A, MARIA ANTONIA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
| M****S G******S, JUAN | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| R****O T***O, CARMEN | F | MARBELLA, MÁLAGA |
| R*******Z T********I, ANGELICA | F | MARBELLA, MALAGA |
| S*****Z, DAVID | M | ESTEPONA |
| V*****O C****L, ANTONIO | M | ISTAN, MÁLAGA |
|
| RUTA 3 DIFÍCIL 7KM |
| D*****O G******Z, VANESA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
| E************L M****S, SOPHIA | F | ISTAN, MÁLAGA |
| G****A A****A, NATALIA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
| M****S S*****Z, ANA BEATRIZ | F | ISTAN, MÁLAGA |
| M****S S*****Z, EVA | F | ISTAN, MÁLAGA |