| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| CARRERA BEBÉ 2021-2023 |
| B*****O C***R, BELÉN | F | SEVILLA, SEVILLA |
| G******O M****N, CARMEN | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
|
| CARRERA BENJAMÍN - ALEVÍN 2015-2018 |
| G******O M****N, JAVIER | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| G******O R***S, JUAN JESÚS | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| G******O R*******Z, PAULA | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
|
| CARRERA JUVENIL - SENIOR 1997-2010 |
| A**S A***A, JOSÉ CARLOS | M | MARTIN DE LA JARA, SEVILLA |
| A**E L************A, MAIDER | F | ALONSOTEGI, VIZCAYA |
| C*****A S*****Z, MARÍA ÁNGELES | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| C****N H*****A, LIDIA | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| G******O P***O, SANDRA | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| G****A G****A, JUAN JOSE | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| H*****A R**S, JUAN JOSE | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| M****S S*****Z, JOSE MIGUEL | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| S**Z L****O, FERNANDO | M | NERJA, MÁLAGA |
| S*******O L**A, JUAN | M | MARCHENA, SEVILLA |
| T******O P***L, JUAN | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
|
| CARRERA MASTER A 1977-1986 |
| A*****R Z****A, ANA | F | ALMARGEN, MALAGA |
| B*****O, ENRIQUE | M | SEVILLA, SEVILLA |
| G******O Z****A, FRANCISCO JAVIER | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
|
| CARRERA MASTER B 1967-1976 |
| G*******Z V****A, CATALINA | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| R*******Z A****S, JESÚS ANDRÉS | M | MARCHENA, SEVILLA |
| S*****Z F*******Z, ENRIQUE | M | SIERRA DE YEGUAS, MÁLAGA |
|
| CARRERA PREBENJAMÍN 2019-2020 |
| R*******Z M*****A, MARIO | M | LOS CORRALES , SEVILLA |
|
| CARRERA SENIOR PLUS 1987-1996 |
| A*****R M*****O, EVA | F | MARTÍN DE LA JARA, SEVILLA |
| A*****R M*****O, PEDRO JUAN | M | MARTÍN DE LA JARA, SEVILLA |
| A*****O A*****N, PAULA | F | HUMILLADERO, MÁLAGA |
| G******O M*****O, JUAN | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| G***Z G******O, JUAN CARLOS | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| G******Z S*****O, PEDRO JOSÉ | M | CASTELLAR, JAÉN |
| I****Z R***A, VICTOR MANUEL | M | LOS CORRALES, SEVILLA |
| M****S R***A, ANTONIO | M | MARTÍN DE LA JARA, SEVILLA |
| M****N T****S, JUANA MARÍA | F | MARTÍN DE LA JARA , SEVILLA |
| M****O A*****N, CRISTINA | F | HUMILLADERO, MÁLAGA |
| M*****O M****N, MARÍA TERESA | F | MARTÍN DE LA JARA, SEVILLA |
| M***Z M***N, ANTONIO JESUS | M | SIERRA DE YEGUAS, MÁLAGA |
| R****L S*****Z, FRANCISCO MANUEL | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| R*******Z A***A, MARÍA REMEDIOS | F | FUENGIROLA , MÁLAGA |
| R*******Z V******A, JAIME | M | LOS CORRALES , SEVILLA |
| S*****Z G****A, FATIMA | F | SIERRA DE YEGUAS, MÁLAGA |
| S*****Z O****A, DANIEL | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
|
| MARCHA SENDERISTA NO COMPETITIVA |
| G****A R****O, CARMEN | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| G*******Z M****A, LOLA | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| M****N D**Z, MARÍA ISABEL | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| R***S P***L, JUANA JESÚS | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| R**S R*******Z, ANA | F | LOS CORRALES, SEVILLA |
| V*****O M****N, JOSE LUIS | M | LOS CORRALES, SEVILLA |