| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| ALEVÍN 10-11 AÑOS |
| A*****R G****N, DANIELA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C****S P**O, ISABELA | F | ALMARGRN, MÁLAGA |
| G****N H*****O, NAZARET | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| P*****L Q****S, MARTIN | M | CAMPILLOS, MÁLAGA |
| S*****O D**Z, JOSE ANTONIO | M | ALMARGEN , MÁLAGA |
|
| BENJAMÍN 8-9 AÑOS |
| M***N S*****O, MIGUEL | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| P*****A E*******E, DIEGO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| CARRITO BEBÉ |
| D**Z C*****A, ISABEL | F | ALMARGEN , MALAGA |
| N*****O S***A, JUAN | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| P**O G******O, ISA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| CHUPETES 3-4-5 AÑOS |
| M***N S*****O, ANA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| N*****O R***S, CAYETANA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| P*****A E*******E, CARMEN | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| INFANTIL 12-13 AÑOS |
| G****A G***A, FRANCISCO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| N*****O R**A, VALENTINA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| PREBENJAMÍN 6-7 AÑOS |
| G****N H*****O, ALEJANDRO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| N*****O A*****R, LUNA | F | ALMARGEN, MALAGA |
| N*****O A*****R, ROCIO | F | ALMARGEN, MALAGA |
| N*****O D**Z, JUAN | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| V****S G****O, MARIO | M | PRUNA, SEVILLA |
|
| PROMESAS 14 A 23 AÑOS |
| M*****O L****O, FERNANDO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| N*****O M****H, ISMAEL | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| Z****A P***N, FERNANDO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| SENDERISMO |
| B***A M*************O, LORENA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| B******O R****O, CARMEN | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| C*****O R****O, FRANCISCO JOSE | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| C****S B*****A, FRANCISCO | M | ALMARGEN , MÁLAGA |
| C****S L***Z, PACO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| E*******E C****S, BEATRIZ | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| E*****R C****S, REMEDIOS | F | ALMARGEN , MÁLAGA |
| F*******Z A******A, CONCHI | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| F*******Z F*******Z, INMA | F | ALMARGEN , MÁLAGA |
| F*****O D*******Z, ROCIO | F | ALMARGEN , MÁLAGA |
| G****A P****E, INMA | F | ALMARGEN, MALAGA |
| G****A L***Z, IRINA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| G****A P***O, MIRIAM | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| G***A L****A, JIMENA SOLANGE | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
| G*******Z T****S, CAÑOSANTO | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| G******O P**Z, ABEL | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| M*****O G******O, MARIA DE LOS ANGELES | F | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| M*****O M****A, AGUSTIN | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| M****O P******O, ALMUDENA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| P***N M****O, CARMEN | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| P**Z N*****O, ANTONIA MARÍA | F | ALMARGEN , MÁLAGA |
| P*****A M***Z, JAVIER | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| P***E G******Z, ANTONIO | M | ALMARGEN , MÁLAGA |
| P***A M*****O, JUANA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| R*******Z V*****O, RAFAEL | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| R****O P***O, MARIA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| R**Z M*****O, CYNTHIA | F | ALMARGEN , MÁLAGA |
| S*****O B******S, YOLANDA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| S*****O R****D, MIGUEL JESUS | M | ALMARGEN, MALAGA |
| V********A V***E, JESUS | M | ALMARGEN , MÁLAGA |
| Z****A P***N, AINHOA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| SENIOR 24 A 39 AÑOS |
| B***A G******Z, JOSÉ ANDRES | M | CAMPILLOS , MÁLAGA |
| B******O R****O, JUAN | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| E******A B*****O, ANTONIO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| F*******Z C*****O, RAQUEL | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| G****A S*****O, NATALIA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| G****O B*****O, MARÍA | F | PRUNA, SEVILLA |
| G******Z G******O, JESÚS | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| M****S V******R, JUAN ANTONIO | M | ALAMEDA, MÁLAGA |
| M**A R***S, CAÑOS SANTOS | F | CAÑETE LA REAL, MÁLAGA |
| Q****S G***N, JUAN JOSE | M | TEBA, MÁLAGA |
| R*****Z M***Z, ADRIÁN | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| R*******Z M****N, SERGIO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| R****O C******A, FRANCISCO JAVIER | M | TEBA, MÁLAGA |
| S******O O****O, FRANCISCO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| S*****O M****L, ISABEL MARÍA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| VETERANO A 40 A 49 AÑOS |
| A*****R Z****A, ANA | F | ALMARGEN, MALAGA |
| D**Z B***A, ELENA | F | ALMARGEN, MÁLAGA |
| G*L R*****O, JOSE CARLOS | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| H*****O N*****O, SANDRA | F | ALMARGEN, MALAGA |
| L****O M*****E, FERNANDO | M | TEBA, MÁLAGA |
| M******A C****A, PABLO | M | CAÑETE LA REAL, MÁLAGA |
| P***A G*L, ROCIO | F | ALMARGEN, A CORUÑA |
| R****O C******A, JUAN JOSE | M | TEBA , MÁLAGA |
| R****O H**O, NAZARET | F | CAMPILLOS, MÁLAGA |
| S*****O C****S, JOSÉ MARIA | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| Z****A P***Z, JUAN FERNANDO | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
|
| VETERANO B 50 A 59 AÑOS |
| C*****A G*****O, MANUEL | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
| E******A D**Z, JUAN | M | ALMARGEN, MALAGA |
| P***O S******O, CARMEN | F | ALMARGEN, MÁLAGA |