dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XXVIII Subida al Pico Veleta
05/08/2012
Sierra Nevada
Granada

Click AQUÍ para inscribirte

Subida al Veleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios de la Inscripción
XXVIII Subida al Pico Veleta de 50 Km VI Mini Subida al Pico Veleta de 11 Km

Combinada Duatlon (Bici+pedestre) 24 Km.

Antes del 30 de Junio: 50 €,

del 1 al 15 de Julio: 60 €

Antes del 30 de Junio: 25 €,

del 1 al 15 de Julio: 30 €

Antes del 30 de Junio: 25 €,

del 1 al 15 de Julio: 30 €

                      D A T O S --- B A N C A R I O S
ENTIDAD
BANCO POPULAR ESPAÑOL
Núm. de cuenta
0075-0222-44-0600362148
IBAN
ES33 - 0075 - 0222 - 44 - 0600362148
Código BIC
POPUESMM
Titular
Club de Atletismo Maracena GRANADA
Esta solicitud de inscripción se hará efectiva en el momento que se abone el importe señalado mediante ingreso en cuenta o transferencia

 IMPORTANTE: 

Especificar el nombre del CORREDOR y la prueba a la cual te apuntes.

Enrique Carmona – Tlfno. 670 37 33 07. Horario de 10 a 12 y de 21 a 23 horas.

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

XXVIII SUBIDA AL PICO DEL VELETA

CLASIFICACIÓN DUATHLON 24 KM
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Prueba Club
1 1852 01:58:56 04:57.03 Miguel Angel Hispan Bolivar (1º)-DUATH * M35 Masculino C.A. MARACENA
2 1867 02:08:26 05:21.00 Jose Antonio López Jurado (2º)-DUATH * M35 Masculino OCIOSUR
3 1858 02:14:43 05:36.08 Luis Sánchez Guzmán (1º)-DUATH * SEN Masculino CLUB TRIATLÓN MOTRIL
4 1853 02:29:58 06:14.09 Jose Alberto Garcia Martinez (3º)-DUATH * M35 Masculino INDEPENDIENTE
5 1859 02:36:21 06:30.09 Francisco Jimenez Rodriguez (1º)-DUATH * M40 Masculino CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
6 1862 02:39:05 06:37.07 Juan Antonio Cintas Rueda (2º)-DUATH * SEN Masculino MANDRIL EXTREME - USECIC ALMERÍA
7 1851 02:47:56 06:59.08 Francisco Ramos Roldán (4º)-DUATH * M35 Masculino LOS LENTOS DE TORREBLANCA
8 1866 02:48:02 07:00.00 Antonio Mesa Ortega (1º)-DUATH * M55 Masculino NERJA.COM-CUEVADENERJA-UMA
9 1861 02:49:41 07:04.02 Miguel Ángel Alves Vázquez (3º)-DUATH * SEN Masculino CLUB TIKITAKA
10 1860 02:51:30 07:08.07 Santiago Gonzalez Ruiz (1º)-DUATH * M45 Masculino ATLETISMO ALBOLOTE
11 1854 02:56:55 07:22.02 Ignacio Galán Mercant (2º)-DUATH * M40 Masculino  
12 1855 02:57:32 07:23.08 Juan Manuel Pedrosa De La Cruz (1º)-DUATH * M50 Masculino TRIATLON MEZQUITA
13 1863 03:13:06 08:02.07 Raul Moreno Martin (2º)-DUATH * M50 Masculino  
14 1865 03:15:28 08:08.06 Raul López Martín (4º)-DUATH * SEN Masculino NERJA.COM-CUEVA DE NERJA-UMA
15 1864 03:19:03 08:17.06 Jesús Vascón Campos (2º)-DUATH * M45 Masculino  
16 1856 03:19:25 08:18.05 Alan López Márquez (5º)-DUATH * M35 Masculino C.A. VEGA SALOBREÑA
17 1850 03:26:17 08:35.07 Antonio Orozco Aguayo (6º)-DUATH * M35 Masculino AD KM42
18 1857 04:03:30 10:08.07 María Delgado Betanzos (1º)-DUATH * M45 Femenino A.D. KM 42

CLASIFICACIÓN MINISUBIDA 11KM
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Prueba Club
1 1783 01:00:15 05:28.07 Pablo Fernandez Galvez (1º)-11KM * SEN Masculino SPORTLAB
2 1715 01:00:17 05:28.08 Manuel Chaparro Luque (2º)-11KM * SEN Masculino ADS
3 1728 01:00:36 05:30.05 Víctor Ramírez Baeza (3º)-11KM * SEN Masculino HELLO KITTY PACO MODESTO
4 1823 01:01:04 05:33.01 David Jiménez Gutiérrez (1º)-11KM * M40 Masculino ATLETISMO SEXITANO DE ALMUÑECAR
5 1819 01:01:29 05:35.04 Paco Gallego Navarro (4º)-11KM * SEN Masculino PORCUNA OGESPORTBIKE
6 1751 01:04:08 05:49.08 Jose Miguel Gallego Valenzuela (2º)-11KM * M40 Masculino HOCKEY ALCALA
7 1733 01:05:52 05:59.02 Francisco Marin Ubeda (5º)-11KM * SEN Masculino C.A. ASTIGI
8 1714 01:06:13 06:01.02 Manuel Gomez Morgaz (1º)-11KM * M35 Masculino CCRD FERROVIARIOS
9 1719 01:07:35 06:08.07 Jose Manuel Espinar Hidalgo (2º)-11KM * M35 Masculino LOS JARTIBLES
10 1794 01:07:53 06:10.03 Miguel José García Martos (3º)-11KM * M35 Masculino ATLETISMO OGESPORT PORCUNA
11 1802 01:08:51 06:15.05 Francisco Mellado Romero (3º)-11KM * M40 Masculino C.A. AQUEATACAMOS
12 1818 01:09:34 06:19.05 Angel Ruiz Torres (4º)-11KM * M40 Masculino TROTANOCHES
13 1762 01:10:24 06:24.00 Luciano Puga Villanova (1º)-11KM * M50 Masculino CLUB ATLETISMO DILAR
14 1817 01:11:05 06:27.07 Angel Ruiz Dote (1º)-11KM * PRO Masculino INDEPENDIENTE
15 1777 01:12:33 06:35.07 Juan Manuel Jiménez García (4º)-11KM * M35 Masculino GEDYSA
16 1821 01:12:36 06:36.00 Jacinto Montes Martin (1º)-11KM * M45 Masculino ALTETISMO SEXITANO
17 1820 01:13:35 06:41.04 Salvador Pages López (6º)-11KM * SEN Masculino ATLETISMO SEXITANO DE ALMUÑECAR
18 1758 01:13:41 06:41.09 Cesar San Florencio Marugan (7º)-11KM * SEN Masculino CD JOAQUIN BLUME
19 1808 01:13:50 06:42.07 Isidoro Ruiz Ortiz (1º)-11KM * M55 Masculino  
20 1766 01:13:51 06:42.08 Raul Garbin Aceituno (8º)-11KM * SEN Masculino GYM TONIC
21 1816 01:13:57 06:43.04 Alberto Gámez Fernández (9º)-11KM * SEN Masculino TROTANOCHES
22 1825 01:13:58 06:43.04 Antonio Fernández Fernández (2º)-11KM * M50 Masculino  
23 1791 01:14:02 06:43.08 Jesús Zaldivar Vera (10º)-11KM * SEN Masculino CLUB DE ATLETISMO PUERTO REAL
24 1739 01:14:14 06:44.09 Antonio Manuel González Martínez (5º)-11KM * M40 Masculino  
25 1750 01:14:31 06:46.04 David Cañadas Serrano (11º)-11KM * SEN Masculino L'AIRE
26 1760 01:15:00 06:49.01 Salvador Jimenez Molina (6º)-11KM * M40 Masculino ADECU 1654
27 1809 01:15:09 06:49.09 Valeriano Mata Cuevas (5º)-11KM * M35 Masculino  
28 1812 01:15:14 06:50.03 Jesús Tomás Ruiz Muros (12º)-11KM * SEN Masculino  
29 1789 01:16:59 06:59.09 Alberto Castillo García (6º)-11KM * M35 Masculino  
30 1747 01:17:36 07:03.03 Miguel Gonzalez Balsera (2º)-11KM * M45 Masculino ROLLER MASTER
31 1786 01:18:13 07:06.06 Ángel García Hodar (13º)-11KM * SEN Masculino  
32 1778 01:18:40 07:09.01 Miguel Angel Reyes Fernández (7º)-11KM * M35 Masculino TACTICAL SUR
33 1773 01:18:44 07:09.04 Joaquín Carmona García (14º)-11KM * SEN Masculino POCAS BULLAS
34 1754 01:19:02 07:11.01 Ramón Ruíz Rodríguez (3º)-11KM * M45 Masculino INDEPENDIENTE
35 1725 01:19:05 07:11.04 Dolores Espejo Gálvez (1º)-11KM * M40 Femenino A.A. LA RAMBLA
36 1784 01:19:23 07:13.00 Jonás Rodríguez Marín (15º)-11KM * SEN Masculino C.A. MARACENA
37 1827 01:19:25 07:13.01 Juan José Castro Fajardo (7º)-11KM * M40 Masculino  
38 1782 01:19:36 07:14.02 Francisco José Sánchez Guarnido (1º)-11KM * M59 Masculino CIUDAD DE GRANADA
39 1792 01:19:41 07:14.07 Pablo Vaca Martín (2º)-11KM * PRO Masculino C.A. PUERTO REAL
40 1763 01:19:54 07:15.08 Javier Galera Gómez (16º)-11KM * SEN Masculino  
41 1785 01:20:05 07:16.08 Mª Jose Rodríguez Marín (1º)-11KM * M35 Femenino C.A. MARACENA
42 1749 01:20:21 07:18.03 Pedro De Las Heras Ortiz (17º)-11KM * SEN Masculino  
43 1811 01:20:42 07:20.02 Jose Nilo Garcia Barroso (8º)-11KM * M40 Masculino MADOC
44 1737 01:20:45 07:20.05 Miguel Angel Rodríguez Ferrer (8º)-11KM * M35 Masculino INDEPENDIENTE
45 1706 01:21:11 07:22.08 Jose Maria González Giménez (9º)-11KM * M40 Masculino  
46 1712 01:23:21 07:34.06 Santiago José Pérez Moya (9º)-11KM * M35 Masculino C.D. LOS JARTIBLES
47 1803 01:23:26 07:35.01 Carlos Menendez Alvarez-dardet (10º)-11KM * M35 Masculino INDEPENDIENTE
48 1756 01:24:08 07:38.09 Elisardo Fernández Barja (18º)-11KM * SEN Masculino  
49 1765 01:25:09 07:44.04 Fernando Jesús Godino Moya (10º)-11KM * M40 Masculino C.A. OGIJARES
50 1764 01:25:11 07:44.06 José Puentedura Gómez (11º)-11KM * M40 Masculino OGIJARES
51 1759 01:25:15 07:45.00 José Linares Paredes (4º)-11KM * M45 Masculino REDOLAT TEAM
52 1735 01:25:33 07:46.06 Francisco Saiz Olivares (19º)-11KM * SEN Masculino  
53 1781 01:25:46 07:47.08 José Lancha Fernández (20º)-11KM * SEN Masculino  
54 1740 01:25:52 07:48.03 Jose Antonio Soto Conde (11º)-11KM * M35 Masculino ULTRAFONDO CANTABRIA
55 1790 01:25:58 07:48.09 Esther García González (1º)-11KM * SEN Femenino C.A.PUERTO REAL
56 1810 01:26:39 07:52.06 María Angústias Ruiz Puentes (2º)-11KM * SEN Femenino  
57 1787 01:26:52 07:53.08 Antonio Pérez Pérez (5º)-11KM * M45 Masculino  
58 1805 01:27:07 07:55.02 Juan Antonio Marín Cordero (1º)-11KM * M60 Masculino C.A.CHIPIONA
59 1793 01:27:18 07:56.02 Manuel Miguel Martínez Gutiérrez (3º)-11KM * M50 Masculino OGESPORT PORCUNA
60 1779 01:27:19 07:56.02 Antonio Roldan Ascanio (12º)-11KM * M35 Masculino TACTICAL SUR
61 1731 01:27:37 07:57.09 Almudena Carrasco Peña (2º)-11KM * M35 Femenino MARATON JEREZ
62 1826 01:27:40 07:58.02 Fº Javier Castro Fajardo (12º)-11KM * M40 Masculino  
63 1795 01:28:10 08:00.09 Sergio Grande Salas (3º)-11KM * PRO Masculino ATLETISMO OGESPORT PORCUNA
64 1767 01:28:51 08:04.06 Félix Yamuza García (13º)-11KM * M35 Masculino  
65 1722 01:28:57 08:05.02 Rubén Luque Fernández (21º)-11KM * SEN Masculino ASOCIACION ATLETISMO LA RAMBLA
66 1746 01:29:13 08:06.06 Antonio Navarro Olivares (14º)-11KM * M35 Masculino TROTASIERRA HORNACHUELOS
67 1769 01:29:18 08:07.00 Alicia Ayala Roman (15º)-11KM * M35 Masculino INDEPENDIENTE
68 1800 01:30:19 08:12.06 Pablo Bizcocho Fabre (22º)-11KM * SEN Masculino C.A. PUEBLA
69 1757 01:30:25 08:13.02 Bernardo De La Torre Martin (4º)-11KM * M50 Masculino ESQUI CAJA RURAL
70 1753 01:30:30 08:13.07 Joaquin Martinez Zapata (1º)-11KM * M58 Masculino  
71 1723 01:30:42 08:14.07 Pedro Fernández Campos (13º)-11KM * M40 Masculino ASOCIACION ATLETISMO LA RAMBLA
72 1742 01:31:50 08:20.09 Vicente Javaloyes González (5º)-11KM * M50 Masculino INDEPENDIENTE
73 1741 01:31:51 08:21.00 José María Berna Carceles (6º)-11KM * M50 Masculino INDEPENDIENTE
74 1703 01:31:53 08:21.02 Alejandro Díaz Ponce (23º)-11KM * SEN Masculino  
75 1717 01:31:58 08:21.06 Juan María López Márquez (24º)-11KM * SEN Masculino  
76 1718 01:32:13 08:23.00 Ruth Jarana Gonzalez (3º)-11KM * M35 Femenino C.D. LOS JARTIBLES
77 1716 01:32:16 08:23.03 Rocío Reyes García Carmona (3º)-11KM * SEN Femenino C.D. LOS JARTIBLES
78 1772 01:32:20 08:23.06 José Manuel Diaz Vallejo (14º)-11KM * M40 Masculino CLUB ATLETISMO POCAS BULLAS
79 1774 01:32:38 08:25.02 Cesar Ramirez Luna Victoria (15º)-11KM * M40 Masculino INDEPENDIENTE
80 1755 01:32:43 08:25.07 Manuel Hernandez Aliaga (6º)-11KM * M45 Masculino  
81 1770 01:32:55 08:26.08 Jesús Soto Marín (16º)-11KM * M40 Masculino  
82 1748 01:33:17 08:28.08 Gonzalo Del Castillo Monje (16º)-11KM * M35 Masculino  
83 1775 01:34:50 08:37.03 Manuel Jimenez Benitez (17º)-11KM * M40 Masculino C.A. TOTANA
84 1798 01:35:01 08:38.03 Juan Luis Martin Toro (25º)-11KM * SEN Masculino  
85 1804 01:36:19 08:45.03 Maria De La Fuente Romero (1º)-11KM * M50 Femenino ATL ALBOLOTE
86 1734 01:36:35 08:46.09 Juan Antonio López Quintela (26º)-11KM * SEN Masculino  
87 1709 01:36:55 08:48.06 José Luis García Gutiérrez (18º)-11KM * M40 Masculino C.D.LOS JARTIBLES
88 1738 01:37:04 08:49.05 José Manuel Luque Quesada (19º)-11KM * M40 Masculino  
89 1702 01:37:12 08:50.02 Antonio Luis Diez Rodriguez (1º)-11KM * M65 Masculino  
90 1705 01:37:45 08:53.02 Ínez Van Opstal Smit (2º)-11KM * M40 Femenino BIKILA
91 1727 01:38:14 08:55.08 Maria Del Carmen Román Pérez (4º)-11KM * M35 Femenino LOS FORREGAN
92 1721 01:39:10 09:00.09 Alfonso Muñoz Casas (20º)-11KM * M40 Masculino ASOCIACION ATLETISMO LA RAMBLA
93 1720 01:40:11 09:06.04 Alfonso Jiménez Campos (22º)-11KM * M40 Masculino ASOCIACION ATLETISMO LA RAMBLA
94 1726 01:40:11 09:06.04 José María Ramírez Adamuz (21º)-11KM * M40 Masculino C.A. LA RAMBLA
95 1704 01:40:22 09:07.05 Daniel Díaz Ponce (17º)-11KM * M35 Masculino C.D. LOS ÚLTIMOS SUSMURAIS
96 1788 01:40:22 09:07.05 Antonio David Castillo Castillo (27º)-11KM * SEN Masculino  
97 1824 01:40:56 09:10.06 Manuel Rodríguez Nuño (2º)-11KM * M60 Masculino MAIMAKANSU
98 1730 01:40:58 09:10.07 Miguel Angel Romero Gutiérrez (18º)-11KM * M35 Masculino INDEPENDIENTE
99 1807 01:42:01 09:16.05 Veronica Castillo Cárdenas (1º)-11KM * M57 Femenino ALBOLOTE
100 1771 01:42:01 09:16.04 María Caridad Buzón Bazán (5º)-11KM * M35 Femenino  
101 1724 01:43:01 09:21.09 Lorenzo Mantas Perez (7º)-11KM * M45 Masculino ASOCIACION ATLETISMO LA RAMBLA
102 1713 01:43:04 09:22.02 Manuel Jesús Garcia Carrasco (19º)-11KM * M35 Masculino C.D. LOS JARTIBLES
103 1743 01:44:38 09:30.07 Eva María Fernández Moreno (6º)-11KM * M35 Femenino A.D. MARATÓN PUERTO REAL
104 1745 01:45:02 09:32.09 Juan Antonio Cisneros Gutiérrez (23º)-11KM * M40 Masculino A.D. MARATÓN PUERTO REAL
105 1729 01:46:35 09:41.04 José María Catala Ortega (28º)-11KM * SEN Masculino TRECUS CAJACANARIAS
106 1736 01:47:04 09:44.00 Andrés José García Pardo (29º)-11KM * SEN Masculino  
107 1806 01:48:30 09:51.09 Belén Sicilia Felenchosa (1º)-11KM * M45 Femenino CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
108 1799 01:48:31 09:51.09 José Carlos Bizcocho Fabre (30º)-11KM * SEN Masculino C.A. PUEBLA
109 1711 01:48:40 09:52.07 Juan Miguel Morales Montoya (31º)-11KM * SEN Masculino C.D.LOS JARTIBLES
110 1822 01:49:27 09:57.00 Antonio Manuel Rivas Moreno (8º)-11KM * M45 Masculino ATLETISMO SEXITANO DE ALMUÑECAR
111 1707 01:50:23 10:02.01 José Antonio Coco Villalba (24º)-11KM * M40 Masculino C.D. LOS JARTIBLES
112 1732 01:51:04 10:05.08 Nuria Garcia Grossocordon (3º)-11KM * M40 Femenino  
113 1752 01:52:42 10:14.07 Saturnino Moya Martínez (3º)-11KM * M60 Masculino INDEPENDIENTE
114 1768 01:55:21 10:29.01 Ángel Rubén Vega De La Peña (20º)-11KM * M35 Masculino  
115 1776 01:57:00 10:38.02 Santiago Pujante Campillo (25º)-11KM * M40 Masculino SENDERISTA DE MURCIA
116 1761 02:05:02 11:22.00 Maria Begoña Garcia Rosa (2º)-11KM * M45 Femenino  
117 1744 02:06:41 11:31.00 Manuel García Moro (21º)-11KM * M35 Masculino RUTERBIKE
118 1815 02:28:39 13:30.08 Pilar Moleón Ortega (1º)-11KM * M70 Femenino C.A. MARACENA
119 1708 02:28:50 13:31.09 Manuel Alonso Benítez (22º)-11KM * M35 Masculino C.D.LOS JARTIBLES
120 1710 02:34:13 14:01.02 Monserrat Lago García (7º)-11KM * M35 Femenino C.D.LOS JARTIBLES
121 1814 03:17:08 17:55.03 Mº Dolores Gema Perez Noguera (7º)-11KM * M50 Masculino CLUB CAMINO DE SANTIAGO
122 1701 03:17:08 17:55.03 Elena Gonzalez Ramos (4º)-11KM * SEN Femenino  

CLASIFICACIÓN SUBIDA 50 KM

 

Pos Dorsal Tiempo Promedio Prueba Corredor Club
1 2 03:50:50 04:37.00 (1º)-50KM * M40 MASCULINO JIMÉNEZ PAREJO, MIGUEL ANGEL C.A.BIKILA
2 3 03:59:08 04:46.09 (2º)-50KM * M40 MASCULINO MORÓN GONZÁLEZ, IGNACIO CLUB ATLETISMO MARACENA
3 4 04:00:58 04:49.01 (1º)-50KM * M35 MASCULINO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, MODESTO ATLESTISMO BIKILA
4 242 04:04:37 04:53.05 (1º)-50KM * SEN MASCULINO GALERA DÍEZ, FEDERICO PEÑALARA
5 94 04:10:55 05:01.01 (3º)-50KM * M40 MASCULINO MARIN MARTIN, CARLOS SENDA
6 168 04:12:36 05:03.01 (2º)-50KM * SEN MASCULINO PÉREZ RODRÍGUEZ, ALBERTO C.D. LA ZUBIA
7 54 04:17:01 05:08.04 (2º)-50KM * M35 MASCULINO GUTIÉRREZ MANDADO, FERNANDO  
8 13 04:17:56 05:09.05 (3º)-50KM * SEN MASCULINO GRANTHAM, LEE ÖREBRO AIK
9 187 04:20:47 05:12.09 (4º)-50KM * M40 MASCULINO DE PABLO MOZO, JOSÉ ANTONIO  
10 261 04:25:47 05:18.09 (4º)-50KM * SEN MASCULINO GARCÍA GÓMEZ, DANIEL TRIATLON ALHAURIN
11 110 04:33:02 05:27.06 (1º)-50KM * M80 MASCULINO RAMOS FERNÁNDEZ, MANUEL DEPORTEMANÍA CXM
12 114 04:35:46 05:30.09 (3º)-50KM * M35 MASCULINO ANGULO OTIÑAR, ERNESTO RUNNING WAY TRAIL
13 113 04:36:57 05:32.03 (4º)-50KM * M35 MASCULINO RIBAS CALEJERO, RODOLFO DORIAN RUNNINWAY TRAIL
14 22 04:38:00 05:33.06 (1º)-50KM * M50 MASCULINO CASTILLO PERALTA, JUAN INDEPENDIENTE
15 305 04:41:39 05:37.09 (5º)-50KM * SEN MASCULINO FERNÁNDEZ-FÍGARES GONZÁLEZ, JUAN  
16 343 04:43:55 05:40.07 (5º)-50KM * M35 MASCULINO MALDONADO GONZÁLEZ, PEDRO MANUEL ATLETISMO TORREMOLINOS
17 33 04:43:58 05:40.07 (5º)-50KM * M40 MASCULINO RAMÍREZ ADAMUZ, MIGUEL ASOCIACION ATLETISMO LA RAMBLA
18 266 04:45:01 05:42.00 (6º)-50KM * M35 MASCULINO GUTIÉRREZ GARCÍA, JESÚS AD TRIATLON ALHAURIN CONSCORVE
19 26 04:45:50 05:43.00 (6º)-50KM * M40 MASCULINO DÍAZ DEL OLMO, JESÚS  
20 95 04:45:53 05:43.00 (7º)-50KM * M35 MASCULINO BALLESTEROS GARCÍA, JUAN ANTONIO ALT.MARACENA
21 193 04:46:03 05:43.02 (8º)-50KM * M35 MASCULINO MENDOZA GUIL, FRANCISCO CA GYM TONIC
22 73 04:50:36 05:48.07 (9º)-50KM * M35 MASCULINO JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JAVIER CLUB MARATON LUCENA
23 289 04:50:52 05:49.00 (6º)-50KM * SEN MASCULINO MARTÍNEZ SEVILLA, FRANCISCO  
24 44 04:51:38 05:49.09 (10º)-50KM * M35 MASCULINO CASTRO JIMÉNEZ, GABRIEL  
25 45 04:51:39 05:49.09 (7º)-50KM * M40 MASCULINO PRESA MUÑOZ, DANIEL  
26 344 04:54:06 05:52.09 (7º)-50KM * SEN MASCULINO CHAMORRO GARCIA, CARLOS HOCKEY ALCALA
27 49 04:54:12 05:53.00 (1º)-50KM * M45 MASCULINO QUESADA CABAÑAS, ANDRÉS ATLETISMO ALCORCON
28 363 04:54:55 05:53.09 (11º)-50KM * M35 MASCULINO MANJON-CABEZA TORRES, ANTONIO CLUB ATLETISMO LUCENA
29 42 04:55:38 05:54.07 (1º)-50KM * PRO MASCULINO MESA PULIDO, ANTONIO JESÚS HOCKEY ALCALÁ
30 53 04:55:39 05:54.07 (8º)-50KM * M40 MASCULINO AGÜERA LORENTE, ENRIQUE INDEPENDIENTE
31 97 04:58:59 05:58.07 (12º)-50KM * M35 MASCULINO CUADRADO NUÑEZ, GONZALO AL BORDE LA ZUBIA
32 290 05:04:18 06:05.01 (13º)-50KM * M35 MASCULINO COROMINAS CLEMENTE, FCO. JAVIER  
33 134 05:06:13 06:07.04 (8º)-50KM * SEN MASCULINO VIGIL CHACON, RUBEN C.A. LOS PERDIGONES
34 197 05:07:28 06:08.09 (9º)-50KM * SEN MASCULINO MAYOR GARCIA, ANGEL MARATHON CARTAGENA
35 14 05:08:06 06:09.07 (1º)-50KM * M60 MASCULINO BATELSON, PAUL ALHAMA DE GRANADA
36 231 05:09:26 06:11.03 (10º)-50KM * SEN MASCULINO VERGARA SERRANO, JAVIER CLUB MARATON LUCENA
37 35 05:09:56 06:11.09 (2º)-50KM * M50 MASCULINO CARMONA GÓMEZ, FRANCISCO  
38 136 05:10:14 06:12.02 (11º)-50KM * SEN MASCULINO GRANADOS RUS, ANTONIO C.A. LOS PERDIGONES
39 9 05:12:24 06:14.08 (2º)-50KM * M45 MASCULINO ROLDÁN COBOS, JOSÉ MIGUEL C.A. MARACENA
40 91 05:12:25 06:14.09 (3º)-50KM * M45 MASCULINO PARDO  SAURI, ERNESTO ANEM ANANT
41 349 05:14:18 06:17.01 (9º)-50KM * M40 MASCULINO ,, ,  
42 195 05:14:38 06:17.05 (10º)-50KM * M40 MASCULINO MARTINEZ  PEREZ, FCO. ANTONIO FONDISTA  YECLA
43 279 05:14:51 06:17.08 (3º)-50KM * M50 MASCULINO RUANO CABALLERO, EZEQUIEL DEPORTEMANIA CXM
44 51 05:14:56 06:17.09 (4º)-50KM * M45 MASCULINO GONZÁLEZ ALCARAZ, JOSÉ CLUB SENDERISTA LA CARRASCA
45 175 05:14:58 06:17.09 (11º)-50KM * M40 MASCULINO FERNÁNDEZ SEGURA, CESAR CLUB RÍO DILAR
46 141 05:15:58 06:19.01 (12º)-50KM * SEN MASCULINO FOULQUIÉ PADILLA, JUAN JOSÉ CALIMA TRIATLON
47 243 05:16:46 06:20.01 (14º)-50KM * M35 MASCULINO FERNÁNDEZ CRUZ, JAVIER SPORT LAB
48 292 05:17:04 06:20.04 (1º)-50KM * M55 MASCULINO MARTÍNEZ SEGADO, JUAN PEÑA CEUTI 100-KMS
49 326 05:17:22 06:20.08 (12º)-50KM * M40 MASCULINO PEREZ RUIZ, JUAN CARLOS DEPORTEMANIA CXM
50 264 05:17:29 06:20.09 (4º)-50KM * M50 MASCULINO MORENTE PÁEZ, MANUEL INDEPENDIENTE
51 258 05:17:48 06:21.03 (15º)-50KM * M35 MASCULINO GARCIA FABERO, JUAN FRANCISCO MARATON JEREZ
52 156 05:18:58 06:22.07 (13º)-50KM * M40 MASCULINO MARTIN RODRIGUEZ, PABLO TIERRA-TRAGAME
53 38 05:19:01 06:22.08 (14º)-50KM * M40 MASCULINO PONCE CAÑADAS, JOSÉ MARÍA ULTRARUNNING
54 260 05:19:06 06:22.09 (13º)-50KM * SEN MASCULINO TORO SUAREZ, MANUEL FRONTER
55 316 05:19:43 06:23.06 (16º)-50KM * M35 MASCULINO ANTEQUERA SERRENO, MARCOS INDEPENDIENTE
56 34 05:20:22 06:24.04 (15º)-50KM * M40 MASCULINO BALLESTEROS ROLDÁN, MIGUEL ANGEL ATLETISMO TRIATLON LUCENA
57 339 05:20:27 06:24.05 (16º)-50KM * M40 MASCULINO VÁZQUEZ RUANO, RICARDO ID
58 162 05:20:40 06:24.08 (2º)-50KM * PRO MASCULINO CASADO GONZÁLEZ, JAVIER BIKILA
59 291 05:21:42 06:26.00 (5º)-50KM * M45 MASCULINO LÓPEZ HERREROS, SAMUEL C.A. SARRAZ
60 361 05:23:09 06:27.07 (17º)-50KM * M35 MASCULINO GÓMEZ PÉREZ, CRISTIAN C.A.CHURRIANA
61 296 05:23:19 06:27.09 (18º)-50KM * M35 MASCULINO ROMERO JIMENEZ, RAUL C.A. SANTA FE
62 29 05:23:27 06:28.01 (14º)-50KM * SEN MASCULINO SÁNCHEZ ALARCÓN, JOSÉ M. RT-21, BRIGADA DE TRANSMISIONES, E. T.
63 116 05:24:13 06:29.00 (2º)-50KM * M55 MASCULINO IGLESIAS GALÁN, JOSÉ LUIS ADGUADALQUIVIR
64 48 05:24:33 06:29.04 (6º)-50KM * M45 MASCULINO LOPEZ LOPEZ-REY, JUAN VICENTE LOS JARTIBLES
65 5 05:25:39 06:30.07 (19º)-50KM * M35 MASCULINO HUETE ALLUT, ANTONIO FRANCISCO CLUB ATLETISMO MARACENA
66 74 05:25:40 06:30.08 (5º)-50KM * M50 MASCULINO VALENCIA RODA, ANTONIO PARTICULAR
67 130 05:26:28 06:31.07 (17º)-50KM * M40 MASCULINO PÉREZ GARCÍA, KIKO APOL*ANA PIES CÓMODOS
68 336 05:26:57 06:32.03 (15º)-50KM * SEN MASCULINO BRAVO LÓPEZ, AMADOR  
69 252 05:27:46 06:33.03 (6º)-50KM * M50 MASCULINO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ALFREDO CORREDORES DE LA RUTA
70 78 05:28:20 06:34.00 (16º)-50KM * SEN MASCULINO CUARTERO NAVARRO, JOSÉ LUIS  
71 274 05:29:32 06:35.04 (20º)-50KM * M35 MASCULINO CARRION PEREZ, HECTOR MAYENCOS BRICO JACA TRIATLON
