dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XXX SUBIDA GRANADA - PICO VELETA
03/08/2014
Sierra Nevada
Granada

 

 

Sígenos en:

Facebook: www.facebook.com/subidaveleta

Twitter: @subidaveleta

toda la información en la web oficial   http://www.subidaveleta.com 

 

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
          CLASIFICACIÓN SUBIDA 50KM    
Posición Sex Dorsal Tiempo Promedio Corredor Prueba Club
1 1 3 4:00:32 04:48.06 Lorenzo Trincheri (1º)-50KM M40 Masculino U.S. MAURUNA IMPERIA
2 2 9 4:04:52 04:53.08 Abdelkader El Mouaziz (1º)-50KM M45 Masculino C.ATLETISMO MARACENA
3 3 4 4:05:29 04:54.05 Ignacio Javier Moron Gonzalez (2º)-50KM M40 Masculino C. ATLETISMO MARACENA
4 4 6 4:08:30 04:58.02 Modesto Ricardo Álvarez Domínguez (1º)-50KM M35 Masculino ATLETISMO BIKILA
5 5 7 4:18:54 05:10.06 Lee Gratham (1º)-50KM SEN Masculino ATLETISMO BIKILA
6 6 20 4:19:20 05:11.01 Javier Castaño Hispan (2º)-50KM M35 Masculino INDEPENDIENTE
7 7 16 4:20:55 05:13.00 Javier Melguizo Jimenez (3º)-50KM M40 Masculino C. ATLETISMO MARACENA
8 8 19 4:22:40 05:15.02 Francisco Martínez Sevilla (2º)-50KM SEN Masculino SKECHERS GO RUN-NOGALTE
9 9 8 4:23:19 05:15.09 Mia Carol Bruguera (2º)-50KM M45 Masculino CA VIC
10 10 364 4:24:09 05:16.09 Jesus Peralta Aguilar (3º)-50KM M35 Masculino  
11 11 341 4:24:17 05:17.01 Patricio Navarro Navarro (3º)-50KM SEN Masculino ATLETISMO HORADADA
12 12 143 4:25:49 05:18.09 Juan Fernández-fígares González (4º)-50KM SEN Masculino  
13 13 17 4:28:50 05:22.05 Julio Candido Padial Flores (4º)-50KM M40 Masculino C. ATLETISMO MARACENA
14 14 14 4:29:47 05:23.07 Antonio Castilla Rodriguez (5º)-50KM M40 Masculino C. ATLETISMO MARACENA
15 15 12 4:32:42 05:27.02 Juan Antonio Ballesteros Garcia (6º)-50KM M40 Masculino C. ATLETISMO MARACENA
16 16 313 4:33:33 05:28.02 Francisco Mendoza Guil (4º)-50KM M35 Masculino UCMO
17 17 392 4:34:35 05:29.04 Miguel Ramirez Adamuz (7º)-50KM M40 Masculino CLUB ATLETISMO LA RAMBLA
18 18 300 4:38:11 05:33.08 Javier Martinez Martinez (5º)-50KM SEN Masculino MURGIVERDE
19 19 51 4:42:01 05:38.04 Ricardo Luis Barrera Rios (5º)-50KM M35 Masculino  
20 20 126 4:42:17 05:38.07 Serafin Entrena Jimenez (8º)-50KM M40 Masculino C.D TRIATLON GRANADA
21 21 134 4:43:10 05:39.07 Teofilo Fernandez Conde (6º)-50KM M35 Masculino ATLETISMO LEGANÉS
22 22 18 4:43:14 05:39.08 Ivan Ramirez Bator (7º)-50KM M35 Masculino ZENIT TWINNER
23 23 406 4:46:37 05:43.09 Rodolfo Dorian Ribas Calejero (8º)-50KM M35 Masculino ALPINO BENALMADENA
24 24 77 4:48:07 05:45.07 Francisco Cantalejo Andrade (6º)-50KM SEN Masculino ARTANACA-SETENIL
25 25 269 4:48:17 05:45.09 Jose Manso Crespo (9º)-50KM M40 Masculino BIKILA TOLEDO
26 26 326 4:48:38 05:46.03 Samuel Moreno Palacios (9º)-50KM M35 Masculino CLUB LOS 100 M
27 27 198 4:48:42 05:46.04 Alberto González Moreno (10º)-50KM M40 Masculino C.D.BIKILA
28 28 148 4:48:44 05:46.04 Juan José Foulquié Padilla (7º)-50KM SEN Masculino CALIMA TRIATLON
29 29 416 4:48:53 05:46.06 Ramon Rodriguez Carpio (10º)-50KM M35 Masculino CLINICA DEL CALZADO BAZA
30 30 156 4:48:58 05:46.07 Paco Gallego Navarro (11º)-50KM M35 Masculino C.A.PORCUNA
31 31 73 4:49:01 05:46.08 Francisco Tomas Calvo Ortega (3º)-50KM M45 Masculino CLUB ATLETISMO PORCUNA
32 32 511 4:49:32 05:47.04 Jesus Angel Diaz Martinez (4º)-50KM M45 Masculino CLUB ATL. HUELMA 2003
33 33 431 4:50:04 05:48.00 Pedro Romero Martinez (12º)-50KM M35 Masculino  
34 34 425 4:50:42 05:48.08 Jose Miguel Roldan Cobos (1º)-50KM M50 Masculino CLUB DE ATLETISMO MARACENA
35 35 209 4:52:10 05:50.06 Jesus Gutierrez Garcia (11º)-50KM M40 Masculino ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA
36 36 516 4:52:22 05:50.08 Juan Castillo Peralta (1º)-50KM M55 Masculino AT. MARACENA
37 37 204 4:53:13 05:51.08 Raul Guerrero Benitez (8º)-50KM SEN Masculino ATLETISMO ALGODONALES
38 38 514 4:53:29 05:52.01 Fernando Serrano Gonzalez (13º)-50KM M35 Masculino  
39 39 243 4:53:52 05:52.06 Pedro Ligero Rubio (2º)-50KM M55 Masculino CE PICORNELL-AMFORA
40 40 117 4:53:58 05:52.07 David Mesa Caro (5º)-50KM M45 Masculino C.D. OLIMPO
41 41 44 4:54:53 05:53.08 Jorge Ayllon Macho (14º)-50KM M35 Masculino SIERRA SUR
42 42 202 4:55:43 05:54.08 Antonio Granados Rus (15º)-50KM M35 Masculino C.A. LOS PERDIGONES
43 43 441 4:56:11 05:55.04 Fernando Saez Carrion (12º)-50KM M40 Masculino SECCION ALICANTE
44 44 114 4:56:51 05:56.02 Ruben Delgado Gil (16º)-50KM M35 Masculino  
45 45 322 4:57:53 05:57.04 Francis Montoya Gualda (6º)-50KM M45 Masculino PUENTE VERDE GRANADA
46 46 28 4:59:08 05:58.09 Jose Pablo Aldama Guillen (7º)-50KM M45 Masculino MURCIA-O
47 47 422 4:59:23 05:59.02 José Luis Rodríguez Rodríguez (2º)-50KM M50 Masculino C.A. FILÍPIDES
48 48 506 5:02:24 06:02.08 Jose Maria Zubiri Martinez (13º)-50KM M40 Masculino BESTEIRUÑA
49 49 179 5:04:10 06:04.09 Antonio Garcia Villena (3º)-50KM M55 Masculino CD JOVENES POR LOS GUAJARES
50 50 170 5:05:10 06:06.01 Jesús García Martín (8º)-50KM M45 Masculino CORREDOR SIN DORSAL
51 51 15 5:05:30 06:06.05 Eduardo L. Gómez Velasco (9º)-50KM M45 Masculino C.A.ELS SITGES - BURJASSOT
52 52 279 5:06:03 06:07.02 Antonio Joaquin Martin España (17º)-50KM M35 Masculino C.D. TRAIL RUNNING COSTA TROPICAL
53 53 109 5:06:53 06:08.02 Ivan De Juan Gutierrez (18º)-50KM M35 Masculino EUTSI BALMA TRAIL
54 54 66 5:07:04 06:08.04 Kiko Perez Garcia (10º)-50KM M45 Masculino C.A APOLANA
55 55 13 5:07:09 06:08.05 Jose Antonio Soto Conde (19º)-50KM M35 Masculino ULTRAFONDO CANTABRIA
56 56 79 5:07:18 06:08.07 Alejandro Cañete Jimenez (9º)-50KM SEN Masculino C.D OLIMPO GRANADA
57 57 47 5:07:47 06:09.03 Miguel Ángel Ballesteros Roldán (14º)-50KM M40 Masculino ATLETISMO TRIATLÓN DE LUCENA
58 58 225 5:10:12 06:12.02 Guzman Izquierdo Gomez (10º)-50KM SEN Masculino TIERRA TRAGAME
59 59 281 5:11:07 06:13.03 Sergio Martin Garcia (20º)-50KM M35 Masculino G.A.LLUISOS MATARÓ
60 60 42 5:12:05 06:14.04 Antonio Astasio Martinez (3º)-50KM M50 Masculino SENDA
61 61 347 5:12:59 06:15.05 Domingo Oliva Mendez (11º)-50KM M45 Masculino CUMBRE 14
62 62 57 5:13:22 06:16.00 Rafael Becerra Marin (11º)-50KM SEN Masculino CLUB MONTAÑISMO ARRIATE
63 63 254 5:13:57 06:16.07 Jose Antonio Lopez Pequeño (15º)-50KM M40 Masculino VINO DE TORO CAJA RURAL.SOFTORO
64 64 142 5:14:03 06:16.08 Cesar Fernandez Segura (12º)-50KM M45 Masculino ATLETISMO OGIJARES
65 65 361 5:14:17 06:17.01 Manuel Pavón Campos (12º)-50KM SEN Masculino  
66 66 111 5:14:20 06:17.01 Andres De La Rosa Navarrete (21º)-50KM M35 Masculino  
67 67 60 5:15:02 06:18.00 Oscar Bolaños Lopez (16º)-50KM M40 Masculino  
68 68 82 5:16:28 06:19.07 Manuel Carrillo Pérez (17º)-50KM M40 Masculino G.U.M. CORDOBA (GRUPO UNIVERSITARIO DE MONTAÑA)
69 69 168 5:17:53 06:21.04 Antonio Jose Garcia Guerrero (18º)-50KM M40 Masculino INDEPENDIENTE
70 70 115 5:17:59 06:21.05 Jaime Delgado Rodríguez (13º)-50KM SEN Masculino ARROYOCULEBRO RUN
71 71 253 5:18:05 06:21.06 Manuel Jesus Lopez Navarro (13º)-50KM M45 Masculino OHMIO ARAHAL
72 72 483 5:18:40 06:22.03 Jose Rafael Tortosa Delgado (14º)-50KM M45 Masculino CUMBRE 14
73 73 144 5:19:06 06:22.09 David Ferrandez Canyadell (15º)-50KM M45 Masculino CA VIC-DIEDRE
74 74 430 5:19:09 06:22.09 Raul Romero Jimenez (22º)-50KM M35 Masculino ATLETISMO SANTAFE
75 75 439 5:19:40 06:23.06 Jose Manuel Ruiz Verdugo (19º)-50KM M40 Masculino VALETUDO SKY RUNNIG
76 76 10 5:20:26 06:24.05 Ricardo Abad Martinez (20º)-50KM M40 Masculino CLUB TRIATLÓN OBERENA
77 77 492 5:21:32 06:25.08 Juan Bautista Valdubieco Cenarruzabeitia (4º)-50KM M55 Masculino  
78 78 34 5:21:39 06:25.09 Luis Rafael Amores Cubero (21º)-50KM M40 Masculino CORDUBA TRAIL
79 79 398 5:21:46 06:26.01 Salvador Reina Cobo (14º)-50KM SEN Masculino TRIATLON PRIEGO
80 80 97 5:23:06 06:27.07 Jose Francisco Colomina Chico (4º)-50KM M50 Masculino  
81 81 159 5:23:21 06:28.00 Jaime Gamero Vázquez (15º)-50KM SEN Masculino KM1 RONDA
82 82 305 5:23:35 06:28.02 Juan Martinez Segado (5º)-50KM M55 Masculino PEÑA CEUTÍ 100KMS
83 83 38 5:25:47 06:30.09 Marcos Antequera Serrano (23º)-50KM M35 Masculino  
84 84 31 5:26:09 06:31.03 Eugenio Almau López (24º)-50KM M35 Masculino CEX CARTAGENA
85 85 465 5:26:13 06:31.04 Jesus Sarmiento Sanchez (25º)-50KM M35 Masculino QUIJAR TRAIL
86 86 335 5:26:40 06:31.09 Celestino Muñoz Mendoza (26º)-50KM M35 Masculino  
87 87 282 5:26:47 06:32.01 Eduardo Martín Martínez (16º)-50KM SEN Masculino TRIATLÓN TRÍATARFE
88 88 301 5:26:55 06:32.03 Jose Manuel Martinez Molina (22º)-50KM M40 Masculino  
89 1 102 5:29:59 06:35.09 Esther Cordoba Berton (1º)-50KM SEN Femenino ALPINO BENALMADENA-IRONTRIATH
90 89 374 5:30:46 06:36.09 Jesus Perez Garramiola (27º)-50KM M35 Masculino HIJOS DEL VIENTO
91 90 349 5:30:49 06:36.09 Antonio Juan Olmos Sanchez (28º)-50KM M35 Masculino CLUB TRIATLON ALHAURIN
92 91 450 5:31:06 06:37.03 Bartolome Sanchez Muñoz (17º)-50KM SEN Masculino CLUB ATLETISMO TOTANA
93 92 83 5:31:48 06:38.01 Javier Casado Gonzalez (18º)-50KM SEN Masculino C.D. BIKILA GRANADA
94 93 334 5:32:05 06:38.05 Javier Muñoz Hinojo (16º)-50KM M45 Masculino SERRANO CLUB ATLETISMO
95 94 496 5:32:33 06:39.00 Carlos Vicente Gonzalez (23º)-50KM M40 Masculino LOS MACHACA PIEDRAS TRAIL RUNNING TEAM
96 95 263 5:33:50 06:40.05 Juan José Luna Buitrago (19º)-50KM SEN Masculino TRIATLON PRIEGO
97 96 45 5:34:11 06:41.00 Emilio Azuaga Gomez (17º)-50KM M45 Masculino GUADALHORCE-ALORA
98 97 396 5:34:36 06:41.05 Angel Reche Torrecillas (29º)-50KM M35 Masculino RUN 04
99 98 158 5:34:42 06:41.06 Carlos Galvache Oliver (30º)-50KM M35 Masculino FFDR
100 99 286 5:35:43 06:42.08 Francisco Martin Rodriguez (18º)-50KM M45 Masculino CERRO DEL CABALLO
101 100 427 5:36:48 06:44.01 Francisco Jesús Román Rosa (20º)-50KM SEN Masculino TIERRA TRAGAME
102 101 23 5:37:49 06:45.03 Francisco Javier Aguilar Alcoholado (24º)-50KM M40 Masculino SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MALAGA
103 102 239 5:38:12 06:45.08 Rafael Lara Gutierrez (21º)-50KM SEN Masculino CLUB MARATÓN LUCENA
104 103 383 5:38:16 06:45.09 Francisco Javier Pino Raya (31º)-50KM M35 Masculino E.P.A. MIGUEL RIOS
105 104 247 5:38:32 06:46.02 Miguel Angel Lopez Ferrandez (22º)-50KM SEN Masculino ZUMBA@S
106 105 171 5:38:40 06:46.03 Miguel José García Martos (32º)-50KM M35 Masculino C.A. PORCUNA
107 106 174 5:39:15 06:47.00 Jose Luis Garcia Padilla (25º)-50KM M40 Masculino CUMBRE 14
108 107 186 5:39:20 06:47.01 Francisco Gil Cabezas (23º)-50KM SEN Masculino JAMOUNTAIN&CABRASTRAIL
109 108 63 5:39:22 06:47.02 Rafael Borras Perez (26º)-50KM M40 Masculino CA SANT ANDREU DE LA BARCA
110 109 469 5:39:25 06:47.02 Manuel Sevilla Hermoso (27º)-50KM M40 Masculino ATLETISMO RINCÓN
111 110 490 5:39:36 06:47.05 Carlos Jesus Utrilla Utrilla (28º)-50KM M40 Masculino CLUB ATLETISMO CRIPTANA
112 111 429 5:40:03 06:48.00 Alberto Romero Gordon (33º)-50KM M35 Masculino  
113 2 244 5:40:15 06:48.02 Ana Llaquet Pibernat (1º)-50KM M45 Femenino INTEMPERIE
114 112 226 5:40:21 06:48.04 Vicente Izquierdo Villena (5º)-50KM M50 Masculino CDC. ZAPILLO ATL.
115 113 451 5:41:19 06:49.05 Francisco Javier Sanchez Olmos (24º)-50KM SEN Masculino C.A.T.HORADADA
116 114 169 5:41:36 06:49.09 Pedro García López (25º)-50KM SEN Masculino  
117 115 379 5:41:39 06:49.09 Manuel Pérez Saavedra (26º)-50KM SEN Masculino ATLETISMO AL-ALAÍ
118 3 510 5:42:47 06:51.03 Maria Olimpia Morales Ortega (1º)-50KM M35 Femenino CLUB LA SILLITA DE PADUL
119 116 161 5:43:13 06:51.08 Andrés García Alcaraz (6º)-50KM M55 Masculino CLUB ATLET. FUENTE ÁLAMO DE MURCIA
120 117 5 5:43:31 06:52.02 Erik Seedhouse (6º)-50KM M50 Masculino TRIATHLONPRO RACING TEAM
121 118 230 5:43:38 06:52.03 Jose Antonio Jimenez Garcia (29º)-50KM M40 Masculino FOROFOS DEL RUNNING
122 119 306 5:43:42 06:52.04 Fernando Martinez Torreblanca (30º)-50KM M40 Masculino LA CUEVA DEL OSO
123 4 167 5:45:10 06:54.01 Rebecca García García (2º)-50KM SEN Femenino CD BIKILA GRANADA
124 120 138 5:45:13 06:54.02 Luis Mariano Fernandez Manzano (27º)-50KM SEN Masculino CD BIKILA GRANADA
125 121 495 5:45:46 06:54.09 José Antonio Vicente Baños (7º)-50KM M50 Masculino CDC ATLETISMO LA MARINA
126 122 242 5:46:10 06:55.03 Julian Leva Sanchez (8º)-50KM M50 Masculino FFDR
127 123 232 5:47:07 06:56.05 Antonio Jofre Marín (34º)-50KM M35 Masculino SA MILANA
128 124 96 5:47:19 06:56.07 Jose Antonio Coca Sandoval (35º)-50KM M35 Masculino LOS NIÑOS DEL BARRIO
129 125 207 5:47:22 06:56.08 Juan Jose Guisasola Carvajal (36º)-50KM M35 Masculino ATLETISMO CORIA
130 126 116 5:47:32 06:57.00 Arturo Diaz Carrasco (31º)-50KM M40 Masculino CUATRO CAMINOS LA ALGABA
131 127 95 5:47:36 06:57.01 Cristian Coca Moreno (28º)-50KM SEN Masculino CUATRO CAMINOS LA ALGABA
132 128 259 5:47:39 06:57.01 Pedro Lozano Martin (37º)-50KM M35 Masculino  
133 129 184 5:47:41 06:57.02 Javier Gea Cabrero (29º)-50KM SEN Masculino C.A. SANT ANDRES DE LA BARCA
134 130 199 5:47:55 06:57.04 Vicente Gonzalez Perez (38º)-50KM M35 Masculino GRANADA ULTRATRAIL
135 131 500 5:48:01 06:57.06 Jose Villegas Villegas (39º)-50KM M35 Masculino C.A. MURGIVERDE
136 132 307 5:48:24 06:58.00 Valeriano Mata Cuevas (32º)-50KM M40 Masculino  
137 133 386 5:48:54 06:58.06 David Plaza Gomez (40º)-50KM M35 Masculino C. A. MURGIVERDE
138 134 206 5:48:57 06:58.07 Enrique Guerrero Soriano (30º)-50KM SEN Masculino GRANADA X EL RUNNING
139 135 165 5:49:16 06:59.01 Juan Manuel Garcia Garcia (33º)-50KM M40 Masculino  
140 136 474 5:49:26 06:59.03 Pablo Solinís Dosal (34º)-50KM M40 Masculino ULTRAFONDO CANTABRIA
141 137 366 5:49:45 06:59.07 Eduardo Pérez Arco (41º)-50KM M35 Masculino CAJA RURAL DE GRANADA
142 138 444 5:50:33 07:00.06 Melchor Sáiz-pardo De Benito (35º)-50KM M40 Masculino FFDR
143 139 223 5:50:37 07:00.07 José Miguel Ibáñez Mengual (36º)-50KM M40 Masculino  
144 140 507 5:50:42 07:00.08 Raul Zurriaga Berga (19º)-50KM M45 Masculino IMELSA SOLIDARIA
145 141 216 5:51:20 07:01.05 Aarón Hicks Hicks (37º)-50KM M40 Masculino GRANADA ULTRA TRAIL
146 142 11 5:51:27 07:01.07 Anys Ghandoura (42º)-50KM M35 Masculino INDEPENDIENTE
147 143 205 5:51:33 07:01.08 Ventura Guerrero Hernandez (31º)-50KM SEN Masculino MOUNTAIN-MORATALLA
148 144 338 5:52:38 07:03.01 Fermin Murillo Palmero (9º)-50KM M50 Masculino  
149 145 61 5:52:40 07:03.01 Aitor Bolinaga Ascasibar (7º)-50KM M55 Masculino  
150 146 497 5:52:44 07:03.02 Ramón Fernando Vicente Rodriguez (8º)-50KM M55 Masculino SAYFOR
151 147 249 5:52:47 07:03.03 Sergio Lopez Hueso (20º)-50KM M45 Masculino SPORT LAB
152 148 84 5:52:50 07:03.03 Germán Castillo Leal (38º)-50KM M40 Masculino  
153 149 321 5:52:59 07:03.05 Fernando Montesinos Peñas (32º)-50KM SEN Masculino  
154 150 488 5:53:23 07:04.00 Francisco Javier Urbano Mellado (43º)-50KM M35 Masculino LA SIMA TRAIL
155 151 246 5:53:28 07:04.01 Xavi López Celeiro (44º)-50KM M35 Masculino CA SANT ANDREU DE LA BARCA
156 152 261 5:53:31 07:04.02 Salvador Lucas Tomás (45º)-50KM M35 Masculino  
157 153 409 5:53:36 07:04.03 Jose Manuel Rico Rodriguez (46º)-50KM M35 Masculino CLUB TRIATLON MOTRIL
158 154 41 5:53:38 07:04.03 Ramon Asensio Parra (39º)-50KM M40 Masculino C.A.EL FARO
159 155 147 5:54:13 07:05.00 David Fopiani Bernal (47º)-50KM M35 Masculino TIERRA TRAGAME
160 156 270 5:54:21 07:05.02 Gabriel Marchena Ferrandez (48º)-50KM M35 Masculino CLUB DE MONTAÑA Y ESCALADA LOS MACHACA PIEDRAS
161 157 325 5:54:26 07:05.03 Fernando Morales Tudela (40º)-50KM M40 Masculino SIMPLEMENTE RUNNERS
162 158 513 5:54:34 07:05.04 Antonio Martinez Aguado (49º)-50KM M35 Masculino ATLETISMO EDETA
163 159 370 5:54:38 07:05.05 Antonio Jesus Perez Capitan (50º)-50KM M35 Masculino LOS 100 METROS DE ESTEPA
164 160 212 5:54:44 07:05.06 Jose Ignacio Heredia Caballero (33º)-50KM SEN Masculino CD ARTANACA SETENIL
165 161 287 5:55:02 07:06.00 Santiago Martin Ruiz (21º)-50KM M45 Masculino FONDISTAS MIGUELTURRA
166 162 201 5:55:04 07:06.00 Marcial González Rivero (10º)-50KM M50 Masculino FONDISTAS DE MIGUELTURRA
167 163 454 5:55:42 07:06.08 Antonio Jose Sanchez Sanchez (51º)-50KM M35 Masculino  
168 164 100 5:57:05 07:08.04 Rafael Conejo Gonzalez (11º)-50KM M50 Masculino 13 RUNNERS
169 165 88 5:57:08 07:08.05 Antonio Castro Sánchez (34º)-50KM SEN Masculino  
170 166 218 5:57:12 07:08.06 Miguel Angel Hispan Bolivar (41º)-50KM M40 Masculino C. ATLETISMO MARACENA
171 5 121 5:57:23 07:08.08 Marta Diaz Soldevilla (2º)-50KM M45 Femenino C.D. PICU DUBIL
172 167 447 5:57:27 07:08.09 Manuel Sanchez Gomez (42º)-50KM M40 Masculino C.D. BIKILA GRANADA
173 168 224 5:57:31 07:09.00 Angel Artemio Isa Anievas (9º)-50KM M55 Masculino C.D.C. ZAPILLO ATLETICO
174 169 411 5:57:34 07:09.00 Francisco Rivas Herrador (35º)-50KM SEN Masculino CD TRIBARIA
175 170 412 5:57:58 07:09.05 Juan José Rivera García (52º)-50KM M35 Masculino TRAIL FINISHER
176 171 262 5:58:02 07:09.06 Fernando Luis Gallardo (53º)-50KM M35 Masculino INDEPENDIENTE
177 172 141 5:58:22 07:10.00 Pepe Fernandez Saez (22º)-50KM M45 Masculino C.A. APOL*ANA
178 173 351 5:58:22 07:10.00 Pepo Orellana - Pizarro Ruíz De Elvira (12º)-50KM M50 Masculino C.A. APOL*ANA
179 174 376 5:58:48 07:10.05 Gabriel Perez Peña (23º)-50KM M45 Masculino CORRECAMINOS
180 175 274 5:58:50 07:10.05 Antonio Marques Nieto (36º)-50KM SEN Masculino CLUB ATLETISMO TRIATLON HORADADA
181 176 189 6:00:11 07:12.02 Oscar Gómez Crespo (43º)-50KM M40 Masculino LA TRIBU ALICANTINA
182 177 432 6:01:00 07:13.01 Ruben Roncero Coleto (54º)-50KM M35 Masculino CLUB MESA DE VALORIO, ZAMORA
183 178 123 6:01:06 07:13.03 Arkaitz Echezarreta Zaldua (37º)-50KM SEN Masculino  
184 179 437 6:01:16 07:13.05 Manuel Ruiz Ramirez (38º)-50KM SEN Masculino CLUB ATLETISMO LEBRIJA
185 180 241 6:01:45 07:14.00 Miguel Lechuga Prieto (24º)-50KM M45 Masculino ATARFE
186 181 505 6:02:24 07:14.08 Manuel Zamorano Vergara (44º)-50KM M40 Masculino CLUB MARATÓN LUCENA
187 182 24 6:02:27 07:14.09 Marino Aguilera Peñalver (55º)-50KM M35 Masculino HOCKEY ALCALÁ LA REAL
188 183 435 6:02:56 07:15.05 Jorge Ruiz Hernández (25º)-50KM M45 Masculino TIERRA TRÁGAME
189 184 317 6:03:19 07:15.09 Cristian Miranda Rodriguez (39º)-50KM SEN Masculino C.A. PAZITO A PAZITO
190 185 384 6:03:22 07:16.00 Jesús Pintor Pérez (26º)-50KM M45 Masculino C.A. PAZITO A PAZITO
191 186 53 6:03:48 07:16.05 Juan Antonio Barroso Rivas (45º)-50KM M40 Masculino  
192 187 136 6:04:03 07:16.08 Angel Fernández Gamarro (56º)-50KM M35 Masculino  
193 188 210 6:04:07 07:16.09 Juan Carlos Gutierrez Garcia (46º)-50KM M40 Masculino JARAPALOS TRAIL
194 189 233 6:04:27 07:17.03 Francisco Javier Jover Martinez (27º)-50KM M45 Masculino CLUB DE ATLETISMO APOLANA. PIES COMODOS
195 190 122 6:04:40 07:17.05 Jose Luis Echevarria Ruiz (28º)-50KM M45 Masculino ATLETISMO CAMPIEL- CAMPILLOS
196 6 39 6:04:45 07:17.06 Maria Lourdes Aragon Moreno (1º)-50KM M40 Femenino C.D ATLETISMO ALHAURIN EL GRANDE
197 7 227 6:04:48 07:17.07 Sonya Jane Auger (3º)-50KM M45 Femenino C.D ATLETISMO ALHAURIN EL GRANDE
198 191 403 6:05:14 07:18.02 Cesar Renedo Udaondo (57º)-50KM M35 Masculino  
199 192 273 6:05:42 07:18.08 Raul Marmol Andujar (58º)-50KM M35 Masculino SIERRA SUR
200 193 175 6:05:45 07:18.08 Rafael Garcia Ramirez (13º)-50KM M50 Masculino A.D. AMIGOS DEL 42Y PICO
201 194 436 6:05:49 07:18.09 Isidoro Ruiz Ortiz (10º)-50KM M55 Masculino CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
202 195 289 6:05:54 07:19.00 Rafael Martinez Calahorro (40º)-50KM SEN Masculino TRAIL MOUNTAIN
203 196 266 6:07:38 07:21.01 Jesús Maeso Buenasmañanas (29º)-50KM M45 Masculino  
204 197 337 6:07:41 07:21.02 Daniel Murillo Amat (30º)-50KM M45 Masculino  
205 198 187 6:07:44 07:21.02 Bernardo Gimenez Fernandez (31º)-50KM M45 Masculino C.A.MURGIVERDE EL EJIDO
206 199 162 6:07:58 07:21.05 Juan Antonio Garcia Cabrera (47º)-50KM M40 Masculino ATLETISMO CÁRTAMA
207 200 98 6:08:07 07:21.07 Raul Concheso Santa Teresa (48º)-50KM M40 Masculino  
208 201 304 6:08:23 07:22.00 Julián Martínez Sánchez (41º)-50KM SEN Masculino A.D PITIRUNNING MORATALLA
209 202 382 6:08:49 07:22.05 David Pino Mendez (49º)-50KM M40 Masculino BIGOTE TRAIL
210 203 43 6:09:22 07:23.02 Luís Miguel Ávila Uceda (42º)-50KM SEN Masculino C.D. LLENATE QUE ME VOY
211 204 87 6:09:36 07:23.05 Juan Jose Castro Fajardo (32º)-50KM M45 Masculino CLUB ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS
212 205 295 6:10:54 07:25.00 Francisco Javier Martínez Goméz (50º)-50KM M40 Masculino EL LINCE DE BONARES
213 206 46 6:11:02 07:25.02 Francisco Baena Gallego (59º)-50KM M35 Masculino INDEPENDIENTE
214 207 296 6:12:53 07:27.04 Jose Martinez Guerrero (14º)-50KM M50 Masculino SENDA
215 208 388 6:13:22 07:28.00 Francisco Manuel Prada Ordoñez (33º)-50KM M45 Masculino LOS LEGENDARIOS
216 209 40 6:13:28 07:28.01 Juan Carlos Arteaga Moyano (51º)-50KM M40 Masculino LOS LEGENDARIOS
217 210 74 6:13:31 07:28.02 Jose Antonio Camacho Diaz (52º)-50KM M40 Masculino ESCUELA DE ATLETISMO POLIGONO TOLEDO
218 211 76 6:13:34 07:28.02 José Antonio Cano Bellido (53º)-50KM M40 Masculino INDEPENDIENTE
219 212 103 6:13:44 07:28.04 Mateo Coronas Ramirez (15º)-50KM M50 Masculino C.D. ESQUI NORDICO MONACHIL
220 213 190 6:14:42 07:29.06 Rafael Gomez Esteban (43º)-50KM SEN Masculino A 8000 METROS OUTDOOR TEAM
221 214 276 6:15:19 07:30.03 José Antonio Márquez García (54º)-50KM M40 Masculino ATLETISMO RUTE
222 215 448 6:16:24 07:31.06 Jose Sanchez Gonzalez (1º)-50KM M60 Masculino MARATONIANOS DE LEGANÉS
223 216 86 6:17:11 07:32.06 Rafael Martín Castro Durán (60º)-50KM M35 Masculino  
224 217 92 6:17:47 07:33.03 Alfonso Cobo Jiménez (44º)-50KM SEN Masculino  
225 218 299 6:17:52 07:33.04 Ruben Martinez Lucas (45º)-50KM SEN Masculino CLUB ATLETISMO TORRE PACHECO
226 219 332 6:17:56 07:33.05 Juan Lucas Moya Ruiz (16º)-50KM M50 Masculino C. A MURGIVERDE
227 220 157 6:18:47 07:34.05 Leonardo Gallegos Rodriguez (61º)-50KM M35 Masculino GRANADA ULTRA TRAIL
