dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Carrera Solidaria Asociacion Crece
31/08/2014
Marbella
Málaga

"Kilómetros con causa" 

Carrera solidaria a beneficio de Asociación Crece.
 

- Carrera mini: 2 km ( empezará 10 min después de los grandes)

- Precio: Niños 5€ - adultos 10 €

- Recorrido: 10 km adultos  -  La carrera mini, será de 2 km, comenzará 10 min después de la grande

- Fecha: 31 de agosto 2014

 
Página web: http://www.asociacioncrece.org/
 
La inscripción en esta misma web y en la asociación.
 
Dudas y cuestiones a:  asoc_crece@hotmail.com 

 

El día 30 de agosto, desde las 19'00 h hasta las 20'30 h en el Palacio de Congresos de Marbella (Avda José Melia) se recogerán los dorsales y chip de cronometraje, con una bolsa de regalo con camisetas y vales descuento.
 
El día de la prueba, 31 de agosto, entre las 8'30 h y las 9'30 h se abrirá la acreditación de los que no hayan recogido el día anterior, media hora antes de la salida.
 
La carrera de 2 km no será cronometrada y empezará 10 min después de la grande.
 
El tiempo límite del recorrido será de 1 h y media y el primer corredor/a que pase por el Km 5 recibirá una bolsa regalo de Intersport.
 
Habrá trofeos para 1º, 2º y 3º Femenino y Maculino, regalos y vales descuento.

 

    

 

    
    

 

 

PATROCINAN

 

PATROCINAN
       
Fotografía

 

 

 

Route 2.212.423 - powered by www.runmap.net
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Dorsal Tiempo Promedio Categoria P.Cat Corredor Club
1 134 00:30:16 03:17.03 ADULTOS M 1 CORREA CERVAN, ANTONIO ATLETISMO SAN PEDRO
2 40 00:30:40 03:19.09 ADULTOS M 2 AVILA APARICIO, ANDRES TRIMARBELLA BIKE AQUARENA
3 763 00:31:05 03:22.06 ADULTOS M 3 URBANO SALES, FRANCISCO NERJA ATLETISMO
4 364 00:31:53 03:27.08 ADULTOS M 4 JIMENEZ MARTIN, JOSE MIGUEL ATLETISMO ESTEPONA
5 492 00:32:26 03:31.04 ADULTOS M 5 MOLINA VALENZUELA, DANIEL CLUB ATLETISMO Y TRIATLON LUCENA
3 637 00:32:28 03:31.07 ADULTOS M 6 REVENGA ORDOÑEZ, JOSE MARIANO BIKE STATION RACING A.D.
4 596 00:32:33 03:32.02 ADULTOS M 7 PEREA MILLÁN, PEDRO MANUEL CB MARBELLA
5 755 00:32:37 03:32.06 ADULTOS M 8 TORRES, ÓSCAR TRI MARBELLA BIKE AQUARENA
9 390 00:32:44 03:33.04 ADULTOS M 9 LEIVA GARCIA, JESUS CAMPIEL
10 166 00:32:48 03:33.08 ADULTOS M 10 DI BUONO, AUGUSTO  
11 81 00:33:17 03:36.09 ADULTOS M 11 BURNETT, JODY BIKE STATION MARBELLA
12 561 00:33:20 03:37.03 ADULTOS M 12 OLIVER AGUILAR, ANDRÉS JOSÉ C.D. LA LEGION 101 KM
6 141 00:33:28 03:38.02 ADULTOS M 13 CUEVAS JIMENEZ, BENITO  
14 59 00:33:41 03:39.05 ADULTOS M 14 BEJARANO MORENO, JOSE LUIS SAN PEDRO ATLETISMO
15 33 00:33:47 03:40.02 ADULTOS M 15 ARANDA HURTADO, JAVIER CARRERA CONTINUA COÍN
16 773 00:33:47 03:40.02 ADULTOS M 16 VASSALO, DARYL LOURDIANS AC
17 811 00:34:01 03:41.07 ADULTOS M 17 BERET RUIZ, JESÚS MANUEL BIKE STATION MARBELLA
7 123 00:34:14 03:43.01 ADULTOS M 18 CHAVES MUROS, FRANCISCO CARLOS SAN PEDRO ATLETISMO
19 741 00:34:15 03:43.03 ADULTOS M 19 TECKCHANDANI ORTIZ, AKASH C.D. TRIAT.ALANDALUS
20 607 00:34:20 03:43.08 ADULTOS M 20 PÉREZ RUEDA, BERNARDO ATLETISMO LINENSE
21 73 00:34:25 03:44.03 ADULTOS M 21 BLANCO PÉREZ, RAFAEL A.A. MORATALAZ
22 967 00:34:29 03:44.08 ADULTOS M 22 FERNANDEZ PEDREGOSA, JOSE MANUEL  
8 283 00:34:31 03:45.01 ADULTOS M 23 GÓMEZ VELÁZQUEZ, JOAQUÍN CLUB NATACIÓN SAN PEDRO
9 30 00:34:32 03:45.02 ADULTOS M 24 ARAGON CRUZ, RAFAEL  
25 105 00:34:52 03:47.03 ADULTOS M 25 CARRIZO GONZALEZ, LUIS  
10 275 00:34:55 03:47.07 ADULTOS M 26 GOMEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO TRIMARBELLA BIKE AQUARENA
11 625 00:34:57 03:47.08 ADULTOS M 27 QUARRACINO, GABRIEL TRISPORT
28 132 00:34:58 03:47.09 ADULTOS M 28 CONTRERAS ROCHA, JUAN MIGUEL ATLETISMO ESTEPONA
12 53 00:34:58 03:48.00 ADULTOS M 29 BARRIOCANAL MANCERA, RAUL  
13 429 00:35:06 03:48.08 ADULTOS M 30 LUNA GARCÍA, SERGIO  
31 127 00:35:10 03:49.02 ADULTOS M 31 CIPOLLA, GIONATA  
14 259 00:35:14 03:49.07 ADULTOS M 32 GARCIA TELLEZ, FRANCISCO CLUB NATACION SAN PEDRO
33 618 00:35:17 03:50.00 ADULTOS M 33 PORRINO ROMREO, ENRIQUE LOS DIABLILLOS
15 813 00:35:17 03:50.00 ADULTOS M 34 CABELLO PÉREZ, JUAN CARLOS CLUB LA VEREITA
16 58 00:35:18 03:50.01 ADULTOS M 35 BEITIA AGUILERA, RAFAEL LA VEREITA
17 312 00:35:19 03:50.02 ADULTOS M 36 GUERRERO RIVERA, JOSE MANUEL PELUQUERIA GUERRERO
18 377 00:35:24 03:50.08 ADULTOS M 37 JUÁREZ GONZÁLEZ, JOSE ATLETISMO ESTEPONA
19 288 00:35:24 03:50.08 ADULTOS M 38 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FERNANDO SAN PEDRO ATLETISMO
39 175 00:35:30 03:51.04 ADULTOS M 39 DIAZ JIMENEZ, PEDRO JOSE ATLETISMO ESTEPONA
20 774 00:35:38 03:52.02 ADULTOS M 40 VAZQUEZ AMAYA, MARIO MARCHADORES MONTEJAQUE
21 281 00:35:48 03:53.03 ADULTOS M 41 GÓMEZ SÁNCHEZ, JUAN LA VEREITA
42 139 00:35:53 03:53.09 ADULTOS M 42 CUESTA GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL CLUB ATLETISMO FUENGIROLA
43 971 00:36:01 03:54.08 ADULTOS M 43 GOMEZ MORON, JOSE JOAQUIN  
44 76 00:36:08 03:55.05 ADULTOS M 44 BORREGO DEL VALLE, RAMÓN JESÚS  
45 280 00:36:13 03:56.02 ADULTOS M 45 GÓMEZ RODRÍGUEZ, JUAN BIKE STATION MARBELLA
46 610 00:36:14 03:56.02 ADULTOS M 46 PINEDA ORDOÑEZ, FRANCISCO JOSE CAMPIEL
47 1039 00:36:21 03:56.09 ADULTOS M 47 SERRANO GRANADOS, FRANCISCO  
22 413 00:36:22 03:57.00 ADULTOS M 48 LOPEZ MORALES, RAMON CLUB NATACION SAN PEDRO
49 793 00:36:31 03:58.00 ADULTOS M 49 WACKO, MARCIN  
23 856 00:36:35 03:58.05 ADULTOS M 50 MORITO DURAN, MIGUEL ANGEL CLUB NATACION SAN PEDRO ALCANTARA
51 781 00:36:40 03:59.01 ADULTOS M 51 VELASCO CHAVES, JOSÉ FRANCISCO  
52 477 00:36:50 04:00.01 ADULTOS M 52 MATAS VELEZ, JOSE MARIA  
53 361 00:36:50 04:00.02 ADULTOS M 53 JIMENEZ GUTIERREZ, SANTIAGO ATLETISMO LINENSE
24 106 00:36:51 04:00.03 ADULTOS M 54 CASADO ALBIAC, JORGE INDEPENDIENTE
25 768 00:36:53 04:00.05 ADULTOS M 55 VALLEJO HERRMANN,, DANI TRIMARBELLA BIKE GLOBER TEAM
26 656 00:36:56 04:00.07 ADULTOS M 56 RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MIGUEL MTC RUNNERS MARBELLA
27 211 00:36:57 04:00.09 ADULTOS M 57 FERNANDEZ GIL, SALVADOR LA VEREITA
28 761 00:37:07 04:01.09 ADULTOS M 58 TUDELA GOÑI, MEDARDO  
29 342 00:37:14 04:02.07 ADULTOS M 59 IBORRA ESPILDORA, IGNACIO TRI MARBELLA BIKE AQUA ARENA
30 207 00:37:16 04:02.09 ADULTOS M 60 FERNANDEZ CAPACETE, JESUS 4 - TRIFANTASTICOS
61 286 00:37:20 04:03.04 ADULTOS M 61 GONZÁLEZ DE OBREGÓN, JORGE  
62 214 00:37:20 04:03.04 ADULTOS M 62 FERNÁNDEZ MAGAN, ROBERTO TIERRA TRAGAME
31 49 00:37:23 04:03.07 ADULTOS M 63 BALLORCA SÁNCHEZ, EVARISTO JOSÉ CLUB ESCALADA MARBELLA
64 204 00:37:24 04:03.08 ADULTOS M 64 FEIJOO JUSTE, JACOBO  
32 780 00:37:32 04:04.07 ADULTOS M 65 VAZQUEZ-REINA VITALLER, PABLO TRI MARBELLA BIKE AQUARENA
33 242 00:37:33 04:04.08 ADULTOS M 66 GARCIA GARCIA, PEDRO  
67 743 00:37:37 04:05.03 ADULTOS M 67 TEJERO MARTIN, ANTONIO ATLETISMO DE HERRERA
68 279 00:37:40 04:05.05 ADULTOS M 68 GÓMEZ PALACIOS, JOSÉ CARLOS  
69 91 00:37:42 04:05.08 ADULTOS M 69 CAMPOS OSORIO, CARLOS FREDY INDEPENDIENTE
70 21 00:37:42 04:05.08 ADULTOS M 70 ALVAREZ HURTADO, JUAN DE DIOS C.A. CHAPÍN JEREZ
71 371 00:37:44 04:06.00 ADULTOS M 71 JIMÉNEZ PÉREZ, JOSÉ JULIO CLUB MARATÓN LUCENA
72 830 00:37:50 04:06.07 ADULTOS M 72 FERNANZ ANTÓN, JESÚS  
73 649 00:37:55 04:07.02 ADULTOS M 73 RODRIGUEZ DE DIOS, CRISTOBAL RAFAEL INDEPENDIENTE
74 299 00:37:56 04:07.03 ADULTOS M 74 GONZÁLEZ-SANCHO RODRÍGUEZ, CARLOS C.D. TRIATLÓN GRANADA
34 858 00:37:56 04:07.03 ADULTOS M 75 NAVARRO MARQUEZ, ALFONSO CLUB SAN PEDRO ATLETISMO
76 300 00:37:57 04:07.04 ADULTOS M 76 GONZALO CRISTOBAL, ANGEL TRIALANDALUS MIJAS
35 80 00:37:57 04:07.04 ADULTOS M 77 BRICEÑO VENEGAS, EDUARDO  
36 648 00:37:58 04:07.05 ADULTOS M 78 RODRIGUEZ AGUILAR, JOSE FRANCISCO CIUDAD DE MARBELLA
37 635 00:38:01 04:07.08 ADULTOS M 79 REMARTINEZ ESCOBAR, SANTIAGO TRI MARBELLA BIKE AQUA ARENA
38 144 00:38:03 04:08.00 ADULTOS M 80 DAZA FERNANDEZ, FRANCISCO  
39 31 00:38:05 04:08.03 ADULTOS M 81 ARANDA BENITEZ, ANTONIO  
40 609 00:38:07 04:08.05 ADULTOS M 82 PESTANA GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER ORCA TEAM BIKE STATION
41 406 00:38:09 04:08.07 ADULTOS M 83 LOPEZ EXPOSITO, ANTONIO MARCHADORES MONTEJAQUE
84 70 00:38:10 04:08.08 ADULTOS M 84 BERROCAL SALVA, MANUEL  
85 378 00:38:13 04:09.02 ADULTOS M 85 JURADO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO SAN PEDRO ATLETISMO
86 170 00:38:17 04:09.06 ADULTOS M 86 DÍAZ CASASOLA, CESAR UA BENALMÁDENA
42 46 00:38:17 04:09.06 ADULTOS M 87 BAJO PARRA, PEDRO ENRIQUE  
43 623 00:38:22 04:10.01 ADULTOS M 88 PUERTAS MACHUCA, ANTONIO  
44 438 00:38:32 04:11.02 ADULTOS M 89 MANGAS ROA, JUAN MANGAS TEAN
90 848 00:38:33 04:11.03 ADULTOS M 90 MARCO, WENDLANDT  
45 467 00:38:37 04:11.08 ADULTOS M 91 MARTINEZ GUILES, SERGIO MTC RUNNERS MARBELLA
46 121 00:38:40 04:12.01 ADULTOS M 92 CERVÁN RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER AD MARBESULA MARBELLA
47 693 00:38:45 04:12.07 ADULTOS M 93 RUIZ VICENTE, ANTONIO  
94 165 00:38:46 04:12.07 ADULTOS M 94 DELSTANCHE, WARREN  
95 878 00:38:50 04:13.02 ADULTOS M 95 SERRANO CEBALLOS., ANGEL  
48 636 00:38:52 04:13.04 ADULTOS M 96 REQUE MATA, ARTURO PRIMEGUIS
97 230 00:38:59 04:14.02 ADULTOS M 97 GAMBERO LEONÉS, ANTONIO SOBRE2RUEDAS
49 387 00:39:01 04:14.04 ADULTOS M 98 LARA RAMOS, JESÚS ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA
50 216 00:39:02 04:14.04 ADULTOS M 99 FERNANDEZ PLAZA, ANTONIO  
51 879 00:39:05 04:14.08 ADULTOS M 100 SERVIA MORALES, MANUEL  
52 190 00:39:06 04:14.09 ADULTOS M 101 DUARTE RODRIGUEZ, ALEJANDRO SAN PEDRO ATLETISMO
53 270 00:39:09 04:15.02 ADULTOS M 102 GODRID GIL, PEDRO SAN PEDRO ATLETISMO
103 143 00:39:10 04:15.03 ADULTOS M 103 DA SILVA, FABIAN  
54 840 00:39:13 04:15.07 ADULTOS M 104 HUSLER NAVARRO, RICHARD  
55 757 00:39:14 04:15.08 ADULTOS M 105 TORRES SEGOVIA, JUAN ANTONIO  
56 172 00:39:17 04:16.01 ADULTOS M 106 DÍAZ FUENTES, RAÚL  
107 540 00:39:17 04:16.01 ADULTOS M 107 NACIMIENTO, GIAN  
57 181 00:39:24 04:16.09 ADULTOS M 108 DOBLADO SANCHEZ, JOSE ANDRES  
109 474 00:39:25 04:16.09 ADULTOS M 109 MARTÍNEZ POZO, ANTONIO CORDUBA TRAIL
110 510 00:39:31 04:17.06 ADULTOS M 110 MORENO, NÉSTOR FABIÁN  
111 348 00:39:35 04:18.01 ADULTOS M 111 IRIBARREN GONZALEZ, JOSÉ LUIS PEÑA "EL LADRILLAZO"
58 56 00:39:36 04:18.02 ADULTOS M 112 BAUTISTA ALVAREZ, JUAN  
59 689 00:39:37 04:18.03 ADULTOS M 113 RUIZ PEÑA, FELIX FAIR PLAY MARBELLA
60 103 00:39:38 04:18.04 ADULTOS M 114 CARRILLO TIRADO, MARTIN  
61 519 00:39:39 04:18.05 ADULTOS M 115 MORENO MORENO, JOSE MANUEL KAYAK MARBELLA
116 573 00:39:40 04:18.05 ADULTOS M 116 ORTIZ CUBERO, DAVID  
62 237 00:39:44 04:19.00 ADULTOS M 117 GARCÍA CUESTA, RAÚL LIZARD COMMUNI-TEAM
1 728 00:39:47 04:19.04 ADULTOS F 1 SEGOVIA MUDIE, SUSANA ATLETISMO MALAGA
118 232 00:39:49 04:19.06 ADULTOS M 118 GAMEZ GUERRERO, MATEO CARRERA CONTINUA COIN
1 395 00:39:51 04:19.08 ADULTOS F 2 LIMA RODRIGUEZ, JANINE  
63 639 00:39:55 04:20.02 ADULTOS M 119 RIVERA GUIRADO, DIEGO RESTAURANTE LA BARCA
64 313 00:39:55 04:20.03 ADULTOS M 120 GUERRERO SANCHEZ, BERNABE MTC RUNNERS MARBELLA
121 986 00:39:56 04:20.04 ADULTOS M 121 CAMILO LOPEZ, CRISTIAN  
122 269 00:39:57 04:20.05 ADULTOS M 122 GODOY, MANUEL  
65 55 00:40:00 04:20.08 ADULTOS M 123 BARROSO ZEGRI, JORGE  
66 189 00:40:01 04:20.09 ADULTOS M 124 DUARTE RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO  
67 449 00:40:09 04:21.08 ADULTOS M 125 MARISCAL DONOSO, MANUEL PRIMEGUIS
68 239 00:40:10 04:21.09 ADULTOS M 126 GARCÍA ESTEBAN, CARLOS  
69 694 00:40:11 04:22.00 ADULTOS M 127 SABORIDO ALMARIO, DANIEL TRIMARBELLABIKE AQUARENA
128 197 00:40:18 04:22.08 ADULTOS M 128 ESCARCENA QUIRÓS, DOMINGO DE GUZMÁN  
70 611 00:40:18 04:22.08 ADULTOS M 129 PINILLA GÁLVEZ, FERNANDO DAVID CLUB DE ATLETISMO SAN PEDRO
130 330 00:40:22 04:23.02 ADULTOS M 130 HERRERA DURAN, SERGIO  
71 569 00:40:23 04:23.03 ADULTOS M 131 ORTEGA ROJANO, BALDOMERO  
72 213 00:40:25 04:23.05 ADULTOS M 132 FERNÁNDEZ HIGUERAS, MIGUEL ÁNGEL FAIRPLAY
133 868 00:40:26 04:23.06 ADULTOS M 133 RAMIREZ MEDINA, DANIEL PRIMEGUIS
134 749 00:40:28 04:23.09 ADULTOS M 134 THOMAS, SCOTT DAVID ALBORAN TEAM (MUAY THAI)
135 135 00:40:29 04:23.09 ADULTOS M 135 CORTÉS CORTÉS, ALEJANDRO ATELETISMO TORREMOLINOS
73 94 00:40:29 04:24.00 ADULTOS M 136 CAÑIBANO LEON, MOISES  
137 970 00:40:30 04:24.01 ADULTOS M 137 MONTES DE OCA, MATEOS  
74 336 00:40:32 04:24.02 ADULTOS M 138 HIDALGO LLAMAS, JESUS  
75 409 00:40:34 04:24.04 ADULTOS M 139 LOPEZ GONZALEZ, ANTONIO  
140 138 00:40:36 04:24.07 ADULTOS M 140 CUENCA VEGA, JOSE ANTONIO  
76 400 00:40:36 04:24.07 ADULTOS M 141 LOPEZ ANAYA, FERNANDO  
142 426 00:40:42 04:25.03 ADULTOS M 142 LOZANO DE LA CHICA, CHIQUI  
2 778 00:40:43 04:25.04 ADULTOS F 3 VÁZQUEZ VIÑAS, RAQUEL CLUB ATLETISMO SAN PEDRO
143 88 00:40:43 04:25.05 ADULTOS M 143 CALVO CARRASCO, ALBERTO INDEPENDIENTE
144 145 00:40:44 04:25.06 ADULTOS M 144 DE CASTELLVI ROYO, JORGE GRUPO
145 828 00:40:47 04:25.09 ADULTOS M 145 ESCALONA ZORRILLA, MARIO  
77 198 00:40:56 04:26.08 ADULTOS M 146 ESCOBAR SIMÓN, PABLO HOTEL DON CARLOS
147 314 00:40:58 04:27.01 ADULTOS M 147 GUEYE, FALLOU  
4 359 00:40:58 04:27.01 ADULTOS F 4 JIMENEZ DIAZ, BELEN CLUB ATLETISMO Y TRIATLON LUCENA
148 136 00:40:59 04:27.02 ADULTOS M 148 CRENNELL, GORDON  
1 891 00:41:03 04:06.02 NIÑOS M 1 BLANQUEZ ACERA, JAVIER  
149 719 00:41:03 04:27.06 ADULTOS M 149 SANTOS CANSINO, ADRIÁN  
150 592 00:41:03 04:27.07 ADULTOS M 150 PEÑA BERROCAL, ANTONIO  
151 557 00:41:04 04:27.07 ADULTOS M 151 NÚÑEZ VIDAL, EDUARDO  
78 234 00:41:04 04:27.07 ADULTOS M 152 GARCIA BAYONAD V.DER KRUIFJ, JULIO PEDRO NO
79 854 00:41:04 04:27.08 ADULTOS M 153 MORENO PEREZ, ALBERTO  
80 556 00:41:05 04:27.09 ADULTOS M 154 NÚÑEZ VIDAL, JOSÉ CARLOS INDEPENDIENTE
155 547 00:41:06 04:28.00 ADULTOS M 155 NAVARRO NAVAS, MIGUEL ÁNGEL  
81 24 00:41:11 04:28.05 ADULTOS M 156 AMADOR LARA, LUIS MIGUEL LOS AMIG@S & CHORIZO
82 369 00:41:11 04:28.05 ADULTOS M 157 JIMENEZ PADILLA, ANTONIO  
158 772 00:41:12 04:28.05 ADULTOS M 158 VARO REGIDOR, JORGE CLUB ATLETISMO ESTEPONA
159 588 00:41:14 04:28.08 ADULTOS M 159 PARRA VELAZQUEZ, JAIME ATLETISMO ESTEPONA
160 247 00:41:14 04:28.08 ADULTOS M 160 GARCIA MARTINEZ, JESUS MANUEL CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS
161 546 00:41:16 04:29.00 ADULTOS M 161 NAVARRO ANTA, MIGUEL ÁNGEL  
83 351 00:41:18 04:29.02 ADULTOS M 162 JAIME CORTES27, SALVADOR SAN PEDRO ATLETISMO
163 883 00:41:20 04:29.05 ADULTOS M 163 VIÑAS CASASOLA, DAVID EL HACHO - MANILVA
164 523 00:41:24 04:29.09 ADULTOS M 164 MORENO RAMÍREZ, DAVID  
84 295 00:41:25 04:30.00 ADULTOS M 165 GONZALEZ PERANDRES, LUIS  
166 669 00:41:27 04:30.02 ADULTOS M 166 ROMAN FERNANDEZ, VICENTE  
85 863 00:41:27 04:30.03 ADULTOS M 167 PEÑAS MARTÍNEZ, CELSO PEÑA ATLETICA SAN PEDRO (PASPA)
168 250 00:41:29 04:30.05 ADULTOS M 168 GARCIA PEREZ, JOAQUIN  
86 498 00:41:30 04:30.05 ADULTOS M 169 MONTES HIDALGO, ANTONIO HOTEL DON CARLOS
87 783 00:41:32 04:30.08 ADULTOS M 170 VERA REYES, FRANCISCO MTC RUNNERS MARBELLA
88 682 00:41:32 04:30.08 ADULTOS M 171 RUEDA VELASCO, MIGUEL ANGEL MTC RUNNERS MARBELLA
172 661 00:41:36 04:31.02 ADULTOS M 172 ROJAS ALONSO, JAVIER  
89 224 00:41:36 04:31.02 ADULTOS M 173 GALLARDO MANÓS, ANTONIO LUNA LLENA
90 487 00:41:37 04:31.03 ADULTOS M 174 MEROÑO ARGAMASILLA, ANTONIO  
91 729 00:41:38 04:31.04 ADULTOS M 175 SEPÚLVEDA GARCÍA, DANIEL  
92 488 00:41:41 04:31.08 ADULTOS M 176 MEROÑO ARGAMASILLA, MANUEL  
93 146 00:41:42 04:31.09 ADULTOS M 177 DE LA MEDICA MORENO, ARGIMIRO  
178 152 00:41:42 04:31.09 ADULTOS M 178 DE RUS AZNAR, IGNACIO  
179 208 00:41:44 04:32.00 ADULTOS M 179 FERNÁNDEZ CONTRERAS, GONZALO  
180 505 00:41:44 04:32.01 ADULTOS M 180 MORALES FENOLL, JORGE IGANCIO  
181 461 00:41:46 04:32.03 ADULTOS M 181 MARTIN LOZANO, ANTONIO JESUS NINGUNO
94 11 00:41:50 04:32.07 ADULTOS M 182 AGUILAR ROCHA, JUAN ANDRÉS  
183 1043 00:41:50 04:32.08 ADULTOS M 183 MESA, RAÚL  
184 310 00:41:52 04:33.00 ADULTOS M 184 GUERRERO MANGUDO, UNAI  
95 311 00:41:53 04:33.01 ADULTOS M 185 GUERRERO RAMOS, JOSE MANUEL PELUQUERIA GUERRERO
186 659 00:41:56 04:33.04 ADULTOS M 186 RODRÍGUEZ ZAMORANO, JULIO ALBERTO LOS BOLICHES
96 621 00:41:58 04:33.06 ADULTOS M 187 POZO MORENO, ALONSO  
188 560 00:42:00 04:33.08 ADULTOS M 188 OLEAS MORILLO, JAVIER  
97 277 00:42:00 04:33.08 ADULTOS M 189 GÓMEZ MUÑOZ, LUIS  
98 825 00:42:00 04:33.08 ADULTOS M 190 DOMINGUEZ VALLECILLO, PEDRO BIKE STATION MARBELLA
191 548 00:42:01 04:33.09 ADULTOS M 191 NAVARRO OCAÑA, JUAN ANTONIO  
192 218 00:42:03 04:34.02 ADULTOS M 192 FERNANDEZ VILAVERT, ANTONIO CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS
99 638 00:42:05 04:34.04 ADULTOS M 193 REY PASCUAL, JESUS  
194 490 00:42:08 04:34.07 ADULTOS M 194 MIEJIMOLLE ROSENBERG, ALEXANDER  
195 90 00:42:08 04:34.07 ADULTOS M 195 CAMPOS CAMPOS, JUAN JOSE BONELA BIKE CD
100 465 00:42:12 04:35.01 ADULTOS M 196 MARTINEZ ARANGUREN, CESAR JAVIER INDEPENDIENTE
3 405 00:42:13 04:35.02 ADULTOS F 5 LOPEZ DUMONT, ENCARNI SAN PEDRO ATLETISMO
101 652 00:42:13 04:35.03 ADULTOS M 197 RODRIGUEZ MELERO, FRANCISCO MANUEL LA MARINA
102 730 00:42:20 04:36.00 ADULTOS M 198 SEVILLANO PERUCHA, ALFONSO  
6 155 00:42:22 04:36.02 ADULTOS F 6 DE SOSA DEL PINO, DESEADA  
103 430 00:42:23 04:36.03 ADULTOS M 199 LUNA MEDINA, ANDRÉS  
104 849 00:42:24 04:36.05 ADULTOS M 200 MARMOLEJO FERNANDEZ, DAVID  
201 554 00:42:25 04:36.05 ADULTOS M 201 NÚÑEZ MORENO, ALBERTO  
7 1019 00:42:28 04:36.08 ADULTOS F 7 SEVILLANO SANCHEZ, CARLOTA  
105 27 00:42:29 04:37.00 ADULTOS M 202 ANDRADES NATERA, ANTONIO INDEPENDIENTE
203 445 00:42:34 04:37.05 ADULTOS M 203 MARIN GONZALEZ, DIEGO 2.1KM RUNNING MANILVA
106 267 00:42:34 04:37.05 ADULTOS M 204 GERVILLA GARCÍA, RAFAEL ATENAS
205 149 00:42:38 04:38.00 ADULTOS M 205 DE LUCIA, ANDRES ALBORAN TEAM (MUAY THAI)
107 362 00:42:44 04:38.05 ADULTOS M 206 JIMÉNEZ INFANTE, ALEJANDRO C.D. MTB 29SEIS70
108 707 00:42:45 04:38.07 ADULTOS M 207 SANCHEZ GARCIA, RAFAEL  
208 164 00:42:46 04:38.08 ADULTOS M 208 DELSTANCHE, ARNIE  
209 1041 00:42:47 04:38.09 ADULTOS M 209 MONTES ALZA, MIGUEL ANGEL  
109 444 00:42:49 04:39.01 ADULTOS M 210 MARÍN FLORIDO, JORGE HOTEL DON CARLOS
211 320 00:42:50 04:39.02 ADULTOS M 211 GUTIÉRREZ BENÍTEZ, PEDRO  
110 670 00:42:50 04:39.03 ADULTOS M 212 ROMÁN ORTIZ, GUSTAVO  
111 486 00:42:51 04:39.04 ADULTOS M 213 MERINO MARQUEZ, ANDRES INDEPENDIENTE
112 850 00:42:54 04:39.07 ADULTOS M 214 MARQUEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL C.D. LA VEREITA DE MARBELLA
113 72 00:42:54 04:39.07 ADULTOS M 215 BLANCO LOPEZ, JOSE LUIS CD CICLOTURISTA LA VEREITA
114 104 00:42:55 04:39.08 ADULTOS M 216 CARRILLO VILLANUEVA, SANTIAGO C.D. LA VEREITA
115 818 00:42:58 04:40.02 ADULTOS M 217 CHAMBERLAIN, COLIN BIKE STATION RACING A.D.
218 126 00:42:58 04:40.02 ADULTOS M 218 CIFRE FERNÁNDEZ, ISRAEL  
219 481 00:42:59 04:40.02 ADULTOS M 219 MEDINA MEDINA, ANTONIO DAVID  
220 470 00:43:08 04:41.02 ADULTOS M 220 MARTINEZ LUPIAÑEZ, PABLO  
116 644 00:43:08 04:41.03 ADULTOS M 221 ROBLES BOZA, ORENCIO 4 - TRIFANTASTICOS
4 69 00:43:12 04:41.06 ADULTOS F 8 BERMUDEZ MARTINS, LUCIANA MARBELLA MULTISPORT
222 503 00:43:12 04:41.06 ADULTOS M 222 MORA CAÑIZARES, ÁNGEL DX1C
117 839 00:43:13 04:41.08 ADULTOS M 223 GULLÓN ALTADILL, JAVIER  
9 1018 00:43:14 04:41.08 ADULTOS F 9 GOMEZ, MARIA  
224 997 00:43:16 04:42.01 ADULTOS M 224 LLAMAS AZUA, ANGEL  
10 536 00:43:18 04:42.03 ADULTOS F 10 MUÑOZ LEGIDOS, RAQUEL  
225 96 00:43:18 04:42.03 ADULTOS M 225 CÁRDENAS SANTOS, JUAN MANUEL  
226 812 00:43:19 04:42.04 ADULTOS M 226 BLANCO SOLER, DANIEL  
227 345 00:43:19 04:42.04 ADULTOS M 227 IGLESIAS HUERGA, JORGE  
1 1136 00:43:19 04:19.09 NIÑOS M 2 MARIN MONTES, JORGE CLUB DEPORTIVO LOS BLANQUITOS
228 235 00:43:22 04:42.07 ADULTOS M 228 GARCIA BELLIDO, ANTONIO INDEPENDIENTE
229 231 00:43:24 04:43.00 ADULTOS M 229 GAMEZ GARCIA, ISIDRO CLUB ATLETISMO FUENGIROLA
