dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

II Carrera Urbana El Torcal-La Paz
28/09/2014
Malaga
Málaga

 

VER CIRCUITO A VISTA DE PÁJARO

Las Asociaciones de Vecinos de La Paz y El Torcal así como ACEMA (Asociación de Comerciantes y Empresarios de Málaga), con el patrocinio del Ayuntamiento de Málaga, organizan la II Carrera Urbana que tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2014 a las 10.00 horas y que tendrá un recorrido de 10.000 m.

Salida en la Avda. Manuel Torres (Junto Piscinas Bda. El Torcal) y Meta en C/Beethoven. (Bda La Paz)

Limitada a 700 corredores

 

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se realizaran:

- Online: a través de la web, www.dorsalchip.es (Pestaña inscripciones).

- Presencial en:

         PH Peluqueros, C/Beethoven 3, Bda. La Paz, en horario de 10 a 13 y de 17 a 20

         Bar La Atlántida,C/Antonio Chacón, Bda. El Torcal, en horario de apertura.

Precio inscripción: 7€ a ingresar en el num. de cuenta 21030180010030010659 de UNlCAJA

Parte de este dinero ira destinado a una Organización con Fines Benéficos.

Mandar justificante del ingreso bancario al e-mail aavvlapaz@hotmail.es o entregar en los establecimientos habilitados.

El plazo de inscripción finaliza el 22 de septiembre de 2014, a las 14:00 horas.

 

RECOGIDA DE DORSALES:

La recogida de dorsales y bolsa del corredor se realizaran los siguientes días:

Viernes 26 de septiembre y sábado 27 de septiembre, en horario de 09:00 a 23:00 horas, en Bar La Atlántida,C/Antonio Chacón, Bda. El Torcal. Además el día de la prueba hasta media hora antes de la salida.

 

 

CATEGORIAS:

Juvenil: De 16 a 23 años

Seniors: De 24 a 34 años

Veteranos A: De 35 a 45 años

Veteranos 8: + de 45 años

 

REGLAMENTO:

NO SE REALIZARA NINGUNA INSCRIPCIÓN UNA VEZ FALTE MEDIA HORA PARA EL INICIO DE LA PRUEBA

Serán descalificados todos los atletas que:

-No pasen el control de salida

-No realicen el circuito en su totalidad

-No lleve el dorsal en el pecho de forma visible durante el desarrollo de la prueba

-Corra con el dorsal de otro participante

-La entrega de premios se efectuara una vez obtenidas las calificaciones, en la línea de meta.

-Será imprescindible presentar el dorsal para la recogida de los trofeos.

-La carrera esta cubierta por un seguro de Responsabilidad Civil (Mapfre), y además los participantes están cubiertos por un seguro de accidentes.

-Los participantes autorizan a la organización para la utilización de imágenes y datos personales de acuerdo con la Ley de Protección de Datos.

-La inscripción en la prueba supone la aceptación del reglamento de la misma.

 

AVITUALLAMIENTO:

La Organizacióndispondrá de un avituallamiento dispuesto estratégicamente en el circuito.

 

TROFEOS Y PREMIOS:

Habrá medallas para los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo así como trofeos para los tres primeros clasificados en la general y sexo.

Premios: Bolsa del corredor con camiseta técnica conmemorativa, descuentos y promociones en flayers. Bebida para los atletas.

En línea de meta, sorteos de regalos y viajes.

 

RECORRIDO:

Salida:  Avda. Manuel de Torres, Giro a la izq. C/José Palanca, C/Cayetano de Cabra, Giro a la izq. C/Gaucín, (cruzamos Avda. de Velázquez), C/Frigiliana,  (Cruzamos Sor Teresa Prat), C/ Carril de la Chupa,  Rodeamos rotonda dirección Málaga por C/Pacífico hasta rotonda con  Ingeniero José María Garnica, giro en este punto para volver por C/Pacífico (Dirección Palacio Deportes Martín Carpena), hasta rotonda con Avda. Moliere, Giro a la dcha. Avd. Moliere, Giro a la izq. Camino de la Térmica, Giro a la dcha. Bulevar Pilar Miró, Giro a la dcha. C/Unión Mercantil, Giro a la izq. C/Villanueva de Algaidas, Giro a la dcha. Camino del Pato, (cruzamos la rotonda) y continuamos por  C/Realenga de San Luis, Giro a la izq.  C/Júcar, Giro a la izq. Paralela a Av. Velázquez, Giro a la Izq. C/Beethoven y META

La participación en esta prueba supone la total aceptación de esta normativa.

 

 CONSEJOS:

- Es recomendable utilizar prendas cómodas y que no se estrenan el día de la prueba.

- No estrenar zapatillas el día de la carrera; usar zapatillas que hayan sido trabajadas.

- Úntese con vaselina esterilizada las axilas, ingles, pies y pecho.

- Dosificar el esfuerzo tratando de mantener un ritmo regular durante la carrera, los esfuerzos innecesarios se pagan al final.

- No abandone la carrera injustificadamente. Al final siempre tendrá la sensación de poder haber terminado; además la alegría y satisfacción que da llegar a la meta compensará todo el sacri?cio realizado.

- Una buena preparación es fundamental y garantiza el terminar la prueba. 

- El entrenamiento le dirá cuales son sus posibilidades y limitaciones   

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Dorsal Tiempo Promedio Categoria PCat Corredor Club
1 485 00:32:20 03:17.08 VET B MÁS 45 MASCULINO 1 VÁZQUEZ SÁNCHEZ, JUAN GUADALHORCE - ÁLORA
2 75 00:32:48 03:20.07 VET A 35-44 MASCULINO 1 CABA GUTIERREZ, ANTONIO C.A. TORREMOLINOS
3 445 00:33:06 03:22.05 SEN 24-34 MASCULINO 1 SALCEDO CASTRO, IGNACIO C.A. MÁLAGA
4 444 00:33:17 03:23.07 SEN 24-34 MASCULINO 2 SALCEDO CASTRO, JAVIER CUEVA DE NERJA-UMA
5 143 00:34:05 03:28.06 VET A 35-44 MASCULINO 2 ESCLUSA FERNANDEZ, FERNANDO C.A. ARROYO DE LA MIEL
6 96 00:34:46 03:32.07 VET A 35-44 MASCULINO 3 CARMONA QUIÑONES, ANDRES ATLETISMO RINCON
7 536 00:34:50 03:33.02 VET B MÁS 45 MASCULINO 2 LUQUE GOMEZ, FRANCISCO  
8 468 00:35:09 03:35.01 SEN 24-34 MASCULINO 3 TORNERO MORENO, JUAN CARLOS TRIATLON PEDREGALEJO
9 322 00:35:12 03:35.04 SEN 24-34 MASCULINO 4 MONTIEL HIJANO, FRANCISCO JAVIER C.T. BAHIA DE MALAGA
10 271 00:35:34 03:37.07 JUV 16-23 MASCULINO 1 LÓPEZ PODADERA, JUAN CARLOS ATLETISMO MIJAS
11 367 00:35:54 03:39.07 SEN 24-34 MASCULINO 5 PASCUAL MARTOS, CARLOS .
12 456 00:36:00 03:40.03 SEN 24-34 MASCULINO 6 SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER GUADALHORCE - ÁLORA
13 176 00:36:17 03:42.01 VET A 35-44 MASCULINO 4 GARCIA CID, JUAN JOSÉ GUADALHORCE - ÁLORA
14 524 00:36:18 03:42.01 SEN 24-34 MASCULINO 7 CEBATO RODRIGUEZ, ANTONIO  
15 104 00:36:31 03:43.04 JUV 16-23 MASCULINO 2 CASTILLO CORREAL, ANTONIO POLLOS RUNNERS
16 471 00:36:34 03:43.08 SEN 24-34 MASCULINO 8 TORRES MUÑOZ, RAFAEL .
17 502 00:36:36 03:43.09 SEN 24-34 MASCULINO 9 OLIVARES PÉREZ, ANTONIO JOSÉ CA.LEGANÉS
18 276 00:36:36 03:44.00 VET A 35-44 MASCULINO 5 LOZANO ORDOÑEZ, CARLOS J. .
19 479 00:36:43 03:44.08 VET A 35-44 MASCULINO 6 URMENTE ANDRES, LUIS JAVIER ATLETISMO CÁRTAMA
20 279 00:36:53 03:45.07 SEN 24-34 MASCULINO 10 LUQUE MARTIN, JUAN ANTONIO C. TRIATLON TRISPORT MALAGA
21 323 00:36:59 03:46.03 SEN 24-34 MASCULINO 11 MORALES GARCIA, RAUL C.T. BAHIA DE MALAGA
22 28 00:37:07 03:47.01 JUV 16-23 MASCULINO 3 ACCINO SUÁREZ, ÁNGEL ALPINO BENALMÁDENA-IRONTRIATH
23 13 00:37:11 03:47.05 VET A 35-44 MASCULINO 7 CARVAJAL JIMÉNEZ, JUAN MANUEL RM 930
24 153 00:37:13 03:47.07 JUV 16-23 MASCULINO 4 FERNÁNDEZ LUQUE, JOSÉ ANTONIO .
25 250 00:37:25 03:49.00 VET A 35-44 MASCULINO 8 JIMÉNEZ BARBA, MARIO ATLETISMO RINCON
26 462 00:37:28 03:49.03 JUV 16-23 MASCULINO 5 SEDANO AGUILERA, ISMAEL CUEVA DE NERJA-UMA
27 165 00:37:29 03:49.04 VET A 35-44 MASCULINO 9 GALISTEO TORRES, MANUEL CLUB TRIATLON INACUA
28 17 00:37:30 03:49.05 VET B MÁS 45 MASCULINO 3 AZUAGA GARCIA, EMILIO  
29 437 00:37:44 03:50.09 SEN 24-34 MASCULINO 12 RUIZ ROJAS, VÍCTOR DAVID .
30 122 00:37:48 03:51.03 VET A 35-44 MASCULINO 10 CORTÉS LORENZO, ALFONSO ATLETISMO RINCON
31 384 00:37:48 03:51.04 VET B MÁS 45 MASCULINO 4 PIÑERO BALLESTERO, ALONSO ATLETISMO CÁRTAMA
32 478 00:37:54 03:51.09 SEN 24-34 MASCULINO 13 TRUJILLO PEREZ, ALEJANDRO .
33 224 00:37:58 03:52.03 VET A 35-44 MASCULINO 11 GUERRERO ROMERO, JOSE LOS DIABLILLOS
34 537 00:37:59 03:52.05 SEN 24-34 MASCULINO 14 PADILLO PEREZ, SAMUEL C.T. BAHIA DE MALAGA
35 74 00:38:02 03:52.07 VET A 35-44 MASCULINO 12 BURGOS RUEDA, SALVADOR C.A. MÁLAGA
36 543 00:38:04 03:53.00 VET A 35-44 MASCULINO 13 DURÁN AGUILAR, JOSE MARIA ATLETISMO CÁRTAMA
37 16 00:38:10 03:53.06 SEN 24-34 MASCULINO 15 ALVAREZ ALVAREZ, PEDRO  
38 8 00:38:12 03:53.08 VET A 35-44 MASCULINO 14 RUIZ MARTIN, ALEJANDRO PLAYAS DE MALAGA
39 160 00:38:19 03:54.05 SEN 24-34 MASCULINO 16 FRÍAS GONZÁLEZ, FRANCISCO .
40 222 00:38:22 03:54.08 VET A 35-44 MASCULINO 15 GUERRERO GUTIERREZ, MIGUEL C.A. TORREMOLINOS
41 298 00:38:26 03:55.02 VET A 35-44 MASCULINO 16 MARTINEZ DEL RIO, ALFONSO .
42 11 00:38:28 03:55.04 VET B MÁS 45 MASCULINO 5 LARA VAZQUEZ, JUAN ANTONIO PLAYAS DE MALAGA
43 116 00:38:28 03:55.05 VET A 35-44 MASCULINO 17 CONEJO GARCIA, SEBASTIAN DOMINGO GUADALHORCE - ÁLORA
44 397 00:38:35 03:56.01 JUV 16-23 MASCULINO 6 RAMÍREZ LÓPEZ, ISMAEL C.T. BAHIA DE MALAGA
45 280 00:38:38 03:56.04 SEN 24-34 MASCULINO 17 LUQUE PEREA, BORJA .
46 374 00:38:43 03:57.00 VET B MÁS 45 MASCULINO 6 PÉREZ ÁLVAREZ, FRANCISCO JAVIER GUADALHORCE - ÁLORA
47 243 00:38:44 03:57.00 VET A 35-44 MASCULINO 18 INFANTES CUENCA, ANTONIO GUADALHORCE - ÁLORA
48 259 00:38:45 03:57.01 VET A 35-44 MASCULINO 19 LACARCEL GAMEZ, JAVIER .
49 50 00:38:46 03:57.03 SEN 24-34 MASCULINO 18 ARIAS GOMEZ, DAVID .
50 128 00:38:48 03:57.04 VET A 35-44 MASCULINO 20 DE DIOS FERNÁNDEZ, JOSE LUIS .
51 340 00:38:51 03:57.08 VET A 35-44 MASCULINO 21 MUÑOZ REPISO, JOSE MIGUEL ROSARIO-TRABUCO ATLETISMO
52 247 00:38:59 03:58.06 VET A 35-44 MASCULINO 22 ISERN FARGAS, ANTONIO .
53 25 00:39:01 03:58.07 SEN 24-34 MASCULINO 19 BARRA BENITEZ, ANGEL JESUS  
54 245 00:39:08 03:59.05 JUV 16-23 FEMENINO 1 INFANTES ROJAS, BELEN GUADALHORCE - ÁLORA
55 539 00:39:10 03:59.07 VET A 35-44 MASCULINO 23 GONZALEZ RUIZ, ENRIQUE C.A TORREMOLINOS
56 408 00:39:12 03:59.09 JUV 16-23 MASCULINO 7 RIOS GINES, ALEJANDRO LOS DIABLILLOS
57 381 00:39:14 04:00.01 SEN 24-34 MASCULINO 20 PEREZ SABORIDO, DAVID C.A. ALGODONALES
58 204 00:39:15 04:00.02 SEN 24-34 MASCULINO 21 GONZALEZ CHAVES, ALBERTO .
59 220 00:39:27 04:01.04 VET A 35-44 MASCULINO 24 GUERRERO BELLIDO, JUAN MANUEL .
60 365 00:39:29 04:01.06 VET A 35-44 MASCULINO 25 PANIAGUA MARTÍN, SERGIO .
61 221 00:39:31 04:01.08 VET A 35-44 MASCULINO 26 GUERRERO FERNANDEZ, JOSE ANTONIO .
62 52 00:39:34 04:02.01 VET A 35-44 MASCULINO 27 ARIZA BURGOS, SILVESTRE LOS DIABLILLOS
63 432 00:39:44 04:03.02 JUV 16-23 MASCULINO 8 RUIZ DIAZ, ANTONIO J CUEVA DE NERJA-UMA
64 357 00:39:59 04:04.07 VET A 35-44 MASCULINO 28 ORTIZ NUÑEZ, JUAN LUIS .
65 154 00:40:00 04:04.08 SEN 24-34 MASCULINO 22 FERNÁNDEZ MARTÍN, JAVIER C.C. LA MONTAÑA DE ARANJUEZ
66 83 00:40:23 04:07.02 VET A 35-44 MASCULINO 29 CAMPOS LOPEZ, JOSE ANTONIO .
67 355 00:40:24 04:07.02 SEN 24-34 MASCULINO 23 ORTEGA LAGUNA, ALVARO C.A. ARROYO DE LA MIEL
68 244 00:40:24 04:07.03 JUV 16-23 FEMENINO 2 INFANTES ROJAS, EVA GUADALHORCE - ÁLORA
69 373 00:40:39 04:08.08 VET A 35-44 MASCULINO 30 PEREZ, JUAN MANUEL .
70 191 00:40:42 04:09.01 SEN 24-34 MASCULINO 24 GARCIA PEREZ, JAVIER ALGODONALES
71 327 00:40:58 04:10.08 JUV 16-23 MASCULINO 9 MORENO LLAMAS, RAUL .
72 335 00:41:06 04:11.06 VET B MÁS 45 MASCULINO 7 MUÑOZ JIMENEZ, ANTONIO .
73 431 00:41:17 04:12.07 SEN 24-34 MASCULINO 25 RUIZ COBO, FRANCISCO JOSE PLAYAS DE MALAGA
74 440 00:41:27 04:13.07 VET A 35-44 MASCULINO 31 SALAS LOZANO, ALEJANDRO AP Y C TEAM
75 278 00:41:32 04:14.02 VET A 35-44 MASCULINO 32 LUQUE GONZÁLEZ, JOSÉ RAÚL .
76 319 00:41:34 04:14.04 SEN 24-34 MASCULINO 26 MONTENEGRO CABRERA, MARTIN ATLETISMO BAILEN
77 105 00:41:34 04:14.04 VET B MÁS 45 MASCULINO 8 CASTILLO GONZALEZ, JOSE MARIA PLAYAS DE MALAGA
78 186 00:41:37 04:14.07 VET A 35-44 MASCULINO 33 GARCIA JIMENEZ, JUAN ANTONIO .
79 375 00:41:39 04:14.09 VET A 35-44 MASCULINO 34 PEREZ CALZADO, JOSE ANTONIO .
80 178 00:41:39 04:14.09 VET A 35-44 MASCULINO 35 GARCÍA ESCUDERO, JORGE GUADALHORCE - ÁLORA
81 66 00:41:40 04:15.00 VET A 35-44 MASCULINO 36 BERROCAL SALVA, MANUEL .
82 35 00:41:41 04:15.01 VET A 35-44 MASCULINO 37 AGUILERA GARCIA, JUAN CARLOS .
83 187 00:41:56 04:16.06 VET A 35-44 MASCULINO 38 GARCIA MOLINA, VICENTE .
84 202 00:42:05 04:17.06 VET A 35-44 MASCULINO 39 GOMEZ ROBLES, JUAN MIGUEL .
85 283 00:42:05 04:17.06 VET A 35-44 MASCULINO 40 MANTECA SÁNCHEZ, TOMÁS CHUBAKA SPORTS
86 189 00:42:07 04:17.08 VET A 35-44 MASCULINO 41 GARCIA MUÑOZ, ANGEL JESUS .
87 288 00:42:08 04:17.09 VET B MÁS 45 MASCULINO 9 MÁRQUEZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER GUADALHORCE - ÁLORA
88 157 00:42:12 04:18.02 VET B MÁS 45 MASCULINO 10 FERRER PALOMARES, MANUEL CUEVA DE NERJA-UMA
89 86 00:42:14 04:18.05 VET A 35-44 MASCULINO 42 CANO SANCHEZ, JUAN ANTONIO C.T. BAHIA DE MALAGA
90 216 00:42:15 04:18.06 VET A 35-44 MASCULINO 43 GONZALEZ PEREZ, MANUEL JESUS .
91 150 00:42:15 04:18.06 VET A 35-44 MASCULINO 44 FERNÁNDEZ GARCÍA, SALVADOR .
92 252 00:42:18 04:18.09 VET B MÁS 45 MASCULINO 11 JIMENEZ GARCIA, JUAN C.A. MÁLAGA
93 542 00:42:19 04:19.00 VET A 35-44 FEMENINO 1 VARGAS CASASOLA, ESPERANZA  
94 403 00:42:21 04:19.02 VET B MÁS 45 MASCULINO 12 RENGEL DÍAZ, ANTONIO GUADALHORCE - ÁLORA
95 272 00:42:22 04:19.03 VET A 35-44 MASCULINO 45 LÓPEZ RENGEL, DANIEL GUADALHORCE - ÁLORA
96 312 00:42:32 04:20.04 VET A 35-44 MASCULINO 46 MERINO MENA, MANUEL .
97 411 00:42:33 04:20.04 VET B MÁS 45 MASCULINO 13 ROBLEDO RUIZ, DANIEL GUADALHORCE - ÁLORA
98 184 00:42:34 04:20.05 VET B MÁS 45 MASCULINO 14 GARCÍA GARCÍA, J. DANIEL C.T. BAHIA DE MALAGA
99 172 00:42:42 04:21.04 SEN 24-34 MASCULINO 27 GARCIA ARIAS, RICARDO .
100 457 00:42:45 04:21.06 VET B MÁS 45 MASCULINO 15 SANJUAN ASTORGA, ENRIQUE JOSE C. MONTAÑA TRALHILEROS
101 62 00:42:47 04:21.08 VET B MÁS 45 MASCULINO 16 BAUTISTA MUÑOZ, JOSE ANTONIO C.T. BAHIA DE MALAGA
102 423 00:42:48 04:21.09 VET A 35-44 MASCULINO 47 ROMERO BENITEZ, DANIEL .
103 469 00:42:53 04:22.05 VET A 35-44 MASCULINO 48 TORRES BARRANQUERO, SERGIO .
104 163 00:42:55 04:22.06 VET A 35-44 MASCULINO 49 GALAN GARCIA, ALBERTO GUADALHORCE - ÁLORA
105 93 00:43:02 04:23.04 VET A 35-44 MASCULINO 50 CAPARRÓS RUIZ, ANTONIO .
106 47 00:43:03 04:23.05 SEN 24-34 MASCULINO 28 ARANDA GODRID, MANUEL .
107 58 00:43:12 04:24.04 VET B MÁS 45 MASCULINO 17 AVILA ESPINAR, ANTONIO GUADALHORCE - ÁLORA
108 129 00:43:14 04:24.06 VET A 35-44 MASCULINO 51 DE JESUS COSTAS, DAVID .
109 174 00:43:24 04:25.07 VET A 35-44 MASCULINO 52 GARCIA BRAVO, JUAN ANTONIO .
110 491 00:43:35 04:26.08 VET A 35-44 MASCULINO 53 VILLAS, VIRGILIO LA FAMILIA
111 78 00:43:36 04:26.08 SEN 24-34 MASCULINO 29 CABELLO MIRANDA, FRANCISCO .
112 79 00:43:38 04:27.01 VET B MÁS 45 MASCULINO 18 CALVO RODRIGUEZ, EDUARDO .
113 240 00:43:48 04:28.00 SEN 24-34 MASCULINO 30 IGLESIAS ORTA, IGNACIO .
114 81 00:43:52 04:28.05 VET B MÁS 45 MASCULINO 19 CAMINO MELÉNDEZ, FRANCISCO MANUEL ATLETISMO CÁRTAMA
115 92 00:43:53 04:28.06 VET B MÁS 45 MASCULINO 20 CAÑEDO ÄLVAREZ, JOSÉ FRANCISCO .
116 449 00:43:54 04:28.07 VET A 35-44 MASCULINO 54 SANCHEZ MORALES, EMILIO .
117 106 00:43:54 04:28.07 VET A 35-44 MASCULINO 55 CASTRO CARRERA, MIGUEL ANGEL .
118 412 00:43:57 04:29.00 VET A 35-44 MASCULINO 56 ROCA HERNANDEZ, JESUS .
119 63 00:44:02 04:29.05 VET B MÁS 45 MASCULINO 21 BAUTISTA MUÑOZ, MIGUEL TRIATLON BAHÍA DE MALAGA
120 402 00:44:10 04:30.03 SEN 24-34 MASCULINO 31 REINA JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL .
121 24 00:44:10 04:30.03 VET B MÁS 45 MASCULINO 22 CABLLO MEDINA, JOSE MARIA  
122 286 00:44:14 04:30.07 VET A 35-44 MASCULINO 57 MARIN ALVAREZ, JUAN ANDRES .
123 138 00:44:15 04:30.09 VET A 35-44 MASCULINO 58 DURAN AGUILAR, ANTONIO .
124 305 00:44:16 04:31.00 SEN 24-34 MASCULINO 32 MATA ROMAN, JOSE ALBERTO C.A. TORREMOLINOS
125 84 00:44:19 04:31.02 VET A 35-44 MASCULINO 59 CAMPOS MORALES, EMILIO .
126 380 00:44:20 04:31.03 SEN 24-34 MASCULINO 33 PEREZ PEREZ, ALBERTO .
127 495 00:44:21 04:31.04 VET A 35-44 MASCULINO 60 ZOTANO LOPEZ, JOSE CARLOS C.A. TORREMOLINOS
128 225 00:44:24 04:31.08 VET A 35-44 MASCULINO 61 GUIRADO PARDO, FRANCISCO LOS MAESTROS
129 102 00:44:37 04:33.01 VET B MÁS 45 MASCULINO 23 CASAS SALIDO, MAURICIO C.A. ARROYO DE LA MIEL
130 311 00:44:38 04:33.02 VET B MÁS 45 MASCULINO 24 MERINO MARBAN, RAFAEL .
131 501 00:44:40 04:33.04 VET B MÁS 45 MASCULINO 25 ROMERO RAMOS, OSCAR .
132 356 00:44:40 04:33.04 VET A 35-44 MASCULINO 62 ORTEGA ZARAGOZA, DANIEL .
133 475 00:44:42 04:33.06 VET B MÁS 45 MASCULINO 26 TRIVIÑO CAÑESTRO, MIGUEL C.A. TORREMOLINOS
134 22 00:44:44 04:33.08 VET B MÁS 45 MASCULINO 27 BARRIONUEVO SANCHEZ, MANUEL  
135 302 00:44:45 04:33.09 VET A 35-44 MASCULINO 63 MARTINEZ RODRIGUEZ, SERGIO .
136 540 00:44:46 04:34.00 SEN 24-34 MASCULINO 34 ÁLVAREZ MENJÍBAR, JUAN ANDRÉS .
137 182 00:44:48 04:34.02 VET A 35-44 MASCULINO 64 GARCIA GALERA, JUAN .
138 179 00:44:50 04:34.04 SEN 24-34 FEMENINO 1 GARCIA FERNADEZ, BEATRIZ HERMINA C.T. BAHIA DE MALAGA
139 487 00:44:52 04:34.06 JUV 16-23 MASCULINO 10 VICTORIA MOLINA, SALVADOR .
140 281 00:45:05 04:35.09 SEN 24-34 MASCULINO 35 MALDONADO CUADRADO, IGNACIO .
141 67 00:45:09 04:36.04 JUV 16-23 MASCULINO 11 BLANCO ROSADO, ADRIAN .
142 350 00:45:13 04:36.08 VET B MÁS 45 MASCULINO 28 OÑA SICILIA, ANTONIO C.A. TORREMOLINOS
143 329 00:45:18 04:37.03 VET B MÁS 45 MASCULINO 29 MORENO TERRONES, SALVADOR .
144 303 00:45:18 04:37.03 VET B MÁS 45 MASCULINO 30 MARTOS PACHECO, JUAN ANTONIO .
145 492 00:45:23 04:37.07 SEN 24-34 MASCULINO 36 VILLEN PEREGRINA, JUAN RAMON C. DEPORTIVO AXARLON
146 510 00:45:34 04:38.09 VET A 35-44 MASCULINO 65 MONTORO, ANTONIO JESUS  
147 130 00:45:37 04:39.02 VET A 35-44 MASCULINO 66 DE LOS RISCOS MARTÍN, JOSE IGNACIO .
148 265 00:45:39 04:39.04 SEN 24-34 MASCULINO 37 LÓPEZ BARRANCO, RAFAEL LOS TOCAÍTOS
149 126 00:45:41 04:39.06 VET A 35-44 MASCULINO 67 CUADRA MIGUEL, JUAN CARLOS .
150 488 00:45:41 04:39.06 VET A 35-44 MASCULINO 68 VILA DIAZ, JOSE LUIS .
151 20 00:45:41 04:39.06 VET A 35-44 MASCULINO 69 ALMAGRO SERRANO, LUIS  
152 363 00:45:41 04:39.06 VET A 35-44 MASCULINO 70 PALENQUE LOBATO, FRANCISCO JAVIER .
153 526 00:45:45 04:40.00 SEN 24-34 MASCULINO 38 MCKEONN, COLIN  
154 284 00:45:49 04:40.04 VET A 35-44 MASCULINO 71 MARCOS LÓPEZ, PABLO C.C. LA MONTAÑA DE ARANJUEZ
155 137 00:45:51 04:40.06 VET B MÁS 45 MASCULINO 31 DOMINGUEZ BAEZ, JUAN MARIA .
156 45 00:45:53 04:40.08 VET B MÁS 45 MASCULINO 32 ANGULO RANEA, FRANCISCO .
157 134 00:46:02 04:41.08 SEN 24-34 MASCULINO 39 DÍAZ LEIVA, NOÉ .
158 39 00:46:07 04:42.03 VET A 35-44 MASCULINO 72 ALCAIDE VICENTE, CARLOS .
159 215 00:46:13 04:42.09 VET B MÁS 45 MASCULINO 33 GONZALEZ PALOMEQUE, JOSE LUIS .
160 171 00:46:15 04:43.01 VET A 35-44 MASCULINO 73 GARCÍA ANAYA, JAVIER .
161 472 00:46:17 04:43.03 VET A 35-44 MASCULINO 74 TORRES VALDERRAMA, FRANCISCO JOSE .
162 418 00:46:17 04:43.03 VET B MÁS 45 MASCULINO 34 RODRIGUEZ SANTOS, MIGUEL ANGEL .
163 118 00:46:18 04:43.04 VET A 35-44 MASCULINO 75 CONEJO MARTOS, ANTONIO JESUS .
164 414 00:46:18 04:43.04 VET B MÁS 45 FEMENINO 1 RODRIGUEZ GALAN, HERMINIA C.A. ARROYO DE LA MIEL
165 48 00:46:18 04:43.04 VET A 35-44 MASCULINO 76 ARANDA PEROGIL, ANTONIO PLAYAS DE MALAGA
166 156 00:46:20 04:43.06 VET B MÁS 45 MASCULINO 35 FERNÁNDEZ VÁZQUIEZ, JUAN GONZALO GUADALHORCE - ÁLORA
167 413 00:46:24 04:44.00 VET A 35-44 MASCULINO 77 ROCHEL GONZALEZ, RAFAEL .
168 15 00:46:29 04:44.05 SEN 24-34 MASCULINO 40 GUTIERREZ FERRER, BENANCIO .
169 258 00:46:30 04:44.06 VET A 35-44 FEMENINO 2 KELLY, DANA .
170 119 00:46:34 04:45.00 VET A 35-44 MASCULINO 78 CONEJO VARGAS, FRANCISCO .
171 427 00:46:39 04:45.05 VET B MÁS 45 MASCULINO 36 ROSA CERVANTES, FRANCISCO ALONSO .
172 330 00:46:40 04:45.06 VET B MÁS 45 FEMENINO 2 MORENO WEIGLAN, MAMENCHU C.T. TRISPORT MALAGA
173 339 00:46:40 04:45.07 VET B MÁS 45 MASCULINO 37 MUÑOZ MONTOYA, FRANCISCO JOSE ATLETISMO RINCON
174 3 00:46:41 04:45.07 VET B MÁS 45 MASCULINO 38 GALLEGO MOYANO, MIGUEL ÁNGEL .
175 452 00:46:46 04:46.02 SEN 24-34 MASCULINO 41 SANCHEZ PEÑA, MIGUEL ANGEL .
176 364 00:46:46 04:46.03 SEN 24-34 MASCULINO 42 PALOMO PENDÓN, DAVID LOS MAESTROS
177 324 00:46:48 04:46.04 VET B MÁS 45 MASCULINO 39 MORALES RODRÍGUEZ, DIEGO .
178 477 00:46:52 04:46.09 VET A 35-44 FEMENINO 3 TRUJILLO PEREZ, Mª JOSE .
179 5 00:46:57 04:47.04 VET A 35-44 MASCULINO 79 RODRÍGUEZ SUAREZ, JOAQUÍN .
180 376 00:47:01 04:47.08 SEN 24-34 MASCULINO 43 PEREZ DEL PINO, ISRAEL .
181 131 00:47:01 04:47.08 VET A 35-44 MASCULINO 80 DEL CAMB LEE, CESAR ALBERO TEAM
182 497 00:47:02 04:47.09 VET A 35-44 FEMENINO 4 LARA MARTINEZ, JOSE RAFAEL  
183 385 00:47:05 04:48.02 JUV 16-23 FEMENINO 3 PIÑERO GARRIDO, ISABEL MARIA ATLETISMO CÁRTAMA
184 308 00:47:11 04:48.07 VET A 35-44 MASCULINO 81 MEJIAS GUERRERO, JOSE ANTONIO PRIMEGUIS
