dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

III Carrera Estepona
08/03/2015
Estepona
Málaga

III Carrera Estepona

REGLAMENTO

III CARRERA URBANA 10 KM DE ESTEPONA

“Trofeo CARREFOUR”(en beneficio de APRONA)

Introducción

                           El Ayuntamiento de Estepona y el Club Atletismo Estepona, tienen previsto celebrar el domingo 8 de marzo de 2015, la III Carrera Urbana 10 Km. de Estepona, ”Trofeo CARREFOUR”(en beneficio de APRONA).

         La distancia a recorrer será de10.000 m., dando comienzo a partir de las 11.00 h., con Salida y Meta en el Polideportivo El Carmen (c/Clara Campoamor s/n,  Estepona, Málaga). Desde las 10.00 h. se celebrarán las Carreras de menores cuyos detalles se exponen en el  apartado I) de la Normativa.

        Apoyo a causas Benéficas

                 La III Carrera Urbana 10 Km. de Estepona tiene previsto apoyar en su 3ª edición a laAsociación Pro-Discapacitados Psíquicos de Estepona - APRONA. Esta entidad fue fundada en 1975 y tras 4 décadas de constante labor, siguen trabajando para que las personas con discapacidad puedan acceder a los apoyos necesarios para su desarrollo integral, independencia e igualdad de derechos y oportunidades en la comunidad.

         El importe aportado por la carrera irá destinado al proyecto para el nuevo centro que van a construir a partir del año 2015.

Se ha habilitado una cuenta como “Dorsal 0000”, para aquellas personas que deseen colaborar con una aportación, sea cual sea la cantidad:

Nº cta. “Dorsal 0000”: 2103 0132 38 0030009955 (Unicaja)

         Además, los corredores inscritos que lo deseen podrán donar 1 kg. de alimento NO perecedero que se entregará al Comedor Social  Local.

 

 

Normativa

I)      Horarios, Categorías y Distancias

10:00 h.              (A los 3 mejores  clasificados se les entrega TROFEOS en el podium)    

Carrera de Menores “C”, distancia  1.500 m. (aprox.)

Categorías:

                   Infantil                nacidos en 2002 y 2003

                   Cadete                 nacidos en 2000 y 2001

 

10:15 h.              (Todos los participantes reciben  MEDALLA al finalizar la carrera)         

Carrera de Menores “B” , distancia  700 m. (aprox.)

Categorías:

                   Alevín                  nacidos en 2004 y 2005

 

10:25 h.              (Todos los participantes reciben  MEDALLA al finalizar la carrera)         

Carrera de Menores “A” , distancia  350 m. (aprox.)

Categorías:

                   Pre-benjamín      nacidos en 2008 ó posterior

                   Benjamín            nacidos en 2006 y 2007            

 

11:00 h.               (A los 3 mejores  clasificados se les entrega TROFEOS en el podium)    

Carrera Absoluta (10.000 m.) (recorrido detallado al final de la Normativa)

Categorías:

                   Juvenil/Junior     nacidos en 1996-1997-1998-1999

                   Senior                  nacidos en1995 y anteriores

                   Veterano A                   35 años cumplidos a 39 años

                   Veterano B                   40 años cumplidos a 44 años

                   Veterano C                   45 años cumplidos a 50 años

                   Veterano D          más de 50 años cumplidos 

                   Local         Absoluto     (categoría única). La inclusión en esta categoría requerirá, a la retirada del dorsal la presentación de documento acreditativo               (DNI o volante de empadronamiento).

                   Silla de ruedas    Se admitirá a atletas en silla de ruedas de atletismo reglamentaria.

                   Handbike             Se admitirá a atletas en handbike reglamentario.

 

II)     Premios y obsequios

- Medallas para todos los participantes que finalicen sus pruebas en la Carrera de Menores “A” y “B” (categorías Pre-benjamín, Benjamín y Alevín).

(Todos los participantes reciben  MEDALLA al finalizar la carrera)

- Trofeos para los tres primeros clasificados de la categoría Absoluta (MASC/FEM)

Trofeo  CARREFOUR ESTEPONA”.

- Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría (MASC/FEM) desde categoría INFANTIL (Carrera de Menores “C”) en adelante.

(A los 3 mejores  clasificados se les entrega TROFEOS en el podium)

- Camiseta técnica para todos los inscritos en la Carrera Absoluta y Carrera de Menores “C” (Ver punto IV <Retirada del dorsal>). Bolsa del corredor para los atletas de la Carrera Absoluta que finalicen la prueba.

NOTA: Los corredores que hayan conseguido trofeo y no se presenten al podium cuando sean llamados para recogerlo perderán el derecho al mismo.

Los premios NO serán acumulables.

 

 

 

 

III)   Cuotas e Inscripciones

 

a) CUOTAS:

Carrera de Menores(“A” y “B”)

(Gratuita, entregando 1 kg. de alimento NO perecedero a la retirada del dorsal) del viernes 16 de enero hasta las 14:00 h. del jueves 5 de marzo.

 

(2 €, además de la entrega de un 1 kg. de alimento NO perecedero)  para las inscripciones que se realicen el mismo día de la carrera, hasta 30`antes del inicio de la Carrera de Menores (“A” y “B”) en la carpa habilitada en la zona de Salida, (para ese día sólo habrá 50 dorsales disponibles para estas Carreras).

 

Carrera de Menores(“C”)

(3 €)  del viernes 16 de enero hasta las 14:00 h. del jueves 5 de marzo.

 

(5 €)  para las inscripciones que se realicen el mismo día de la carrera,  hasta 30`antes del inicio de la Carrera de Menores “C”, en la carpa habilitada en la zona de Salida, (para ese día sólo habrá 50 dorsales disponibles para esta carrera).

 

Carrera Absoluta

(8 €)  del viernes 16 de enero hasta las 23:55 h. del sábado 31 de enero.

(10 €) del domingo 1 de febrero a las23:55 h. del sábado 28 de febrero.

(12 €) del domingo 1 de marzo a las 14:00 h. del jueves 5 de marzo.

 

El día de la celebración de la  III Carrera Urbana 10 Km. de Estepona, NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES para la Carrera Absoluta.

Todos los corredores que deseen donar 1 kg. de alimento NO perecedero podrán hacerlo a la retirada del dorsal.

 

b) INSCRIPCIONES:

Las inscripciones se podrán formalizar en:

1.- www.dorsalchip.es

Se realizará mediante inscripción ON-LINE y pago a través de Redsys (PASARELA BANCARIA CON PAGO SEGURO), pasarela segura.

Procedimiento:

a) Acceder a la prueba, a través de la web de DORSALCHIP

·          www.dorsalchip.es

·         Seleccionar en Buscador (2015/Marzo)

·         Seleccionar “III Carrera Urbana 10 km. de Estepona

·         En la página de la prueba, seleccionar “Abierta inscripción online”.

·         En la página de la prueba, parte superior izquierda, pulsar “Inscripción

·         Seleccionar “quiero inscribirme” y rellenar los campos.

·         Después de guardar la inscripción pulsar “Ir al pago”, confirmar los datos y pulsar “pagar ahora” (tendrá 24 horas para formalizar el pago, de lo contrario perderá la reserva de plaza). Del 1/3 al 4/3, NO HABRÁ RESERVA DE PLAZA, la inscripción se abonará en el momento de realizarla. Datos necesarios: nº. de la tarjeta-fecha de caducidad-CVV (tres últimos dígitos que aparecen en la parte trasera de la misma), etc.

b) Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis la confirmación de la inscripción en la dirección e-mail que habéis proporcionado. Podéis imprimirla y presentarla el día de la prueba como justificante de pago.

NOTA: Las incidencias sobre inscripciones serán atendidas en el siguiente e-mail:   info@dorsalchip.es

        

2.- Puntos de inscripciones presenciales:

1)Gimnasio Xtreme Mediterráneo (Estepona)

2)Sport Dálguez(Marbella)

3) Centro Deportivo Hwa Rang(San Pedro)

4) Arenal Wellness(Sabinillas)

 

No se aceptarán inscripciones fuera del plazo previsto por la Organización (16/1/15 al 5/3/15) o bien cuando se agoten las 1500 inscripciones máximas en categoría Absoluta y/o 400 en las carreras de menores (150 plazas para las carreras “A” y “B” y 100 para la carrera “C”.

(En el caso de que existiera mayor demanda de participación en la Carrera Absoluta, la Organización se reserva el derecho a ampliar este número inicial de 1500 inscripciones, habiendo de abonar el interesado la cuota establecida para ese periodo sin derecho a recibir camiseta ni bolsa del corredor).

 

IV)    Retirada de dorsales

- Para las inscripciones realizadas hasta las 14 hs. del jueves 26 de febrero se podrán retirar los dorsales desde el lunes 2 al sábado 7 de marzo (de 18-21 h),en las instalaciones del Centro Comercial CARREFOUR ESTEPONA (sito en Avda. El Litoral).

- Para las inscripciones realizadas desde las 14 hs. del jueves 26 de febrero, hasta el palzo final de inscripciones (5/3/15), se podrán retirar los dorsales a partir delviernes 6 (18-21 h) y sábado 7 de marzo (10-22 h),  en las instalaciones del Centro ComercialCARREFOUR ESTEPONA (sito en Avda. El Litoral).

- El día de la carrera, domingo 8 de marzo (de 8:30 h. a 10:00 h.), en la carpa de Atención al Corredor habilitadaen la zona de Salida.

NOTA:

PARA LA RETIRADA DEL DORSAL Y EL CHIP EL INTERESADO TENDRÁ QUE PRESENTAR UN DOCUMENTO PERSONAL IDENTIFICATIVO (DNI, NIE, Pasaporte), pudiéndosele requerir la presentación del resguardo de la inscripción.

 

 

 

V)      Información

952 80 24 44 (Concejalía de Deportes del Excmo. Ayto. de Estepona)

666 74 45 50(Club Atletismo Estepona)

952 80 80 70 (Centro Comercial CARREFOUR ESTEPONA)

 

y en los sitios web:

- www.estepona.es/deportes/

- www.esteponaatletismo.blogspot.com/

- www.dorsalchip.es

- facebook.com/atletismo.estepona

 

 

VI)    Aspectos a tener en cuenta

· La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los/as atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos.

· El atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de todo deber a la Organización de la prueba.

· La Organización dispone de un seguro de responsabilidad civil.

· Todos los participantes deberán estar cubiertos por un seguro médico, público o privado, cuya titularidad corresponda al atleta inscrito.

· La prueba estará controlada por el Comité de Jueces de la Federación Andaluza de Atletismo.

· La prueba estará abierta a atletas en silla de ruedas (NO MOTORIZADAS), bajo  el control del Comité de Jueces de la Federación Andaluza de Atletismo.

· Serán descalificados los atletas que: no realicen el recorrido en su totalidad, compitan en otra categoría, lleven un dorsal que no corresponda a su inscripción, muestren un comportamiento antideportivo, etc.

· En caso de duda, siempre prevalecerá el criterio de los jueces. El plazo para presentar posibles reclamaciones finaliza en los 30`posteriores al término de la prueba.

· Se instalará 1 puesto de avituallamiento durante el recorrido y en la zona de Meta. Los corredores que finalicen la prueba Absoluta recibirán un ticket con sus marcas (parcial en 5 km. y tiempo final en 10 km.) y clasificación.

· La Organización dispone de: Vestuarios y Servicio Médico para los atletas.

· Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización.

· La Organización se reserva el derecho de modificar esta normativa en función de las circunstancias. Los posibles cambios serán anunciados en las páginas web y antes del transcurso de la prueba.

 

Al inscribirse en la prueba acepta esta normativa en su totalidad.

 

 

VII)   Recorrido

III Carrera Urbana 10 Km. de Estepona, “Trofeo CARREFOUR”(a beneficio de APRONA). (domingo 8/3/15 – 11:00 h.)

 

Salida: Calle Huerta Nueva, (esquina Calle Clara Campoamor),

Avda. Juan Carlos I,

Avda. España (sentido Cádiz),

Avda. del Carmen,

Calle del Puerto, 

Paseo Fdez. Garrido,

Avda. España (sentido Málaga),

Avda. Litoral (sentido Málaga),

entrada parking CARREFOUR ESTEPONA

salida parking Renault y giro IZQDA. (cambio de sentido),

Avda. Litoral (sentido Cádiz),

Avda. España (sentido Cádiz),

Avda. Juan Carlos I, 

Calle África,

Avda. San Lorenzo,

Calle Real,

Plaza Ortíz,

Calle Canarias,

Calle Antero,

Calle Portada,

Calle San Antonio,

Calle Terraza,

Calle Granada,

Calle Ebro,

Calle Tajo,

Calle San Juan,

Calle Pozo Pila,

Calle África,

Avda. Juan Carlos I,  (cambio de sentido en el cruce con Calle Cristóbal Ruiz Méndez)

Avda. Juan Carlos I,

Calle Huerta Nueva,

Meta:Calle Huerta Nueva (esquina Calle Clara Campoamor).

 

-Para visualizar recorrido y perfil:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5966346

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Dorsal Tiempo T.Neto km5 Promedio Corredor PCat Categoria Club
1 767 00:30:58 00:30:59 00:15:29 03:05.07 SERJOGINS, DMITRIJS 1 SEN M SAN PEDRO ATLETISMO
2 6 00:32:57 00:32:58 00:16:26 03:17.06 CORREA CERVAN, ANTONIO 1 VET A 35-39 M CLUB ATLETISMO SAN PEDRO
3 4 00:33:09 00:33:09 00:16:26 03:18.08 JIMENEZ MARTIN, JOSE MIGUEL 1 VET B 40-44 M INDEPENDIENTE
4 873 00:33:19 00:33:19 00:16:06 03:19.08 AGUILAR FLORIDO, JOSE VICENTE 1 SILLA RUEDAS M PORTUFISICO
5 158 00:33:49 00:33:49 00:17:09 03:22.08 CLAVIJO PALACIOS, JUSTO 2 SEN M CLUB ATLETAS VETERANOS DE ALGECIRAS
6 9 00:34:01 00:34:01 00:16:38 03:24.00 KIECKBUSCH, BODO 3 SEN M ALTETISMO CHAPIN JEREZ
7 10 00:34:03 00:34:03 00:17:09 03:24.02 MOLINA GARCIA, AGUSTIN 1 VET C 45-49 M CLUB NERJA ATLETISMO
8 7 00:34:13 00:34:13 00:17:10 03:25.02 OLMO ALONSO, IGNACIO 2 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
9 5 00:34:20 00:34:20 00:17:10 03:25.09 SEPULVEDA LOPEZ, CLAUDIO 1 VET D +50 M ATLETISMO FUENGIROLA
10 907 00:34:28 00:34:28 00:16:09 03:26.07 CAMACHO RODRIGUEZ, DIEGO LUIS 2 SILLA RUEDAS M PORTUFISICO
11 816 00:34:53 00:34:53 00:17:10 03:29.03 URBANEJA CARRASCO, JOSÉ ANTONIO 3 VET A 35-39 M CLUB ATLETISMO CARTAMA
12 806 00:34:58 00:34:58 00:17:32 03:29.07 MESA LUQUE, LAUREANO 2 VET B 40-44 M VETETANOS ATLETAS DE ALGECIRAS
13 891 00:35:08 00:35:06 00:17:21 03:30.07 BICKLEY, BRAD 4 SEN M ATLETISMO CONIL
14 719 00:35:17 00:35:17 00:18:07 03:31.06 ROMAN MARTIN, ANTONIO 4 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
15 642 00:35:20 00:35:20 00:17:24 03:31.09 PÉREZ CLOTET MORA, GERARDO 5 SEN M KM 1 RONDA
16 681 00:35:55 00:35:55 00:17:50 03:35.04 RAMOS RAMOS, JORGE 5 VET A 35-39 M C.D. TRIAT-ALANDALUS
17 835 00:36:12 00:36:12 00:17:40 03:37.01 VELASCO GARCIA-MOCHALES, RAFAEL 6 VET A 35-39 M CLUB ATLETISMO LINENSE
18 951 00:36:14 00:36:14 00:17:29 03:37.03 GARCIA DIAZ, JOAQUIN 3 SILLA RUEDAS M PORTUFISICO
19 447 00:36:19 00:36:19 00:18:07 03:37.08 LOPEZ HIDALGO, RAFAEL 6 SEN M INDEPENDIENTE
20 385 00:36:45 00:36:41 00:18:22 03:40.05 HOLGADO NUÑEZ, DARIAS MANUEL 7 SEN M INDEPENDIENTE
21 277 00:36:50 00:36:50 00:18:07 03:40.09 GARCIA CALVENTE, JOSE MANUEL 8 SEN M SAN PEDRO ATLETISMO
22 209 00:36:53 00:36:53 00:18:24 03:41.02 DIEZ DE LOS RIOS GARCIA, JOSÉ ANTONIO 2 VET D +50 M C.E.PICORNELL-AMFORA
23 127 00:36:55 00:36:52 00:18:28 03:41.04 CAMPOS OSORIO, CARLOS FREDY 7 VET A 35-39 M SAN PEDRO ATLETISMO
24 170 00:37:01 00:37:01 00:18:24 03:42.00 CORTÉS LORENZO, ALFONSO 8 VET A 35-39 M ATLETISMO RINCÓN
25 929 00:37:05 00:37:05 00:18:29 03:42.04 DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, CRISTÓBAL JESÚS 9 VET A 35-39 M ATLETISMO ESTEPONA
26 456 00:37:14 00:37:14 00:18:25 03:43.03 LOPEZ SUDRI, RAUL 10 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
27 915 00:37:16 00:37:16 00:18:25 03:43.05 CORRAL NUÑEZ, SALVADOR 3 VET B 40-44 M  
28 952 00:37:21 00:37:21 00:18:30 03:44.00 GARCIA ESPINOSA, JOSE 2 VET C 45-49 M ATLETISMO MARBELLA
29 269 00:37:38 00:37:38 00:18:27 03:45.07 GALISTEO TORRES, MANUEL 11 VET A 35-39 M CLUB TRIATLÓN INACUA
30 1076 00:37:40 00:37:40 00:19:04 03:45.09 JIMÉNEZ PEÑA, ANDRÉS 12 VET A 35-39 M  
31 807 00:37:42 00:37:42 00:19:03 03:46.01 TORRES HIGUERAS, ANGEL 1 JUN 1996-99 M CD WHERE IS THE LIMIT?
32 1092 00:37:44 00:37:44 00:18:57 03:46.03 LÓPEZ LUQUE, DIEGO 3 VET C 45-49 M BIKE STATION MARBELLA
33 1116 00:37:45 00:37:41 00:19:05 03:46.04 MEDINA GARCIA, FRANCISCO LUIS 13 VET A 35-39 M PEÑA ATLÉTICA SAN PEDRO ALCANTARA
34 143 00:37:45 00:37:43 00:19:04 03:46.05 CARVAJAL VICENTE, JESÚS 9 SEN M ATLETISMO RINCÓN
35 494 00:37:46 00:37:43 00:18:53 03:46.05 MARTÍN SÁNCHEZ, JAVIER 4 VET B 40-44 M C. D. CAMAS
36 332 00:37:46 00:37:46 00:18:28 03:46.05 GÓMEZ SÁNCHEZ, JUAN 10 SEN M LA VEREITA
37 564 00:37:53 00:37:50 00:18:44 03:47.02 MORENO VEGA, JUAN MARIA 3 VET D +50 M C,A TESORILLO-SECADERO
38 878 00:37:59 00:37:59 00:19:01 03:47.08 ARAGON CRUZ, RAFAEL 5 VET B 40-44 M C.N. SAN PEDRO
39 909 00:38:00 00:38:00 00:17:28 03:47.09 CAMPOS SANCHEZ, MANUEL 1 HANDBIKE M PORTUFISICO
40 38 00:38:01 00:38:01 00:19:26 03:48.00 ALVAREZ HURTADO, JUAN DE DIOS 14 VET A 35-39 M C.A. CHAPIN XEREZ DEPORTIVO
41 958 00:38:10 00:38:10 00:18:33 03:49.00 GIL FERNANDEZ, ANGEL 2 HANDBIKE M PORTUFISICO
42 901 00:38:11 00:38:11 00:18:22 03:49.00 CABELLO SOSA, GREGORIO 4 SILLA RUEDAS M PORTUFISICO
43 455 00:38:20 00:38:18 00:18:58 03:49.09 LÓPEZ SÁNCHEZ, RAFAEL 2 JUN 1996-99 M CD LOS MISMOS
44 167 00:38:23 00:38:23 00:19:01 03:50.02 CONTRERAS ROCHA, JUAN MIGUEL 11 SEN M ATLETISMO ESTEPONA
45 34 00:38:24 00:38:21 00:19:04 03:50.03 ALONSO RUSSI, DAVID 6 VET B 40-44 M TRAYA TEAM
46 467 00:38:26 00:38:23 00:19:32 03:50.05 MACIAS PÉREZ, CRISTOBAL 12 SEN M ATLETISMO LINENSE
47 19 00:38:27 00:38:27 00:18:51 03:50.06 AGUILAR GIL, ANTONIO JOSE 13 SEN M BIKE STATION
48 950 00:38:31 00:38:31 00:16:09 03:51.00 GARCIA CABRERA, JUAN ANTONIO 7 VET B 40-44 M ATLETISMO CÁRTAMA
49 945 00:38:36 00:38:32 00:19:12 03:51.05 FRÍAS GONZÁLEZ, FRANCISCO 14 SEN M  
50 672 00:38:39 00:38:32 00:19:20 03:51.08 QUARRACINO, GABRIEL 15 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
51 155 00:38:42 00:38:37 00:19:23 03:52.01 CHACÓN DEL PUERTO, IVÁN 15 SEN M INDEPENDIENTE
52 1 00:38:44 00:38:44 00:15:55 03:52.03 NAVASCUES PARRA, ESTELA 1 SEN F INDEPENDIENTE
53 1152 00:38:45 00:38:45 00:19:09 03:52.04 PEREZ VIDES, DAVID 8 VET B 40-44 M DAVIDPELUQUEROS TRAIL
54 1047 00:38:47 00:38:44 00:16:08 03:52.06 GONZALEZ FERNANDEZ, FERNANDO 4 VET D +50 M ATLETISMO SAN PEDRO
55 337 00:38:51 00:38:51 00:19:32 03:53.00 GONZÁLEZ CRUCES, CARLOS 4 VET C 45-49 M INDEPENDIENTE
56 884 00:38:54 00:38:54 00:19:05 03:53.03 BARREDA LOPEZ, JAVIER 16 VET A 35-39 M  
57 737 00:38:54 00:38:44 00:19:35 03:53.03 RUIZ NAVAS, JUAN DE DIOS 16 SEN M JOY DIVISION
58 629 00:39:00 00:38:57 00:19:09 03:53.09 PAVON IÑURRIETA, FERNANDO 17 SEN M CD INACUA
59 317 00:39:03 00:38:29 00:17:14 03:54.02 GENTIL QUINTERO, FERNANDO JOSE 18 SEN M MINDFULNESS
60 890 00:39:04 00:39:04 00:19:49 03:54.03 BENITEZ SANCHEZ, CRISTIAN 19 SEN M CLUB ATLETISMO MALAGA
61 1174 00:39:07 00:39:02 00:19:41 03:54.06 ROMÁN NAVAS, ANDRÉS 9 VET B 40-44 M CLUB NATACIÓN SAN PEDRO
62 8 00:39:10 00:39:10 00:18:55 03:54.09 JUAREZ GONZALEZ, JOSE 17 VET A 35-39 M ATLETISMO ESTEPONA
63 764 00:39:10 00:39:08 00:15:53 03:54.09 SARRIAS BARRANCO, JOSE MARIA 10 VET B 40-44 M C.A TESORILLO-SECADERO
64 813 00:39:21 00:39:21 00:19:21 03:56.00 TRUJILLO JIMENEZ, IVAN 18 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
65 280 00:39:25 00:39:22 00:19:23 03:56.04 GARCIA ESPEJO, JUAN FRANSCISCO 19 VET A 35-39 M C. A. TESORILLO Y SECADERO
66 1078 00:39:26 00:39:26 00:19:41 03:56.05 JIMENEZ ZALACAIN, RICARDO 20 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
67 517 00:39:27 00:39:27 00:19:24 03:56.07 MEDEL NAVARRO, FRANCISCO JAVIER 20 SEN M INDEPENDIENTE
68 403 00:39:31 00:39:31 00:16:42 03:57.00 JIMENEZ GUTIERREZ, SANTI 21 VET A 35-39 M ATLETISMO LINENSE
69 781 00:39:40 00:39:37 00:19:33 03:57.09 SOLER PRIETO, JOSE LUIS 5 VET D +50 M INDEPENDIENTE
70 963 00:39:41 00:39:31 00:19:51 03:58.00 GÓMEZ PÉREZ, JOSE ALEJANDRO 21 SEN M  
71 296 00:39:42 00:39:42 00:19:35 03:58.01 GARCIA MIRANDA, JOSE LUIS 22 SEN M INDEPENDIENTE
72 112 00:39:45 00:39:42 00:19:51 03:58.04 CABALLERO RUIZ, JUAN ANTONIO 22 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
73 426 00:39:49 00:39:04 00:20:35 03:58.08 LEDESMA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 23 SEN M INDEPENDIENTE
74 144 00:39:51 00:39:51 00:20:05 03:59.00 CASADO ALBIAC, JORGE 23 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
75 677 00:39:52 00:39:52 00:19:59 03:59.01 RAMIREZ LERÍA, DANIEL 24 VET A 35-39 M CLUB ATLETISMO PRIMEGUIS
76 208 00:40:01 00:40:01 00:20:18 04:00.01 DIAZ SANCHEZ, MANOLO 11 VET B 40-44 M TESORILLO
77 935 00:40:07 00:40:07 00:16:31 04:00.06 FERNANDEZ ALBA, LUIS 3 JUN 1996-99 M C.D. WHERE IS THE LIMIT
78 548 00:40:07 00:39:56 00:20:22 04:00.06 MORENO CARO, JOSE MANUEL 5 VET C 45-49 M INDEPENDIENTE
79 937 00:40:08 00:40:08 00:16:56 04:00.07 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL 6 VET C 45-49 M ATLETISMO MIJAS
80 22 00:40:11 00:40:11 00:17:31 04:01.00 AGUILERA MORENO, JESÚS FRANCISCO 12 VET B 40-44 M CLUB ATLETISMO MIJAS
81 812 00:40:12 00:39:40 00:20:38 04:01.01 TRUJILLANO FERNANDEZ, FERNANDO 25 VET A 35-39 M C.A TESORILLO-SECADERO
82 736 00:40:14 00:40:14 00:19:58 04:01.03 RUIZ MUÑOZ, FERNANDO 24 SEN M KM1 RONDA
83 868 00:40:21 00:40:18 00:20:15 04:02.00 ZORRILLA SOTO, FRANCISCO 25 SEN M CLUB ATLETISMO PRIMEGUIS
84 89 00:40:24 00:40:24 00:16:50 04:02.03 BEJARANO MORENO, JOSE LUIS 26 VET A 35-39 M SAN PEDRO ATLETISMO
85 310 00:40:24 00:40:24 00:20:07 04:02.03 GAVILAN HINOJOSA, PEDRO 26 SEN M CLUB TRIATLÓN CIUDAD DE RONDA
86 540 00:40:24 00:40:08 00:17:23 04:02.03 MONTESINOS AGUILAR, JOSE 7 VET C 45-49 M INDEPENDIENTE
87 191 00:40:25 00:40:25 00:20:17 04:02.04 DEL RIO RODRIGUEZ, FRANCISCO 13 VET B 40-44 M CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS
88 927 00:40:27 00:39:44 00:21:04 04:02.06 DÍAZ PÉREZ, JUAN DIEGO 27 VET A 35-39 M  
89 893 00:40:30 00:40:28 00:19:56 04:03.00 BICKLEY, ED 6 VET D +50 M CALGARY ROADRUNNERS
90 655 00:40:33 00:40:30 00:20:39 04:03.02 PEREZ TROYANO, MANUEL 27 SEN M C.A TESORILLO-SECADERO
91 287 00:40:36 00:40:19 00:17:22 04:03.05 GARCIA GIL, EZEQUIEL 28 SEN M CD WHERE IS THE LIMIT?
92 1142 00:40:37 00:40:33 00:20:30 04:03.07 OCAÑA ROMERO, JOSÉ DAVID 28 VET A 35-39 M CLUB ATLETAS VETERANOS ALGECIRAS
93 125 00:40:40 00:40:40 00:20:44 04:03.09 CAMPAÑA FERNÁNDEZ, JUAN MANUEL 8 VET C 45-49 M CLUB ATLETISMO MIJAS
94 376 00:40:43 00:40:38 00:20:41 04:04.02 HERRERA SANCHEZ, JOSE MARIA 29 VET A 35-39 M PASPA. PEÑA ATLETICA SAN PEDRO ALCANTARA TRIATLON.
95 489 00:40:46 00:40:46 00:19:46 04:04.05 MARTÍN CÓRDOBA, JUAN MANUEL 30 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
96 506 00:40:47 00:40:44 00:17:12 04:04.07 MATAS VELEZ, JOSE MARIA 14 VET B 40-44 M CLUB ATLETISMO LINENSE
97 418 00:40:50 00:40:45 00:20:30 04:04.09 JURADO PEREZ, JOSE ANTONIO 15 VET B 40-44 M SAN PEDRO ATLETISMO
98 373 00:40:51 00:40:45 00:20:18 04:05.00 HERNANDEZ CASTILLO, CARLOS 31 VET A 35-39 M INDEPENDIENTE
99 700 00:40:52 00:40:49 00:20:26 04:05.01 RODRÍGUEZ GALIANA, JOSÉ ANTONIO 32 VET A 35-39 M CLUB ATLETISMO PRIMEGUIS
100 32 00:40:56 00:40:56 00:17:26 04:05.05 ALMANSA PÉREZ, JOSÉ CARLOS 16 VET B 40-44 M ATLETISMO LINENSE
101 665 00:40:56 00:40:56   04:05.05 PORCUNA CANTIZANO, DAVID 17 VET B 40-44 M SAN PEDRO ATLETISMO
