dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

II Cross Urbano de Gelves
del 19/04/2015 al 12/04/2015
Gelves
Sevilla

II Cros Urbana 10.1 de Gelves

 

La II Cross Urbana de Gelves, bajo el nombre de “La 10,1 km de Gelves” trascurrirá por un trazado mixto, recorriendo zonas como del corredor verde metropolitano y zonas urbanas de la localidad con una distancia total aproximada de 10 km.

 

Recorrido:

 

 

Perfil:

 

 

Más información del recorrido en:  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8719781

 

Salida y Meta:

Pabellón Municipal de Deportes “Muriel Bujalance Leal”.

 

Punto de avituallamiento:

Existirán dos puntos de avituallamiento, uno en el km 4,7 aprox. y otro en línea de meta.

 

Aparcamientos:

Explanada junto al pabellón Municipal de Deportes “Muriel Bujalance Leal”.

 

Organiza:

Club Atletismo Gelves.

 

Colabora:

Excmo. Ayuntamiento de Gelves.

 

Información:

clubatletismogelves@gmail.com

www.facebook.com/ClubAtletismoGelves

@CA_Gelves

 

Categorías:

Senior (de 18 a 34 años) y veteranos (de 35 años en adelante) masculinos y femeninos.

Edad de participación: A partir de 18 años.

 

Fecha:

19 Abril de 2015

Hora de comienzo: 11:00 h

 

Inscripción:

Abierta a  partir del día 1 de Marzopara corredores independientes y a clubs deportivos.

Límite: Hasta el día 31 de Marzo o alcanzar límite de participantes que será de 400 corredores.

Precio: 5€

Web: www.dorsalchip.es

Presencial: En Excmo. Ayuntamiento de Gelves

Instrucciones: Realizar inscripción en la web www.dorsalchip.es, a través de esa web y mediante pago seguro se realizará el ingreso de 5€ o de forma presencial en el ayuntamiento de Gelves rellenado formulario de inscripción y formalizando el pago.

 

Recogida de dorsales:

Se podrá, retirar los dorsales los días 17 de 18-20h o 18 de Abril de 11-13h en el pabellón Municipal de Deportes “Muriel Bujalance Leal” y el día de la carrera en línea de meta hasta una hora antes del inicio de la  prueba. Será necesario la presentación del DNI del corredor o una autorización firmada del interesado y de la persona que recoge el dorsal.

La organización dispondrá de vestuarios y duchas en línea de meta.

 

Premios:

Se entregará un trofeo al mejor corredor de cada categoría masculina y femenina foráneo y local (para este último trofeo es necesario estar empadronado en Gelves).

A todos los inscritos se les hará entrega de una bolsa de corredor.

La entrega de premios se realizará en línea de meta a partir de las 13h.

 

Actividades:

Después de la entrega de premios habrá actividades para todos los públicos, música, mercado artesanal, carrera de niños, pinta caras, castillo hinchable y ambigú con comida y bebida para pasar una jornada de convivencia en familia.

 

Reglamento:

El hecho de participar lleva consigo la aceptación del presente reglamento y renunciar a cualquier pretensión contra los organizadores.

La salida se dará a las 11h. El tiempo máximo será de 2 horas para completar el recorrido. Todo corredor que haya rebasado los tiempos límites establecidos por la organización deberá abandonar la prueba, quedando la organización eximida de toda responsabilidad sobre cualquier accidente o lesión si el atleta continuase corriendo.

Podrán ser descalificados los atletas por conductas antideportivas, no pasar por los controles existentes, no llevar dorsal visible en la parte delantera.

Los/as atletas que padezcan alguna patología, están obligados/as a notificarlo a la organización, adjuntando los correspondientes certificados médicos.

Los servicios médicos y de ambulancia serán coordinados por la organización y Policía Local y se ubicarán a lo largo del recorrido.

Los únicos vehículos autorizados a seguir la carrera serán los asignados por la organización.

Todos los corredores, debidamente inscritos, estarán cubiertos por una póliza de seguros.

No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la carrera.

El dorsal del corredor es intransferible.

Bajo ningún concepto se permitirá el correr sin dorsal.

La organización declina toda responsabilidad por los daños que se puedan producir por incumplimiento de las normas que se dicten, o por imprudencia o negligencia de los corredores.

La organización se reserva el derecho a modificar todo lo relativo a horario, itinerario, etc, por algún motivo que fuera necesario.

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Dorsal Tiempo Promedio Categoria PCat Corredor Club
1 225 00:34:54 03:27.02 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 1 PAJARES GUTIERREZ, RAFAEL DEPORTEMANÍA
2 285 00:35:03 03:28.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 1 SÁENZ DE LACUESTA SÁEZ DE OCÁRIZ, HÉCTOR AMIGOS DE LA PIRAMIDE
3 200 00:36:02 03:34.00 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 2 MORENO PEULACH, PEDRO LUIS BICICLETAS PALMA
4 227 00:36:18 03:35.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 3 PAREJA MADRID, JESUS  
5 311 00:36:56 03:39.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 2 TINOCO CRUZ, ANTONIO INDEPENDIENTE
6 177 00:37:40 03:43.07 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 4 MARTINEZ DIAZ, ANDRES C.A.PUEBLA
7 64 00:37:45 03:44.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 3 DE LA CAL SOLIS, ROBERTO INDEPENDIENTE
8 314 00:37:51 03:44.07 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 5 TORRES VILLEGAS, ANDRES JERONIMOS INDEPENDIENTE
9 228 00:37:56 03:45.03 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 6 PARENTE LUCENILLA, JESUS  
10 265 00:37:59 03:45.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 7 RODRIGUEZ ARAGON, JOSE FERNANDO  
11 139 00:38:03 03:45.09 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 8 JAPÓN GONZÁLEZ, MANUEL CA PUEBLA
12 175 00:38:36 03:49.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 4 MARTIN SANCHEZ, JAVIER C.D.A.CAMAS
13 20 00:38:51 03:50.07 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 9 BERNABEU GARCIA, RUBEN ATLETISMO OSSET
14 13 00:39:20 03:53.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 5 ASENSIO FERNANDEZ, VICENTE MINICLUB LOS CUNETAS
15 6 00:39:30 03:54.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 6 ALCOBER GARCÍA, BENJAMÍN LOS FÓRREGAN
16 152 00:39:41 03:55.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 7 LIMONES VELA, FERNANDO  
17 330 00:40:02 03:57.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 8 VÉLEZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS C.A.PUEBLA
18 121 00:40:06 03:58.01 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 10 GONZÁLEZ UFANO, JOSÉ C.A CORIA
19 56 00:40:40 04:01.05 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 11 CORTES BLANCO, JOSÉ ANTONIO C.A.PUEBLA
20 59 00:41:02 04:03.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 9 CRUZ VAZQUEZ, ELIAS MOISES  
21 176 00:41:13 04:04.08 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 12 MARTÍN MARTÍNEZ, JAIME UNIVERSO SEVILLA
22 240 00:41:18 04:05.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 10 PINA SALAS, CARLOS CLUB MARATHON MAIRENA
23 178 00:41:26 04:06.00 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 13 MARTINEZ GUERRERO, ANTONIO C.D.A.CAMAS
24 106 00:41:44 04:07.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 11 GAVIÑO FERNANDEZ, EMILIO  
25 278 00:41:55 04:08.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 12 ROPERO CRUZ, CRISTOBAL  
26 148 00:41:59 04:09.04 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 14 LAMA GOMEZ, JORGE CLUB DEPORTIVO BICICLETAS PALMA
27 145 00:42:09 04:10.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 13 JIMÉNEZ BENÍTEZ, ALVARO NAÚTICO
28 127 00:42:14 04:10.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 14 HARO SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER MINICLUB LOS CUNETAS
29 39 00:42:21 04:11.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 15 CASILLAS, JAVIER INDEPENDIENTE
30 299 00:42:32 04:12.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 15 SEGOVIA GAVIÑO, JAVIER  
31 112 00:42:37 04:13.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 16 GONZALEZ LEON, JOSE PRETORIANOS DE TOMARES
32 149 00:42:42 04:13.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 17 LAMA LOPEZ, JOSE JOAQUIN NUEVAS PROMESAS DE GINES
33 102 00:42:47 04:14.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 18 GARCÍA GÓMEZ, JAVIER ÁNGEL IBÉRICOS
34 75 00:42:57 04:15.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 19 EGEA RUIZ, BONIFACIO C.A.PUEBLA
35 126 00:43:00 04:15.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 20 HARO SANCHEZ, ANTONIO MINICLUB LOS CUNETAS
36 310 00:43:06 04:16.00 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 16 TERRÓN GARRÓN, DAVID  
37 26 00:43:12 04:16.05 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 17 CAMPOS CUESTA, CARLOS  
38 233 00:43:14 04:16.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 21 PEREZ GARCIA, MIGUEL ANGEL C.A.PUEBLA
39 36 00:43:18 04:17.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 22 CARREÑO ANGULO, JOSE MIGUEL LOS NIÑOS DEL BARRIO
40 134 00:43:23 04:17.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 18 HIDALGO MORENO, JUAN VIAJES LUZ
41 8 00:43:28 04:18.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 23 ANDRÉS DE LA FUENTE, FRANCISCO  
42 208 00:43:34 04:18.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 24 NARANJO MUÑOZ, PEDRO PABLO C.D.A.CAMAS
43 72 00:43:36 04:18.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 25 DOMINGUEZ GARCIA, JAIME MINI CLUB LOS CUNETAS
44 140 00:43:40 04:19.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 26 JARA GÓMEZ, PEDRO ISBILYA-SLOOPY JOE'S
45 138 00:43:42 04:19.05 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 19 IZQUIERDO ANAYA, DAVID  
46 304 00:43:43 04:19.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 27 SOSA PEREZ, MANUEL CLUB ATLETISMO CORIA
47 128 00:43:51 04:20.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 28 HEREDIA CASTELLANO, ENRIQUE PREDATOR
48 316 00:43:53 04:20.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 29 TORRES DIAZ, JOSE C,A. OSSET
49 169 00:44:10 04:22.03 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 20 MARQUEZ AGUILAR, JESUS  
50 46 00:44:25 04:23.08 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 21 CEPEDA MELO, LEONARDO C.D.A.CAMAS
51 2 00:44:35 04:24.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 30 AGUADO PÉREZ, FRANCISCO ANTONIO C.A.PUEBLA
52 22 00:45:00 04:27.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 31 BORRERO SOSA, JOSÉ  
53 118 00:45:05 04:27.08 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 22 GONZALEZ SOTO, ANTONIO MANUEL  
54 19 00:45:08 04:28.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 32 BERGILLO HIDALGO, MANUEL JESÚS C.A.R. ATALAYA
55 168 00:45:11 04:28.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 33 MARISCAL CORTES, LUIS ALEJANDRO C.A. OSSET
56 155 00:45:14 04:28.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 23 LOPEZ SORIANO, DAVID C.D.A.CAMAS
57 329 00:45:17 04:28.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 34 VELASCO COLOMÉ, ROBERTO  
58 224 00:45:29 04:30.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 35 PACHECO MEJIAS, RAFAEL  
59 60 00:45:44 04:31.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 24 CRUZ ARAGON, JOSE ENRIQUE CUATROCAMINOS
60 235 00:45:46 04:31.08 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 25 PEREZ CARDENAS, FRANCISCO JAVIER  
61 193 00:45:48 04:32.00 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 26 MOLINA MORENO, TOMÁS  
62 70 00:45:51 04:32.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 36 DÍAZ MARTÍNEZ, JOSÉ CORRE PA OONDE PUEDAS
63 96 00:45:52 04:32.04 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 27 GARCIA MARQUES, JAVIER  
64 247 00:45:56 04:32.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 37 QUEMADA HENARES, JOSE CLUB ATLETISMO OSSET
65 153 00:45:58 04:33.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 38 LIRA SANTOS, RAÚL CLUB ATLETISMO CORIA
66 1 00:46:02 04:33.04 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 28 ABOLLADO CALZÓN, LUIS JESÚS  
67 277 00:46:10 04:34.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 39 ROMERO MARTINEZ, RAFAEL  
68 110 00:46:29 04:36.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 40 GÓMEZ VÁZQUEZ, JAVIER MARATÓN MAIRENA
69 297 00:46:36 04:36.07 VET +35 AÑOS FEMENINO 1 SÁNCHEZ MEJIAS, ELISABETH CA PUEBLA
70 97 00:46:40 04:37.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 41 GARCIA SALGADO, JOSE MIGUEL C.A.PUEBLA
71 267 00:46:44 04:37.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 42 RODRIGUEZ MACIAS, ALVARO  
72 146 00:46:52 04:38.03 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 29 JURADO ESTEVEZ, DAVID  
73 191 00:46:53 04:38.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 43 MOLERO MUÑOZ, FERNANDO  
74 108 00:46:59 04:39.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 44 GOMEZ ALES, JUAN ALEJANDRO  
75 335 00:47:03 04:39.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 45 YILALI LARA, OSCAR  
76 226 00:47:05 04:39.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 46 PALMA MORENO, JOSE ANTONIO C.A.PUEBLA
77 27 00:47:08 04:39.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 47 CAMPOS, ROBERTO  
78 324 00:47:10 04:40.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 48 VAZQUEZ REINA, RAFAEL AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA
79 50 00:47:18 04:40.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 49 COCA NAVAS, ÓSCAR UNIVERSO SEVILLA
80 284 00:47:19 04:41.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 50 RUIZ ALCAIDE, DAVID GUARDIÑASTIC
81 47 00:47:22 04:41.03 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 30 CHACON RAMOS, JOSE LUIS MOTOS CHACON
82 262 00:47:24 04:41.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 51 RODRIGUEZ RAMIREZ, ANDRES PRETORIANOS DE TOMARES
83 271 00:47:26 04:41.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 52 ROLDAN NAVARRO, JOSE PRETORIANOS DE TOMARES
84 58 00:47:29 04:42.00 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 31 CRUICKSHANK, ROBERT JOHN DEPORTEMANIA CXM
85 221 00:47:31 04:42.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 53 ORDÓÑEZ SANCHEZ, SERGIO MOTOS CHACON
86 154 00:47:33 04:42.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 54 LOBERA SOLIS, PEDRO LUIS C.A.PUEBLA
87 160 00:47:35 04:42.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 55 LUQUE MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER EQUIPO
88 48 00:47:36 04:42.07 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 32 CHACON ROMERO, ENRIQUE MOTOS CHACON
89 37 00:47:41 04:43.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 56 CARRERA MATEO, JOSÉ ANTONIO LOS DESPARRAMAOS
90 213 00:47:43 04:43.04 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 33 NIÑO PÉREZ, JOSE Mª VAMOKNOSVAMO
91 163 00:47:44 04:43.05 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 34 MACIAS NIEBLA, JUAN  
92 43 00:47:46 04:43.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 57 CASTRO PEÑA, TEOFILO CLUB MARATON MAIRENA
93 223 00:47:48 04:43.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 58 ORTEGA GONZALEZ, MANUEL PRETORIANOS DE TOMARES
94 24 00:47:51 04:44.02 VET +35 AÑOS FEMENINO 2 CABRAL CAMACHO, MARIA LUISA  
95 49 00:47:52 04:44.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 59 CLECH, LAURENT LOBEZNOCAMINOS
96 203 00:47:54 04:44.04 VET +35 AÑOS FEMENINO 3 MOYANO FERNANDEZ, RAQUEL C.A. OSSET
97 336 00:47:56 04:44.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 60 ZAMORA CORDONES, JUAN JOSE  
98 232 00:47:58 04:44.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 61 PEREZ ROMERO DE LA OSA, JAVIER  
99 109 00:48:06 04:45.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 35 GOMEZ BARROSO, MIGUEL  
100 334 00:48:08 04:45.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 62 VILLALOBOS GARCÍA, RICARDO DAVID  
101 31 00:48:10 04:46.00 SEN 18 A 34 AÑOS FEMENINO 1 CAÑADAS GODOY, MARIA  
102 326 00:48:23 04:47.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 63 VELA ORTEGA, JOSE MANUEL TÓ VELÓ
103 296 00:48:30 04:48.01 SEN 18 A 34 AÑOS FEMENINO 2 SÁNCHEZ ROMÁN, MARISOL VAMOKNOSVAMO
104 212 00:48:32 04:48.02 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 36 NIETO LAMA, GONZALO C.A.PUEBLA
105 291 00:48:33 04:48.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 64 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS C.A.PUEBLA
106 181 00:48:35 04:48.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 65 MATEO JIMENEZ, DANIEL  
107 205 00:48:37 04:48.07 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 37 MUÑOZ REDONDO, JOSE MANUEL  
108 107 00:48:39 04:48.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 66 GOMEZ DE ANDRES, MIGUEL ANGEL LOS LENTOS
109 327 00:48:40 04:49.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 67 VELA ORTEGA, JUAN DE DIOS TÓ VELÓ
110 111 00:48:43 04:49.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 68 GÓMEZ- CALCERRADA FERNANDEZ, GABRIEL  
111 325 00:48:44 04:49.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 69 VELA ORTEGA, ANTONIO MARIA TÓ VELÓ
112 98 00:48:45 04:49.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 70 GARCIA ELIAS, MIGUEL ANGEL  
113 254 00:48:47 04:49.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 71 REDONDO ROJAS, DIEGO  
114 29 00:48:50 04:50.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 72 CANO MATA, FRANCISCO  
115 245 00:48:51 04:50.01 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 38 PRIETO RECHA, JOSE MANUEL  
116 236 00:48:53 04:50.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 73 PEREZ FERNANDEZ, ERNESTO  
117 318 00:48:55 04:50.05 VET +35 AÑOS FEMENINO 4 TOUS BENITEZ, CARMEN PRETORIANOS DE TOMARES
118 189 00:48:57 04:50.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 74 MIR SOLÍS, LUIS FLORENCIO  
119 306 00:48:58 04:50.08 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 39 SOSA ALVAREZ, BAKUNIN  
120 237 00:49:00 04:51.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 75 PÉREZ HUMANES, FRANCISCO LUIS  
121 166 00:49:06 04:51.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 76 MARCOS RAIGON, ISRAEL PRETORIANOS DE TOMARES
122 275 00:49:10 04:52.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 77 ROMERO VERA, FRANCISCO JOSE  
123 32 00:49:14 04:52.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 78 CAÑESTO CAMACHO, JOSÉ FRANCISCO HISPANO
124 201 00:49:17 04:52.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 40 MORENO FERNANDEZ, ARMANDO  
125 125 00:49:24 04:53.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 79 HANS JIMENEZ, ANTONIO PRETORIANOS
126 91 00:49:35 04:54.04 VET +35 AÑOS FEMENINO 5 GALLARDO CHAMIZO, TERESA C.A OSEET
127 328 00:49:37 04:54.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 80 VELASCO QUESADA, ALFONSO SEVILLA F.C.
128 238 00:49:40 04:54.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 81 PÉREZ MORENO, MOISÉS  
129 135 00:49:46 04:55.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 82 HURTADO CASAU, JUAN ANTONIO CA GELVES
130 259 00:49:47 04:55.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 83 RODERO GONZALEZ, GONZALO  
131 281 00:49:50 04:55.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 84 RUIZ ROPERO, SEBASTIAN  
132 44 00:49:54 04:56.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 85 CASTRO FERNÁNDEZ, RAFAEL  
133 264 00:49:58 04:56.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 86 RODRIGUEZ JURADO, JORGE  
134 280 00:50:00 04:56.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 87 RUBIO PARRA, FRANCISCO JOSÉ  
135 270 00:50:02 04:57.01 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 41 RODRÍGUEZ CUARESMA, PEDRO NOLASCO VIAJES LUZ
136 194 00:50:11 04:58.00 SEN 18 A 34 AÑOS FEMENINO 3 MONGE FERNÁNDEZ, SARA CUM LOS CUBERITOS
137 104 00:50:12 04:58.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 88 GARCÍA SALGERO, MIGUEL ANGEL PRETORIANOS
138 82 00:50:18 04:58.07 VET +35 AÑOS FEMENINO 6 FERNANDEZ TRUJILLO, JUANA PRETORIANOS DE TOMARES
139 35 00:50:20 04:58.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 89 CARO ALVAREZ, JOSE ANTONIO PRETORIANOS DE TOMARES
140 92 00:50:22 04:59.01 VET +35 AÑOS FEMENINO 7 GALLARDO CHAMIZO, MARIA LUISA C.A OSEET
141 313 00:50:27 04:59.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 90 TORRES BOHORQUEZ, ANDRES JERONIMOS INDEPENDIENTE
142 230 00:50:28 04:59.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 91 PEREA ROMERO, VICTOR ALBERTO  
143 33 00:50:33 05:00.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 92 CAPACETE LÓPEZ, JUAN ANTONIO VAMOKNOSVAMO
144 61 00:50:34 05:00.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 93 CUBERO POZO, MANUEL  
145 122 00:50:36 05:00.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 94 GONZÁLEZ BENITEZ, ANTONIO CD NUEVAS PROMESAS DE GINES
146 115 00:50:37 05:00.06 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 42 GONZALEZ LAMELA, DAVID  
147 289 00:50:39 05:00.08 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 43 SAN MILLAN REDO, ISMAEL  
148 69 00:50:41 05:01.00 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 44 DIAZ CARMONA, MARIO  
149 86 00:50:42 05:01.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 95 FERNÁNDEZ SANABRIA, ANTONIO MANUEL CD NUEVAS PROMESAS DE GINES
150 83 00:50:49 05:01.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 96 FERNANDEZ EXPOSITO, FRANCISCO JAVIER  
151 3 00:50:51 05:01.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 97 AGUILAR PARQUE, VICTORIANO  
152 7 00:50:53 05:02.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 98 ANAYA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER  
153 23 00:50:55 05:02.04 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 45 BUENO BARBECHO, ALEJANDRO  
154 93 00:50:57 05:02.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 99 GALLARDO GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER  
155 207 00:51:08 05:03.07 VET +35 AÑOS FEMENINO 8 MURGA LOPE, RUTH C.D.A.CAMAS
156 303 00:51:10 05:03.08 VET +35 AÑOS MASCULINO 100 SOSA LLOPIS, JOSE MANUEL  
157 62 00:51:11 05:04.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 101 CUSTODIO DIAZ, ALEJANDRO  
158 282 00:51:12 05:04.01 VET +35 AÑOS FEMENINO 9 RUIZ RIVERO, SILVIA C.A. OSSET
159 114 00:51:29 05:05.07 VET +35 AÑOS MASCULINO 102 GONZALEZ NARANJO, JOSE JAVIER C.D. HISPATRAIL
160 298 00:51:31 05:05.09 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 46 SÁNCHEZ-MATAMOROS PÉREZ, FRANCISCO JAVIER  
161 302 00:51:32 05:06.00 VET +35 AÑOS MASCULINO 103 SORIANO PERDIGÓN, DAVID  
162 260 00:51:35 05:06.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 104 RODRIGUEZ DE LA OSA, FRANCISCO JAVIER PRETORIANOS DE TOMARES
163 286 00:51:36 05:06.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 105 SAEZ RECIO, RAUL CD HISPATRAIL TRAINING MARKET
164 94 00:51:38 05:06.06 VET +35 AÑOS MASCULINO 106 GARCIA RODRIGUEZ, EMILIO PRETORIANOS DE TOMARES
165 116 00:51:40 05:06.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 107 GONZALEZ INFANTES, RAIMUNDO LOS NIÑOS DEL BARRIO
166 333 00:51:43 05:07.01 VET +35 AÑOS MASCULINO 108 VERGUIZAS CUEVAS, JOSE RAMON INDEPENDIENTE
167 84 00:51:44 05:07.03 VET +35 AÑOS MASCULINO 109 FERNANDEZ OLIVERO, MIGUEL PRETORIANOS DE TOMARES
168 45 00:51:45 05:07.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 110 CENTENO MARTÍN, ANGEL FRANCISCO OBRADOIRO
169 251 00:51:47 05:07.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 111 RAMIRO GARCIA, JOSE ANTONIO  
170 162 00:51:53 05:08.02 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 47 MACIAS NIEBLA, DAVID  
171 222 00:51:56 05:08.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 112 ORIA DE RUEDA ELORRIAGA, ALFREDO CD NUEVAS PROMESAS DE GINES
172 42 00:52:01 05:08.09 VET +35 AÑOS MASCULINO 113 CASTRO PASCUAL, CARLOS ALBERTO TÓ VELÓ
173 89 00:52:05 05:09.03 SEN 18 A 34 AÑOS MASCULINO 48 FRANCO RIEGO, JOSE ROMAN  
174 199 00:52:17 05:10.05 VET +35 AÑOS MASCULINO 114 MORENO RODRIGUEZ, JOSE LUIS  
175 157 00:52:24 05:11.02 VET +35 AÑOS MASCULINO 115 LÓPEZ BIZCOCHO, ANTONIO CA PUEBLA
176 132 00:52:26 05:11.04 VET +35 AÑOS MASCULINO 116 HIDALGO LOPEZ, JORGE  
177 248 00:52:29 05:11.07 VET +35 AÑOS FEMENINO 10 QUINTERO CASERO, M ENCARNACION CLUB ATLETISMO OSSET
