dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Desafio Sur El Torcal 2016
09/04/2016
Antequera
Málaga

 

 

Premios y categorias Ficha Técnica Servicios al corredor Reglamento

Premios y categorias        Ficha Técnica    Servicios al corredor       Reglamento      

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
INSCRIPCIÓN LIMITADA A 1000 PARTICIPANTES
Punto de control
META

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Dorsal Tiempo Estacion1 Estacion2 Promedio PCat Categoria Corredor Club
1 3 03:42:19 00:48:25 02:02:04 05:04.05 1 SEN M VERA MOSCOSO, ANDRES CLUB CICLISTA ENCINAS REALES
2 11 03:47:47 00:49:14 03:51:48 05:12.00 2 SEN M AGUILAR CONEJO, ANTONIO JESÚS ATLETISMO GUADALHORCE - ALORA
3 632 03:50:09 00:49:09 02:02:45 05:15.02 3 SEN M OLIVAS AGUILERA, SALVADOR SAPIENS HUMAN RUNNER
4 780 03:52:33 00:49:22 02:08:20 05:18.05 4 SEN M ROMERO GONZÁLEZ, MIGUEL GUADALHORCE-ÁLORA
5 4 04:00:37 00:52:22 02:12:09 05:29.06 1 VET A M SIERRAS SUAREZ, MIGUEL ANGEL C.E.A.
6 92 04:01:22 00:53:34 02:17:16 05:30.06 5 SEN M BERGILLOS JIMÉNEZ, RAFAEL CORDUBA TRAIL
7 339 04:02:17 00:52:57 02:13:55 05:31.08 6 SEN M GARRIDO REYES, JOSE MARIA HACHO TRAIL
8 66 04:03:51 00:54:26 02:17:00 05:34.00 2 VET A M BALLESTEROS ROLDÁN, MIGUEL ANGEL ATLETISMO TRIATLÓN LUCENA
9 740 04:13:14 00:58:11 02:23:44 05:46.08 7 SEN M REINA ESPEJO, JOSÉ ARCHIDONA GYM RUNNING
10 38 04:13:43 00:56:33 02:20:46 05:47.05 8 SEN M ARCAS ALCANTARA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE
11 937 04:15:06 00:54:05 02:17:20 05:49.04 9 SEN M HERRERA BERDUN, MANUEL TREKKINGWORLD
12 395 04:15:36 00:52:47 02:16:26 05:50.01 10 SEN M HIDALGO TERRONES, DANIEL SOBRE 2 RUEDAS
13 529 04:16:17 00:56:19 02:22:28 05:51.00 11 SEN M MELERO CRUZ, FRANCISCO C.E.A.
14 254 04:16:57 00:54:21 02:17:03 05:51.09 1 VET B M ESPINOSA ZURITA, PEDRO ALPINO BENALMADENA
15 1 04:17:30 00:57:16 02:26:28 05:52.07 12 SEN M PIMENTEL CARRETERO, VÍCTOR GEDYSA COMARCAL
16 507 04:19:58 00:55:39 02:17:18 05:56.01 3 VET A M MARTINEZ MARTINEZ, JUAN ANTONIO MARATON EL RINCÓN HUELVA
17 954 04:20:38 01:04:00 02:34:43 05:57.00 13 SEN M RUIZ PINTO, ELOY INDEPENDIENTE
18 542 04:22:13 00:50:54 02:14:11 05:59.01 14 SEN M MIRANDA ROBLES, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE
19 906 04:25:25 00:52:48 02:13:30 06:03.05 15 SEN M VERGARA SERRANO, JAVIER CLUB MARATÓN LUCENA
20 49 04:26:06 00:53:06 02:18:15 06:04.05 4 VET A M ARJONA CERRILLO, JOSE ANTONIO CEA ANTEQUERA
21 287 04:27:09 01:00:57 02:25:37 06:05.09 16 SEN M GALDON DIAZ, AMADOR BOMBEROS CAZORLA
22 944 04:27:44 00:56:17 02:26:07 06:06.07 17 SEN M OSUNA PRIETO, FRANCISCO JAVIER CLUB MARATÓN LUCENA
23 5 04:28:51 00:52:33 02:14:25 06:08.02 18 SEN M GARCIA PEREZ, JUAN FRANCISCO SENDERO SUR
24 584 04:29:12 00:56:29 02:26:46 06:08.07 19 SEN M MORENO ATENCIA, DANIEL CUEVA DE NERJA-UMA
25 522 04:29:31 00:58:12 02:26:19 06:09.01 20 SEN M MEDINA GALLARDO, ANTONIO MANUEL ARCHIDONA GYM RUNNING
26 910 04:29:35 00:55:53 02:23:02 06:09.02 5 VET A M VILLEGAS CORTES, ROMAN MARATON EL RINCÓN HUELVA
27 9 04:29:47 00:54:42 02:22:21 06:09.05 21 SEN M AGUILAR FERNANDEZ, JOSE LUIS BEN 2010
28 852 04:32:13 00:57:20 02:25:06 06:12.08 22 SEN M SUAREZ-BUSTILLO UBARRECHENA, JOSE MARIA TODOVERTICAL
29 475 04:32:59 00:56:21 02:25:18 06:13.09 23 SEN M MANZANO AGUILAR, ALFONSO INDEPENDIENTE
30 484 04:33:04 01:00:23 02:34:38 06:14.00 2 VET B M MARTIN SANCHEZ, DOMINGO JOSE CD SOHAIL-LA SENDA
31 416 04:33:07 00:59:54 02:30:49 06:14.01 24 SEN M JIMENEZ JIMENEZ, JAVIER CLUB MARATÓN LUCENA
32 749 04:34:43 01:03:57 02:34:41 06:16.03 6 VET A M RODRIGUEZ MARTIN, JUAN JESUS AQUASLAVA-FMBIKES
33 261 04:34:47 01:01:53 02:34:22 06:16.04 3 VET B M FERNANDEZ PEREZ, MANUEL CUASICUARENTONES DE TORREMOLINOS
34 63 04:34:57 00:57:05 02:26:20 06:16.06 25 SEN M ASTORGA ARJONA, MARIO INDEPENDIENTE
35 71 04:35:03 00:58:50 02:30:23 06:16.07 26 SEN M BAREA GLEZ, ALBERTO C.D.ENTRENALIA
36 2 04:35:07 00:57:58 02:31:05 06:16.08 1 VET A F NAVARRO DIAZ, CARMEN FLORES ALPINO BENALMADENA-IRONTRIATH
37 137 04:36:56 01:06:00 02:41:59 06:19.03 27 SEN M CANO MONTIEL, ALONSO GEDYSA
38 161 04:38:35 00:56:24 02:27:33 06:21.06 7 VET A M CARVAJAL JIMENEZ, JUAN MANUEL RM 930
39 347 04:38:59 01:01:54 02:34:28 06:22.01 28 SEN M GÓMEZ ÁNGEL, MANUEL TROTACAMINOS DE PEDRERA
40 300 04:39:45 00:59:36 02:30:52 06:23.02 29 SEN M GAMIZ MORALES, JUAN FERMIN INDEPENDIENTE
41 785 04:40:10 00:56:42 02:30:15 06:23.07 30 SEN M ROPERO ROLDAN, ANTONIO C.D UMAX TRAIL
42 816 04:40:45 01:01:46 02:37:31 06:24.05 31 SEN M SALVADOR FUENTES, TOMÁS PUENTECILLAS PALENCIA TRAIL
43 502 04:41:07 00:57:44 02:28:26 06:25.00 32 SEN M MARTÍN MORENO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE
44 297 04:42:00 01:01:51 02:35:34 06:26.03 33 SEN M GAMBERO, ANTONIO SOBRE2RUEDAS
45 792 04:42:02 01:01:49 02:35:38 06:26.03 34 SEN M RUEDA HURTADO, ALBERTO ANTEQUERA
46 820 04:43:14 00:56:48 02:26:56 06:27.09 35 SEN M SANCHEZ GONZALEZ, OSCAR GEDYSA
47 227 04:44:41 01:05:23 02:43:24 06:29.09 4 VET B M DIAZ- JIMENEZ PASCUAL, JOAQUIN TIERRA TRAGAME
48 332 04:45:06 00:56:26 02:38:18 06:30.05 36 SEN M GARCÍA PÉREZ, JUAN ANTONIO SOBRE 2 RUEDAS
49 948 04:46:36 00:55:47 02:32:58 06:32.05 37 SEN M PÉREZ ARECES, JOSÉ RAMÓN A.D. BHV SPORT
50 938 04:46:37 00:55:50 02:32:56 06:32.06 38 SEN M JIMENEZ DIAZ, PABLO A.D. BHV SPORT
51 915 04:46:59 00:59:15 02:34:57 06:33.01 8 VET A M ZARANDIETA MENDEZ, PATXI C.D. BICHA TRAIL MOUNTAIN
52 916 04:47:00 00:59:02 02:34:58 06:33.01 39 SEN M ZARANDIETA MENDEZ, CESAR BICHA TRAIL&MOUNTAIN
53 6 04:48:29 00:57:25 02:31:48 06:35.01 1 SEN F GAY PÁRRAGA, ANA SOBRE2RUEDAS BIKES
54 756 04:49:32 01:03:22 02:39:51 06:36.06 9 VET A M RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO RONDA TRAIL
55 400 04:49:51 01:00:43 02:38:20 06:37.00 40 SEN M HUERTAS PARDO, MANUEL VAMOS MI SEVILLA, VAMOS CAMPEON!!
56 224 04:50:00 00:59:44 02:40:03 06:37.02 41 SEN M DÍAZ TORRES, MIGUEL ÁNGEL ALPINO BENALMÁDENA IRON TRIAH
57 497 04:50:38 00:58:36 02:34:24 06:38.01 10 VET A M MARTÍN MARQUES, JOSE MARIA NERJA DE ATLETISMO
58 389 04:51:07 00:59:58 02:32:48 06:38.07 42 SEN M HERRERA RODRIGUEZ, MIGUEL A MARATON EL RINCÓN HUELVA
59 860 04:53:12 01:01:00 02:36:23 06:41.06 43 SEN M TIRADO FRIAS, PEDRO INDEPENDIENTE
60 858 04:53:34 01:01:25 02:43:22 06:42.01 44 SEN M TENORIO ORTIGOSA, JESUS C.D. LUNA LLENA
61 39 04:53:57 00:57:26 02:30:12 06:42.06 45 SEN M ARCAS CHICÓN, JOSÉ CANDIDO TRIATHLON ANTEQUERA
62 17 04:54:11 01:00:25 02:35:56 06:42.09 11 VET A M ALBA JIMÉNEZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE
63 281 04:54:48 01:03:58 02:39:11 06:43.08 46 SEN M FUENTES MARTÍNEZ, PEDRO BICHA TRAIL&MOUNTAIN
64 830 04:55:58 01:00:27 02:37:28 06:45.04 47 SEN M SÁNCHEZ GARCÍA, ANGEL SALVADOR CLUB FERMÍN CACHO ANDUJAR
65 24 04:55:59 01:00:06 02:37:29 06:45.04 12 VET A M ALÍAS GARCÍA, JUAN MANUEL CLUB ATLETISMO FERMÍN CACHO
66 218 04:56:00 01:00:33 02:37:26 06:45.04 48 SEN M DELGADO DELGADO, JOSE ALBERTO CLUB ATLETISMO FERMÍN CACHO
67 556 04:56:09 01:04:06 02:41:46 06:45.06 5 VET B M MONTERO MACHO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE
68 631 04:56:29 01:04:44 02:43:44 06:46.01 49 SEN M OLEA MURILLO, JUAN INDEPENDIENTE
69 84 04:56:31 01:06:03 02:47:44 06:46.01 50 SEN M BELTRAN PINO, ANTONIO JESUS JARAPALOS TRAIL
70 531 04:56:32 01:08:02 02:47:51 06:46.02 51 SEN M MELERO ROMERO, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE
71 711 04:56:57 01:08:46 02:48:03 06:46.07 52 SEN M PORRAS LUQUE, FRANCISCO JAVIER HACHO TRAIL
72 472 04:56:59 01:02:20 02:41:16 06:46.08 53 SEN M MANGAS REINA, MIGUEL ANGEL HACHO TRAIL
73 647 04:57:56 01:07:12 02:52:08 06:48.01 54 SEN M ORTIZ CUENCA, ANTONIO INDEPENDIENTE
74 563 04:58:00 00:57:00 02:29:40 06:48.02 55 SEN M MORA GARRIDO, MIGUEL ANGEL NUEVAS PROMESAS DE GINES
75 18 04:58:09 01:01:42 02:41:42 06:48.04 13 VET A M ALBA JIMENEZ, DAVID MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA
76 898 04:58:10 01:02:00 02:43:42 06:48.04 14 VET A M VEGAS ORTIZ, JOSE ANTONIO MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA
77 61 04:58:28 01:01:23 02:38:02 06:48.08 56 SEN M ASTORGA ALCARAZ, ADRIÁN NO
78 537 04:58:56 00:59:29 02:32:35 06:49.04 57 SEN M MERIDA VALLEJO, DAMIAN ODISEY
79 808 04:59:00 00:59:28 02:32:37 06:49.05 15 VET A M RUIZ RAMOS, JUAN INDEPENDIENTE
80 468 05:00:42 01:00:49 02:37:41 06:51.09 58 SEN M LUQUE GÓMEZ, LUIFE INDEPENDIENTE
81 324 05:00:43 01:00:47 02:37:43 06:51.09 59 SEN M GARCIA GONZALEZ, JOSE INDEPENDIENTE
82 812 05:01:01 00:56:50 02:33:43 06:52.03 60 SEN M RUIZ ESPINOSA, JUAN DIEGO INDEPENDIENTE
83 158 05:01:22 01:04:19 02:43:29 06:52.08 61 SEN M CARRASCOSO NOGALES, SERGIO CLUB ALPINO AMA DABLAM
84 394 05:01:43 01:00:14 02:38:23 06:53.03 62 SEN M HIDALGO RUIZ, DAVID INDEPENDIENTE
85 514 05:02:56 01:05:32 02:46:58 06:54.09 63 SEN M MATA CUEVAS, VALERIANO INDEPENDIENTE
86 799 05:03:09 01:02:31 02:41:40 06:55.02 16 VET A M RUIZ MATAS, JOSE ANTONIO C.C. EL EFEBO
87 123 05:03:14 01:10:57 02:53:42 06:55.03 64 SEN M CADENAS ARCAS, JUAN GRUPO ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH
88 141 05:03:23 01:06:53 02:49:17 06:55.05 65 SEN M CANTERO RUIZ, JUAN ALBERTO CLUB RUNNING INMOBILIARIA ARJONA
89 949 05:03:44 00:59:20 02:41:56 06:56.00 66 SEN M PORTALES SEPULVEDA, JAVIER GRUPO ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH
90 445 05:03:50 01:04:01 02:41:06 06:56.01 2 VET A F LOPEZ RAMOS, INMACULADA AQUASLAVA-FMBIKES
91 831 05:04:20 00:54:45 02:21:12 06:56.08 67 SEN M SÁNCHEZ PANEQUE, PEDRO ANTONIO CLUB ATLETISMO ROSARIO-TRABUCO
92 168 05:04:33 01:01:40 02:39:40 06:57.01 68 SEN M CASTILLA CASTILLO, SERGIO SOBRE 2 RUEDAS BIKES
93 625 05:04:36 01:04:40 02:46:11 06:57.02 17 VET A M NUÑEZ SABALETE, FRANCISCO RUNNING ALCOLEA
94 248 05:04:41 01:04:12 02:43:26 06:57.03 69 SEN M ESCUDERO ORTEGA, JOSE ANTONIO LA LIEBRE ELEGANTE
95 143 05:04:43 01:05:25 02:41:01 06:57.04 70 SEN M CAÑUELO CALERO, FRANCISCO JAVIER C.D. TRAIL RUNNING MÁLAGA
96 247 05:04:50 01:03:15 02:47:16 06:57.05 6 VET B M ESCRIBANO ESPINAR, JOSE ANTONIO KABRAS LOKAS TRAIL
97 613 05:04:51 01:03:17 02:47:13 06:57.05 71 SEN M NAVARRO GARCIA, SERAFIN KABRAS LOKAS TRAIL KORDOBA
98 880 05:04:59 01:08:19 02:52:29 06:57.07 72 SEN M VALERO GALLEGO, MANUEL CUMBRE 14
99 492 05:05:00 01:08:26 02:49:21 06:57.08 73 SEN M MARTIN GUZMAN, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE
100 846 05:05:05 01:10:41 02:46:51 06:57.09 74 SEN M SILVA GARCIA, MARCOS CLUB DEPORTIVO ALPINO EL CHIVO
101 913 05:05:14 01:08:14 02:49:19 06:58.01 75 SEN M ZAMORANO VERGARA, MANUEL CLUB MARATÓN LUCENA
102 398 05:05:24 01:00:52 02:37:57 06:58.03 76 SEN M HIDALGO LEÓN, JACOBO INDEPENDIENTE
103 371 05:05:26 01:07:55 02:52:12 06:58.03 77 SEN M GRANADOS RABASCO, ANTONIO JESUS HACHO TRAIL
104 868 05:05:50 01:04:14 02:42:39 06:58.09 78 SEN M TORRES VARO, FRANCISCO ANTONIO CLUB CICLISTA EL EFEBO
105 333 05:05:51 01:07:05 02:49:00 06:58.09 79 SEN M GARCÍA RODRÍGUEZ, JUAN DIEGO CLUB ATLETISMO GUADALHORCE ALORA
106 450 05:06:22 01:06:14 02:48:54 06:59.06 80 SEN M LOPEZ BAREA, PABLO JARAPALOS TRAIL
107 363 05:06:51 01:05:54 02:49:56 07:00.03 81 SEN M GONZALEZ NUÑEZ, ANTONIO JESUS CLUB IRONTRIATH
108 508 05:06:53 01:02:21 02:43:40 07:00.03 82 SEN M MARTINEZ SANCHEZ, JOSE ALFREDO INDEPENDIENTE
109 69 05:07:01 01:03:18 02:42:50 07:00.05 83 SEN M BARCELÓ GÓMEZ, MARCO INDEPENDIENTE
110 51 05:07:12 01:00:53 02:42:36 07:00.08 84 SEN M ARNOLFO, MARCOS LEONARDO HACHO TRAIL
111 610 05:07:15 01:08:52 02:47:33 07:00.08 85 SEN M NARANJO LEON, OSCAR MAREA NARANJA
112 704 05:08:18 01:00:55 02:41:53 07:02.03 86 SEN M PLATERO GARCIA-VELASCO, MARIO ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL
113 967 05:08:25 01:00:42 02:35:59 07:02.04 7 VET B M GALAN MARTIN, JOSE INDEPENDIENTE
114 608 05:08:26 01:03:14 02:47:14 07:02.05 87 SEN M MUÑOZ GARCIA, JOSE CARLOS KABRAS LOKAS TRAIL
115 521 05:09:09 01:09:16 02:56:49 07:03.04 18 VET A M MEDINA SARMIENTO, LUIS MARIA INDEPENDIENTE
116 132 05:10:02 01:06:42 02:48:51 07:04.06 88 SEN M CAMPOS MORALES, EMILIO INDEPENDIENTE
117 121 05:10:48 01:04:18 02:44:52 07:05.07 19 VET A M CABRERA MEJIAS, JUAN BOSCO INDEPENDIENTE
118 550 05:11:37 01:07:58 02:53:39 07:06.08 89 SEN M MOLINA MENÉNDEZ, MANUEL CDR SACUETE INFELIZ
119 518 05:11:38 01:09:06 02:53:41 07:06.08 90 SEN M MAZUECOS MORALES, ISMAEL CDR SACÚETE INFELIZ
120 861 05:11:48 01:11:02 02:57:31 07:07.01 20 VET A M TIRADO MARTIN, CARLOS JAVIER CA PALACIEGO
121 124 05:12:42 01:07:09 02:51:16 07:08.03 91 SEN M CALDERÓN GALLEGO, SERGIO BALAS PERDIAS
122 179 05:12:44 01:07:11 02:51:15 07:08.04 21 VET A M CLAVERO ALARCÓN, FRANCISCO BALAS PERDIAS
123 809 05:13:24 01:01:03 02:41:18 07:09.03 92 SEN M RUIZ GONZALEZ, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE
124 60 05:13:39 01:01:28 02:40:07 07:09.06 8 VET B M ASTORGA MORA, EUSEBIO NO
125 565 05:13:40 01:07:04 02:50:45 07:09.06 9 VET B M MORALES CALÍZ, BERNARDO C.D.LAVINKECUESTA
126 871 05:13:44 01:04:48 02:47:58 07:09.07 93 SEN M TORRES MARTIN, RAFAEL JUAN ALPINO BENALMADENA IRONTRIATH
127 520 05:13:45 01:09:11 02:56:56 07:09.07 94 SEN M MEDINA FERNANDEZ, PABLO CLUDECA
128 13 05:14:22 00:58:39 02:42:07 07:10.06 95 SEN M AGUILAR MORENTE, FRANCISCO JOSÉ INDEPENDIENTE
129 446 05:14:33 01:02:02 02:44:50 07:10.08 96 SEN M LOPEZ RODRIGUEZ, ANTONIO INDEPENDIENTE
130 648 05:14:50 01:10:21 03:02:04 07:11.02 2 SEN F ORVIZ FERNÁNDEZ, MONICA AVIENTU SOLORUNNERS
131 473 05:15:12 01:06:21 02:47:39 07:11.07 22 VET A M MANOVEL ANAYA, JOSÉ LUIS MARATON EL RINCÓN HUELVA
132 494 05:16:26 01:02:47 02:50:00 07:13.04 97 SEN M MARTIN LOSADA, JAVIER CLUB NERJA ATLETISMO
133 405 05:16:43 01:03:35 02:54:27 07:13.08 98 SEN M IBÁÑEZ DÍAZ-PEÑALVER, DANIEL ALPINO BENALMÁDENA IRONTRIATH
134 586 05:16:54 01:01:16 02:41:24 07:14.00 99 SEN M MORENO MEDINA, ISRAEL ATLETAS D'ELITE
135 104 05:16:59 01:09:29 02:53:50 07:14.02 100 SEN M BORREGO GIL, JOSE MARIA LOS FATIGAS DE CARRANQUE.
136 650 05:17:26 01:10:16 03:00:31 07:14.08 101 SEN M OSUNA MARTINEZ, ANTONIO JOSE HACHO TRAIL
137 370 05:17:27 01:10:09 03:00:32 07:14.08 102 SEN M GRANADOS ESPADA, JUAN RAFAEL HACHO TRAIL
138 135 05:18:00 01:07:27 02:50:06 07:15.06 23 VET A M CAMPOS VELASCO, JOSE ANTONIO C.D.SOBRE DOS RUEDAS BIKE
139 327 05:18:09 01:13:12 02:54:57 07:15.08 103 SEN M GARCÍA RUZ, JOSÉ LUIS INDEPENDIENTE
140 692 05:18:26 01:08:42 02:53:03 07:16.01 24 VET A M PÉREZ MORA, CARLOS INDEPENDIENTE
141 873 05:18:36 01:04:03 02:49:13 07:16.04 104 SEN M TORTOSA PEREZ, RAFAEL ANGEL ATLETAS ANÓNIMOS
142 754 05:19:26 01:03:42 02:47:48 07:17.05 105 SEN M RODRIGUEZ DUGO, AGUSTÍN CLUB DEPORTIVO KABRAS LOKAS TRAIL
143 805 05:19:51 01:05:02 02:56:27 07:18.01 25 VET A M RUIZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL MATAGRANDE TRAI ANTEQUERA
144 822 05:19:52 01:09:33 02:55:57 07:18.01 26 VET A M SANCHEZ ARRABAL, JUAN MANUEL AMADABLAM
145 921 05:20:13 01:03:47 02:49:44 07:18.06 106 SEN M DÍAZ FERNÁNDEZ, JOSÉ DAVID GÁDOR CORRE CON EL BUEN PASTOR
146 920 05:20:14 01:03:52 02:50:19 07:18.06 1 SUB23 M ALMANSA DÍAZ, GASPAR GÁDOR CORRE CON EL BUEN PASTOR
147 923 05:20:15 01:03:51 02:49:47 07:18.06 107 SEN M SANCHEZ RAMOS, PATRICIO GADOR CORRE CON EL BUEN PASTOR
148 922 05:20:19 01:03:49 02:49:41 07:18.07 108 SEN M GUZMÁN SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS GÁDOR CORRE CON EL BUEN PASTOR
149 950 05:20:45 01:06:26 02:50:02 07:19.03 1 VET B F RODRIGUEZ CONEJO, TOÑI INDEPENDIENTE
150 940 05:20:46 01:07:35 02:56:25 07:19.03 3 VET A F MARFIL PIÑERO, SILVIA ALPINO BENALMÁDENA-IRONTRIATH
151 618 05:20:48 01:09:55 02:57:49 07:19.04 27 VET A M NAVARRO QUINTANA, JUAN MANUEL GUADALHORCE-ÁLORA
152 74 05:21:40 01:16:50 03:05:45 07:20.06 3 SEN F BARON BARRERA, IRENE PATRICIA INDEPENDIENTE
153 48 05:21:43 01:16:03 03:05:20 07:20.07 109 SEN M ARJONA MEDINA, ANTONIO AQUASLAVA
154 789 05:21:53 01:09:50 02:54:59 07:20.09 110 SEN M RUBIO ANDRADE, ANTONIO INDEPENDIENTE
155 251 05:22:18 01:04:42 02:53:20 07:21.05 111 SEN M ESPEJO ARREBOLA, ALBERTO WHERE IS THE LIMIT?
156 764 05:22:20 01:04:34 02:53:13 07:21.05 10 VET B M ROLDAN VILLALOBOS, ANTONIO JAVIER JAMOUNTAIN
157 207 05:22:51 01:16:14 03:01:52 07:22.02 28 VET A M DE LA LINDE RUBIO, JOAQUIN LAS FLORES VAN
158 567 05:22:57 01:08:11 02:56:32 07:22.03 112 SEN M MORALES CONDE, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE
159 305 05:23:34 01:09:42 02:54:54 07:23.02 113 SEN M GARCIA ACEDO, ANTONIO INDEPENDIENTE
160 870 05:23:43 01:09:21 03:00:42 07:23.04 29 VET A M TORRES LEÓN, MANUEL INDEPENDIENTE
161 637 05:23:45 01:05:28 02:50:55 07:23.04 114 SEN M ORELLANA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL ULTRA TRAIL HUELVA
162 867 05:24:20 01:09:27 02:58:29 07:24.02 4 VET A F TORRES ALCAIDE, MARGA JARAPALOS TRAIL
163 612 05:24:22 01:09:23 02:58:25 07:24.03 115 SEN M NARBONA PEREZ, MARCO ANTONIO INDEPENDIENTE
164 433 05:24:26 01:06:49 02:51:37 07:24.04 11 VET B M LEON FLORES, PABLO CLUDECA
165 624 05:24:31 01:07:01 02:55:09 07:24.05 116 SEN M NOTARIO BERMUDO, BARTOLOME SERRABIKE MTB
166 719 05:25:40 01:09:19 02:55:37 07:26.01 117 SEN M QUINTANA SOTO, MANUEL 74914423L
167 931 05:26:16 01:13:21 03:08:40 07:26.09 118 SEN M CASTILLO MERIDA, JOSE C.A. PRIMEGUIS
168 875 05:26:38 01:09:02 02:58:08 07:27.04 30 VET A M TRILLO FERNANDEZ, CRISTOBAL SAYFOR
169 715 05:27:06 01:07:07 02:58:02 07:28.00 119 SEN M PRIEGO RUIZ, RAFAEL C.D. KABRAS LOKAS TRAIL
170 646 05:27:13 01:02:51 02:43:20 07:28.02 120 SEN M ORTIZ BERMEJO, VICENTE SOBRE2 RUEDAS
171 969 05:28:26 01:09:09 02:54:44 07:29.09 121 SEN M HERNANDEZ FERREIRA, CARLOS INDEPENDIENTE
172 282 05:29:57 01:07:02 02:52:33 07:31.09 122 SEN M FUENTES AGUILAR, GONZALO INDEPENDIENTE
173 899 05:31:52 01:13:05 03:07:06 07:34.05 123 SEN M VEGAS TORRES, JUAN CARLOS C.T. ANTEQUERA
174 131 05:31:56 01:10:55 03:06:00 07:34.06 124 SEN M CAMPOS ROMERO, MARTÍN LOS FATIGAS DE CARRANQUE
175 170 05:32:01 01:11:04 03:01:47 07:34.08 31 VET A M CASTILLO LOPEZ, JERONIMO CDA PALACIEGO
176 516 05:32:04 01:06:40 02:57:40 07:34.08 125 SEN M MATEO ÁBALOS, MANUEL CLUB DE ATLETISMO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
177 630 05:32:23 01:13:20 03:01:50 07:35.03 126 SEN M OLEA GIL, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE
178 440 05:32:33 01:10:47 03:05:55 07:35.05 127 SEN M LLAMAS MARTÍNEZ, RICARDO DEPORTAE
179 20 05:32:45 01:01:39 02:45:45 07:35.08 32 VET A M ALBA JIMENEZ, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE
180 593 05:33:04 01:09:22 03:01:32 07:36.02 2 SUB23 M MORIEL CORONADO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE
181 402 05:33:36 01:09:38 02:59:22 07:36.09 128 SEN M HURTADO SUÁREZ, JOAQUÍN NUEVAS PROMESAS DE GINES
182 403 05:33:37 01:09:41 02:59:27 07:37.00 129 SEN M HURTADO SUÁREZ, JOSÉ MANUEL NUEVAS PROMESAS DE GINES
183 145 05:33:38 01:09:40 02:59:24 07:37.00 130 SEN M CARICOL VAZQUEZ, MAURI C D BESTIAJOS
184 765 05:33:51 01:10:38 03:05:00 07:37.03 131 SEN M ROMAN VALDERRAMA, JUAN DIEGO C.D SOHAIL-LA SENDA
185 489 05:34:11 01:10:44 03:03:06 07:37.07 132 SEN M MARTIN AZUAGA, JESUS INDEPENDIENTE
186 660 05:34:42 01:07:14 02:55:01 07:38.04 133 SEN M PARRADO COBOS, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE
187 885 05:35:46 01:14:48 03:07:15 07:39.09 134 SEN M VALLESPÍN LÓPEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE
188 37 05:35:50 01:12:07 03:04:57 07:40.00 135 SEN M ARCAS FUENTES, DANIEL INDEPENDIENTE
189 36 05:35:51 01:12:06 03:04:55 07:40.00 33 VET A M ARCAS MUÑOZ, LUIS J. INDEPENDIENTE
190 702 05:35:53 01:08:43 02:56:38 07:40.01 136 SEN M PIÑERO SUÁREZ, VÍCTOR INDEPENDIENTE
191 165 05:35:55 01:06:57 02:58:23 07:40.01 3 SUB23 M CASAUS DIAZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE
192 705 05:35:56 01:06:59 02:58:21 07:40.01 137 SEN M PLAZA ARANDA, FRANCISCO JOSÉ INDEPENDIENTE
193 369 05:35:59 01:13:46 03:01:07 07:40.02 138 SEN M GORDO DELGADO, JUAN CLUB MONTAÑA MUDAUÑAS
194 562 05:36:03 01:13:57 03:05:23 07:40.03 12 VET B M MORA ARJONA, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE
195 737 05:36:04 01:10:59 03:08:58 07:40.03 139 SEN M REDONDO FERNÁNDEZ, ANTONIO COCHINOS RUNNERS
196 15 05:37:04 01:17:47 03:08:06 07:41.07 140 SEN M AGUILERA JIMENEZ, KIKO NERJA ATLETISMO
