dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

V Travesía a nado San Pedro de Alcántara
21/08/2016
San Pedro de Alcántara
Málaga

 

INSCRIPCIONES TRAVESÍA LARGA

- Distancia: 2000 metros

- Hora: 11:00 horas

- Categorías: Infantil, Junior, absoluto, master 30. master 40, veteranos, discapacitados

 

INSCRIPCIONES TRAVESÍA CORTA

- Distancia: 400 metros

- Hora: 10:30 horas 

- Categorías: Benjamín y alevín400 METROS

 

+ INFORMACIÓN: http://clubnatacionsanpedro.com/

+ WEB OFICIAL: http://travesiasanpedro.blogspot.com.es/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN GENERAL 400m
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 177 00:04:30 5,34kmh. Angel Francisco De Oña Ramirez (1º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino  
2 145 00:04:31 5,31kmh. Jorge Toro Vidales (2º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
3 141 00:04:32 5,31kmh. Hugo Mato Ramos (3º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino C.D.N. INACUA MALAGA
4 148 00:04:44 5,08kmh. Lucas Nieto Jasny (4º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CLUB WATERPOLO MARBELLA
5 156 00:04:49 4,99kmh. Miguel Angel Navas Garcia (1º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino INDEPENDIENTE
6 168 00:04:50 4,98kmh. Zayra Cayuela Criado (1º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION INACUA MALAGA
7 138 00:04:50 4,97kmh. Diana Santamaria Losada (1º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CDN INACUA MALAGA
8 133 00:04:51 4,95kmh. Anay Zimmer Zamora (5º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CN SAN PEDRO
9 166 00:04:52 4,94kmh. Sara Dueñas Asencio (2º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB WATERPOLO MARBELLA
10 140 00:04:57 4,85kmh. Gador Luque Calvo (2º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino S.SANTO REINO
11 161 00:05:01 4,79kmh. Paloma Ruiz Bravo (3º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CDN INACUA
12 151 00:05:02 4,77kmh. Maria Puertas Diaz (4º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
13 136 00:05:04 4,75kmh. Daiana Kamenyev Lavrenko (5º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino FUENGIROLA SWIMING
14 137 00:05:05 4,73kmh. Daniel Aranda Peña (2º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
15 155 00:05:09 4,66kmh. Matias Benet (3º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
16 158 00:05:09 4,66kmh. Pablo Perezagua Lara (4º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CNSP
17 149 00:05:13 4,61kmh. Mar Benet (6º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
18 180 00:05:27 4,41kmh. Ruben De Lopez Tudanca (6º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino  
19 131 00:05:28 4,39kmh. Alvaro Pertiñez Grande (5º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CN FUENGIROLA SWIMMING
20 163 00:05:28 4,39kmh. Pedro Vallecillo Marin (7º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
21 139 00:05:32 4,35kmh. Florence Sargent (7º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
22 128 00:05:33 4,32kmh. Alberto Puertas Diaz (6º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
23 160 00:05:37 4,28kmh. Pablo Vallecillo Marin (1º)-400 * PRE 2006 - 2007 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
24 129 00:05:44 4,19kmh. Alejandro Mato Ramos (7º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino C.D.N. INACUA MALAGA
25 142 00:05:48 4,14kmh. Imara Cayuela Criado (3º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CLUB NATACION INACUA MALAGA
26 167 00:05:53 4,09kmh. Sofia Anaya Martin (4º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CLUB WATERPOLO MARBELLA
27 154 00:05:59 4,01kmh. Marina Lopez Robles (5º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CLUB NATACION INACUA MALAGA
28 162 00:06:08 3,91kmh. Paula Mota Rosa (6º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CDN INACUA MALAGA
29 144 00:06:14 3,86kmh. Jaime Acosa De La Vega (8º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
30 150 00:06:27 3,73kmh. Mari Angeles Dueñas Asencio (1º)-400 * PRE 2007 -2008 Femenino CLUB WATERPOLO MARBELLA
31 143 00:06:27 3,73kmh. Iñigo Gimeno Arenaza (9º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CDE KALAMOS
32 164 00:06:55 3,47kmh. Roman Smerkis (2º)-400 * PRE 2006 - 2007 Masculino MOSCOW
33 132 00:07:00 3,43kmh. Ana Mota Rosa (7º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CDN INACUA MALAGA
34 134 00:07:27 3,22kmh. Andrea Acosa De La Vega (2º)-400 * PRE 2007 -2008 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
35 130 00:08:43 2,75kmh. Alvaro Gonzalez Alvarez (3º)-400 * PRE 2006 - 2007 Masculino CABALLA
36 147 00:09:25 2,55kmh. Laura Fernandez Marquez (3º)-400 * PRE 2007 -2008 Femenino INDEPENDIENTE

 

CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 178 00:16:27 5,47kmh. Adrian Gonzalez Dianez (1º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino  
2 2 00:16:43 5,39kmh. Alberto Esquitino Garrido (2º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino CLUB NATACION CHURRIANA
3 124 00:18:20 4,91kmh. Victor Mato Ramos (1º)-2000 * JUN 1998 - 1999 Masculino C.D.N. INACUA MALAGA
4 22 00:18:52 4,77kmh. Bruno Kempster (2º)-2000 * JUN 1998 - 1999 Masculino CN MARBELLA
5 68 00:18:57 4,75kmh. Jesus Del Val Benitez (3º)-2000 * JUN 1998 - 1999 Masculino CIDADE DE LUGO FLUVIAL
6 29 00:18:58 4,75kmh. Cristian Galvez Nienhuisen (1º)-2000 * INF 2000 - 2001 Masculino CLUB NATACION ANTA
7 21 00:18:59 4,74kmh. Boris Kempster (2º)-2000 * INF 2000 - 2001 Masculino CN MARBELLA
8 9 00:18:59 4,74kmh. Andrea Quesada Lujan (1º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino CN CHURRIANA
9 115 00:19:05 4,72kmh. Samuel Alaminos Ferres (1º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CN FUENGIROLA SWIMMING
10 112 00:19:08 4,70kmh. Reyes Millan Del Pozo (2º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino CLUB NATACION MIJAS
11 107 00:19:10 4,70kmh. Rafael Orellana Guerrero (2º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino TRITRAIN4YOU O2 CABBERTY
12 81 00:19:11 4,69kmh. Juan Moreno Melendez (3º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CN MARBELLA
13 127 00:19:14 4,68kmh. Yolanda Delgado Tortosa (3º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino FUENGIROLA SWIMMING
14 24 00:19:15 4,68kmh. Carmen Balbuena Heredia (1º)-2000 * JUN 1999 - 2000 Femenino INDEPENDIENTE
15 126 00:19:23 4,64kmh. Xavier Galiana Roca (1º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CN AQUAMASTERS
16 98 00:19:57 4,51kmh. Maria Belen Morales Gonzalez (1º)-2000 * ABS 1986 Y 1998 Femenino CLUB NATACION CHURRIANA
17 46 00:20:13 4,45kmh. Fatima Souissi Ayuso (2º)-2000 * ABS 1986 Y 1998 Femenino JEREZ NATACION MASTER
18 99 00:20:19 4,43kmh. Maria Dolores Ruiz Martinez (2º)-2000 * JUN 1999 - 2000 Femenino CDN INACUA MALAGA
19 18 00:20:24 4,41kmh. Barnaby Kempster (3º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino MARBELLA
20 10 00:20:31 4,39kmh. Andrea Blindu (4º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino FUENGIROLA SWIMMING
21 20 00:20:32 4,38kmh. Boni Azuaga Peña (4º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CN TODOSCONTRADANI
22 125 00:20:33 4,38kmh. Victoria Romero Sanchez (5º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino CN MIJAS
23 96 00:20:35 4,37kmh. Manuel Ruiz Chamorro (4º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino CLUB NATACION MASTER JAEN
24 36 00:20:35 4,37kmh. Domingo Gonzalez Perez (1º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino C NATACION TENERIFE MASTERS
25 83 00:20:35 4,37kmh. Juan Angelico Ruiz Aparicio (5º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CN AXARQUIA
26 5 00:20:37 4,37kmh. Alejandro Castaño Chacon (2º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CN.FUENGIROLA SWIMMING
27 102 00:20:37 4,37kmh. Nacor Ramirez (6º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CDN INACUA MALAGA
28 94 00:20:49 4,32kmh. Manuel Pertiñez Gomez (3º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CN FUENGIROLA SWIMMING
29 69 00:20:52 4,32kmh. Jesòs Mackintosh Luna (2º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino CLUB NATACION MARBELLA
30 1 00:21:01 4,28kmh. Adrian Lopez Robles (3º)-2000 * INF 2000 - 2001 Masculino CLUB NATACION INACUA MALAGA
31 54 00:21:02 4,28kmh. Hector Ortiz Cañas (5º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino CLUB NATACION TORREMOLINOS
32 58 00:21:05 4,27kmh. Isabel Losada Martinez (1º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Femenino MASTER MURCIA
33 182 00:21:07 4,26kmh. Desconocido Fernandez Biger (4º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino  
34 105 00:21:19 4,22kmh. Pedro Jose Gonzalez Romero (3º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino CLUB NATACION MASTER JAEN
35 104 00:21:54 4,11kmh. Pedro Fernandez Guerra (5º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino TRIATLON BAHIA DE MALAGA
36 6 00:21:55 4,11kmh. Alfonso Castaño Chacon (6º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CLUB NATACION CABALLA
37 60 00:22:04 4,08kmh. Ivan Roja Morales (7º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
38 123 00:22:04 4,08kmh. Sergio Banderas Moreno (8º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino TRIATLON BAHIA DE MALAGA
39 65 00:22:32 4,00kmh. Javier Labrador Fernandez (4º)-2000 * INF 2000 - 2001 Masculino CLUB NATACION MARBELLA
40 88 00:22:33 3,99kmh. Juan Carlos Tineo Peña (9º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino C.N. SAN PEDRO
41 33 00:22:36 3,98kmh. David Garcia Suarez (10º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino ADQA
42 64 00:23:12 3,88kmh. Javier Merida Prieto (1º)-2000 * DISCAPACITADOS Masculino CD RESIST4
43 34 00:23:13 3,88kmh. David Fernandez Salinas (11º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino RESIST4
44 13 00:23:35 3,82kmh. Angel Jesus Corchado Gallo (12º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino C.D. RESIST4
45 27 00:23:36 3,81kmh. Carmen Maria Bueno Delgado (2º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Femenino CDN INACUA MALAGA
46 3 00:23:50 3,78kmh. Alejandro Herreros German (6º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino CLUB MASTER INACUA
47 114 00:23:57 3,76kmh. Rocio Rosado Garrido (3º)-2000 * ABS 1986 Y 1998 Femenino CLUB NATACION MASTER JAEN
48 108 00:24:15 3,71kmh. Rafael De Valdes Bachs (4º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino CN MIJAS
49 7 00:24:50 3,63kmh. Alvaro De Torquemada Parra (13º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
50 12 00:25:05 3,59kmh. Angel Monedero Timon (14º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
51 85 00:25:12 3,57kmh. Juan Antonio Rivas Romera (5º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino TORREMOLINOS
52 117 00:25:19 3,56kmh. Santiago Moreno Piñeiro (7º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino C.N.MIJAS
53 31 00:25:19 3,56kmh. Daniel Gimeno Domenech (15º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CDE KALAMOS
54 82 00:25:20 3,55kmh. Juan Exposito Labella (8º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CORDOBA
55 23 00:25:23 3,55kmh. Carlos Gonzalez Chacon (6º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino CABALLA
56 16 00:25:27 3,54kmh. Antonio Fco. Gamez, Fontivero (16º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
57 70 00:25:30 3,53kmh. Joaquin Maria Canales De Mendoza (7º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino REAL CLUB MEDITERRANEO
58 52 00:25:42 3,50kmh. Guillermo Garcia Hermoso (17º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CLUB NATACION SAN JUAN
59 4 00:25:54 3,48kmh. Alejandro Escalante Carrasco (18º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino MARBELLA MULTISPORT
60 84 00:25:57 3,47kmh. Juan Antonio Teva Cordoba (8º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino NAVIAL
61 92 00:25:59 3,46kmh. Luis Miguel Esteban Perez (7º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino CN CERRADO DE CALDERON
62 89 00:26:16 3,43kmh. Juan JosÆ’ Bermòdez Granados (19º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino TRIATLON TORREMOLINOS
63 78 00:26:20 3,42kmh. Jose Luis Flores Dorado (20º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino C.D. TRIAT-ALANDALUS
64 28 00:26:20 3,42kmh. Christine Gresset (1º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Femenino MIJAS
65 45 00:26:29 3,40kmh. Etienne Baudouin Alcojor (21º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
66 77 00:26:32 3,39kmh. Jose Joaquin Garcia Merino (22º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
67 49 00:26:35 3,39kmh. Francisco Sanchez Jimenez (23º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
68 38 00:26:38 3,38kmh. Eduardo Reque Calvo (24º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
69 57 00:26:42 3,37kmh. Ignasio Santiago Domenech (25º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
70 47 00:26:56 3,34kmh. Fernando Fernandez Recio (9º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino FUENGIROLA SWIMMING TEAM
71 63 00:27:05 3,32kmh. Javier Sanchez Garcêa (10º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino TRIATLON MEZQUITA
72 72 00:27:11 3,31kmh. Jose Benito Ibañez (11º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino INDEPENDIENTE
73 66 00:27:14 3,31kmh. Jesus Congosto Ramirez (26º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino GRAN GRUPO GARABITAS
74 30 00:27:15 3,30kmh. Cristobal Roy Moreno Newton-pearson (27º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino TRINAVIAL
75 106 00:27:30 3,27kmh. Phoebe Michael (3º)-2000 * JUN 1999 - 2000 Femenino SIDVALE SHARKS
76 14 00:27:30 3,27kmh. Angela Michael (2º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Femenino CNSP
77 41 00:28:01 3,21kmh. Elo Roldan Ruz (3º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Femenino INDEPENDIENTE
78 118 00:28:43 3,13kmh. Sergio Santamaria Gonzalez (12º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino INDEPENDIENTE
79 62 00:28:59 3,11kmh. Javier Nieto (28º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino LOS PUERTAS
80 100 00:29:09 3,09kmh. Marta Valls Peche (4º)-2000 * JUN 1999 - 2000 Femenino INDEPENDIENTE
81 50 00:29:11 3,08kmh. Francisco Javier Garcia Cañedo (13º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CLUB MASTER INACUA MALAGA
82 173 00:29:31 3,05kmh. Alfonso Moreno Olmedo (29º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino  
83 75 00:29:33 3,05kmh. Jose Gabriel Gomez Moreno (30º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
84 61 00:29:33 3,05kmh. Jacqueline 0ingorance (4º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Femenino CLUB NATACION ESTEPONA
85 25 00:29:51 3,02kmh. Carmen Ruiz Martinez (6º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino CDN INACUA MALAGA
86 51 00:30:01 3,00kmh. Gonzalo De Cea Naharro (14º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino ASOCIACION CAMPEONES
87 93 00:30:12 2,98kmh. Manuel Bejar Martin (2º)-2000 * DISCAPACITADOS Masculino IRONMAN MIRAFLORES
88 73 00:30:27 2,96kmh. Jose Antonio Parraga Partida (8º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
89 55 00:31:09 2,89kmh. Ignacio Weinand Contreras (31º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
90 37 00:31:19 2,87kmh. Eduardo Gonzalez Gonzalez (32º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CN MIJAS
91 40 00:31:57 2,82kmh. Elena Martos Martin (5º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Femenino CNSP
92 79 00:32:16 2,79kmh. JosÆ’ Luis Davila Moya (9º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino TRIATLON PEÑA-ROJA
93 76 00:33:04 2,72kmh. Jose Jesus Balbuena Romero (3º)-2000 * DISCAPACITADOS Masculino ATLETISMO TORREMOLINOS TRIATLON
94 80 00:33:33 2,68kmh. Jose Maria Lopez Chacon (33º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
95 53 00:33:54 2,65kmh. Guillermo Santiago Domenech (34º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
96 95 00:34:00 2,65kmh. Manuel Diaz Ramirez (35º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
97 116 00:34:31 2,61kmh. Santiago Fernandez-melero Enriquez (10º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino INDEPENDIENTE
98 67 00:34:34 2,60kmh. Jesus Martin Azuaga (36º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
99 121 00:34:45 2,59kmh. Sergio Fernandez Horna (37º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDIVIDUAL
100 17 00:35:18 2,55kmh. Avelina Montenegro Zafrilla (1º)-2000 * VET 1965 Y MAS Femenino MASTER MADRID
101 176 00:35:51 2,51kmh. Gary Raymond Bokobza (38º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino  
102 181 00:36:24 2,47kmh. Candido Galvez Ramirez (11º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino  
103 42 00:36:41 2,45kmh. Enrique De Fez Sanchez (39º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
104 44 00:38:23 2,35kmh. Esther Sanchez De Fez (6º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Femenino INDEPENDIENTE
105 179 00:38:26 2,34kmh. Susan Hodgson (2º)-2000 * VET 1965 Y MAS Femenino  
106 74 00:38:31 2,34kmh. Jose Francisco Cañedo Alvarez (40º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino INDEPENDIENTE
107 111 00:40:53 2,20kmh. Ramon Valls Brunat (12º)-2000 * VET 1965 Y MAS Masculino INDEPENDIENTE
108 113 00:42:03 2,14kmh. Ricardo Martin Sanchez (15º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino INDEPENDIENTE
109 110 00:42:21 2,13kmh. Ramon Benet (41º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
110 101 00:51:43 1,74kmh. Matilde Pleguezuelos Gonzalez (3º)-2000 * VET 1965 Y MAS Femenino INDEPENDIENTE
111 39 00:52:32 1,71kmh. Elena Marin Ramos (7º)-2000 * MST 40 1966 Y 1976 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
CLASIFICACIÓN GENERAL 400m
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 177 00:04:30 5,34kmh. Angel Francisco De Oña Ramirez (1º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino  
2 145 00:04:31 5,31kmh. Jorge Toro Vidales (2º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
3 141 00:04:32 5,31kmh. Hugo Mato Ramos (3º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino C.D.N. INACUA MALAGA
4 148 00:04:44 5,08kmh. Lucas Nieto Jasny (4º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CLUB WATERPOLO MARBELLA
5 156 00:04:49 4,99kmh. Miguel Angel Navas Garcia (1º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino INDEPENDIENTE
6 168 00:04:50 4,98kmh. Zayra Cayuela Criado (1º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION INACUA MALAGA
7 138 00:04:50 4,97kmh. Diana Santamaria Losada (1º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CDN INACUA MALAGA
8 133 00:04:51 4,95kmh. Anay Zimmer Zamora (5º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CN SAN PEDRO
9 166 00:04:52 4,94kmh. Sara Dueñas Asencio (2º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB WATERPOLO MARBELLA
10 140 00:04:57 4,85kmh. Gador Luque Calvo (2º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino S.SANTO REINO
11 161 00:05:01 4,79kmh. Paloma Ruiz Bravo (3º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CDN INACUA
12 151 00:05:02 4,77kmh. Maria Puertas Diaz (4º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
13 136 00:05:04 4,75kmh. Daiana Kamenyev Lavrenko (5º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino FUENGIROLA SWIMING
14 137 00:05:05 4,73kmh. Daniel Aranda Peña (2º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
15 155 00:05:09 4,66kmh. Matias Benet (3º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
16 158 00:05:09 4,66kmh. Pablo Perezagua Lara (4º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CNSP
17 149 00:05:13 4,61kmh. Mar Benet (6º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
18 180 00:05:27 4,41kmh. Ruben De Lopez Tudanca (6º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino  
19 131 00:05:28 4,39kmh. Alvaro Pertiñez Grande (5º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CN FUENGIROLA SWIMMING
20 163 00:05:28 4,39kmh. Pedro Vallecillo Marin (7º)-400 * ALE 2002 - 2003 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
21 139 00:05:32 4,35kmh. Florence Sargent (7º)-400 * ALE 2003 - 2004 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
22 128 00:05:33 4,32kmh. Alberto Puertas Diaz (6º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
23 160 00:05:37 4,28kmh. Pablo Vallecillo Marin (1º)-400 * PRE 2006 - 2007 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
24 129 00:05:44 4,19kmh. Alejandro Mato Ramos (7º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino C.D.N. INACUA MALAGA
25 142 00:05:48 4,14kmh. Imara Cayuela Criado (3º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CLUB NATACION INACUA MALAGA
26 167 00:05:53 4,09kmh. Sofia Anaya Martin (4º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CLUB WATERPOLO MARBELLA
27 154 00:05:59 4,01kmh. Marina Lopez Robles (5º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CLUB NATACION INACUA MALAGA
28 162 00:06:08 3,91kmh. Paula Mota Rosa (6º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CDN INACUA MALAGA
29 144 00:06:14 3,86kmh. Jaime Acosa De La Vega (8º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CLUB NATACION SAN PEDRO
30 150 00:06:27 3,73kmh. Mari Angeles Dueñas Asencio (1º)-400 * PRE 2007 -2008 Femenino CLUB WATERPOLO MARBELLA
31 143 00:06:27 3,73kmh. Iñigo Gimeno Arenaza (9º)-400 * BEN 2004 - 2005 Masculino CDE KALAMOS
32 164 00:06:55 3,47kmh. Roman Smerkis (2º)-400 * PRE 2006 - 2007 Masculino MOSCOW
33 132 00:07:00 3,43kmh. Ana Mota Rosa (7º)-400 * BEN 2005 - 2006 Femenino CDN INACUA MALAGA
34 134 00:07:27 3,22kmh. Andrea Acosa De La Vega (2º)-400 * PRE 2007 -2008 Femenino CLUB NATACION SAN PEDRO
35 130 00:08:43 2,75kmh. Alvaro Gonzalez Alvarez (3º)-400 * PRE 2006 - 2007 Masculino CABALLA
36 147 00:09:25 2,55kmh. Laura Fernandez Marquez (3º)-400 * PRE 2007 -2008 Femenino INDEPENDIENTE

 

CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 178 00:16:27 5,47kmh. Adrian Gonzalez Dianez (1º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino  
2 2 00:16:43 5,39kmh. Alberto Esquitino Garrido (2º)-2000 * ABS 1986 Y 1997 Masculino CLUB NATACION CHURRIANA
3 124 00:18:20 4,91kmh. Victor Mato Ramos (1º)-2000 * JUN 1998 - 1999 Masculino C.D.N. INACUA MALAGA
4 22 00:18:52 4,77kmh. Bruno Kempster (2º)-2000 * JUN 1998 - 1999 Masculino CN MARBELLA
5 68 00:18:57 4,75kmh. Jesus Del Val Benitez (3º)-2000 * JUN 1998 - 1999 Masculino CIDADE DE LUGO FLUVIAL
6 29 00:18:58 4,75kmh. Cristian Galvez Nienhuisen (1º)-2000 * INF 2000 - 2001 Masculino CLUB NATACION ANTA
7 21 00:18:59 4,74kmh. Boris Kempster (2º)-2000 * INF 2000 - 2001 Masculino CN MARBELLA
8 9 00:18:59 4,74kmh. Andrea Quesada Lujan (1º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino CN CHURRIANA
9 115 00:19:05 4,72kmh. Samuel Alaminos Ferres (1º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CN FUENGIROLA SWIMMING
10 112 00:19:08 4,70kmh. Reyes Millan Del Pozo (2º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino CLUB NATACION MIJAS
11 107 00:19:10 4,70kmh. Rafael Orellana Guerrero (2º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino TRITRAIN4YOU O2 CABBERTY
12 81 00:19:11 4,69kmh. Juan Moreno Melendez (3º)-2000 * MST 30 1977 Y 1985 Masculino CN MARBELLA
13 127 00:19:14 4,68kmh. Yolanda Delgado Tortosa (3º)-2000 * INF 2001 - 2002 Femenino FUENGIROLA SWIMMING
14 24 00:19:15 4,68kmh. Carmen Balbuena Heredia (1º)-2000 * JUN 1999 - 2000 Femenino INDEPENDIENTE
