dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Travesía a nado Faro de Torrox
04/09/2016
Torrox
Málaga

BOLSA DEL CORREDOR
-Camiseta técnica
-Medalla artesanal cerámica de Finisher
-Dulce de membrillo
-Aceite de oliva virgen extra
-Tortas de Algarrobo
-Bolígrafo.

IV TRAVESÍA A NADO FARO DE TORROX

FOTOS DEL BLOG

 

Travesía Solidaria a beneficio de la ONG Amigos de Anzaldo (BOLIVIA)

 

1)                El Ayuntamiento de Torrox con la colaboración de la Asociación Amigos de Anzaldo, organiza la IV Travesía a Nado Faro de Torrox, que se llevará a cabo el domingo 4 de septiembre de 2016 en la playa de Ferrara con llegada junto al faro.

Todo lo recaudado con las inscripciones irá destinado a los proyectos de cooperación de la Asociación Amigos de Anzaldo en Bolivia.

 

2) Categorías:

Se establecerán las siguientes categorías tanto masculinas como femeninas.

 

Categoría Absoluta

Categoría General, que se divide en los siguientes tramos de edad:

Cadetes: de 13 a 15 años

Promesas Entre 16 y 20 años.

Senior A: Entre 21 y 30 años.

Senior B: Entre 31 a 39 años.

Veteranos A Entre 40 y 44 años.

Veteranos B Entre 45 y 49 años.

Veteranos C Entre 50 y 54 años.

Veteranos D Entre 55 y 59 años.

Veteranos E De 60 y más años.

Paralímpica.

Categoría Local: Se considera local a la persona nacida en Torrox,  o que acredite estar empadronado en este municipio.

 

3) Distancia y Recorrido:

Se establece un recorrido de 1.500 m. aproximadamente. La Salida tendrá lugar a las 11.00 h. en el tramo de arena junto a los servicios municipales de la playa de Ferrara. La travesía consistirá en un recorrido rectangular con meta junto al faro de Torrox. La organización podrá cambiar el inicio y la meta en función de las condiciones del mar.

El tiempo máximo para realizar la prueba será de 60 minutos.

 

4) Inscripciones: Se formalizarán en la página web: www.dorsalchip.com

Cuota de inscripción solidaria: 10 €

 

·    Los menores de edad tendrán que presentar la autorización adjunta para su participación en la prueba.

5) Dorsales y Gorros: A cada participante se le asignará un gorro con su dorsal, más un número que deberá llevar impreso con rotulador resistente al agua, en ambos hombros en su zona externa más visible que la organización marcará a cada nadador, y que deberá mostrar a los jueces en el momento de la llegada a meta. Los gorros se recogerán hasta media hora antes del comienzo de la prueba en la secretaría de la organización que estará situada en la SALIDA.

* Los nadadores deberán rotularse antes de echarse la crema protectora.

 

6) Control de la prueba: Los nadadores deben seguir en todo momento las indicaciones de los miembros de la organización, jueces y personal de Protección Civil. Aquellos nadadores que no realicen el recorrido establecido, como boyas de viraje, serán eliminados teniendo que subir a la embarcación de jueces.

Queda prohibido el uso de aletas, tubos u otro tipo de ayuda en la natación. También queda prohibido el uso de trajes de neopreno, salvo que la organización así lo determine en función de la temperatura del agua..

 

7) Trofeos y Premios:

·                     Trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo.

·                    Primer clasificado y primera clasificada local de la general. Los que opten a premio local deberán acreditar su residencia en Torrox mediante documento oficial.

 

 

8) Resultados:

Los nadadores obtendrán un ticket personalizado nada más pasar por la línea de meta con su tiempo y puesto, esta clasificación tendrá carácter PROVISIONAL.

Las clasificaciones definitivas se expondrán en un tablón habilitado a tal efecto y se dará un plazo de 15 min. para reclamaciones. Una vez agotado el plazo de reclamación no habrá opción a realizar ningún cambio.

 

9) Guardarropa: Se habilitará un servicio de Guardarropa en la zona de inscripciones.

 

10) Los nadadores seguirán en todo momento las instrucciones de los miembros de la organización, jueces y socorristas.

 

11) La organización dispondrá de seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes. La prueba estará controlada por efectivos de Protección Civil que seguirán la misma desde el agua en embarcaciones tipo Zodiac y por kayaks de la organización.

 

12) La participación en esta prueba supone la total aceptación de esta normativa.

 

13) Exoneración de responsabilidad:

 

Por el presente documento, toda persona que se inscriba en esta travesía se compromete a asumir los siguientes compromisos:

 

         1. Exoneración de responsabilidad:

Exonera de toda responsabilidad a los organizadores, patrocinadores y colaboradores de la “IV TRAVESÍA A NADO FARO DE TORROX”, por los hipotéticos daños personales y/o patrimoniales que pueda sufrir durante el transcurso de dicho acontecimiento.

         2. Asunción de responsabilidad:

Esta parte asume la total responsabilidad por los daños personales y/o patrimoniales que pueda causar tanto a los organizadores, patrocinadores o colaboradores, como a terceras personas,  como consecuencia de la comisión de delitos o faltas o de la realización de actuaciones dolosas,  negligentes o fortuitas.  Así mismo, se asume todo riesgo, enfermedad o lesión producida en la “IV TRAVESÍA A NADO FARO DE TORROX”, evento en el cual se participa voluntariamente.  Recordando también que todos los nadadores estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y accidentes.

 

 

 

 

 

AUTORIZACION MENORES DE EDAD

 

PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

 

D/Dña:___________________________________ con D.N.I. Nº:______________

 

padre-madre/tutor de (hijo/a)

 

_____________________________________________

 

con D.N.I. Nº________________________ ,

 

 

Le autorizo a participar en la IV Travesía a Nado Faro de Torrox a celebrar el 4 de septiembre de 2016, organizada por el Ayuntamiento de Torrox y manifiesto que mi hijo/a sabe nadar perfectamente, no padeciendo ningún defecto ni enfermedad que le  impida realizar esta prueba de natación.

 

Del mismo modo eximo de cualquier responsabilidad a los organizadores de cualquier daño físico o material que le pudiera ocurrir antes, durante o después de dicha Travesía.

Enterado y conforme el padre/madre o tutor:

 

 

Fdo.

 

 

Fecha:________________________

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 25 00:17:10 11:26.05 Pablo Cordero Jimena (1º)-16-20 AÑOS Masculino  
2 75 00:17:43 11:48.01 Victor Mato Ramos (2º)-16-20 AÑOS Masculino  
3 91 00:17:48 11:52.00 Rafael Orellana Guerrero (1º)-30-39 AÑOS Masculino  
4 104 00:17:50 11:52.09 Andrea Quesada Lujan (1º)-13-15 AÑOS Femenino  
5 67 00:17:56 11:56.07 Manuel Lopez Fernandez (3º)-16-20 AÑOS Masculino  
6 83 00:17:56 11:57.01 Juan Moreno Melendez (2º)-30-39 AÑOS Masculino  
7 31 00:18:01 12:00.06 Angel Francisco De Oña Ramírez (1º)-13-15 AÑOS Masculino  
8 34 00:18:43 12:28.06 Yolanda Delgado Tortosa (2º)-13-15 AÑOS Femenino  
9 122 00:18:48 12:31.04 Fátima Souissi Ayuso (1º)-21-30 AÑOS Femenino  
10 10 00:18:54 12:35.04 Boni Azuaga Peña (3º)-30-39 AÑOS Masculino  
11 112 00:19:06 12:43.08 Maria Dolores Ruiz Martínez (1º)-16-20 AÑOS Femenino  
12 2 00:19:19 12:52.02 Sergio Alba Navajas (2º)-13-15 AÑOS Masculino  
13 27 00:19:26 12:56.09 Nacor Cordero Ramírez (4º)-30-39 AÑOS Masculino  
14 76 00:19:27 12:57.06 Hugo Mato Ramos (3º)-13-15 AÑOS Masculino  
15 68 00:19:31 13:00.06 Adrian Lopez Robles (4º)-13-15 AÑOS Masculino  
16 49 00:19:32 13:01.00 Kosei Angel Gimbert Uchino (4º)-16-20 AÑOS Masculino  
17 52 00:19:35 13:03.02 Jose Antonio Gonzalez Hernandez (5º)-13-15 AÑOS Masculino  
18 100 00:19:39 13:06.00 Daniel Pérez Martínez (1º)-21-30 AÑOS Masculino  
19 69 00:19:42 13:07.05 Isabel Losada Martínez (1º)-30-39 AÑOS Femenino  
20 121 00:19:48 13:11.09 Daniel Segalerva Peral (5º)-30-39 AÑOS Masculino  
21 92 00:19:53 13:15.00 Héctor Ortiz Cañas (2º)-21-30 AÑOS Masculino  
22 64 00:19:55 13:16.04 Paco Lara Aguilar (3º)-21-30 AÑOS Masculino  
23 147 00:19:57 13:18.00 Alejandro Castaño Chacon (1º)-45-49 AÑOS Masculino  
24 42 00:20:01 13:20.04 Pedro Fernández Guerra (1º)-40-44 AÑOS Masculino  
25 114 00:20:09 13:25.04 Juan Angélico Ruiz Aparicio (6º)-30-39 AÑOS Masculino  
26 9 00:20:26 13:37.03 Nacho Azanza Alhama (4º)-21-30 AÑOS Masculino  
27 24 00:20:35 13:42.08 Zayra Cayuela Criado (3º)-13-15 AÑOS Femenino  
28 94 00:20:41 13:47.03 Juan Andres Parejo Gonzalez (5º)-21-30 AÑOS Masculino  
29 103 00:20:59 13:59.03 Luis Javier Portillo Rodrigo (2º)-40-44 AÑOS Masculino  
30 61 00:21:12 14:07.08 Daiana Anastacia Kamenyev Lavrenko (4º)-13-15 AÑOS Femenino  
31 79 00:21:17 14:10.09 José Antonio Mingolla Aranda (2º)-45-49 AÑOS Masculino  
32 40 00:21:20 14:12.08 Alvaro Fernandez Moreno (6º)-13-15 AÑOS Masculino  
33 86 00:21:38 14:25.03 Antón Moya Gómez (5º)-16-20 AÑOS Masculino  
34 45 00:21:47 14:30.08 Lucía Gámez Poza (2º)-16-20 AÑOS Femenino  
35 32 00:22:23 14:54.09 Rafael De Valdés Bachs (1º)-55-59 AÑOS Masculino  
36 26 00:22:29 14:59.03 María Cordero Jimena (5º)-13-15 AÑOS Femenino  
37 96 00:22:32 15:01.00 Pedro Pelaez Manzano (7º)-13-15 AÑOS Masculino  
38 20 00:22:34 15:02.02 Joaquin Maria Canales De Mendoza (1º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
39 85 00:22:35 15:03.01 Miguel Angel Moya Medina (1º)-50-54 AÑOS Masculino  
40 15 00:22:37 15:04.05 Carmen Maria Bueno Delgado (2º)-30-39 AÑOS Femenino  
41 84 00:22:38 15:05.03 Joaquin Morente Morente (3º)-40-44 AÑOS Masculino  
42 140 00:22:40 15:06.06 Javier Miñana Prieto (3º)-45-49 AÑOS Masculino  
43 108 00:22:40 15:06.07 Juan Antonio Rivas Romera (2º)-50-54 AÑOS Masculino  
44 39 00:22:46 15:10.01 Natalia Fernandez Moreno (3º)-16-20 AÑOS Femenino  
45 97 00:22:50 15:13.03 Enrique Miguel Peralta Gallego (6º)-21-30 AÑOS Masculino  
46 132 00:22:51 15:13.06 Eva Gimenez Blanco (1º)-45-49 AÑOS Femenino  
47 101 00:22:56 15:17.03 Juan Jesús Pérez De La Rosa (4º)-40-44 AÑOS Masculino  
48 137 00:23:03 15:21.08 Linda Mauch (2º)-21-30 AÑOS Femenino  
49 21 00:23:15 15:29.08 Daniel Candelas Tiburóndelacarihuela (5º)-40-44 AÑOS Masculino  
50 44 00:23:16 15:30.03 José Luis Flores Dorado (6º)-40-44 AÑOS Masculino  
51 53 00:23:25 15:36.01 Rubén González Gómez (8º)-13-15 AÑOS Masculino  
52 56 00:23:25 15:36.05 Juan Antonio Gutierrez Mayorga (2º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
53 107 00:23:26 15:36.07 Juan Francisco Rimon Najarro (4º)-45-49 AÑOS Masculino  
54 46 00:23:35 15:43.02 Sara Gámez Poza (6º)-13-15 AÑOS Femenino  
55 129 00:23:37 15:44.05 Mari Carmen Ruiz Martinez (3º)-21-30 AÑOS Femenino  
56 62 00:23:39 15:45.04 Yelyzaveta Kamenyeva Lavrenko (4º)-16-20 AÑOS Femenino  
57 120 00:23:42 15:47.08 Irati Sedeño Sánchez (5º)-16-20 AÑOS Femenino  
58 54 00:23:47 15:51.00 Christine Gresset (2º)-45-49 AÑOS Femenino  
59 146 00:24:08 16:04.09 Andrea Galacho Quinteros (7º)-13-15 AÑOS Femenino  
60 8 00:24:19 16:12.01 Luis Matias Azanza Garmendia (2º)-55-59 AÑOS Masculino  
61 35 00:24:19 16:12.04 Mercedes Echevarria Gonzalez (1º)-55-59 AÑOS Femenino  
62 14 00:24:19 16:12.05 Rosalía Budría Serrano (3º)-45-49 AÑOS Femenino  
63 4 00:24:20 16:12.09 Paula Angel Morillo (8º)-13-15 AÑOS Femenino  
64 115 00:24:23 16:14.09 Laura Ruiz Romero (9º)-13-15 AÑOS Femenino  
65 65 00:24:26 16:17.02 Juan Jesus Lopez Martin (3º)-50-54 AÑOS Masculino  
66 141 00:24:35 16:23.03 David Castillo Arreza (7º)-40-44 AÑOS Masculino  
67 136 00:24:38 16:25.02 Sebastian Mauch (7º)-30-39 AÑOS Masculino  
68 134 00:24:38 16:25.02 Lazaro Entrenas Costa (4º)-50-54 AÑOS Masculino  
69 113 00:24:43 16:28.06 Carmen Ruiz Martínez (10º)-13-15 AÑOS Femenino  
70 106 00:25:01 16:40.05 Luis Rico De Hoz (5º)-45-49 AÑOS Masculino  
71 16 00:25:18 16:51.09 Álvaro Bueno Romero (7º)-21-30 AÑOS Masculino  
72 125 00:25:26 16:57.01 Mariola Verdejo Muñoz (3º)-30-39 AÑOS Femenino  
73 99 00:25:27 16:57.08 Covadonga Pérez Martínez (4º)-30-39 AÑOS Femenino  
74 128 00:25:31 17:00.01 Juan Carlos Ruiz Prados (6º)-45-49 AÑOS Masculino  
75 73 00:25:31 17:00.02 Miguel Angel Martinez Figueroa (5º)-50-54 AÑOS Masculino  
76 138 00:25:34 17:02.06 Jose Miguel Corpas Arjona (8º)-30-39 AÑOS Masculino  
77 95 00:25:36 17:03.05 Inma Pastor Martínez (1º)-40-44 AÑOS Femenino  
78 135 00:25:36 17:03.07 Kerstin Mauch (4º)-21-30 AÑOS Femenino  
79 70 00:25:46 17:10.01 Tomás Manteca Sánchez (9º)-30-39 AÑOS Masculino  
80 7 00:25:51 17:13.06 Mpaz Astorga Moya De La Torre (1º)-50-54 AÑOS Femenino  
81 131 00:26:09 17:25.06 Jose Luis Verdu Pascual (3º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
82 29 00:26:09 17:25.09 Jesús Sebastián Cuesta Vargas (8º)-40-44 AÑOS Masculino  
83 77 00:26:10 17:26.01 Daniel Medina Hijano (10º)-30-39 AÑOS Masculino  
84 123 00:26:11 17:26.08 Jesus Suviri Rodriguez (6º)-50-54 AÑOS Masculino  
85 90 00:26:14 17:28.08 Antonio Oña Sicilia (4º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
86 110 00:26:19 17:32.02 Jesús Roldán Carrasco (9º)-40-44 AÑOS Masculino  
87 87 00:26:21 17:33.04 Alejandro Moya Gómez (9º)-13-15 AÑOS Masculino  
88 19 00:26:21 17:33.08 Lidia Calvente Ninatsaki (2º)-40-44 AÑOS Femenino  
89 33 00:26:38 17:44.09 Fernando Del Monte Montero (7º)-45-49 AÑOS Masculino  
90 124 00:26:41 17:46.07 Masumi Uchino (4º)-45-49 AÑOS Femenino  
91 1 00:26:58 17:58.00 Laura Aguilar Hernandez (5º)-30-39 AÑOS Femenino  
92 145 00:26:59 17:58.07 Ana Belén Naranjo Cueto (3º)-40-44 AÑOS Femenino  
93 117 00:27:00 17:59.07 Carlos Ruiz Rubio (11º)-30-39 AÑOS Masculino  
94 55 00:27:00 17:59.07 Antonio Alonso Guillen Del Valle (7º)-50-54 AÑOS Masculino  
95 89 00:27:02 18:00.08 Ana Belén Naranjo Cueto (4º)-40-44 AÑOS Femenino  
96 43 00:27:04 18:02.02 Bruno Fernández Marty (3º)-55-59 AÑOS Masculino  
97 13 00:27:05 18:03.00 Richard Brown (10º)-40-44 AÑOS Masculino  
98 17 00:27:10 18:06.01 Eugenio Cabezas Jiménez (12º)-30-39 AÑOS Masculino  
99 57 00:27:11 18:06.09 Neil Heatley (5º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
100 105 00:27:12 18:07.09 Thomas Reichel (8º)-50-54 AÑOS Masculino  
101 66 00:27:20 18:13.01 Jose Maria Lopez Chacon (8º)-45-49 AÑOS Masculino  
102 63 00:27:22 18:14.03 Esperanza Lara Aguilar (6º)-30-39 AÑOS Femenino  
103 11 00:27:30 18:19.04 Jose Jesus Balbuena Romero (1º)-PARALIMPICOS Masculino  
104 72 00:27:30 18:19.09 José Martín López (4º)-55-59 AÑOS Masculino  
105 50 00:27:36 18:23.04 Alicia Gomez Fabre (5º)-40-44 AÑOS Femenino  
106 82 00:27:43 18:28.02 Carlos Moreno Aparicio (6º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
107 116 00:27:47 18:30.09 Gonzalo Jose Ruiz Garcia (13º)-30-39 AÑOS Masculino  
108 48 00:27:59 18:39.01 Enrique Garcia Ramirez (11º)-40-44 AÑOS Masculino  
109 119 00:28:02 18:41.01 Javier Sanchez Puente (12º)-40-44 AÑOS Masculino  
110 38 00:28:13 18:48.06 Alejandro Fernandez (9º)-45-49 AÑOS Masculino  
111 88 00:28:55 19:16.04 Ana Muñiz Morán (2º)-50-54 AÑOS Femenino  
112 22 00:29:26 19:37.03 Jose Francisco Cañedo Alvarez (10º)-45-49 AÑOS Masculino  
113 18 00:29:27 19:37.07 Antonio Miguel Cabrera Rodríguez (14º)-30-39 AÑOS Masculino  
114 80 00:29:32 19:40.08 Mónica Montaño Candelario (5º)-45-49 AÑOS Femenino  
115 58 00:29:35 19:43.01 Vicente Hernández Bosquet (9º)-50-54 AÑOS Masculino  
116 81 00:29:36 19:43.06 Avelina Montenegro Zafrilla (2º)-55-59 AÑOS Femenino  
117 6 00:29:48 19:51.06 Luz Fatima Ariza Flores (6º)-45-49 AÑOS Femenino  
118 37 00:30:28 20:18.02 Maria Luisa Espinar (7º)-30-39 AÑOS Femenino  
119 109 00:30:46 20:30.02 J. Alejandro Rodríguez Ayllón (10º)-50-54 AÑOS Masculino  
120 30 00:31:22 20:54.02 Enrique De Fez Sánchez (11º)-45-49 AÑOS Masculino  
121 98 00:31:27 20:57.08 Oscar Perez (15º)-30-39 AÑOS Masculino  
122 28 00:32:17 21:31.03 Jose Maria Cuenca Rodroguez (5º)-55-59 AÑOS Masculino  
123 143 00:33:03 22:01.04 Maria Lopez Garzon (5º)-21-30 AÑOS Femenino  
124 148 00:33:15 22:10.00 Jose Miguel Sanchez Lorenzo (6º)-55-59 AÑOS Masculino  
125 118 00:33:21 22:13.08 Maria Victoria Ruiz Bermúdez (8º)-30-39 AÑOS Femenino  
126 93 00:34:10 22:46.05 Alfredo Pallares Gallego (16º)-30-39 AÑOS Masculino  
127 12 00:34:14 22:49.02 Emma Borzone (1º)-60 AÑOS Y MAS Femenino  
128 126 00:34:37 23:04.04 Lucrecia Villena Martin (2º)-60 AÑOS Y MAS Femenino  
129 51 00:35:09 23:25.06 Maria Gonzalez Domingo (9º)-30-39 AÑOS Femenino  
130 127 00:36:16 24:10.02 Verstraeten Wim Andre (13º)-40-44 AÑOS Masculino  
131 102 00:37:35 25:03.00 Matilde Pleguezuelos González (3º)-55-59 AÑOS Femenino  
132 139 00:37:43 25:08.01 Federico Pastor Ramos (14º)-40-44 AÑOS Masculino  
133 133 00:38:12 25:27.09 Pablo Toro Garcia (12º)-45-49 AÑOS Masculino  
134 130 00:45:24 30:15.06 Silvia Castillo Gallardo (6º)-16-20 AÑOS Femenino
CLASIFICACIÓN GENERAL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría Club
1 25 00:17:10 11:26.05 Pablo Cordero Jimena (1º)-16-20 AÑOS Masculino  
2 75 00:17:43 11:48.01 Victor Mato Ramos (2º)-16-20 AÑOS Masculino  
3 91 00:17:48 11:52.00 Rafael Orellana Guerrero (1º)-30-39 AÑOS Masculino  
4 104 00:17:50 11:52.09 Andrea Quesada Lujan (1º)-13-15 AÑOS Femenino  
5 67 00:17:56 11:56.07 Manuel Lopez Fernandez (3º)-16-20 AÑOS Masculino  
6 83 00:17:56 11:57.01 Juan Moreno Melendez (2º)-30-39 AÑOS Masculino  
7 31 00:18:01 12:00.06 Angel Francisco De Oña Ramírez (1º)-13-15 AÑOS Masculino  
8 34 00:18:43 12:28.06 Yolanda Delgado Tortosa (2º)-13-15 AÑOS Femenino  
9 122 00:18:48 12:31.04 Fátima Souissi Ayuso (1º)-21-30 AÑOS Femenino  
10 10 00:18:54 12:35.04 Boni Azuaga Peña (3º)-30-39 AÑOS Masculino  
11 112 00:19:06 12:43.08 Maria Dolores Ruiz Martínez (1º)-16-20 AÑOS Femenino  
12 2 00:19:19 12:52.02 Sergio Alba Navajas (2º)-13-15 AÑOS Masculino  
13 27 00:19:26 12:56.09 Nacor Cordero Ramírez (4º)-30-39 AÑOS Masculino  
14 76 00:19:27 12:57.06 Hugo Mato Ramos (3º)-13-15 AÑOS Masculino  
15 68 00:19:31 13:00.06 Adrian Lopez Robles (4º)-13-15 AÑOS Masculino  
16 49 00:19:32 13:01.00 Kosei Angel Gimbert Uchino (4º)-16-20 AÑOS Masculino  
17 52 00:19:35 13:03.02 Jose Antonio Gonzalez Hernandez (5º)-13-15 AÑOS Masculino  
18 100 00:19:39 13:06.00 Daniel Pérez Martínez (1º)-21-30 AÑOS Masculino  
19 69 00:19:42 13:07.05 Isabel Losada Martínez (1º)-30-39 AÑOS Femenino  
20 121 00:19:48 13:11.09 Daniel Segalerva Peral (5º)-30-39 AÑOS Masculino  
21 92 00:19:53 13:15.00 Héctor Ortiz Cañas (2º)-21-30 AÑOS Masculino  
22 64 00:19:55 13:16.04 Paco Lara Aguilar (3º)-21-30 AÑOS Masculino  
23 147 00:19:57 13:18.00 Alejandro Castaño Chacon (1º)-45-49 AÑOS Masculino  
24 42 00:20:01 13:20.04 Pedro Fernández Guerra (1º)-40-44 AÑOS Masculino  
25 114 00:20:09 13:25.04 Juan Angélico Ruiz Aparicio (6º)-30-39 AÑOS Masculino  
26 9 00:20:26 13:37.03 Nacho Azanza Alhama (4º)-21-30 AÑOS Masculino  
27 24 00:20:35 13:42.08 Zayra Cayuela Criado (3º)-13-15 AÑOS Femenino  
28 94 00:20:41 13:47.03 Juan Andres Parejo Gonzalez (5º)-21-30 AÑOS Masculino  
29 103 00:20:59 13:59.03 Luis Javier Portillo Rodrigo (2º)-40-44 AÑOS Masculino  
30 61 00:21:12 14:07.08 Daiana Anastacia Kamenyev Lavrenko (4º)-13-15 AÑOS Femenino  
31 79 00:21:17 14:10.09 José Antonio Mingolla Aranda (2º)-45-49 AÑOS Masculino  
32 40 00:21:20 14:12.08 Alvaro Fernandez Moreno (6º)-13-15 AÑOS Masculino  
33 86 00:21:38 14:25.03 Antón Moya Gómez (5º)-16-20 AÑOS Masculino  
34 45 00:21:47 14:30.08 Lucía Gámez Poza (2º)-16-20 AÑOS Femenino  
35 32 00:22:23 14:54.09 Rafael De Valdés Bachs (1º)-55-59 AÑOS Masculino  
36 26 00:22:29 14:59.03 María Cordero Jimena (5º)-13-15 AÑOS Femenino  
37 96 00:22:32 15:01.00 Pedro Pelaez Manzano (7º)-13-15 AÑOS Masculino  
38 20 00:22:34 15:02.02 Joaquin Maria Canales De Mendoza (1º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
39 85 00:22:35 15:03.01 Miguel Angel Moya Medina (1º)-50-54 AÑOS Masculino  
40 15 00:22:37 15:04.05 Carmen Maria Bueno Delgado (2º)-30-39 AÑOS Femenino  
41 84 00:22:38 15:05.03 Joaquin Morente Morente (3º)-40-44 AÑOS Masculino  
42 140 00:22:40 15:06.06 Javier Miñana Prieto (3º)-45-49 AÑOS Masculino  
43 108 00:22:40 15:06.07 Juan Antonio Rivas Romera (2º)-50-54 AÑOS Masculino  
44 39 00:22:46 15:10.01 Natalia Fernandez Moreno (3º)-16-20 AÑOS Femenino  
45 97 00:22:50 15:13.03 Enrique Miguel Peralta Gallego (6º)-21-30 AÑOS Masculino  
46 132 00:22:51 15:13.06 Eva Gimenez Blanco (1º)-45-49 AÑOS Femenino  
47 101 00:22:56 15:17.03 Juan Jesús Pérez De La Rosa (4º)-40-44 AÑOS Masculino  
48 137 00:23:03 15:21.08 Linda Mauch (2º)-21-30 AÑOS Femenino  
49 21 00:23:15 15:29.08 Daniel Candelas Tiburóndelacarihuela (5º)-40-44 AÑOS Masculino  
50 44 00:23:16 15:30.03 José Luis Flores Dorado (6º)-40-44 AÑOS Masculino  
51 53 00:23:25 15:36.01 Rubén González Gómez (8º)-13-15 AÑOS Masculino  
52 56 00:23:25 15:36.05 Juan Antonio Gutierrez Mayorga (2º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
53 107 00:23:26 15:36.07 Juan Francisco Rimon Najarro (4º)-45-49 AÑOS Masculino  
54 46 00:23:35 15:43.02 Sara Gámez Poza (6º)-13-15 AÑOS Femenino  
55 129 00:23:37 15:44.05 Mari Carmen Ruiz Martinez (3º)-21-30 AÑOS Femenino  
56 62 00:23:39 15:45.04 Yelyzaveta Kamenyeva Lavrenko (4º)-16-20 AÑOS Femenino  
57 120 00:23:42 15:47.08 Irati Sedeño Sánchez (5º)-16-20 AÑOS Femenino  
58 54 00:23:47 15:51.00 Christine Gresset (2º)-45-49 AÑOS Femenino  
59 146 00:24:08 16:04.09 Andrea Galacho Quinteros (7º)-13-15 AÑOS Femenino  
60 8 00:24:19 16:12.01 Luis Matias Azanza Garmendia (2º)-55-59 AÑOS Masculino  
61 35 00:24:19 16:12.04 Mercedes Echevarria Gonzalez (1º)-55-59 AÑOS Femenino  
62 14 00:24:19 16:12.05 Rosalía Budría Serrano (3º)-45-49 AÑOS Femenino  
63 4 00:24:20 16:12.09 Paula Angel Morillo (8º)-13-15 AÑOS Femenino  
64 115 00:24:23 16:14.09 Laura Ruiz Romero (9º)-13-15 AÑOS Femenino  
65 65 00:24:26 16:17.02 Juan Jesus Lopez Martin (3º)-50-54 AÑOS Masculino  
66 141 00:24:35 16:23.03 David Castillo Arreza (7º)-40-44 AÑOS Masculino  
67 136 00:24:38 16:25.02 Sebastian Mauch (7º)-30-39 AÑOS Masculino  
68 134 00:24:38 16:25.02 Lazaro Entrenas Costa (4º)-50-54 AÑOS Masculino  
69 113 00:24:43 16:28.06 Carmen Ruiz Martínez (10º)-13-15 AÑOS Femenino  
70 106 00:25:01 16:40.05 Luis Rico De Hoz (5º)-45-49 AÑOS Masculino  
71 16 00:25:18 16:51.09 Álvaro Bueno Romero (7º)-21-30 AÑOS Masculino  
72 125 00:25:26 16:57.01 Mariola Verdejo Muñoz (3º)-30-39 AÑOS Femenino  
73 99 00:25:27 16:57.08 Covadonga Pérez Martínez (4º)-30-39 AÑOS Femenino  
74 128 00:25:31 17:00.01 Juan Carlos Ruiz Prados (6º)-45-49 AÑOS Masculino  
75 73 00:25:31 17:00.02 Miguel Angel Martinez Figueroa (5º)-50-54 AÑOS Masculino  
76 138 00:25:34 17:02.06 Jose Miguel Corpas Arjona (8º)-30-39 AÑOS Masculino  
77 95 00:25:36 17:03.05 Inma Pastor Martínez (1º)-40-44 AÑOS Femenino  
78 135 00:25:36 17:03.07 Kerstin Mauch (4º)-21-30 AÑOS Femenino  
79 70 00:25:46 17:10.01 Tomás Manteca Sánchez (9º)-30-39 AÑOS Masculino  
80 7 00:25:51 17:13.06 Mpaz Astorga Moya De La Torre (1º)-50-54 AÑOS Femenino  
81 131 00:26:09 17:25.06 Jose Luis Verdu Pascual (3º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
82 29 00:26:09 17:25.09 Jesús Sebastián Cuesta Vargas (8º)-40-44 AÑOS Masculino  
83 77 00:26:10 17:26.01 Daniel Medina Hijano (10º)-30-39 AÑOS Masculino  
84 123 00:26:11 17:26.08 Jesus Suviri Rodriguez (6º)-50-54 AÑOS Masculino  
85 90 00:26:14 17:28.08 Antonio Oña Sicilia (4º)-60 AÑOS Y MAS Masculino  
86 110 00:26:19 17:32.02 Jesús Roldán Carrasco (9º)-40-44 AÑOS Masculino  
87 87 00:26:21 17:33.04 Alejandro Moya Gómez (9º)-13-15 AÑOS Masculino  
88 19 00:26:21 17:33.08 Lidia Calvente Ninatsaki (2º)-40-44 AÑOS Femenino  
