dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

III Carrera del Espárrago
08/04/2017
Alcalá del Valle
Cádiz

La imagen puede contener: 2 personas, texto y exterior


III ESPARRAGO RUNNING/BTT. Normativa / Reglamento

8 de Abril de 2017

-Distancia:

 Modalidad Running Trail -----20 Km.

 Modalidad ciclista BTT ---------44 Km.

 

-Lugar de salida y llegada:  Plaza la Huerta (Alcalá del Valle, Cádiz).

 

-Horarios para la celebración del evento:

-8:00 a 9:00 .. Recogida de dorsales en Salón Polivalente.

-9:00 a 9:25 .. Entrada al cajón y sellado de control de salida para ciclistas.

-9:30 …. Salida de ciclistas.

-9:40 …. Entrada al cajón y sellado de control de salida para mod. running.

-10:00 …. Salida prueba running.

-14:00 …. Almuerzo de convivencia.

-14:15 …. Entrega de premios para modalidad de ciclistas.

-14:30 …. Entrega de premios para modalidad running.

-15:30 …. Cierre de meta para ambas modalidades.

 

-Plazas según modalidad:

Modalidad running …. 300 plazas.

Modalidad ciclista ….. 400 plazas.

 

-Apertura y cierre de inscripciones:

Las inscripciones se abrirán a partir del día 5 de febrero y se cerrarán el día 2 de abril; esto incluye tanto la formulación de la inscripción como el pago de la misma. Las inscripciones se tramitarán por riguroso orden de recepción de la documentación (fecha de pago) y no se admitirán fuera de plazo o una vez cubierto el cupo de inscritos.

El importe de la inscripción es de 15 € para ambas modalidades.

Una vez inscritos en una modalidad, no se podrá cambiar a otra. No se procederá a la devolución del importe de la inscripción en caso de no participación, sea cual fuere el motivo.

Para formalizar tu inscripción, debes realizar el pago a través del enlace facilitado por Dorsalchip de la cantidad correspondiente a la prueba a la que deseas inscribirte;

El hecho de inscribirse supone la aceptación del reglamento. Con el importe de la inscripción, tendrás derecho a seguro de accidentes, comida reconstituyente en avituallamientos, obsequio bolsa corredor, ticket parking bicicletas, acceso a aseos, duchas, atención sanitaria y comida y bebida de convivencia al finalizar la carrera para los participantes.

 

-Los trofeos serán para los tres primeros clasificados de cada categoría tanto en masculino como en femenino.

-Féminas:
>> JUNIOR: 15-18 años (nacidas en los años 1999 ó 2002)
>> ELITE: 19 años o más (nacidas en el año 1998 a 1988)
>> MASTER 30: 30-39 años (nacidas en los años 1978 a 1987)
>> MASTER 40: 40-49 años (nacidas en los años 1968 a 1977)
>> MASTER 50: 51-59 años (nacidos en los años 1958 o 1967)
>> MASTER 60 o más: nacidas en el año 1957 o anteriores (hasta 1942)
>>
>> -Hombres:
>>  JUNIOR: 15-18 años (nacidos en los años 1999 a 2002)
>>  SUB-23: 19-22 años (nacidos en los años 1995 a 1998)
>>  ELITE: 23 años o más (nacidos en el año 1994 a 1988)
>>  MASTER 30: 30-39 años (nacidos en los años 1978 a 1987)
>>  MASTER 40: 40-49 años (nacidos en los años 1968 a 1977)
>>  MASTER 50: 51-59 años (nacidos en los años 1958 o 1967)
>>  MASTER 60: o más: nacidos en el año 1957 o anteriores (hasta 1942)

TROFEO PARA LOS 3 PRIMEROS PARTICIPANTES LOCALES MASCULINO Y FEMENINO

 

Los premios en metálico para la general serían los siguientes (quedarán  desiertos en caso de no inscribirse un mínimo de 30  participantes por sexo dentro de cada modalidad):

1º ______250 €

2º_______150 €

3º_______100 €

4º a 8º____50 €

 Se entregará a cada participante un bolsa con varios regalos (botella de aceite, manojo de espárragos, camiseta...)

           La carrera será cronometrada por una empresa especializada en este tipo de eventos por lo que el corredor podrá disponer de ticket de carrera al cruzar la meta además de otras muchas comodidades.

    Todos los participantes autorizan a la organización para poder usar sus datos e imágenes de cara a promocionar futuras pruebas. Así mismo, nos comprometemos a hacer un uso responsable de dichas imágenes, procediendo a su retirada inmediata cuando se solicite por parte del participante.

    La organización se reserva el derecho de admisión a la misma, pudiendo desestimar la inscripción de cualquier atleta que crea que vulnera el espíritu de la prueba. Así mismo, la organización podrá realizar control antidoping a los participantes que estime oportuno.

      Todo corredor participante se compromete a seguir las normas de buen uso y respeto dentro del recorrido como serán:

-         Transitar por los senderos marcados en todo momento, quedando prohibido atajar o salirse de los mismos.

-         No arrojar basura ni elementos que puedan perjudicar el medio ambiente; se colocarán bolsas de basura en lugares habilitados para tirar los desperdicios de avituallamiento. Es obligación de cada competidor llevar sus desperdicios, latas, papeles, etc, hasta la meta o lugares señalados por la organización para depositarlos.

 

Avituallamientos

     Se colocarán a lo largo del recorrido varios puestos provistos de bebidas y comida, así como a la llegada a meta.

 

Serán motivos de descalificación en la prueba:

-         No realizar todo el itinerario marcado o no pasar por los controles establecidos por la organización.

-         Destruir alguna de las señalizaciones del itinerario.

-         No llevar el dorsal bien visible.

-         Participar con un dorsal o chip asignado a otro participante o no autorizado por la organización.

-         Realizar la inscripción con datos alterados.

-         Abandonar cualquier tipo de residuo o basura en el recorrido.

-         Recibir ayuda externa fuera de los puntos de avituallamiento establecidos por la organización, incluyendo en este punto el acompañamiento por parte de alguna persona no inscrita.

-         No prestar auxilio en caso de necesidad de otro participante.

-         La desconsideración o falta de respeto hacia el resto de corredores o a cualquier persona dentro de la organización.

-         Desobedecer las instrucciones en indicaciones del personal identificado como de la organización.

-         No comunicar durante el desarrollo de la carrera el abandono de la  misma.

-         Participar en la prueba haciendo uso de cascos del oído, ya que pueden poner en peligro su integridad y la de los demás participantes.

La organización de la prueba se compromete a tener el recorrido debidamente señalizado con cintas de balizamiento, carteles indicadores y/o flechas. También se ubicarán voluntarios en diferentes puntos del recorrido par asistir y aconsejar a los corredores. Existirán referencias kilométricas durante el recorrido a fin de facilitar la información a los corredores. Es obligatorio seguir el itinerario marcado, teniendo en cuenta que la organización puede situar controles en cualquier punto del recorrido.

    Cada participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y psíquica adecuada para afrontar el reto de esta prueba y asume el riesgo derivado de esta práctica deportiva.

     La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser víctima o causa el participante. La organización tiene suscrito un seguro de R.C. y otro de accidentes para todos los participantes debidamente inscritos que cubrirán las incidencias inherentes a la prueba. Quedan excluidos de la póliza los casos derivados de un padecimiento latente, inobservancias de las leyes, imprudencia, los producidos por un desplazamiento a o desde el lugar en el que se desarrolla la prueba. La organización declina cualquier responsabilidad relativa a participantes que no hubiesen formalizado debidamente la inscripción.

    El hecho de inscribirse supone la aceptación del reglamento y por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: “me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el IIESPARRAGO RUNNING. Además, eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades”.         

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
INSCRIPCIÓN LIMITADA A 700 CORREDORES

 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
INSCRIPCIÓN LIMITADA A 700 PARTICIPANTES
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACION RUNNING TRAIL
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría
1 464 01:18:51 03:56.05 Cristóbal Ortigosa Pareja (1º)-RUNNING * ELITE Masculino
2 310 01:20:28 04:01.03 Javier Arcas Garcia (1º)-RUNNING * MST30 Masculino
3 351 01:20:33 04:01.06 José Antonio Castilla Rodríguez (1º)-RUNNING * MST40 Masculino
4 421 01:21:33 04:04.06 Maurico Lobato Nuñez (2º)-RUNNING * MST30 Masculino
5 398 01:22:06 04:06.02 Raul Guerrero Benitez (3º)-RUNNING * MST30 Masculino
6 463 01:23:12 04:09.05 Esteban Ortigosa Pareja (2º)-RUNNING * ELITE Masculino
7 379 01:24:08 04:12.03 Jose Manuel Garcia Calvente (4º)-RUNNING * MST30 Masculino
8 473 01:25:02 04:15.00 Amador Perena Cabrera (5º)-RUNNING * MST30 Masculino
9 415 01:27:05 04:21.02 José Miguel Jimenez Martin (2º)-RUNNING * MST40 Masculino
10 381 01:28:43 04:26.01 Benjain Garcia Castaño (6º)-RUNNING * MST30 Masculino
11 531 01:29:10 04:27.04 Antonio Garcia Moreno (3º)-RUNNING * MST40 Masculino
12 483 01:29:33 04:28.06 Eduardo Ramirez Lafuente (7º)-RUNNING * MST30 Masculino
13 465 01:30:07 04:30.03 Bernardo Ortiz Fernandez (1º)-RUNNING * MST50 Masculino
14 475 01:30:09 04:30.04 Francisco Perez Valle (8º)-RUNNING * MST30 Masculino
15 405 01:30:11 04:30.05 Juan Hinojosa Romero (9º)-RUNNING * MST30 Masculino
16 313 01:30:29 04:31.04 Alejandro Arjona Torres (3º)-RUNNING * ELITE Masculino
17 361 01:30:36 04:31.07 Antonio Javier Cortes Ramos (4º)-RUNNING * MST40 Masculino
18 437 01:30:53 04:32.06 Serafin Martinez Lopez (5º)-RUNNING * MST40 Masculino
19 492 01:31:04 04:33.01 Raul Roldan Porras (10º)-RUNNING * MST30 Masculino
20 337 01:31:51 04:35.05 Juan Calderon Ramos (6º)-RUNNING * MST40 Masculino
21 357 01:32:01 04:36.00 Alberto Corbacho Aguilar (7º)-RUNNING * MST40 Masculino
22 527 01:32:10 04:36.05 Juan David Velasco Civico (11º)-RUNNING * MST30 Masculino
23 303 01:32:22 04:37.00 Salvador Daniel Alarcón Burgos (4º)-RUNNING * ELITE Masculino
24 422 01:32:33 04:37.06 Juan Antonio Lobillo Avilés (12º)-RUNNING * MST30 Masculino
25 412 01:32:37 04:37.08 Juan Jiménez Moreno (13º)-RUNNING * MST30 Masculino
26 444 01:33:01 04:39.00 Juan Moncada Morilla (2º)-RUNNING * MST50 Masculino
27 306 01:33:37 04:40.08 Samuel Almagro Atienza (14º)-RUNNING * MST30 Masculino
28 484 01:33:43 04:41.01 Gerardo Ramirez Moreno (8º)-RUNNING * MST40 Masculino
29 476 01:34:48 04:44.03 Alejandro Pérez Jiménez (15º)-RUNNING * MST30 Masculino
30 520 01:35:14 04:45.07 Jose Antonio Valle Sanchez (16º)-RUNNING * MST30 Masculino
31 407 01:35:34 04:46.07 Sergio Hormigo Avalos (17º)-RUNNING * MST30 Masculino
32 452 01:35:54 04:47.06 Andres Moreno Hinojosa (3º)-RUNNING * MST50 Masculino
33 385 01:35:58 04:47.08 Rafael García Pimentel (9º)-RUNNING * MST40 Masculino
34 342 01:36:03 04:48.01 Vicente Camuel Bravo (10º)-RUNNING * MST40 Masculino
35 368 01:36:05 04:48.02 Manuel Duarte Romero (11º)-RUNNING * MST40 Masculino
36 498 01:36:51 04:50.05 Manuel Ruiz Ramirez (18º)-RUNNING * MST30 Masculino
37 341 01:36:53 04:50.06 Carlos Fredy Campos Osorio (19º)-RUNNING * MST30 Masculino
38 327 01:37:09 04:51.04 Carlos Becerra Serrato (12º)-RUNNING * MST40 Masculino
39 400 01:39:25 04:58.02 Daniel Gutiérrez Ales (5º)-RUNNING * ELITE Masculino
40 413 01:39:43 04:59.01 Beatriz Jiménez Tomé (1º)-RUNNING * MST40 Femenino
41 302 01:40:50 05:02.04 Emilio Aguirre Escobar (13º)-RUNNING * MST40 Masculino
42 493 01:40:50 05:02.04 Isaac Roldán Rivero (20º)-RUNNING * MST30 Masculino
43 511 01:41:33 05:04.06 Juan Soriano Jiménez (6º)-RUNNING * ELITE Masculino
44 446 01:41:49 05:05.04 Rafael Morales Carrasco (21º)-RUNNING * MST30 Masculino
45 319 01:42:02 05:06.00 Sigrid Averland (2º)-RUNNING * MST40 Femenino
46 494 01:43:27 05:10.03 Jose Daniel Romero Garcia (22º)-RUNNING * MST30 Masculino
47 427 01:43:50 05:11.04 Francisco Manuel López Dueñas (4º)-RUNNING * MST50 Masculino
48 517 01:43:58 05:11.08 Antonio Alfonso Torres Díaz (23º)-RUNNING * MST30 Masculino
49 513 01:44:03 05:12.01 David Tello Cabrera (14º)-RUNNING * MST40 Masculino
50 305 01:44:04 05:12.01 Juan Jose Alcantara Perez (5º)-RUNNING * MST50 Masculino
51 458 01:44:24 05:13.01 Francisco Oliva Mejias (15º)-RUNNING * MST40 Masculino
52 363 01:44:45 05:14.02 Francisco Luis Cozar Cáceres (6º)-RUNNING * MST50 Masculino
53 430 01:44:51 05:14.05 Alvaro Lozano Ibañez (7º)-RUNNING * ELITE Masculino
54 315 01:44:52 05:14.05 Diego Luciano Arriola (24º)-RUNNING * MST30 Masculino
55 367 01:45:04 05:15.01 Jose Antonio Doña Mena (1º)-RUNNING * JUN Masculino
56 515 01:45:17 05:15.08 Victor Tey Moreno (25º)-RUNNING * MST30 Masculino
57 388 01:45:46 05:17.02 Jose Maria Gavira Garcia (16º)-RUNNING * MST40 Masculino
58 460 01:46:00 05:17.09 Miguel Angel Orellana Muñoz (26º)-RUNNING * MST30 Masculino
59 471 01:46:05 05:18.02 Pedro Peña Del Pino (8º)-RUNNING * ELITE Masculino
60 501 01:46:05 05:18.02 Alejandro Saborido Romero (1º)-RUNNING * SUB23 Masculino
61 304 01:46:06 05:18.02 Maria Del Pilar Alcalde Lopez (1º)-RUNNING * ELITE Femenino
62 433 01:46:24 05:19.01 Efrén Márquez Fernández (27º)-RUNNING * MST30 Masculino
63 318 01:46:30 05:19.04 Manuel Atienza Vera (7º)-RUNNING * MST50 Masculino
64 447 01:46:39 05:19.09 José Morales Tornay (8º)-RUNNING * MST50 Masculino
65 377 01:46:41 05:20.00 Raul Gallardo Sanchez (28º)-RUNNING * MST30 Masculino
66 518 01:47:13 05:21.06 Francisco Torres Moreno (9º)-RUNNING * MST50 Masculino
67 362 01:47:26 05:22.02 José Antonio Cortés Reyes (17º)-RUNNING * MST40 Masculino
68 434 01:48:20 05:24.09 Clemente Márquez Gil (29º)-RUNNING * MST30 Masculino
69 364 01:48:32 05:25.05 David Diaz Gallardo (30º)-RUNNING * MST30 Masculino
70 340 01:48:34 05:25.06 Andoni Calvo Benito (31º)-RUNNING * MST30 Masculino
71 372 01:48:57 05:26.08 Pablo Espinosa Bosch (32º)-RUNNING * MST30 Masculino
72 505 01:48:59 05:26.09 Jorge Salguero Rivero (33º)-RUNNING * MST30 Masculino
73 524 01:49:00 05:26.09 Alejandro Vazquez Gonzalez (34º)-RUNNING * MST30 Masculino
74 397 01:49:30 05:28.04 Faustino Gonzalvez Rosa (18º)-RUNNING * MST40 Masculino
75 467 01:49:32 05:28.05 Sergio Pacheco Rojas (19º)-RUNNING * MST40 Masculino
76 323 01:49:32 05:28.05 Miguel Ángel Badillo Vera (2º)-RUNNING * SUB23 Masculino
77 532 01:49:40 05:28.09 Juan Manuel Gil Marin (35º)-RUNNING * MST30 Masculino
78 488 01:50:03 05:30.01 Francisco Manuel Rodriguez Martinez (36º)-RUNNING * MST30 Masculino
79 309 01:50:15 05:30.07 Miguel Andujar Tirado (20º)-RUNNING * MST40 Masculino
80 489 01:50:36 05:31.07 Angel-nicolás Rodríguez Fernández (1º)-RUNNING * MST60 Masculino
81 396 01:50:42 05:32.00 Jesús González López (37º)-RUNNING * MST30 Masculino
82 307 01:51:02 05:33.00 Arancha Almazán López (3º)-RUNNING * MST40 Femenino
83 478 01:51:04 05:33.01 David Pino Mendez (21º)-RUNNING * MST40 Masculino
84 526 01:51:16 05:33.07 Juan Velasco Rivas (2º)-RUNNING * MST60 Masculino
85 432 01:51:19 05:33.09 Antonio Marin Ramirez (22º)-RUNNING * MST40 Masculino
86 386 01:51:54 05:35.06 María Auxiliadora García González (4º)-RUNNING * MST40 Femenino
87 320 01:51:56 05:35.07 Paqui Ayala Moreno (1º)-RUNNING * MST30 Femenino
88 390 01:52:23 05:37.01 Miguel Angel Gomez Sanchez (23º)-RUNNING * MST40 Masculino
89 533 01:52:32 05:37.05 Juan Manuel Martínez Santaella (24º)-RUNNING * MST40 Masculino
90 459 01:52:57 05:38.08 Guillermo Onieva Niebla (9º)-RUNNING * ELITE Masculino
91 344 01:53:04 05:39.01 Jose Ramón Carazo Hitos (38º)-RUNNING * MST30 Masculino
92 419 01:53:18 05:39.08 Antonio Lebrón Trigo (3º)-RUNNING * MST60 Masculino
93 440 01:54:22 05:43.00 Antonio Melgar Gomez (39º)-RUNNING * MST30 Masculino
94 466 01:54:27 05:43.03 Adrian Pacheco Rojas (40º)-RUNNING * MST30 Masculino
95 334 01:54:29 05:43.04 Angeles Maria Bohorquez Rios (5º)-RUNNING * MST40 Femenino
96 325 01:54:30 05:43.04 Daniel Bañon López (25º)-RUNNING * MST40 Masculino
97 365 01:54:52 05:44.05 Maria Jose Diaz Martel (6º)-RUNNING * MST40 Femenino
98 521 01:55:02 05:45.00 Maria José Valle Escalante (1º)-RUNNING * MST50 Femenino
99 376 01:55:14 05:45.06 Carlos Gallardo Moreno (26º)-RUNNING * MST40 Masculino
100 349 01:55:18 05:45.08 Monica Castaño Aguilar (2º)-RUNNING * MST30 Femenino
101 462 01:55:37 05:46.08 Aurelio Ortega Garcia (27º)-RUNNING * MST40 Masculino
102 504 01:55:37 05:46.08 Eva Maria Salas Gavilan (7º)-RUNNING * MST40 Femenino
103 300 01:56:29 05:49.04 Julian Aceves Romo (4º)-RUNNING * MST60 Masculino
104 453 01:56:31 05:49.05 Jose Moriche (28º)-RUNNING * MST40 Masculino
105 443 01:57:34 05:52.06 Antonio Molina Fernandez (10º)-RUNNING * MST50 Masculino
106 333 01:57:34 05:52.06 Josué Bernal Bravo (29º)-RUNNING * MST40 Masculino
107 401 01:57:41 05:53.00 María Gutiérrez García (8º)-RUNNING * MST40 Femenino
108 346 01:57:45 05:53.02 Rafael Jesús Caro González (30º)-RUNNING * MST40 Masculino
109 470 01:57:49 05:53.04 Alberto Pascual-vaca Piñero (41º)-RUNNING * MST30 Masculino
110 384 01:57:50 05:53.04 Francisco García Sanguino (31º)-RUNNING * MST40 Masculino
111 374 01:57:56 05:53.07 Ana Pilar Frias Merida (9º)-RUNNING * MST40 Femenino
112 448 01:58:14 05:54.06 Daniel Morales Carrasco (32º)-RUNNING * MST40 Masculino
113 328 01:58:22 05:55.00 David Benitez Dominguez (33º)-RUNNING * MST40 Masculino
114 316 01:58:22 05:55.00 Francisco Arrocha Escalona (34º)-RUNNING * MST40 Masculino
115 358 01:58:34 05:55.06 Maria José Cordoba Moreno (2º)-RUNNING * MST50 Femenino
116 441 01:59:25 05:58.02 Veronica Mena Fajardo (3º)-RUNNING * MST30 Femenino
117 339 01:59:44 05:59.02 David Calvente Jimenez (10º)-RUNNING * ELITE Masculino
118 512 01:59:55 05:59.07 Rafael Tellez Peñalosa (11º)-RUNNING * MST50 Masculino
119 402 02:01:32 06:04.05 Antonio Hermosin Vazquez (35º)-RUNNING * MST40 Masculino
120 355 02:02:31 06:07.05 Antonio Luis Clavijo Domínguez (36º)-RUNNING * MST40 Masculino
121 497 02:03:11 06:09.05 Jorge Rubio Callejón (42º)-RUNNING * MST30 Masculino
122 343 02:03:58 06:11.09 Ramón Jesús Cansino Castillero (3º)-RUNNING * SUB23 Masculino
123 454 02:05:21 06:16.00 Oscar Morugan Gálvez (12º)-RUNNING * MST50 Masculino
124 387 02:05:21 06:16.00 Cristóbal García Berrocal (37º)-RUNNING * MST40 Masculino
125 416 02:05:46 06:17.02 Rita Kollo (10º)-RUNNING * MST40 Femenino
126 322 02:05:46 06:17.03 Antonio Badillo Gonzalez (13º)-RUNNING * MST50 Masculino
127 525 02:05:46 06:17.03 José Luis Vázquez Muñoz (38º)-RUNNING * MST40 Masculino
128 420 02:05:50 06:17.04 Daniel Benajamin Lier (43º)-RUNNING * MST30 Masculino
129 373 02:06:18 06:18.08 Francisco Miguel Fernandez Fernandez (44º)-RUNNING * MST30 Masculino
130 508 02:06:19 06:18.09 Antonio Sanchez Lopez (14º)-RUNNING * MST50 Masculino
131 410 02:06:19 06:18.09 Manuel Jimenez Torres (15º)-RUNNING * MST50 Masculino
132 391 02:06:35 06:19.07 Angel Gomez De La Torre (16º)-RUNNING * MST50 Masculino
133 308 02:06:59 06:20.09 Jose Luis Alonso Navarro (2º)-RUNNING * JUN Masculino
134 330 02:07:04 06:21.01 Inmaculada Concepcion Berenguer Valades (4º)-RUNNING * MST30 Femenino
135 530 02:07:11 06:21.05 Juan Villalpando Codes (39º)-RUNNING * MST40 Masculino
136 435 02:07:21 06:22.00 Manuel Domingo Martin Anaya (45º)-RUNNING * MST30 Masculino
137 534 02:07:29 06:22.04 Antonio Alvarez Vilchez (46º)-RUNNING * MST30 Masculino
138 479 02:09:19 06:27.09 Jose Ponce Romero (11º)-RUNNING * ELITE Masculino
139 449 02:09:19 06:27.09 Ramón Morales Pacheco (47º)-RUNNING * MST30 Masculino
140 507 02:09:23 06:28.01 Rosana Sanchez Denis (5º)-RUNNING * MST30 Femenino
141 496 02:09:33 06:28.06 Antonio Jesús Rosado Soriano (48º)-RUNNING * MST30 Masculino
142 455 02:09:46 06:29.02 Juan Muñoz Mora (5º)-RUNNING * MST60 Masculino
143 352 02:10:05 06:30.02 David Castillero Aguilera (3º)-RUNNING * JUN Masculino
144 529 02:10:20 06:30.09 Marta Villalobos Moreno (6º)-RUNNING * MST30 Femenino
145 523 02:10:43 06:32.01 Jorge Varo Regidor (40º)-RUNNING * MST40 Masculino
146 469 02:10:43 06:32.01 Paulina José Partal Vázquez (11º)-RUNNING * MST40 Femenino
147 348 02:10:44 06:32.01 Antonio Castañeda Bardera (41º)-RUNNING * MST40 Masculino
148 482 02:11:13 06:33.06 Francisco Javier Quirós López (4º)-RUNNING * SUB23 Masculino
149 382 02:11:14 06:33.06 Jose Antonio Garcia Ocaña (42º)-RUNNING * MST40 Masculino
150 481 02:12:10 06:36.04 Verónica Quijada Orozco (7º)-RUNNING * MST30 Femenino
151 436 02:12:10 06:36.04 Jesus Martin Rojas (43º)-RUNNING * MST40 Masculino
152 301 02:12:59 06:38.09 María Del Mar Aguilera Freire (12º)-RUNNING * MST40 Femenino
153 326 02:13:23 06:40.01 Macarena Barbero Alcobendas (13º)-RUNNING * MST40 Femenino
154 431 02:13:24 06:40.01 José Antonio Maldonado Cabrera (49º)-RUNNING * MST30 Masculino
155 495 02:14:54 06:44.06 Diego Romero Romero (12º)-RUNNING * ELITE Masculino
156 331 02:15:00 06:45.00 Jose Antonio Berlanga Giralde (44º)-RUNNING * MST40 Masculino
157 393 02:15:02 06:45.00 Juan Jesus Gonzalez Carrillo (50º)-RUNNING * MST30 Masculino
158 438 02:15:38 06:46.08 Silvia Martinez Exposito (14º)-RUNNING * MST40 Femenino
159 510 02:18:17 06:54.08 Serafín Segura Ruiz (51º)-RUNNING * MST30 Masculino
160 359 02:20:12 07:00.05 Auxi Cordon Sierra (15º)-RUNNING * MST40 Femenino
161 503 02:21:15 07:03.07 Alegandro Saborido Valle (4º)-RUNNING * JUN Masculino
162 502 02:21:16 07:03.07 Gaspar Saborido Martinez (45º)-RUNNING * MST40 Masculino
163 425 02:21:16 07:03.07 Francisco Javier Lopez Melgar (46º)-RUNNING * MST40 Masculino
164 392 02:21:17 07:03.08 Juan Gonzalez Barriga (52º)-RUNNING * MST30 Masculino
165 314 02:21:36 07:04.08 Antonio Armenteros Salmoral (17º)-RUNNING * MST50 Masculino
166 528 02:21:40 07:04.09 Isabel Villalobos De Haro (3º)-RUNNING * MST50 Femenino
167 509 02:23:03 07:09.01 Arcadia Sanchez Morillo (8º)-RUNNING * MST30 Femenino
168 403 02:23:16 07:09.07 Mercedes Herrera Lozano (2º)-RUNNING * ELITE Femenino
169 370 02:24:05 07:12.02 Juan Carlos Escobar Castillero (47º)-RUNNING * MST40 Masculino
170 537 02:25:13 07:15.06 Maria De Los Angeles Diaz Garcia (4º)-RUNNING * MST50 Femenino
171 522 02:25:50 07:17.04 Corry Van Huisseling (18º)-RUNNING * MST50 Masculino
172 408 02:25:51 07:17.05 Marije Hosper (16º)-RUNNING * MST40 Femenino
173 491 02:26:40 07:19.09 Cristina Rodríguez Galera (9º)-RUNNING * MST30 Femenino
174 424 02:28:11 07:24.05 Miguel Angel Lopez Zapata (48º)-RUNNING * MST40 Masculino
175 338 02:28:12 07:24.05 Ale Calero Raigada (17º)-RUNNING * MST40 Femenino
176 347 02:28:56 07:26.07 Isabel Maria Carrasco Sanchez (18º)-RUNNING * MST40 Femenino
177 474 02:30:25 07:31.02 Hernan Gonzalo Perez Cardiello (19º)-RUNNING * MST50 Masculino
178 490 02:30:37 07:31.08 Emilia Rodríguez Álvarez (19º)-RUNNING * MST40 Femenino
179 324 02:30:37 07:31.08 Clara María Baena Duarte (20º)-RUNNING * MST40 Femenino
180 404 02:32:24 07:37.01 Adrián Herrera Polo (5º)-RUNNING * JUN Masculino
181 535 02:32:37 07:37.08 Juana Marquez Sanchez (10º)-RUNNING * MST30 Femenino
182 457 02:32:51 07:38.05 Mario Navarro Moreno (20º)-RUNNING * MST50 Masculino
183 450 02:32:51 07:38.05 Juan Aº Moreno Serrato (49º)-RUNNING * MST40 Masculino
184 409 02:32:52 07:38.06 Dolores Jimenez Ortega (5º)-RUNNING * MST50 Femenino
185 506 02:33:04 07:39.01 Antonio Sanchez Sanchez (50º)-RUNNING * MST40 Masculino
186 487 02:34:38 07:43.08 Manuel Rodriguez Gracia (53º)-RUNNING * MST30 Masculino
187 536 02:39:44 07:59.01 Fuensanta Salido Moncayo (6º)-RUNNING * MST50 Femenino
188 389 02:40:41 08:02.00 Cristobal Gil Acevedo (21º)-RUNNING * MST50 Masculino
189 356 02:43:41 08:11.00 Manuel Clotet Gamarro (22º)-RUNNING * MST50 Masculino
190 442 02:57:20 08:51.09 Noemi Mesa Flores (11º)-RUNNING * MST30 Femenino
191 311 02:58:30 08:55.04 Alejandro Arias Jiménez (54º)-RUNNING * MST30 Masculino
192 312 02:58:30 08:55.04 Sergio Arias Jimenez (51º)-RUNNING * MST40 Masculino
193 378 02:58:31 08:55.05 Auxiliadora Gamarro Villanueva (12º)-RUNNING * MST30 Femenino
194 395 02:58:31 08:55.05 Jose Luís González Orozco (55º)-RUNNING * MST30 Masculino
195 411 03:06:01 09:18.00 Auxi Jiménez González (21º)-RUNNING * MST40 Femenino
196 499 03:06:01 09:18.00 Jose Manuel Ruiz Sanchez (23º)-RUNNING * MST50 Masculino
197 461 03:06:03 09:18.01 Teresa Orellana Marin (22º)-RUNNING * MST40 Femenino
198 371 03:06:03 09:18.01 Noelia Espinosa Pitalua (13º)-RUNNING * MST30 Femenino
199 456 03:17:20 09:51.09 Jose Antonio Naranjo Sanchez (24º)-RUNNING * MST50 Masculino
200 480 03:17:20 09:52.00 Ana Eva Prieto Dominguez (23º)-RUNNING * MST40 Femenino
