dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

10000 arroyo de la Miel
26/06/2019
Arroyo de la Miel
Málaga

10000 y 5000 

Arroyo de la Miel

Cronometraje con chip y cuentavueltas automático

Cuota de inscripción 5€

La inscripción incluye el tercer tiempo con Piscolabis gentileza del CA Arroyo de la Miel

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

5000m

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 42 13 00:16:20.674 00:01:14.761 CRISTIAN BENITEZ SANCHEZ
2 64 13 00:16:30.613 00:01:17.273 MARIANO PORRAS CABRERA
3 52 13 00:16:36.918 00:01:17.055 SERGIO LUNA GARCIA
4 60 13 00:17:37.997 00:01:17.203 BERNARDO ORTIZ FERNANDEZ
5 44 13 00:18:17.612 00:01:17.928 PEDRO DE AMO NIEBLA
6 51 13 00:18:19.925 00:01:20.034 JOSE RAUL LOPEZ SUDRI
7 40 13 00:18:29.705 00:01:20.193 DANIEL ALBA GAMEZ
8 59 13 00:18:35.903 00:01:25.107 ROCIO ORTEGA PEREZ
9 68 13 00:19:43.374 00:01:29.856 TERESA VELASCO CASTILLO
10 47 13 00:20:12.104 00:01:33.972 MANUEL GONZALEZ ALCAIDE
11 63 13 00:20:20.705 00:01:28.318 DAVID PORCUNA CANTIZANO
12 49 13 00:21:04.558 00:01:34.199 ANTONIO LEIVA PORTILLO
13 61 13 00:21:10.817 00:01:31.847 GARY PEMBERTON
14 48 13 00:22:54.295 00:01:44.635 MANUEL GONZALEZ MARTIN
15 70 13 00:22:57.172 00:01:44.072 ENRIQUE COCA BORONAT
16 77 13 00:23:14.617 00:01:40.198 ARISTIDES DAVID DELGADO RODRIGUEZ
17 58 13 00:23:23.355 00:01:39.607 CELIA MARIA OLEA RIVAS
18 67 13 00:23:27.448 00:01:41.282 ALFONSO TORRES NICAR
19 50 13 00:23:42.607 00:01:49.214 ENCARNI LOPEZ DUMONT
20 57 13 00:24:16.226 00:01:41.547 DANIEL MESTANZA MORGADO
21 66 13 00:25:26.494 00:01:55.135 MONICA SZAUKA
22 41 13 00:27:40.260 00:02:05.318 ROSANNA ALDERETE LOPEZ
23 45 13 00:28:50.606 00:02:08.765 MANUEL ESPINOSA MARTIN
24 65 13 00:33:24.005 00:02:28.253 MARIA SUDRI MUÑOZ
25 43 10 00:17:54.725 00:01:23.829 PABLO DAVID CABULI RODRIGUEZ
26 53 7 00:16:44.156 00:02:18.291 JUAN LUQUE ROMERO

 

TIEMPOS POR VUELTA 5000m.

Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6 TiempoVuelta7 TiempoVuelta8 TiempoVuelta9 TiempoVuelta10 TiempoVuelta11 TiempoVuelta12 TiempoVuelta13
42 00:00:34.788 00:01:16.997 00:01:18.559 00:01:19.241 00:01:20.585 00:01:20.520 00:01:19.873 00:01:19.355 00:01:18.489 00:01:19.911 00:01:20.368 00:01:17.227 00:01:14.761
64 00:00:35.298 00:01:17.273 00:01:18.548 00:01:19.144 00:01:20.549 00:01:20.439 00:01:20.003 00:01:18.482 00:01:18.407 00:01:19.842 00:01:21.827 00:01:21.501 00:01:19.300
52 00:00:35.140 00:01:17.055 00:01:18.630 00:01:19.274 00:01:20.410 00:01:20.412 00:01:20.003 00:01:19.598 00:01:19.514 00:01:21.618 00:01:22.548 00:01:21.755 00:01:20.961
60 00:00:35.604 00:01:17.203 00:01:18.723 00:01:19.026 00:01:20.865 00:01:25.574 00:01:28.179 00:01:28.934 00:01:29.491 00:01:29.949 00:01:30.260 00:01:27.999 00:01:26.190
44 00:00:36.706 00:01:17.928 00:01:20.672 00:01:23.630 00:01:26.174 00:01:28.775 00:01:31.001 00:01:32.890 00:01:33.264 00:01:33.551 00:01:34.514 00:01:35.571 00:01:22.936
51 00:00:37.715 00:01:20.034 00:01:23.015 00:01:25.498 00:01:26.860 00:01:28.413 00:01:29.485 00:01:30.488 00:01:30.544 00:01:32.709 00:01:34.687 00:01:36.036 00:01:24.441
40 00:00:36.749 00:01:23.570 00:01:27.001 00:01:28.270 00:01:28.381 00:01:30.186 00:01:31.871 00:01:34.558 00:01:32.565 00:01:33.355 00:01:32.799 00:01:30.207 00:01:20.193
59 00:00:38.009 00:01:25.380 00:01:26.256 00:01:29.345 00:01:29.891 00:01:29.041 00:01:31.612 00:01:33.286 00:01:31.224 00:01:31.878 00:01:33.142 00:01:31.732 00:01:25.107
68 00:00:39.689 00:01:29.856 00:01:31.372 00:01:31.200 00:01:33.391 00:01:35.713 00:01:37.180 00:01:36.118 00:01:38.437 00:01:38.858 00:01:38.662 00:01:37.234 00:01:35.664
47 00:00:42.688 00:01:34.962 00:01:37.061 00:01:38.094 00:01:37.144 00:01:37.296 00:01:38.295 00:01:38.563 00:01:39.047 00:01:39.685 00:01:38.739 00:01:36.558 00:01:33.972
63 00:00:38.776 00:01:28.318 00:01:32.224 00:01:33.456 00:01:35.747 00:01:36.828 00:01:38.578 00:01:41.407 00:01:42.653 00:01:44.135 00:01:44.503 00:01:46.626 00:01:37.454
49 00:00:43.351 00:01:34.199 00:01:37.339 00:01:39.278 00:01:40.524 00:01:41.050 00:01:43.372 00:01:43.728 00:01:44.776 00:01:46.039 00:01:46.361 00:01:46.271 00:01:38.270
61 00:00:41.700 00:01:31.847 00:01:39.225 00:01:39.130 00:01:41.273 00:01:43.675 00:01:44.050 00:01:46.507 00:01:45.423 00:01:44.272 00:01:47.541 00:01:46.431 00:01:39.743
48 00:00:51.980 00:01:52.461 00:01:49.619 00:01:47.529 00:01:44.635 00:01:48.018 00:01:47.555 00:01:49.824 00:01:50.293 00:01:54.962 00:01:55.190 00:01:51.416 00:01:50.813
70 00:00:51.129 00:01:45.478 00:01:52.175 00:01:51.372 00:01:47.300 00:01:47.346 00:01:46.886 00:01:48.024 00:01:51.806 00:01:54.972 00:01:58.222 00:01:58.390 00:01:44.072
77 00:00:39.422 00:01:40.198 00:01:47.625 00:01:49.221 00:01:53.551 00:01:56.931 00:01:52.902 00:01:51.191 00:01:48.756 00:02:04.134 00:02:02.644 00:01:52.759 00:01:55.283
58 00:00:48.878 00:01:47.631 00:01:52.474 00:01:53.164 00:01:53.410 00:01:53.541 00:01:55.999 00:01:57.879 00:01:55.468 00:01:56.177 00:01:56.033 00:01:53.094 00:01:39.607
67 00:00:47.956 00:01:41.282 00:01:46.518 00:01:49.325 00:01:50.734 00:01:53.809 00:01:54.507 00:01:57.628 00:01:59.286 00:02:00.710 00:01:59.422 00:01:59.263 00:01:47.008
50 00:00:50.592 00:01:49.214 00:01:50.191 00:01:51.464 00:01:54.691 00:01:54.004 00:01:56.275 00:01:56.142 00:01:55.762 00:01:56.289 00:01:56.963 00:01:57.599 00:01:53.421
57 00:00:41.172 00:01:41.547 00:01:45.118 00:01:49.826 00:01:56.664 00:01:56.847 00:02:02.933 00:02:05.000 00:02:01.437 00:02:07.275 00:02:04.003 00:02:06.182 00:01:58.222
66 00:01:01.178 00:01:59.781 00:01:55.135 00:01:58.108 00:01:59.861 00:02:01.452 00:02:03.259 00:02:05.238 00:02:04.505 00:02:06.647 00:02:05.871 00:02:04.345 00:02:01.114
41 00:00:58.963 00:02:05.318 00:02:08.870 00:02:12.612 00:02:17.057 00:02:16.908 00:02:17.928 00:02:19.737 00:02:14.921 00:02:11.356 00:02:15.111 00:02:13.460 00:02:08.019
45 00:01:02.536 00:02:11.962 00:02:08.765 00:02:11.611 00:02:17.917 00:02:19.543 00:02:21.913 00:02:24.764 00:02:22.388 00:02:25.368 00:02:25.908 00:02:24.875 00:02:13.056
65 00:01:00.324 00:02:28.253 00:02:33.921 00:02:35.177 00:02:38.726 00:02:39.694 00:02:44.416 00:02:43.750 00:02:43.130 00:02:50.089 00:02:52.260 00:02:51.487 00:02:42.778
43 00:00:36.978 00:01:23.829 00:01:26.947 00:01:28.429 00:01:29.103 00:01:29.460 00:01:32.944 00:01:33.804 00:01:33.984 00:05:19.247      
53 00:01:01.032 00:02:18.291 00:02:29.055 00:02:36.176 00:02:42.333 00:02:46.263 00:02:51.006            

 

10000M

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 1 25 00:34:52.794 00:01:15.627 ANGEL ACCINO SUAREZ
2 13 25 00:35:22.851 00:01:15.680 FERNANDO ESCLUSA FERNANDEZ
3 22 25 00:35:25.873 00:01:10.920 LUIS ENRIQUE LERIDA SANCHEZ
4 5 25 00:35:29.589 00:01:15.771 ANTONIO CABA GUTIERREZ
5 17 25 00:37:14.210 00:01:21.280 RUBEN HEEMSKERK HERRERO
6 30 25 00:38:32.097 00:01:30.181 CRISTOBAL RAFAEL RODRIGUEZ DE DIOS
7 32 25 00:39:37.451 00:01:25.083 JOSE ANTONIO SANCHEZ GOMEZ
8 7 25 00:39:37.648 00:01:25.116 JUAN ANDRES CAMACHO FERNANDEZ
9 21 25 00:39:50.935 00:01:26.521 PAKITO LEON MARTIN
10 29 25 00:39:55.588 00:01:32.575 DAVID RAMOS NATERAS
11 12 25 00:41:42.810 00:01:36.350 BLAS CORREAL NARANJO
12 14 25 00:41:50.046 00:01:31.947 JOSE MANUEL FERNANDEZ COTRINA
13 19 25 00:42:39.776 00:01:31.743 TOMAS JIMENEZ PEREZ
14 15 25 00:43:01.190 00:01:40.281 JUAN CARLOS GALINDO VILLEGAS
15 33 25 00:43:04.842 00:01:36.492 ALFONSO TORRES GONZALEZ
16 8 25 00:43:21.764 00:01:39.487 SILVIA CAñADAS LOPEZ
17 26 25 00:43:21.878 00:01:39.463 JOSE MANUEL MATEO PEREZ
18 34 25 00:43:33.945 00:01:40.111 JUAN CARLOS VARGAS TORRALBO
19 25 25 00:44:04.006 00:01:40.270 SALVADOR MARUENDA FRASER
20 6 25 00:44:26.104 00:01:41.143 FRANCISCO JAVIER CABRERA AGUILERA
21 23 25 00:44:42.207 00:01:34.417 FRANCISCO RAUL LOZANO SILVA
22 16 25 00:44:42.707 00:01:40.453 ANTONIO GAVILAN LARA
23 24 25 00:45:21.159 00:01:39.618 DIMITRI MANCA
24 10 25 00:45:43.806 00:01:41.338 DANIELA ANGELICA CARDOSO
25 28 25 00:45:49.225 00:01:44.209 JUAN LUIS PUERTO FERNANDEZ
26 4 25 00:45:55.962 00:01:46.841 ANTONIO BURGOS MANCEBO
27 27 25 00:46:13.297 00:01:41.036 ANGEL PEREZ CASERO
28 18 25 00:47:25.143 00:01:44.013 FERNANDO J. ILLANES ROMERO
29 36 25 00:48:55.237 00:01:13.612 JUAN CORREAL NARANJO
30 2 25 00:49:58.083 00:01:51.949 GERARDO AMADOR MARTIN
31 9 25 00:50:02.381 00:01:49.800 F. DANIEL CARDENAS CASADO
32 3 25 00:50:08.572 00:01:48.602 SALVADOR BARC DIAZ
33 31 25 00:50:16.598 00:01:53.520 ROSANA SANCHEZ DENIS
34 20 3 00:05:56.683 00:02:01.084 RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ

 

TIEMPOS POR VUELTA 10000m

Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6 TiempoVuelta7 TiempoVuelta8 TiempoVuelta9 TiempoVuelta10 TiempoVuelta11 TiempoVuelta12 TiempoVuelta13 TiempoVuelta14 TiempoVuelta15 TiempoVuelta16 TiempoVuelta17 TiempoVuelta18 TiempoVuelta19 TiempoVuelta20 TiempoVuelta21 TiempoVuelta22 TiempoVuelta23 TiempoVuelta24 TiempoVuelta25
1 00:01:24.506 00:01:24.462 00:01:20.983 00:01:23.280 00:01:23.578 00:01:25.587 00:01:26.231 00:01:25.148 00:01:24.535 00:01:24.768 00:01:25.124 00:01:24.118 00:01:24.456 00:01:25.461 00:01:23.426 00:01:24.692 00:01:24.449 00:01:24.619 00:01:25.069 00:01:24.358 00:01:22.704 00:01:23.129 00:01:23.854 00:01:18.630 00:01:15.627
13 00:01:23.974 00:01:24.774 00:01:24.780 00:01:25.022 00:01:24.886 00:01:25.665 00:01:25.323 00:01:25.313 00:01:25.106 00:01:24.202 00:01:25.269 00:01:26.120 00:01:25.622 00:01:25.349 00:01:24.734 00:01:24.995 00:01:26.594 00:01:25.305 00:01:24.296 00:01:26.392 00:01:26.499 00:01:26.561 00:01:25.652 00:01:24.738 00:01:15.680
22 00:01:24.291 00:01:24.359 00:01:21.797 00:01:23.431 00:01:23.545 00:01:24.512 00:01:26.124 00:01:25.602 00:01:24.467 00:01:25.432 00:01:25.460 00:01:24.775 00:01:25.701 00:01:27.407 00:01:26.795 00:01:26.713 00:01:27.604 00:01:26.179 00:01:28.081 00:01:28.398 00:01:27.684 00:01:27.986 00:01:25.862 00:01:22.748 00:01:10.920
5 00:01:23.608 00:01:23.342 00:01:23.250 00:01:23.544 00:01:23.362 00:01:25.382 00:01:25.812 00:01:24.813 00:01:24.483 00:01:25.359 00:01:25.750 00:01:23.876 00:01:24.565 00:01:26.750 00:01:27.607 00:01:28.125 00:01:28.657 00:01:25.404 00:01:28.084 00:01:28.106 00:01:26.925 00:01:28.038 00:01:26.874 00:01:22.102 00:01:15.771
17 00:01:25.027 00:01:26.224 00:01:27.013 00:01:29.035 00:01:29.232 00:01:30.576 00:01:30.500 00:01:30.020 00:01:29.771 00:01:31.357 00:01:30.295 00:01:30.383 00:01:29.734 00:01:30.476 00:01:31.380 00:01:30.868 00:01:29.548 00:01:30.475 00:01:30.440 00:01:30.740 00:01:31.060 00:01:29.564 00:01:30.290 00:01:28.922 00:01:21.280
30 00:01:29.456 00:01:32.495 00:01:30.669 00:01:30.843 00:01:32.086 00:01:31.392 00:01:31.320 00:01:32.249 00:01:32.868 00:01:32.802 00:01:33.396 00:01:32.075 00:01:32.196 00:01:32.082 00:01:33.320 00:01:32.703 00:01:33.509 00:01:33.985 00:01:35.582 00:01:33.818 00:01:33.461 00:01:33.105 00:01:33.380 00:01:33.124 00:01:30.181
32 00:01:32.051 00:01:35.664 00:01:35.508 00:01:34.574 00:01:35.282 00:01:35.195 00:01:33.852 00:01:33.510 00:01:33.128 00:01:33.020 00:01:34.421 00:01:35.130 00:01:35.440 00:01:35.434 00:01:37.556 00:01:37.117 00:01:36.372 00:01:37.222 00:01:38.075 00:01:35.770 00:01:37.749 00:01:37.851 00:01:37.545 00:01:34.902 00:01:25.083
7 00:01:29.791 00:01:33.082 00:01:32.401 00:01:35.596 00:01:34.969 00:01:35.362 00:01:35.937 00:01:32.705 00:01:33.895 00:01:36.576 00:01:37.182 00:01:36.736 00:01:37.159 00:01:36.122 00:01:37.086 00:01:36.537 00:01:36.381 00:01:34.806 00:01:36.026 00:01:35.860 00:01:37.709 00:01:38.408 00:01:37.221 00:01:34.985 00:01:25.116
21 00:01:30.256 00:01:33.227 00:01:32.032 00:01:35.275 00:01:34.157 00:01:35.620 00:01:36.119 00:01:34.004 00:01:35.610 00:01:35.226 00:01:36.969 00:01:37.116 00:01:37.415 00:01:37.889 00:01:37.720 00:01:37.490 00:01:37.461 00:01:37.900 00:01:39.140 00:01:38.696 00:01:35.494 00:01:37.589 00:01:36.295 00:01:35.714 00:01:26.521
29 00:01:33.179 00:01:37.212 00:01:38.110 00:01:37.035 00:01:35.397 00:01:35.525 00:01:35.531 00:01:35.557 00:01:35.306 00:01:35.827 00:01:35.565 00:01:35.818 00:01:36.080 00:01:35.905 00:01:36.059 00:01:36.506 00:01:35.280 00:01:36.800 00:01:36.347 00:01:35.077 00:01:35.932 00:01:37.617 00:01:36.320 00:01:35.028 00:01:32.575
12 00:01:33.612 00:01:36.440 00:01:38.357 00:01:37.727 00:01:37.896 00:01:40.010 00:01:39.985 00:01:40.224 00:01:40.408 00:01:41.013 00:01:40.322 00:01:39.970 00:01:41.528 00:01:40.727 00:01:40.993 00:01:42.123 00:01:41.766 00:01:41.294 00:01:42.637 00:01:42.640 00:01:42.202 00:01:41.937 00:01:41.831 00:01:40.818 00:01:36.350
14 00:01:32.046 00:01:33.160 00:01:31.947 00:01:34.089 00:01:34.525 00:01:35.559 00:01:35.982 00:01:34.218 00:01:35.848 00:01:36.362 00:01:38.295 00:01:40.309 00:01:42.200 00:01:42.564 00:01:43.371 00:01:44.194 00:01:46.397 00:01:46.464 00:01:46.931 00:01:47.018 00:01:48.294 00:01:48.427 00:01:47.540 00:01:44.273 00:01:40.033
19 00:01:35.014 00:01:40.742 00:01:45.235 00:01:41.601 00:01:41.081 00:01:41.434 00:01:40.482 00:01:40.954 00:01:43.321 00:01:43.069 00:01:43.626 00:01:46.447 00:01:45.386 00:01:46.758 00:01:48.648 00:01:42.874 00:01:41.289 00:01:43.309 00:01:43.838 00:01:43.605 00:01:43.532 00:01:45.910 00:01:43.476 00:01:36.402 00:01:31.743
15 00:01:35.587 00:01:40.281 00:01:42.419 00:01:41.605 00:01:42.394 00:01:41.735 00:01:41.195 00:01:41.709 00:01:42.871 00:01:43.397 00:01:43.248 00:01:46.556 00:01:45.222 00:01:44.672 00:01:44.442 00:01:45.965 00:01:45.120 00:01:43.123 00:01:43.883 00:01:43.776 00:01:43.041 00:01:45.832 00:01:43.746 00:01:44.254 00:01:45.117
33 00:01:34.025 00:01:36.492 00:01:38.325 00:01:37.943 00:01:39.258 00:01:41.509 00:01:41.912 00:01:42.020 00:01:42.015 00:01:41.777 00:01:42.693 00:01:43.608 00:01:43.083 00:01:43.902 00:01:44.387 00:01:45.612 00:01:44.961 00:01:46.737 00:01:48.876 00:01:49.167 00:01:47.443 00:01:49.119 00:01:50.034 00:01:49.018 00:01:40.926
8 00:01:39.289 00:01:41.292 00:01:40.287 00:01:40.624 00:01:40.271 00:01:40.845 00:01:42.256 00:01:41.576 00:01:43.449 00:01:43.755 00:01:43.400 00:01:45.370 00:01:44.312 00:01:45.175 00:01:45.268 00:01:45.931 00:01:45.828 00:01:44.739 00:01:46.839 00:01:48.624 00:01:48.214 00:01:48.830 00:01:48.766 00:01:47.337 00:01:39.487
26 00:01:37.396 00:01:42.582 00:01:42.156 00:01:40.263 00:01:40.746 00:01:40.304 00:01:41.615 00:01:42.462 00:01:42.978 00:01:43.903 00:01:43.171 00:01:45.594 00:01:44.658 00:01:44.943 00:01:45.019 00:01:45.005 00:01:46.619 00:01:45.393 00:01:47.220 00:01:47.319 00:01:48.309 00:01:48.218 00:01:48.988 00:01:47.554 00:01:39.463
34 00:01:37.842 00:01:43.083 00:01:40.111 00:01:40.936 00:01:40.249 00:01:41.007 00:01:41.426 00:01:41.780 00:01:42.802 00:01:43.186 00:01:43.779 00:01:46.296 00:01:45.395 00:01:47.011 00:01:49.191 00:01:46.269 00:01:45.215 00:01:46.701 00:01:47.558 00:01:48.829 00:01:48.501 00:01:48.933 00:01:49.445 00:01:47.881 00:01:40.519
25 00:01:37.953 00:01:42.413 00:01:40.317 00:01:40.624 00:01:40.270 00:01:40.914 00:01:41.716 00:01:41.676 00:01:42.940 00:01:43.212 00:01:43.624 00:01:46.182 00:01:45.570 00:01:46.363 00:01:49.603 00:01:52.903 00:01:50.059 00:01:51.370 00:01:51.257 00:01:52.176 00:01:50.060 00:01:49.531 00:01:49.741 00:01:51.285 00:01:42.247
6 00:01:40.332 00:01:41.277 00:01:41.143 00:01:42.365 00:01:43.900 00:01:46.163 00:01:46.006 00:01:45.640 00:01:47.378 00:01:46.067 00:01:44.053 00:01:46.090 00:01:48.330 00:01:49.400 00:01:49.533 00:01:49.418 00:01:51.865 00:01:49.489 00:01:51.073 00:01:47.913 00:01:49.610 00:01:48.018 00:01:50.572 00:01:47.124 00:01:43.345
23 00:01:30.463 00:01:34.417 00:01:36.807 00:01:39.201 00:01:42.662 00:01:44.603 00:01:49.775 00:01:49.173 00:01:44.974 00:01:50.928 00:01:50.311 00:01:50.445 00:01:47.857 00:01:51.054 00:01:50.131 00:01:50.476 00:01:51.421 00:01:50.231 00:01:50.064 00:01:53.721 00:01:52.340 00:01:49.680 00:01:51.711 00:01:52.744 00:01:47.018
16 00:01:38.563 00:01:42.370 00:01:40.453 00:01:40.490 00:01:40.648 00:01:41.734 00:01:45.519 00:01:47.577 00:01:49.050 00:01:48.654 00:01:48.644 00:01:48.794 00:01:49.463 00:01:50.694 00:01:51.622 00:01:51.704 00:01:50.600 00:01:52.239 00:01:51.168 00:01:49.123 00:01:48.763 00:01:49.627 00:01:51.032 00:01:48.118 00:01:46.058
24 00:01:38.360 00:01:43.027 00:01:39.843 00:01:40.859 00:01:40.547 00:01:40.893 00:01:39.618 00:01:39.808 00:01:42.571 00:01:43.859 00:01:43.641 00:01:45.732 00:01:47.403 00:01:45.651 00:01:44.953 00:01:47.659 00:01:50.131 00:01:47.876 00:01:47.991 00:01:54.079 00:01:59.215 00:01:58.356 00:02:09.153 00:02:18.911 00:02:11.023
10 00:01:43.104 00:01:42.114 00:01:41.338 00:01:42.546 00:01:44.151 00:01:44.498 00:01:46.228 00:01:47.116 00:01:48.141 00:01:49.253 00:01:49.875 00:01:51.053 00:01:52.241 00:01:51.950 00:01:53.106 00:01:53.966 00:01:55.104 00:01:52.777 00:01:54.169 00:01:55.218 00:01:55.484 00:01:57.699 00:01:55.757 00:01:53.975 00:01:42.943
28 00:01:46.472 00:01:50.869 00:01:48.233 00:01:46.605 00:01:47.608 00:01:47.530 00:01:47.222 00:01:47.054 00:01:48.635 00:01:50.074 00:01:50.295 00:01:49.519 00:01:50.103 00:01:49.921 00:01:50.797 00:01:51.889 00:01:51.648 00:01:51.661 00:01:51.670 00:01:52.539 00:01:53.827 00:01:52.951 00:01:54.740 00:01:53.154 00:01:44.209
4 00:01:46.243 00:01:50.313 00:01:48.604 00:01:46.841 00:01:47.443 00:01:47.532 00:01:47.327 00:01:47.048 00:01:48.804 00:01:50.046 00:01:50.176 00:01:49.503 00:01:50.093 00:01:50.182 00:01:50.461 00:01:51.691 00:01:51.595 00:01:52.129 00:01:51.542 00:01:52.607 00:01:53.525 00:01:53.412 00:01:54.634 00:01:52.931 00:01:51.280
27 00:01:35.147 00:01:41.036 00:01:42.767 00:01:41.782 00:01:43.431 00:01:41.448 00:01:45.011 00:01:48.247 00:01:47.869 00:01:49.073 00:01:48.824 00:01:50.090 00:01:53.658 00:01:56.939 00:01:57.238 00:01:57.059 00:01:58.085 00:01:59.272 00:01:58.477 00:01:59.748 00:01:58.461 00:01:59.939 00:01:57.558 00:01:57.465 00:01:44.673
18 00:01:38.754 00:01:44.013 00:01:46.551 00:01:49.436 00:01:49.690 00:01:50.980 00:01:51.185 00:01:52.418 00:01:53.028 00:01:53.360 00:01:54.147 00:01:54.449 00:01:55.391 00:01:54.914 00:01:54.368 00:01:57.448 00:01:57.287 00:01:58.525 00:01:58.830 00:01:58.172 00:02:02.429 00:02:01.262 00:02:00.885 00:02:00.003 00:01:47.618
36 00:01:45.928 00:01:51.210 00:01:51.407 00:01:54.957 00:01:55.794 00:01:56.503 00:01:57.189 00:01:57.617 00:01:58.561 00:01:57.885 00:01:58.301 00:01:58.624 00:01:59.040 00:02:00.145 00:02:00.110 00:01:58.649 00:02:00.258 00:02:00.785 00:02:01.677 00:02:01.905 00:02:00.129 00:02:00.955 00:02:00.787 00:01:57.116 00:01:49.705
2 00:01:47.003 00:01:53.596 00:01:57.204 00:01:53.073 00:01:51.949 00:01:57.654 00:01:57.245 00:01:54.949 00:02:01.172 00:02:00.735 00:02:01.735 00:02:01.813 00:02:02.950 00:02:04.353 00:02:01.840 00:02:03.472 00:02:04.892 00:02:08.049 00:02:03.643 00:02:01.538 00:02:03.510 00:02:05.803 00:02:04.383 00:02:00.828 00:01:54.694
9 00:01:47.278 00:01:50.551 00:01:51.200 00:01:54.880 00:01:55.707 00:01:56.753 00:01:56.971 00:01:57.967 00:01:58.517 00:01:57.934 00:01:58.275 00:01:58.706 00:01:59.173 00:01:59.887 00:02:02.243 00:02:16.305 00:02:05.558 00:02:03.519 00:02:04.712 00:02:10.259 00:02:20.311 00:02:06.516 00:01:59.624 00:01:59.735 00:01:49.800
3 00:01:47.915 00:01:50.610 00:01:51.080 00:01:52.940 00:01:48.602 00:01:53.600 00:01:57.266 00:02:00.780 00:01:57.539 00:02:04.722 00:02:02.309 00:02:02.656 00:02:02.591 00:02:05.376 00:02:02.994 00:02:30.906 00:02:02.366 00:01:59.398 00:02:01.972 00:02:07.496 00:02:10.468 00:02:04.331 00:01:59.524 00:01:58.499 00:01:52.632
31 00:01:50.559 00:01:54.199 00:01:53.520 00:01:54.395 00:01:59.131 00:01:59.540 00:02:00.235 00:01:58.989 00:02:01.449 00:02:02.194 00:02:01.201 00:02:01.620 00:02:01.575 00:02:03.031 00:02:02.849 00:02:02.084 00:02:03.829 00:02:04.550 00:02:02.565 00:02:04.789 00:02:05.278 00:02:04.137 00:02:03.372 00:02:02.966 00:01:58.541
20 00:01:39.751 00:02:01.084 00:02:15.848                                            

5000m

Puesto Dorsal Vueltas TiempoTotal MejorTm Nombre
1 42 13 00:16:20.674 00:01:14.761 CRISTIAN BENITEZ SANCHEZ
2 64 13 00:16:30.613 00:01:17.273 MARIANO PORRAS CABRERA
3 52 13 00:16:36.918 00:01:17.055 SERGIO LUNA GARCIA
4 60 13 00:17:37.997 00:01:17.203 BERNARDO ORTIZ FERNANDEZ
5 44 13 00:18:17.612 00:01:17.928 PEDRO DE AMO NIEBLA
6 51 13 00:18:19.925 00:01:20.034 JOSE RAUL LOPEZ SUDRI
7 40 13 00:18:29.705 00:01:20.193 DANIEL ALBA GAMEZ
8 59 13 00:18:35.903 00:01:25.107 ROCIO ORTEGA PEREZ
9 68 13 00:19:43.374 00:01:29.856 TERESA VELASCO CASTILLO
10 47 13 00:20:12.104 00:01:33.972 MANUEL GONZALEZ ALCAIDE
11 63 13 00:20:20.705 00:01:28.318 DAVID PORCUNA CANTIZANO
12 49 13 00:21:04.558 00:01:34.199 ANTONIO LEIVA PORTILLO
13 61 13 00:21:10.817 00:01:31.847 GARY PEMBERTON
14 48 13 00:22:54.295 00:01:44.635 MANUEL GONZALEZ MARTIN
15 70 13 00:22:57.172 00:01:44.072 ENRIQUE COCA BORONAT
16 77 13 00:23:14.617 00:01:40.198 ARISTIDES DAVID DELGADO RODRIGUEZ
17 58 13 00:23:23.355 00:01:39.607 CELIA MARIA OLEA RIVAS
18 67 13 00:23:27.448 00:01:41.282 ALFONSO TORRES NICAR
19 50 13 00:23:42.607 00:01:49.214 ENCARNI LOPEZ DUMONT
20 57 13 00:24:16.226 00:01:41.547 DANIEL MESTANZA MORGADO
21 66 13 00:25:26.494 00:01:55.135 MONICA SZAUKA
22 41 13 00:27:40.260 00:02:05.318 ROSANNA ALDERETE LOPEZ
23 45 13 00:28:50.606 00:02:08.765 MANUEL ESPINOSA MARTIN
24 65 13 00:33:24.005 00:02:28.253 MARIA SUDRI MUÑOZ
25 43 10 00:17:54.725 00:01:23.829 PABLO DAVID CABULI RODRIGUEZ
26 53 7 00:16:44.156 00:02:18.291 JUAN LUQUE ROMERO

 

TIEMPOS POR VUELTA 5000m.

Dorsal TiempoVuelta1 TiempoVuelta2 TiempoVuelta3 TiempoVuelta4 TiempoVuelta5 TiempoVuelta6 TiempoVuelta7 TiempoVuelta8 TiempoVuelta9 TiempoVuelta10 TiempoVuelta11 TiempoVuelta12 TiempoVuelta13
42 00:00:34.788 00:01:16.997 00:01:18.559 00:01:19.241 00:01:20.585 00:01:20.520 00:01:19.873 00:01:19.355 00:01:18.489 00:01:19.911 00:01:20.368 00:01:17.227 00:01:14.761
