dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

XXXIII Media Maraton de Torremolinos
05/02/2023
Torremolinos
Málaga

GALERÍA DE IMÁGENES – PHOTOS

 

GALERÍA DE IMÁGENES 2 – PHOTOS 2

 

XXXIII Media Maratón Internacional de Torremolinos

AMPLÍA INFORMACIÓN EN LA WEB OFICIAL

Normativa y Reglamento

XXXIII Media Maratón de Torremolinos 05/02/2023

1.- El Ayuntamiento de Torremolinos a través de su Delegación de Deportes, organiza la XXXIII Media Maratón “Ciudad de Torremolinos”, en la que puede tomar parte cualquier persona que lo desee, federada o no, siempre que cumpla con los requisitos exigidos, el día de la prueba.

2.- La Prueba se celebra el domingo 5 de febrero de 2023. La salida se dará a las 9:30h. en C/ Campillos, junto al Centro cultural Pablo R. Picasso y cubrirá una distancia de 21.097m. Homologada por la FAA

3.- Los participantes deben estar en condiciones físicas suficientes para afrontar la totalidad del recorrido, no padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con la participación.

4.- Puntos de ampliación de información http://pruebaspopulares.pmdt.es/mediamaraton/

Palacio de Deportes San Miguel C/Pedro Navarro Bruna s/n 29620-Torremolinos;

tfno.:952058088; e-mail: pruebas.populares@pmdt.torremolinos.es

  1. – Recorrido y tiempos de paso:

Salida :C/Campillos (Junto al Centro cultural pablo R. Picasso), C/Río Aranda, C/Río Bergantes, la rotonda del Supersol se toma a contravía, C/Costa Rica, se habilita un camino de conos.Acceso a la Autovía, Camino de los Brocales, Carril de los Manantiales, C/Cuba, C/ Costa Rica, C/ Loma del colegial,C/ Ecuador, C/Rafael Quintana Rosado, C/Europa, Av. Isabel Manoja, Av. Los Manantiales, C/Rio Bergantes, C/Río Aranda, C/Hoyo, Plaza Costa del Sol, Av. Palma de Mallorca, Av. Carlota Alessandri, A partir de la rotonda del Pez Espada se toma a contravía. Hay que poner conos pus antes había jardineras.Av. de España, C/Salvador Allende, C/Decano José Gómez Rando, Paseo Marítimo Carihuela, Paseo Marítimo Playamar, acotado con vallas.Giro 90º a la altura del Chiringuito El Sardiná, se toma la calle que enlaza con C/ Capri, C/ Mar de Alborán. Av. de la Riviera, se toma a contravía,Av. Salvador Dalí, se toma a contravía en el tramo paralelo a Ava Gardner,Ronda Alta de Benyamina, Paseo del Pantriste, C/ de las Mercedes, C/Rio Cañoles, C/Conde de Mieres, C/Boscan, C/Campillos, META.

Los tiempos de paso máximos permitidos serán km.5 – 35min.; km.10 – 1h.10min.; km.15 – 1h. 45min.; km.20 – 2h. 20min.; y Meta 2h. 30min. Los atletas que no cumplan con los pasos máximos establecidos, quedarán eliminados y deberán subirse al vehículo escoba o quitarse el dorsal y abandonar la prueba.

6.- Se instalarán 4 puestos de avituallamiento en los km. 5, 10, 15, y 18.5.

7.- La prueba será controlada por jueces de la FAA que montarán varios puntos de control a lo largo del circuito. Los atletas que no cumplan con los pasos máximos establecidos, quedarán eliminados y deberán subirse al vehículo escoba o quitarse el dorsal y abandonar la prueba.

8.- Se habilitará zona de Guardarropa próxima a la zona de meta. Las pertenencias de los atletas estarán guardadas en bolsas individuales y bajo vigilancia. Aunque el guardarropa queda bajo custodia y vigilancia, la organización no se hace responsable de los objetos depositados en esta zona.

9.- Se dispondrá de suficientes plazas de aparcamiento para todos los participantes en el Parking de la Villa Deportiva de Torremolinos, anexo al Pozuelo y Explanada de Aqualand cerca de la salida. El servicio de vestuarios y duchas estará ubicado en el Palacio de los deportes San Miguel de Torremolinos. En la zona de Salida/Meta se dispondrá solo de servicios WC en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

10.- El circuito estará restringido al tráfico rodado, y controlado por la Policía Local, Protección Civil y un amplio despliegue de voluntarios. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización. Los vehículos que incumplan las limitaciones de circulación establecidas podrán ser sancionados por la Policía Local. Los puntos kms. Estarán marcados con paneles de alta visibilidad.

11.- Inscripciones:

La prueba estará limitada a un máximo de 2000 participantes y tendrá un importe de 15€ pronto pago y 20€ la última semana de inscripción. El plazo se establece desde el día 1 de Agosto de 2022 hasta el día 1 de febrero de 2023 a las 14.00 horas. No se admitirá ninguna inscripción después de esa fecha. Las inscripciones se realizarán a través de la página web https://avaibooksports.com/inscripcion/xxxiii-media-maraton-torremolinos/ y en la conserjería de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos. No se contempla devolución alguna de la cuota, en caso de suspensión por fuerza mayor, esta se guardará para la edición del siguiente año, siempre que sea solicitado por escrito por el propio corredor en el correo pruebas.populares@pmdt.torremolinos.es, antes de la finalización del mes de enero de 2023.

12.- Retirada de dorsales: Los dorsales podrán retirarse a partir del sábado día 4 de Febrero en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h. o el domingo 5 en la salida de 8.00h. a 9.00h.

13.- Requisitos de participación: Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las normas de esta competición y reconoce que se encuentra en perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga riesgo para su persona o le incapacite para su participación y se hace responsable de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse como consecuencia de su participación. Cualquier limitación deberá ser notificada a la organización.

14.- Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados oficiales a la empresa de cronometraje, en medios de comunicación y/o Internet, en la web oficial, así como, su uso para el envío de información relativa al evento. Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o filme) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento.

15.- Cada participante es responsable de la veracidad los datos proporcionados en su inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en la siguiente dirección, Palacio de los Deportes San Miguel, C/Pedro Navarro Bruna s/n. 29620 – Torremolinos.

16.- Categorías

Junior 2004-2005 (M-F) Veterano B 40 años (M-F) Veterano F 60 años (M-F)
Promesa 2001-2002-2003 (M-F) Veterano C 45 años (M-F) Veterano G 65 años (M-F)
Senior 2000 a 34 años (M-F) Veterano D 50 años (M-F) Veterano H 70 años (M-F)
Veterano A 35 años (M-F) Veterano E 55 años (M-F) Discapacitad@s (discapacidad mínima del 33%) Silla de Ruedas y Handbike

17.- Trofeos

  • 3 primeros de la General Absoluta Masculina y Femenina
  • 3 primeros de la General Europea Masculina y Femenina (No españoles)
  • 3 primeros de la General Española Masculina y Femenina
  • 3 primeros de la General Local. Se considera corredor local, aquel que esté empadronado en Torremolinos (se cotejará el listado de inscritos con el padrón municipal).
  • 3 primeros por categoría M y F desde Senior hasta Veteranos H y discapacitados.
  • Trofeo al primer clasificado Handbike y/o Silla de Ruedas.
  • Trofeo para los 3 clubes más numerosos.
  • 3 Trofeos a los equipos con mejor clasificación entre los 10 primeros corredores sumando M y F.
  • 1º al 10º M y F Inscripción gratuita para edición 2024

El atleta que no retire el trofeo en el momento del acto protocolario de entrega, entendemos que renuncia a él perdiendo también todo derecho sobre el regalo de la casa comercial.

Se establecerán premios en especie para los tres primeros de la general M y F en función de lo que donen las casas comerciales.

18.- Bolsa del corredor y avituallamiento en carrera y Meta

Bolsa del Corredor: Camiseta técnica sublimada y Gymsac.

Avituallamiento: En los puntos km, agua y fruta de primera calidad gentileza de FRUTERÍA LOS MANANTIALES Torremolinos.

En Meta: Medalla Finisher. Guardarropa y Fisioterapia. Servicios y duchas.

19.- SANCIONES

Podrá ser motivo de descalificación por los jueces de la prueba:

(a) Inscribirse con datos falsos.

(b) No atender a las indicaciones de la Organización y/ o los Jueces durante la prueba.

(c) Manifestar un comportamiento no deportivo

(d) No realizar el recorrido completo o no pasar por alguno de los controles establecidos.

(e) No llevar el dorsal visible, en el pecho, o llevarlo incorrectamente, manipulado o doblado.

(f) Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada.

(g) Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a.

(h) Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.

(i) Entrar en meta sin dorsal.

(j) Cualquier otra reclamación o incidente quedará a criterio de la organización y los Jueces de la FAA.

20.- RECLAMACIONES

Las reclamaciones relativas al transcurso de la competición se dirigirán al la dirección de la Organización de la prueba y/o al Juez árbitro, para ello se habilitará oficina de reclamaciones en el recinto de meta, siendo éste el único lugar donde se atenderán.

21.- HOSPEDAJE

Estancias que han sido ofertadas por Hotel Griego Marconfort, podrán verse en la web oficial de la carrera. Para hacer efectiva la OFERTA de las reservas el participante deberá dirigirse a la página web del establecimiento hotelero web: www.marconfort.com para contactar al call center. Muy importante especificar Media Maratón Torremolinos para aplicar esta tarifa especial.

EL INSCRIBIRSE EN ESTA PRUEBA SUPONE LA ACEPTACIÓN PLENA DE ESTAS NORMAS Y TODO LO NO CONTEMPLADA EN ELLAS QUEDARÁ A CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN

Distancias y premios para la carrera de 5km del sábado 4 de febrero

5km de la Media Maratón de Torremolinos
Sábado 4-2-2023 – 10:00h.

  1. FECHA
    La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos organiza el 5km el sábado 4 de febrero de 2023 con el fin de dar cobertura a las personas que no puede cubrir la distancia de la XXXIII Media Maratón de Torremolinos que se celebrará al día siguiente. La salida y meta se ubicará en el Aparcamiento del centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

Las categorías/horarios y distancias serán las siguientes:

  1. CATEGORÍAS, DISTANCIA Y HORARIOS:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Se utilizará la misma plataforma de inscripciones de la media maraton eligiendo la opción 5km y carreras infantiles a un precio de 5€ (incluye camiseta técnica). La prueba está limitada a 400 plazas.

RECOGIDA DE DORSALES.
NO SE HARÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA ni se podrá cambiar o ceder el dorsal. Ni se devolverá cuota de inscripción bajo ningún concepto.

La recogida de dorsales se podrá efectuar el mismo sábado por la mañana hasta 1h antes de la salida en la misma carpa de la entrega de dorsales de la media maratón en la explanada del parking del centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

  1. CONTROLES DE CARRERA
    Se establecerán dos puntos de control en el circuito con voluntarios y/o jueces en los puntos mas alejados del circuito. Los atletas que no pasen los controles serán descalificados.

El límite para finalizar la prueba de mayores es de 50min. Y se cerrará el control de tiempos y el control policial, teniendo los atletas que retirarse de la prueba.

  1. MEDALLAS Y PREMIOS
    Se entregará MEDALLA a los tres primeros clasificados en cada categoría y sexo. NO hay categoría general absoluta.

En la categoría prebenjamín y menores NO se entregarán trofeos ni habrá clasificación, se le hará entrega de una MEDALLA A TODOS LOS PARTICIPANTES PREBENJAMINES que terminen la prueba.

7.- Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la organización.

8.- La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejan.

9.- Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados.

10.- Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuado a las características de esta prueba.

11.- La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a la organización, a la grabación total o parcial de su participación en la misma y da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de la Delegación de Deportes de Torremolinos. Todos los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a sport@ayto-torremolinos.org

12.- Todo lo NO contemplado en el presente reglamento, quedará a criterio de la organización pudiendo tomar las decisiones que crea conveniente en cada caso.

13.- RECLAMACIONES
Se establecerá un periodo de 15 minutos siguientes a la publicación de las clasificaciones, para subsanar posibles errores de categorías o sexos. Pasado este periodo no habrá lugar a reclamar y se entregarán los trofeos según la clasificación actual. TODOS los participantes están obligados a consultar las clasificaciones previamente a la entrega de trofeos, en especial los que crean que han obtenido trofeo. La entrega de trofeos no será interrumpida por ninguna reclamación y no se atenderá a nadie durante la ceremonia de premiación.

14,- SEGURIDAD:
La organización contará con seguro de RC, y seguro de Accidentes, equipo sanitario de Protección Civil y ambulancia medicalizada.

Amarillo 5km – Fucsia 1km – Verde 450m.

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Pos Dorsal Tiempo TiempoNeto Km 15,7 Promedio Categoria P. Cat Corredor Club
1 63 01:09:35 01:09:34 00:51:15 03:17.08 ABSOLUTA M 1 ARCAS GARCIA, JAVIER GEDYSA COMARCAL ANTEQUERA
2 1472 01:09:45 01:09:46 00:51:16 03:18.03 ABSOLUTA M 2 PEREZ MARTINEZ, DANIEL INDEPENDIENTE
3 1 01:10:22 01:10:21 00:51:39 03:20.00 ABSOLUTA M 3 AGUILAR CONEJO, ANTONIO JESÚS CLUB ATLÉTISMO GUADALHORCE - ÁLORA
4 1469 01:10:42 01:10:41 00:52:05 03:21.00 EUROPEA M 1 PFANER, MICHAEL INDEPENDIENTE
5 4 01:13:25 01:13:24 00:53:51 03:28.07 ESPAÑOLA M 1 MORON GONZALEZ, IGNACIO C.D. BEWOR
6 970 01:14:15 01:14:14 00:54:12 03:31.01 EUROPEA M 2 NARTOWSKI, KAMIL INDEPENDIENTE
7 790 01:14:33 01:14:32 00:55:05 03:32.00 EUROPEA M 3 MACNEIL, RUARI KOLOS EDINBURGH
8 756 01:14:50 01:14:49 00:55:21 03:32.08 ESPAÑOLA M 2 LÓPEZ MENDEZ, MANUEL CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
9 35 01:15:26 01:15:25 00:54:59 03:34.05 ESPAÑOLA M 3 ALMAGRO BADILLO, JUAN JOSE C. D. TODOS A CORRER
10 671 01:15:28 01:15:25 00:55:16 03:34.06 SEN M 1 JOY, BRENDAN  
11 931 01:16:10 01:16:09 00:56:31 03:36.06 VET C M 1 MORENO ELIAS, JUAN CALIFAS - UNIV. DE CÓRDOBA
12 899 01:16:42 01:16:41 00:55:51 03:38.01 SEN M 2 MIRANDA ROBLES, MIGUEL C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
13 589 01:16:43 01:16:42 00:56:26 03:38.01 SEN M 3 HALLBÄCK, MARCUS YO RUNNING CLUB
14 1090 01:16:57 01:16:56 00:56:05 03:38.08 SEN M 4 PINEDA VARO, JESUS CLUB MARATON LUCENA
15 1387 01:17:36 01:17:35 00:57:24 03:40.06 SEN M 5 VAN DRUNEN, FLORIS INDEPENDENT
16 894 01:17:54 01:17:53 00:56:43 03:41.05 VET C M 2 MILLAR, ROSS HARMENY
17 1262 01:18:34 01:18:33 00:58:01 03:43.04 VET C M 3 SANCHEZ PLATERO, JOSE LUIS INDEPENDIENTE
18 1407 01:18:36 01:18:34 00:58:03 03:43.05 VET C M 4 VERA GARCÍA, JUAN ANTONIO CLUB ATLÉTISMO GUADALHORCE - ÁLORA
19 243 01:18:37 01:18:34 00:58:30 03:43.05 SEN M 6 CATENA, ÁLVARO LA SUMA
20 1399 01:18:50 01:18:49 00:58:03 03:44.01 VET B M 1 VEGA MIRANDA, OLIVER C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
21 1171 01:19:25 01:19:24 00:58:06 03:45.08 VET B M 2 RODRIGUEZ DE DIOS, CRISTOBAL RAFAEL CD CHAKALES
22 181 01:19:30 01:19:29 00:58:10 03:46.00 VET C M 5 CABAZ GUTIÉRREZ, ANTONIO ATLETISMO TORREMOLINOS
23 284 01:19:43 01:19:41 00:58:32 03:46.06 VET B M 3 CÓRDOBA CANTALEJOS, MIGUEL ANGEL  
24 922 01:19:44 01:19:43 00:58:55 03:46.07 VET B M 4 MORATO GUTIÉRREZ, JOSE MANUEL CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
25 1336 01:19:46 01:19:42 00:58:56 03:46.08 VET A M 1 TEJERO GARCÍA, DAVID  
26 820 01:19:49 01:19:46 00:59:16 03:46.09 SEN M 7 MARTÍN CAMACHO, DANIEL CLUB DE MONTAÑA TORREMOLINOS
27 708 01:19:51 01:19:50 00:58:14 03:47.00 VET A M 2 LARES ACEVEDO, DAVID INDEPENDIENTE
28 550 01:20:04 01:20:02 00:58:50 03:47.07 SEN M 8 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SALVADOR C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
29 220 01:20:23 01:20:18 00:59:25 03:48.05 VET D M 1 CARRERAS CORTES, JUAN MANUEL C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
30 986 01:20:23 01:20:22 00:58:49 03:48.05 VET C M 6 O'LOONEY, DAMIEN HARMENY AC
31 182 01:20:25 01:20:24 00:58:14 03:48.06 SEN M 9 CABELLO PÉREZ, JUAN CARLOS CLUB ESCALADA MARBELLA
32 360 01:20:27 01:20:24 00:59:18 03:48.07 VET B M 5 DOMINGUEZ SANCHEZ, CRISTÓBAL ATLETISMO ESTEPONA
33 993 01:20:30 01:20:29 00:59:30 03:48.09 VET B M 6 OLIVARES PÉREZ, ANTONIO JOSÉ C.T.TORREMOLINOS
34 1451 01:20:40 01:20:40 00:57:50 03:49.04 DIV M 1 WOGAN, RONAN RAHENY SHAMROCK A.C.
35 725 01:21:09 01:21:08 00:59:40 03:50.07 SEN M 10 LEÓN GALIANO, ABEL C.D.TRAIL TEAM 3X4
36 551 01:21:16 01:21:15 00:59:23 03:51.01 VET C M 7 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DAVID CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
37 1151 01:21:34 01:21:33 00:59:55 03:51.09 VET E M 1 REISSLAND, NEIL SOUTH LONDON HARRIERS
38 1251 01:21:50 01:21:47 00:59:56 03:52.06 VET D M 2 SANCHEZ CALVETE, NICOLAS C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
39 1477 01:22:06 01:22:04 01:00:10 03:53.04 VET B M 7 PASCUAL MARTOS, CARLOS INDEPENDIENTE
40 119 01:22:10 01:22:10 01:00:55 03:53.06 VET A M 3 BELLIDO PORCEL, GUILLERMO CLUB ATLÉTISMO GUADALHORCE - ÁLORA
41 1022 01:22:12 01:22:07 01:00:02 03:53.07 VET B M 8 PÁEZ GUTIERREZ, DAVID C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
42 636 01:22:14 01:22:13 01:00:55 03:53.08 VET D M 3 JAIME GALLARDO, ANTONIO  
43 1219 01:22:18 01:22:16 01:00:20 03:54.00 VET C M 8 RUIZ CARACUEL, VICTOR JESUS  
44 765 01:22:50 01:22:51 01:00:19 03:55.05 VET A M 4 LORA RODRÍGUEZ, JUAN ATLETISMO ESTEPONA
45 833 01:23:02 01:22:55 01:00:58 03:56.01 VET C M 9 MARTÍN SÁEZ, JESÚS  
46 934 01:23:07 01:23:06 01:00:28 03:56.03 VET C M 10 MORENO GÓMEZ, OSCAR C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
47 1089 01:23:11 01:23:10 01:00:40 03:56.05 VET A M 5 PINEDA VARO, DAVID CLUB MARATON LUCENA
48 682 01:23:16 01:23:14 01:01:31 03:56.08 VET D M 4 KELLY, BRIAN  
49 189 01:23:29 01:23:28 01:01:33 03:57.03 VET D M 5 CALDERON RAMOS, JUAN ATLETISMO TORREMOLINOS
50 582 01:23:39 01:23:28 01:01:05 03:57.08 VET B M 9 GUTIERREZ MUÑOZ, JUAN FRANCISCO  
51 273 01:23:57 01:23:56 01:02:09 03:58.07 VET B M 10 CONNOLLY, EOIN RAHENY SHAMROCKS
52 1432 01:24:00 01:23:56 01:01:36 03:58.08 VET B M 11 VIRUEL ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL GUADALHORCE - ÁLORA
53 276 01:24:01 01:24:00 01:01:48 03:58.09 VET B M 12 CONTRERAS ROCHA, JUAN MIGUEL ATLETISMO ESTEPONA
54 526 01:24:07 01:24:04 01:01:54 03:59.02 VET C M 11 GOMEZ FAJARDO, FRANCISCO C.D.LUMICIERNAGA
55 991 01:24:22 01:24:10 01:02:19 03:59.09 VET F M 1 OGDEN, DAVID SOUTH LONDON HARRIERS
56 557 01:24:30 01:24:28 01:02:22 04:00.02 SEN M 11 GONZALEZ RUIZ, JERONIMO TRIATLON TIJOLA OCIODEPORTE BAZA
57 1430 01:24:34 01:24:15 01:02:23 04:00.04 VET C M 12 VINUESA MARTÍN, JOSÉ ANTONIO TRAZACAMINOS
58 1376 01:24:34 01:24:23 01:02:11 04:00.04 VET B M 13 VACAS, ISRAEL MAREA ROSA
59 414 01:24:39 01:24:38 01:02:25 04:00.07 VET C M 13 FERNÁNDEZ MARTOS, JOSE CLAUDIO MIJAS
60 1073 01:24:49 01:24:48 01:01:04 04:01.01 VET A M 6 PEREZ RUEDA, BERNARDO VETERANOS_LINENSES_LOSMENACHOS
61 1339 01:24:50 01:24:45 01:02:03 04:01.02 SEN M 12 TESTAMARCK, DIEGO INDEPENDIENTE
62 480 01:24:52 01:24:51 01:02:29 04:01.03 VET D M 6 GARCIA NAVARRO, ANTONIO GUADALHORCE-ÁLORA
63 1334 01:24:58 01:24:57 01:02:08 04:01.06 SEN M 13 TECKCHANDANI ORTIZ, AKASH CP MIJAS TRAIL
64 1400 01:25:18 01:25:09 01:02:26 04:02.05 VET B M 14 MONTILLA PÉREZ, SALOMON CLUB ATLÉTISMO CÁRTAMA
65 1113 01:25:24 01:25:21 01:02:33 04:02.08 VET B M 15 PRIETO TORRES, LUIS MIGUEL MIJAS
66 1142 01:25:25 01:25:23 01:03:12 04:02.08 VET B M 16 REAMSBOTTOM, DARRELL RAHENY SHAMROCKS ATHLETIC CLUB
67 1468 01:25:29 01:25:28 01:02:23 04:03.01 VET A M 7 PADILLO PEREZ, SAMUEL INDEPENDIENTE
68 1102 01:25:34 01:25:11 01:02:46 04:03.03 VET D M 7 PORTALES MAESE, JOSE M AT. TORREMOLINOS
69 314 01:26:29 01:26:27 01:03:34 04:05.09 VET C M 14 DE GUZMÁN INFANTES, MANUEL FRANCISCO CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
70 179 01:26:34 01:26:29 01:03:23 04:06.01 VET D M 8 CABANAS NISTAL, ALBERTO  
71 68 01:26:42 01:26:40 01:04:17 04:06.05 VET C M 15 ARIZA GONZÁLEZ, ÁNGEL  
72 1302 01:26:50 01:26:49 01:04:17 04:06.09 VET A M 8 SKUJENIEKS, JANIS OZONS
73 972 01:26:55 01:26:40 01:04:35 04:07.01 VET C M 16 NAVARRO ALCAIDE, ALEJANDRO C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
74 701 01:26:59 01:26:31 01:03:38 04:07.03 ABSOLUTA F 1 LANETOFT, AMANDA  
75 1027 01:27:00 01:26:57 01:03:27 04:07.04 VET D M 9 PANIAGUA MARTIN, SERGIO  
76 558 01:27:01 01:26:56 01:03:58 04:07.04 VET B M 17 GONZÁLEZ RUIZ, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE
77 916 01:27:02 01:27:00 01:04:18 04:07.05 VET A M 9 MORALES MUÑOZ, JOSÉ MANUEL CP. MIJAS TRIATLÓN
78 449 01:27:04 01:26:39 01:04:18 04:07.05 VET C M 17 GALISTEO ARAGÓN, MIGUEL INDEPENDIENTE
79 1414 01:27:06 01:26:54 01:04:17 04:07.06 ABSOLUTA F 2 VICKERS, JO SOUTH LONDON HARRIERS
80 1041 01:27:07 01:27:05 01:04:14 04:07.07 VET A M 10 PAVÓN NAVARRO, JOSÉ ALBERTO C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
81 127 01:27:12 01:26:58 01:05:24 04:07.09 VET A M 11 BERDZIK, PIOTR  
82 694 01:27:18 01:27:17 01:00:56 04:08.02 VET B M 18 LABELLA MOLINA, JUAN ALBERTO INDEPENDIENTE
83 1331 01:27:19 01:27:18 01:03:56 04:08.03 ABSOLUTA F 3 TAYLOR, LAURA SOUTH LONDON HARRIERS
84 486 01:27:22 01:26:56 01:03:56 04:08.04 VET A M 12 GARCÍA SOTO, JOSE WE RUN
85 224 01:27:23 01:27:00 01:04:30 04:08.04 SEN M 14 CARRION BRAVO, DANIEL INDEPENDIENTE
86 953 01:27:25 01:27:14 01:04:42 04:08.05 VET A M 13 MOYANO LOZANO, JESÚS AL REVENTON
87 419 01:27:28 01:27:27 01:04:02 04:08.07 VET C M 18 FERNÁNDEZ POSTIGO, JOSÉ MIGUEL INDEPENDIENTE
88 300 01:27:31 01:27:28 01:04:12 04:08.08 VET B M 19 CRUZ-CONDE DE BOOM, MIGUEL C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
89 41 01:27:32 01:27:17 01:04:58 04:08.09 ESPAÑOLA F 1 ÁLVAREZ, INMACULADA CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
90 599 01:27:33 01:27:18 01:04:57 04:08.09 VET A M 14 HEEMSKERK, RUBEN ATLETISMO TORREMOLINOS
91 681 01:27:36 01:27:35 01:04:09 04:09.01 VET D M 10 KEHOE, MICHAEL RAHENY SHAMROCKS
92 289 01:28:01 01:27:46 01:04:47 04:10.03 VET B M 20 CORREAL ROMÁN, FRANCISCO C.D. CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
93 274 01:28:10 01:28:08 01:04:54 04:10.07 VET A M 15 CONNOR, BRIAN RAHENY SHAMROCKS ATHLETIC CLUB
94 794 01:28:16 01:28:02 01:05:56 04:11.00 SEN M 15 MAMMADOVA HUSEYNGULIYEV, FARID A TO TRAPO
95 684 01:28:19 01:28:17 01:05:06 04:11.01 EUROPEA F 1 KENNEDY, TARA  
96 966 01:28:20 01:28:12 01:04:59 04:11.01 VET A M 16 MURIEL MARTÍNEZ, SEVE CLUB TRIATLON CHICLANA
