Participante | Sexo | Poblacion |
|
AMATEUR COMBINADA 2 DÍAS |
E*****E D**Z, ANA | F | MIJAS COSTA , MÁLAGA |
F*******Z, ROCIO | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
G****A R***S, JOSÉ JUAN | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
M****Z H*******R, PEDRO MANUEL | M | CALAHONDA-CHAPARRAL, MÁLAGA |
|
AMATEUR PRUEBA LARGA DISTANCIA SÁBADO |
B****O R**Z, PRUDENCIO | M | BENALMADENA , 29 |
B********E D**********N, GABRIELA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
C******O B****O, JORGE | M | SANTA POLA, ALICANTE |
D*******Z R*******Z, ANTONIO | M | MANILVA, MÁLAGA |
G***Z O****A, ALEJANDRO | M | LEPE, HUELVA |
J*****Z M******Z, FÁTIMA | F | BENALMADENA, MÁLAGA |
L*****A L***O, MARÍA ISABEL | F | BENALMADENA , MÁLAGA |
M******Z P****Z, ANA BELÉN | F | BENALMADENA, MALAGA |
M***S C*****A, CARLOTA | F | ARGUINEGUÍN, LAS PALMAS |
M**A D***T, EDUARDO | M | ALICANTE , ALICANTE |
P****S, ABEL | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
R*******Z M****N, FRANCISCO | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
R***S V***E, VIRGINIA | F | SUANCES, CANTABRIA |
V********A L***E, MIGUEL | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
V********A M****O, GEMA | F | BENALMADENA , 29 |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA ELITE - SUB 18, SENIOR, MASTER, KAHUNA |
A**A C***T, SERGIO | M | SANTA POLA, ALICANTE |
A****O F**Y, ALBA | F | PUERTO DEL ROSARIO , LAS PALMAS |
F***H S****O, ALBERT | M | SANT CUGAT, BARCELONA |
F******R S***R, MARC | M | MATARO, BARCELONA |
G****A P***Z, MIGUEL | M | SANTA POLA , ALICANTE |
H*******Z U****Y, ISAAC | M | SANTA ÑLLA, ALICANTE |
J*****Z R*****A, RAMON | M | SON FERRER , BALEARES |
L****T A******A, NATALIA | F | ALICANTE, ALICANTE |
R***A V****S, FERNANDO JOSE | M | MELILLA, MELILLA |
S*****Z V******E, TOMAS | M | BARCELONA, BARCELONA |
S*****O C***D, MARIA | F | ALICANTE, ALICANTE |
|
CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 16, SUB 14, SUB 12, SUB 10, SUB 8 |
A**A C***T, OSCAR | M | SANTA POLA, ALICANTE |
R***O, LAURA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
R*******Z J*****Z, FÁTIMA | F | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
S******V, DANIIL | M | SANTA POLA, ALICANTE |
|
COMBINADA 2 DIAS ELITE - SUB 18, SENIOR, MASTER, KAHUNA-COPIA |
A****A G****A, JOSU | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
B*****O B*****O, LAURA | F | SAN JUAN DE ALICANTE, ALICANTE |
B******S S******O, ESPERANZA | F | CORRALEJO, LAS PALMAS |
B*****Z E****O, JOSÉ LUIS | M | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
B****O V********A, ÁLVARO | M | BENALMADENA , 29 |
B**N G***Z, INES | F | SANTA POLA, ALICANTE |
C*****I P*L, SONIA | F | CALVIÀ, BALEARES |
C***O, SANTI | M | ALICANTE , ALICANTE |
C******L Q*****T, JAVIER | M | SANTA POLA, ALICANTE |
C******L Q*****T, RUBEN | M | SANTA POLA, ALICANTE |
C******L Q*****T, SERGIO | M | SANTA POLA, ALICANTE |
C****O L****O, ROBERTO | M | CIGALES , VALLADOLID |
C***N G******Z, PAULINO | M | SUANCES, CANTABRIA |
C****Y C******O, LUCAS | M | SANTA POLA, ALICANTE |
D*******S R**Z, IVAN | M | SANTA POLA, ALICANTE |
D**Z M*****R, MANUEL | M | SAN VICENTE, ALICANTE |
E****E R****O, IVAN | M | SANTA POLA, ALICANTE |
E********A A******U, ELENE | F | DONOSTIA, GUIPÚZCOA |
E********A A******U, UNAX | M | DONOSTIA, GUIPÚZCOA |
F***E M***A, BERTA | F | SANTA POLA, ALICANTE |
G****A V****O, JOAN | M | EL CAMPELLO, ALICANTE |
G*******Z S*****E, JAVIER | M | ELCHE, ALICANTE |
G******O R*******Z, DUNA | F | SANTA PONÇA, CALVIÀ, BALEARES |
H*****A R***S, MANUEL | M | SUANCES, CANTABRIA |
I******A A**********A, GADEA | F | ONDARROA, BIZKAIA |
L***Z S****S, RODRIGO | M | HUELVA, HUELVA |
M*S M*S, QUIQUE | M | SANTA POLA, ALICANTE |
M***A T****A, ZIRO | M | SANTA POLA, ALICANTE |
M**A M******Z, SALVADOR | M | ALGEMESI , VALENCIA |
M***L B****O, AMELIA | F | CALVIÀ, BALEARES |
M****O R**É, JAVIER | M | SAN JUAN DE ALICANTE, ALICANTE |
M*****O S*****Z, ANTONIO | M | CAÑOS DE MECA, CÁDIZ |
M***Z B*****I, JUAN 3 | M | CÁDIZ , CÁDIZ |
N****A S******O, AIDA | F | SANTA PONSA, BALEARES |
P*****O G****N, LAURA | F | ALICANTE, ALICANTE |
P**O M***Y, SANTIAGO | M | MARBELLA (MALAGA), ANDALUCÍA |
P***Z R****T, ERIC | M | SANTA POLA, ALICANTE |
P***Z S***A, FERNANDO | M | CAÑOS DE MECA, CÁDIZ |
P*****I F*****L, LLUIS | M | PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
P***O S*******A, ENZO | M | SANTA POLA, ALICANTE |
P****S A******L, ALVARO | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
P****E R*******Z, IVAN | M | SADA, LA CORUÑA |
Q******S G****A, LAURA | F | CALVIA, BALEARES |
R***O, FOFI | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
R*******Z F*******Z, PAULA MARIA | F | SADA, CORUÑA A |
R***É F****R, MIQUEL | M | BARCELONA, BARCELONA |
S*****Z Q******S, AARON | M | CALVIÁ , BALEARES |
S*****Z S*******R, VICTORIA | F | MANILVA, MÁLAGA |
S*****A T***E, ANTONIO | M | MERUELO, CANTABRIA |
S********I C*****S, MARC | M | CALVIA, BALEARES |
S**O S*****Z, ALEXIA | F | SANTA POLA, ALICANTE |
V********A G***Y, JOSÉ MIGUEL | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
V********A L*****A, JORGE | M | MIJAS, MÁLAGA |
|
COMBINADA 2 DIAS SUB12, SUB14 Y SUB 16 |
A***A M*****A, JADEN | M | MOGÁN , LAS PALMAS |
B*****Y, NEREA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
B********O G****A, HENAR | F | ALICANTE, ALICANTE |
C*****O O****A, BORJA | M | LEPE, HUELVA |
C*****A M*****A, DANIELA | F | MOGAN, LAS PALMAS |
C******O G****A, NURIA | F | SANTA POLA, ALICANTE |
C********O B********E, ÁLVARO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
D**Z M******Z, NOAH | M | MASPALOMAS, LAS PALMAS |
D**Z P*A, ALVARO | M | ALICANTE , ALICANTE |
G****A M******Z, LUCAS | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
G****A M******Z, ÓSCAR BEREKET | M | BENALMADENA, MALAGA |
G****A P***Z, RODRIGO | M | SANTA POLA, ALICANTE |
G*******Z S*****E, DANIEL | M | ELCHE, ALICANTE |
H****N S**********A, KATRINA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
I******A M*****O, AETZ | M | ONDARROA, BIZKAIA |
L***Z M***S, ELISA | F | ARGUINEGUÍN, CANARIAS |
M****E M****Z, MARCO | M | CALAHONDA-CHAPARRAL, MÁLAGA |
M**A A****L, EDUARDO | M | ALICANTE , ALICANTE |
R***A R**A, FERNANDO | M | MELILLA, MELILLA |
R*******Z J*****Z, IVAN | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
S******A S****Z, INDARA | F | MOGAN, LAS PALMAS |
S*****O C*****Y, CLAUDIA ISABEL | F | MOGAN, LAS PALMAS |
S*****Z O*****O, LAURA AILING | F | FUENGIROLA, MÀLAGA |
S*****U G*******T, DANIEL | M | PALMA, BALEARES |
|
INTERNACIONAL BEACH RACE ELITE - SUB 18, SENIOR, MASTER, KAHUNA |
A**D M**A, IVÁN | M | SANTA POLA , ALICANTE |
|
INTERNACIONAL BEACH RACE SUB12, SUB14 Y SUB 16 |
B****O V********A, ROBERTO | M | MIJAS-C0STA, 29 |
R***O, LAURA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
|
PROMOCION MELILLA PRUEBA LARGA DISTANCIA SÁBADO - SOLO PARA RESIDENTES EN MELILLA |
A***A T****S, JOAQUIN | M | MELILLA, MELILLA |
A****S P****L, MANUEL | M | MELILLA, MELILLA |
A****S Y*S, MANUEL | M | MELILLA, MELILLA |
B****L C****O, JUANMA | M | MELILLA , MELILLA |
C*********S M*****S, ANTONIO | M | MELILLA , MELILLA |
E*******Z B*****O, FRANCISCA | F | MELILLA, MELILLA |
E*******Z B*****O, MIGUEL ANGEL | M | MELILLA, MELILLA |
G******O L***Z, INMACULADA | F | MELILLA, MELILLA |
H**O G*****T, AUGUSTO | M | MELILLA, MELILLA |
P*****O G****A, JOAQUÍN JESÚS | M | MELILLA , MELILLA |
R***N V**A, BORJA | M | MELILLA, MELILLA |
R********Z B********R, ENRIQUE | M | MELILLA, MELILLA |
R***O S***R, CURRO | M | MELILLA , MELILLA |
R**L R*******Z, MARIA TERESA | F | MELILLA, MELILLA |
T****S A**T, VICTOR | M | MELILLA, MELILLA |
T****S G*******Z, ANA | F | MELILLA, MELILLA |