| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| BENJAMIN FEDERADO |
| C******O M****A, SOFÍA | F | ATARFE, GRANADA |
| F*******Z L**N, ANDRÉS | M | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, JAEN |
| G******Z C****A, DAVID | M | ATSRFE, GRANADA |
| G******Z O**O, ÁLVARO | M | ATARFE, GRANADA |
| L****A P***A, ÁLVARO | M | ATARFE, GRANADA |
| L****A P***A, CONSTANTINO | M | ATARFE, GRANADA |
| L***Z P****O, JULIA | F | ATARFE, GRANADA |
| P****O J*****Z, INMA | F | ATARFE, GRANADA |
| V*****A M****A, MALENA | F | GRANADA, GRANADA |
|
| CADETE FEDERADO |
| A****A D**Z, JESÚS | M | ALCALÁ LA REAL , JAÉN |
|
| INFANTIL FEDERADO |
| A****A D**Z, ÁLVARO | M | ALCALÁ LA REAL , JAÉN |
| C**A C****O, ANA | F | ATARFE, GRANADA |
| G******Z M*****O, MARIA | F | MARACENA, GRANADA |
| M*****A T****S, PABLO MANUEL | M | ALCALÁ LA REAL, JAÉN |
| T****A S*******N, CIRO | M | ATARFE, GRANADA |
| V*****Z N****S, MÁXIMO | M | ALHENDÍN , GRANADA |
| V*****A M****A, ARIEL | M | GRANADA, GRANADA |
|
| PREBENJAMIN FEDERADO |
| A*******E O***Z, HÉCTOR | M | ATARFE , GRANADA |
| C***A M****N, NICOLÁS | M | PINOS PUENTE, GRANADA |
| F*******Z L**N, PEDRO | M | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, JAEN |
| G******Z G****A, CARMEN | F | ALCAUDETE , JAÉN |
| M*****S, JESUS | M | ATARFE, GRANADA |
|
| PREBENJAMIN NO FEDERADO |
| G****N M******Z, LEANDRO | M | ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA |
| L***Z G****A, ALEJANDRO | M | CORTIJO DEL AIRE (ALBOLOTE), GRANADA |
| M****N C******O, SAMUEL | M | ALBOLOTE, GRANADA |