Participante | Sexo | Poblacion |
|
1200M SUB 16 (2009-2011) |
C****O H*****O, JUAN JESUS | M | DURCAL, GRANADA |
R***S M*****S, CANDELA | F | DURCAL, GRANADA |
|
400M PREBENJAMIN (2017 Y POSTERIORES) |
E*****A H**O, ALBA BEATRIZ | F | GRANADA , GRANADA |
N*****O V*****Z, LUIS | M | GRANADA, GRANADA |
R***S M*******O, VEGA | F | DÚRCAL , GRANADA |
|
800M SUB 12 (2012-2016) |
A******N D*****O, GAEL | M | DÚRCAL, GRANADA |
F****R R***S, IVÁN | M | DÚRCAL, GRANADA |
M******O P****A, JUAN JOSÉ | M | DÚRCAL, GRANADA |
M****A S****O, ADRIÁN | M | DURCAL, GRANADA |
M****A S****O, HUGO | M | DURCAL, GRANADA |
P****L I****Z, JAIME | M | DURCAL, GRANADA |
R***S M*******O, RAÚL | M | DÚRCAL , GRANADA |
|
8KM SENIOR (1985-2008) |
Á*****Z G****A, RUBÉN | M | GUADIX , GRANADA |
A*****Z R***O, NOELIA | F | CANILES, GRANADA |
A******N D*****O, LUZ MARINA | F | DÚRCAL , GRANADA |
B*A L***Z, FRAN | M | DURCAL, GRANADA |
C*******O F*******Z, JOSE MANUEL | M | DURCAL , GRANADA |
D****L B***I, BEREKET | M | DÚRCAL , GRANADA |
F****R H**O, SONIA | F | DURCAL, GRANADA |
G*****O M****S, JAVIER | M | DURCAL, GRANADA |
G****A F*******Z, IVAN | M | ALHENDÍN , GRANADA |
G****A M******O, ISABEL | F | DURCAL |
G***Z C***E, ALEX | M | ARMILLA, GRANADA |
G*******Z J*****Z, ARTURO SANTOS | M | DÚRCAL , GRANADA |
I****Z D*****O, MPILAR | F | DURCAL, GRANADA |
I****Z D*****O, SERGIO | M | DURCAL, GRANADA |
I****Z M******O, LUCÍA | F | DÚRCAL, GRANADA |
I****Z P****L, ALEXIS | M | DÚRCAL , GRANADA |
I******S G*******Z, MARI | F | DURCAL, GRANADA |
I******S M*****S, MARIA | F | DÚRCAL , GRANADA |
L***A A******N, ALVARO | M | GRANADA, GRANADA |
L***A A******N, MANUEL | M | GRANADA, GRANADA |
L***Z P***R, ANDRÉS MANUEL | M | DÚRCAL, GRANADA |
M*******O S*****Z, SARA | F | DÚRCAL, GRANADA |
M*****O A****A, EDURNE | F | ALEGRIA, ÁLAVA |
M***O R**S, ISMAEL | M | DÚRCAL, GRANADA |
M******Z I*****A, ANDRES | M | GRANADA , GRANADA |
M******O C******O, MARÍA I. | F | DÚRCAL, GRANADA |
M******O G****A, KRISTIAN | M | DURCAL, GRANADA |
M****A G******O, ELENA | M | DÚRCAL, GRANADA |
M****A L****A, ALVARO | M | DURCAL, GRANADA |
M****A R**S, RAQUEL | F | DÚRCAL , GRANADA |
M***********N, PATRICIA | F | GRANADA, GRANADA |
M******S L***Z, RUBEN | M | NIGUELAS , GRANADA |
P****L D***********A, FRANCISCO | M | DURCAL, GRANADA |
P******S C*******O, ANDRÉS | M | DÚRCAL, GRANADA |
P***Z C******O, VIRGINIA | F | GRANADA, GRANADA |
P****A F*******Z, MANUEL | M | DURCAL, GRANADA |
P****A L***Z, PURI | F | DÚRCAL , GRANADA |
P****A R**A, JOSE | M | DÚRCAL, GRANADA |
R****S C******O, JESUS | M | GRANADA , GRANADA |
S*****Z H**O, ESTEBAN | M | DURCAL, GRANADA |
S*****Z M***Z, DAVID | M | GRANADA, GRANADA |
V****O B****S, ALEJANDRO | M | DURCAL , GRANADA |
V*****Z M****N, MARIA JOSE | F | DURCAL, GRANADA |
V*****Z V*****Z, RAÚL | M | MONDÚJAR, GRANADA |
|
8KM VETERANO A (1979-1984) |
A***S Z***A, MARIA LUISA | F | GRANADA, GRANADA |
C*******A H*******Z, ROBERTO | M | EL TOYO, ALMERÍA |
C*****N G******O, ALFONSO | M | DÚRCAL, GRANADA |
E******A I******S, DAVID | M | OLULA DEL RÍO, ALMERÍA |
E*****A P***Z, ANTONIO | M | GRANADA , GRANADA |
F****R V****O, JULIO | M | DURCAL, GRANADA |
F****R V****O, MARIA | F | DÚRCAL, GRANADA |
F***E, FRANCISCO | M | GRANADA, GRANADA |
G****A M*****O, SERGIO | M | DURCAL, GRANADA |
H**O G*******Z, LETICIA | F | GRANADA, GRANADA |
I****Z P****A, MANUEL | M | DURCAL, GRANADA |
L**O S******O, HERMINIA BETTY | F | MOTRIL, GRANADA |
L**S V*****Z, CRISTINA | F | COZVIJAR, GRANADA |
M***O R**S, MCARMEN | F | DÚRCAL, GRANADA |
M****N G******Z, JUAN JOSE | M | 18650, GRANADA |
M******Z M******Z, DAVID | M | PIÑAR, GR |
M****A M****A, ISAAC | M | MOTRIL, GRANADA |
M****S M*****S, AMBROSIO | M | DÚRCAL , GRANADA |
M****S R*******Z, ALICIA | F | DÚRCAL , GRANADA |
P****L F*****O, JOSE GABRIEL | M | NIGUELAS, GRANADA |
P****L M****A, ROSANA | F | DURCAL, GRANADA |
P****L P***Z, JAIME | M | DURCAL, GRANADA |
P****O M*****O, NURIA | F | DURCAL, GRANADA |
P****A S******A, ROSANA | F | DÚRCAL , GRANADA |
R***S A****O, EMILIO | M | DURCAL, GRANADA |
S******O V*****Z, JOSÉ | M | DÚRCAL, GRANADA |
|
8KM VETERANO B (1973-1978) |
B**A R***S, RUBÉN | M | A CORUÑA, LA CORUÑA |
D**Z R*******Z, SALVADOR | M | NIGÜELAS, GRANADA |
G******O M******S, ALEJANDRO | M | OTURA, GRANADA |
J***Z G*****N, DAVID | M | JIJONA, ALICANTE |
L***Z N***Z, FRANCISCO | M | ATARFE, GRANADA |
M****A S****S, EMILIA | F | PADUL, GRANADA |
N*****U P**Ó, ROSER | F | JIJONA, ALICANTE |
P******S M*****O, JUAN ANDRÉS | M | DÚRCAL, GRANADA |
P****A L***Z, JUAN JOSE | M | DÚRCAL, GRANADA |
P****A R****O, PRISCA | F | DÚRCAL , GRANADA |
P****A V*****Z, MAGDALENA | F | DÚRCAL, GRANADA |
S*****Z S******O, MARÍA JOSÉ | F | PADUL, GRANADA |
S*****O M****S, JOSÉ CARLOS | M | SEVILLA, SEVILLA |
|
8KM VETERANO C (1972 Y ANTERIORES) |
A******N V*****Z, ALFREDO | M | DÚRCAL, GRANADA |
D***********A M****A, GRACIA | F | DURCAL, GRANADA |
E******A I******S, FRANCISCO JAVIER | M | GOJAR, GRANADA |
F****R M****S, JUAN MARIA | M | GUADALUPE DE MACIAS-COQUE, MURCIA |
G******Z G****Z, JUAN JOSE | M | GRANADA, GRANADA |
G******Z M*******O, LUCIA | F | MOTRIL , GRANADA |
L*****S M****S, FRANCISCO JAVIER | M | GRANADA, GRANADA |
L***Z M****A, Mª CARMEN | F | DÚRCAL, GRANADA |
L**S V*****Z, CARMEN | F | COZVÍJAR , GRANADA |
M*******O R*******Z, ELISA ISABEL | F | MOTRIL, GRANADA |
M******O P****O, MANUEL | M | DÚRCAL, GRANADA |
M****O C****A, LUIS MIGUEL | M | DÚRCAL, GRANADA |
P****L S*****Z, FRANCISCO | M | DURCAL, GRANADA |
P*****O M**A, DORA | F | DURCAL, GRANADA |
U******R F*******Z, MANUEL PABLO | M | DÚRCAL, GRANADA |
V*****Z M***Z, FERNANDO | M | DÚRCAL, GRANADA |
|
DONACIÓN DORSAL 0 (SIN BOLSA DEL CORREDOR) |
G*****Z M***Z, MIGUEL | M | DURCAL, GRANADA |
|
SENDERISMO/ MARCHA (TODAS LAS EDADES) |
A****O C****L, PAQUI | F | DURCAL , GRANADA |
C******O F*****S, ISABEL | F | DÚRCAL , GRANADA |
C******O E*******O, ANTONIO | M | DÚRCAL, GRANADA |
C******O P****A, LUIS | M | DÚRCAL, GRANADA |
C****O C****O, JUAN JESUS | M | DURCAL, GRANADA |
C******O H**O, FRANCISCO MIGUEL | M | DÚRCAL, GRANADA |
C****A T******O, DALIA | F | DURCAL, GRANADA |
D**Z S***S, PABLO | M | DURCAL, GRANADA |
D*******Z F*******Z, MERCEDES | F | DÚRCAL , GRANADA |
F****R C*******A, SUSANA | F | DURCAL, GRANADA |
F****R L****A, ANTONIA | F | DÚRCAL , GRANADA |
F****R L****A, YOLANDA | F | DÚRCAL , GRANADA |
G****A D**Z, LUIS MIGUEL | M | CEUTA, CEUTA |
G****A D**Z, ÓSCAR | M | CEUTA, CEUTA |
G****A M****O, AINARA | F | CEUTA, CEUTA |
G******Z G******Z, JESSICA | F | DÚRCAL, GRANADA |
G*******Z M****S, SERGIO | M | DÚRCAL , GRANADA |
H*****O P****A, ROSA IRENE | F | DURCAL, GRANADA |
I******S P****L, ISABEL | F | DÚRCAL , GRANADA |
I******S P****L, JOSÉ JAVIER | M | DÚRCAL, GRANADA |
L**A R*****A, VANESA | F | GUADIX , GRANADA |
L*****S D*******Z, CARMEN MARÍA | F | DÚRCAL , GRANADA |
L***E M****A, JOSE MIGUEL | M | SALOBREÑA, GRANADA |
M******Z C***A, ALEX | M | ALBOLOTE, GRANADA |
M******Z C***A, NOAH | F | ALBOLOTE, GRANADA |
M******Z G****A, RUBEN | M | CIJUELA, GRANADA |
M****S V****S, ELENA | F | DÚRCAL, GRANADA |
M******O N***Z, LYDIA | F | DÚRCAL , GRANADA |
O*******N O*******N, WILLIAM | M | DURCAL, GRANADA |
O****A M******S, MARÍA DOLORES | F | DÚRCAL, GRANADA |
P****L F****R, CLAUDIA | F | DÚRCAL , GRANADA |
P*****A O*******N, PIA | F | DURCAL, SELECT |
P***Z M*****A, ANA ISABEL | F | OLULA DEL RÍO, ALMERÍA |
P****A G******Z, PILAR | F | ARMILLA , GRANADA |
Q*****A H*****A, SHEILA | F | DURCAL , GRANADA |
R***S M*****O, ENCARNI | F | DÚRCAL, GRANADA |
R**Z F*******Z, CARMEN | F | ARMILLA, GRANADA |
R**Z J*****Z, MARISOL | F | LAS LAGUNAS MIJAS-COSTA , MÁLAGA |
S***S M****N, MARÍA CARMEN | F | DÚRCAL, GRANADA |
S*******I F*******Z, PILAR | F | DURCAL, GRANADA |
S****O P****A, MARIA JOSÉ | F | DURCAL , GRANADA |
S*****O C******O, JAVIER | M | DÚRCAL , GRANADA |
S*****O C******O, PAULA | F | DÚRCAL , GRANADA |
S*****O C******A, JAVIER | M | DÚRCAL , GRANADA |
S**O I****Z, GEMMA | F | DÚRCAL, GRANADA |
V****S R****S, ESTRELLA | F | DÚRCAL, GRANADA |