Participante | Sexo | Poblacion |
|
MASTER 45-54 |
B***R L***E, ALBERTO | M | GUADACORTE, CÁDIZ |
G***Z A*****Z, ANTONIO | M | GRANADA, GRANADA |
M****O A*******A, ANTONIO JESUS | M | ALGECIRAS |
|
MASTER 55-64 |
C**E P*****O, MIGUEL ÁNGEL | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
F*******Z S*****Z, JOSÉ MANUEL | M | CÁDIZ, CADIZ |
S*****O P***Z, ANTONIO JOSÉ | M | ALGECIRAS , CÁDIZ |
|
SEN, 1998-2002 |
B***R G*******Z, ALBERTO JESÚS | M | LOS BARRIOS, CÁDIZ |
M****I B****I, WALID | M | SANLÚCAR DE BARRAMEDA, CÁDIZ |
R*******Z S*****Z, ISMAEL | M | ALGECIRAS |
S****I, MUSTAPHA | M | ALGECIRAS , CADIZ |
|
SUB 10, 2013-14 |
E*****A M**A, MIREYA | F | ALGECIRAS , CADIZ |
F****N G****A, NOELIA | F | ALGECIRAS |
G******Z G*****A, LEYRE | F | ALGECIRAS , CÁDIZ |
M****N M******A, MIGUEL | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
R**Z P****O, MIRIAM | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
T*****O R*******Z, AINHOA | F | ALGECIRAS , CADIZ |
|
SUB 12, 2011-12 |
E******A B*****A, HUGO | M | ALGECIRAS , CÁDIZ |
E*******O M****S, PABLO | M | ALGECIRAS, CADIZ |
J*****Z M******Z, DANIELA | F | ALGECIRAS, CADIZ |
R*******Z G****A, JERÓNIMO | M | ALGECIRAS , CADIZ |
|
SUB 14, 2009-10 |
C**E F*******Z, PAULA | F | ALGECIRAS , CÁDIZ |
M****N M******A, AMAYA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
Z***A M*****A, ALEJZANDRA | F | ALGECIRAS, CADIZ |
|
SUB 16, 2007-08 |
C******A C****O, JOSÉ MARIA | M | LOS BARRIOS, CÁDIZ |
F****A R*******Z, KEVIN | M | ALGECIRAS , CÁDIZ |
M****N M******A, PACO | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
Z***A M*****A, ALBERTO | M | ALGECIRAS, CADIZ |
|
SUB 18, 2005-06 |
R****S, KATHERINE MARY GRACE | F | LA LINEA |
Z***A M*****A, CLAUDIA | F | ALGECIRAS, CADIZ |
|
SUB 20, 2003-04 |
S**O G*****O, SERGIO | M | SANLUCAR DE BARRAMEDA , CÁDIZ |
|
SUB 8 - 2015 A 2020 |
R**Z P****O, ALVARO | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |