| Participante | Club/Equipo | Sexo | Poblacion |
| A**D J*****Z, JOSE ANTONIO | EPA MIGUEL RIOS | M | LA VICTORIA , CÓRDOBA |
| A**D L**A, FERNANDO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A******O L***Z, AMPARO | CROSSFIT SANTO REINO | F | JAÉN , JAÉN |
| A******O M***E, JOSE MARIA | | M | CORDOBA, CORDOBA |
| A****O G***N, SOFIA | | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
A****O G***N, RAFAEL | TROTACALLES | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A***O, PEDRO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A****A P***S, DOLORES | CD LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | F | VILLAFRANCA DE CÓRDOBA , CÓRDOBA |
G****A A****A, RAFAEL | CD LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | M | VILLAFRANCA DE CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| A****A S*****O, JUAN CARLOS | OMEYAS 3 | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| Á****A T****A, RAFAEL | TROTACALLES | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
Á****A T****A, EMMA | TROTACALLES | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| A*****R A****O, ASUNCION | | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| A*****R B*******S, MARTA | | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A*****R M****O, JESUS | | M | CORDOBA, CO |
| A*****R P***O, MARIA JOSE | | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A******A G******Z, MIGUEL ÁNGEL | C.D.TROTIMOCHISTAS | M | ALCOLEA DEL RIO, SEVILLA |
| A******A G******Z, VICENTA | ATLETISMO PORCUNA | F | PORCUNA, JAÉN |
| A******A R****N, PACO | | M | CORDOBA, CORDOBA |
| A******A J*****Z, FRANCISCO | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| Á***O B****N, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | M | VILLAHARTA , CÓRDOBA |
| Á****S L***Z, JESÚS | HERMES GYM | M | LUCENA , CÓRDOBA |
| A*****N G******Z, ANTONIO | | M | MADRID, MADRID |
| A*****N P**O, PATRICIA | TROTACALLES | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A*****N P**O, ROCÍO | TROTACALLES | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A**A S***A, DAVID | | M | CORDOBA , CÓRDOBA |
| A****Á G***Z, M. CARMEN | C.D LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | F | VILLAFRANCA DE CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A****O P**A, JUAN LUIS | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A******Z P********A, JOSE LUIS | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A*****E L**P, JOSE MIGUEL | C.D.ENTRENATRIJUANSA | M | GUARROMAN, JAÉN |
| A*****E T*****O, RAÚL | | M | AGUILAR DE LA FRONTERA, CÓRDOBA |
| A****Á, FABIOLA | | F | CÓRDOBA |
| A****A A*****E, RAÚL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A****A G****A, MIGUEL ANGEL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A****Á G****E, ALBERTO JOSÉ | TROTACALLES | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A*****E, RAÚL | | M | CÓRDOBA |
| A*******A V******S, ANA | | F | TORREDELCAMPO , JAEN |
| A*******A V******S, MARÍA JOSÉ | | F | TORREDELCAMPO |
| A********S B********O, MARÍA TERESA | | F | C, CÓRDOBA |
| A****N P**Z, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | M | TRASSIERRA, CÓRDOBA |
| A*****Z, JAVIER | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A****A G******Z, ANGEL | | M | CORDOBA, CORDOBA |
| A****A R*******Z, ANTONIO MANUEL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A****A M*****O, ELISA | | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
R***O J****O, FRANCISCO | | M | CORDOBA , CÓRDOBA |
| A******A F*******Z, SERGIO | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| A****O G****A, JUAN CARLOS | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A****O S*****Z, ÁNGEL | | M | ANDÚJAR , JAÉN |
| A**********E A***S, CANDELA | INDEPENDIENTE | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| Á*****Z, FRANCISCO JAVIER | | M | CORDOBA |
| A*****Z A**A, ANTONIO | | M | FERNÁN NÚÑEZ, CÓRDOBA |
| Á*****Z C******R, BEATRIZ | | F | BUJALANCE, CÓRDOBA |
| Á*****Z C********S, PAULA | CLUB ATLETISMO TROTASIERRA | F | POSADAS , CÓRDOBA |
| Á*****Z G*****O, GLORIA | TROTASIERRA | F | HORNACHUELOS , CÓRDOBA |
| Á*****Z M**A, RAFAEL ÁNGEL | TABLERUNNERS | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
L*****E L**N, VÍCTOR | TABLERUNNERS | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
M***L T*****N, DANIEL | TABLERUNNERS | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
R**Z C****A, JUAN ALBERTO | TABLERUNNERS | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| Á*****Z U*****E, DANIEL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A*****Z V********A, JUAN MANUEL | INDEPENDIENTE | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A***O S*****O, ROBERTO CARLOS | | M | ANDUJAR, JAÉN |
| A***E M****A, JUAN JOSÉ | C. A. AZ-ZAIT | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
A***E O***Z, BEATRIZ | | F | JAÉN, JAÉN |
| A**R S*****Z, VALENTÍN | MARATON POZOBLANCO | M | POZOBLANCO , CÓRDOBA |
| A***A F*******Z, MIQUEL | | M | CÓRDOBA, CORDOBA |
| A***I M****A, JOAQUIN | | M | CÓRDOBA |
| A****O R*******Z, FRANCISCO | TABLERUN DICCOR | M | CORDOBA, CORDOBA |
| A*****Z L***Z, MIGUEL | | M | CÓRDOBA |
| A****N C****S, MARGARITA | | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A****A L**N, CARLOS | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A****A P*****O, LUCAS | LOGINTIA RUNNING | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
A****A L*****A, RODRIGO | LOGINTIA RUNNING | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
A****A P*****O, HUGO | LOGINTIA RUNNING | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A*******S G****O, MIGUEL | CLUB ATLETISMO BAILÉN | M | BAILÉN , JAÉN |
| A***S C****O, MARIA ÁNGELES | | F | JAÉN, JAÉN |
| A***S L***Z, JUAN ANTONIO | | M | CORDOBA, CORDOBA |
| A****S P**O, FRANCISCO JAVIER | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A****S R*******Z, RAFAEL | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| A****S R***O, JOSE MANUEL | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| A****S B****N, JAIME | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A*****O C******O, FRAN | TROTASIERRA HORNACHUELOS | M | HORNACHUELOS, CÓRDOBA |
| A*****O L***Z, JULIA | TRATASIERRA | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A***S L**L, RUBEN | | M | CORDOBA |
| A***S M****O, FRANCISCO JOSE | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C*****A J****O, ROCIO | | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A***A C****N, JOSE FRANCISCO | RECRIDENT | M | CORDOBA, CASADO |
| A***A R*******Z, FRANCISCO JAVIER | | M | CÓRDOBA, CORDOBA |
| A***A S*****Z, CARLOS DANIEL | MYSTERY FIT | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A****A S*****S, FRANCISCO | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| A********S G******Z, ANTONIO | C.D.ENTRENA@TRIJUANSA | M | ANDÚJAR, JAÉN |
| A******A B********S, MARIA DEL CARMEN | CLUB MARATON LUCENA | F | LUCENA, CORDOBA |
| A****O C*****A, ANTONIO JESUS | C.D.MARATHON ALCAUDETE | M | ALCAUDETE, JAÉN |
| A****O E***S, ALEJANDRA | C.D.MARATHON ALCAUDETE | F | ALCAUDETE, JAEN |
| A****O E***S, ANTONIO | C.D.MARATHON ALCAUDETE | M | ALCAUDETE, JAEN |
| A****O N*****S, ANTONIO | ATLETISMO MONTEMAYOR C | M | MONTEMAYOR, CÓRDOBA |
C****O M******Z, PEDRO | ATLETISMO MONTEMAYOR A | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
D********A R*******Z, ANTONIO | ATLETISMO MONTEMAYOR B | M | MONTEMAYOR, CÓRDOBA |
H*****O M******Z, TOMAS | ATLETISMO MONTEMAYOR B | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
M**A C*****A, JUAN MANUEL | ATLETISMO MONTEMAYOR B | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
M****A A****A, SEBAS | ATLETISMO MONTEMAYOR | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
O***Z M****O, MARIA DOLORES | ATLETISMO MONTEMAYOR | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
R***S C*******S, VICTOR | ATLETISMO MONTEMAYOR A | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
R***O A****O, SERGIO | ATLETISMO MONTEMAYOR C | M | MONTEMAYOR, CÓRDOBA |
S*****Z Q******O, FRANCISCO | ATLETISMO MONTEMAYOR A | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
V*****O P*****A, JORGE DANIEL | ATLETISMO MONTEMAYOR A | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| A****O P***Z, MANUEL | | M | MADRID , MADRID |
| A****O R**A, LOURDES | | F | CÓRDOBA , CORDOBA |
| A**E, PAUL | | M | CORDOBA |
| A*******O G******Z, ALFONSO | | M | CORDOBA , CÓRDOBA |
| A*******O G******Z, VIDAL | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| Á***A, MIGUEL ÁNGEL | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| Á***A R*****Z, ALBERTO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| A***A N*****S, JOSÉ ANTONIO | | M | MONTEMAYOR |
| A**S L***E, MIGUEL ÁNGEL | CORREDORS.CAT | M | SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA |
| B***A D*****O, INMACULADA | | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B***A J*****Z, RUBEN | NINGUNO | M | CORDOBA, CORDOBA |
| B**Z M*****Z, MIGUEL ANGEL | CLUB DEPORTIVO KRIATURITAS | M | SEVILLA, SEVILLA |
| B******A G*****A, JESUS | TROTASIERRA | M | CORDOBA, CORDIBA |
| B*********S G****A, JUAN ANTONIO | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B*********S H*****O, JOSÉ LUIS | CD LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA | M | VILLAFRANCA DE CÓRDOBA , CORDOBA |
| B*****A J****O, LARA | INDEPENDIENTE | F | HINOJOSA DEL DUQUE, CÓRDOBA |
| B*******O C*****S, PEDRO LUIS | LOS CALIFAS | M | CORDOBA, CORDOBA |
| B*****O M****O, CARLOS | CAC | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B***A V***E, MIGUEL ÁNGEL | | M | CABRA, CÓRDOBA |
| B***A V***E, SONIA MARIA | | F | CABRA, CÓRDOBA |
| B***N, ADOLFO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B******N M***A, JORGE | PAG. PEÑARROYA | M | PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, CÓRDOBA |
| B******O C******O, JOSE ENRIQUE | | M | CÓRDOBA |
| B******O G****A, ANTONIO RAFAEL | MTBCABRA | M | CABRA, CÓRDOBA |
| B******O Q***O, PEDRO JESÚS | | M | LOPERA, JAÉN |
| B*******S G*****T, MARTA | CAIM | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| B****O L****E, SANTIAGO MANUEL | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| B*****S C****S, JOAQUIN | | M | CORDOBA, CORDOBA |
| B*****S C****S, MANUEL | | M | CORDOBA |
| B*****S R*****Z, FRANCISCO | TROTACALLES | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B*****O G****Z, RAFAEL | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA |
| B****N C****O, CARLOS | MARATÓN POZOBLANCO | M | POZOBLANCO, CÓRDOBA |
| B***O B*****Z, ADRIÁN | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B***O F*******Z, LUIS | | M | CIUDAD REAL, CIUDAD REAL |
| B***O R*****Z, LUCIA | CLUB MARATON LUCENA | F | LUCENA, CÓRDOBA |
| B***O R*******Z, JORGE | | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| B***R D***E, ANTONIO | INDEPENDIENTE | M | VILLAFRANCA DE CORDOBA, CORDOBA |
| B******O C********S, JOSÉ MANUEL | | M | CORDOBA, CORDOBA |
| B*****O B*****S, ANA | CLUB AIRA | F | CÓRDOAB, CÓRDOBA |
S***********A G*****Z, PEDRO | CLUB AIRA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| B*****O H*****S, MARÍA JESUS | | F | PORCUNA, JAÉN |
G****A S***R, JOSÉ MIGUEL | | M | PORCUNA, JAÉN |
| B*****O T****O, FRAN | GOFIT CORDOBA | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
B*****A C****S, SARA | GOFIT | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| B********O, SANDRO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B***O C****E, PEDRO JAVIER | | M | CASTRO DEL RÍO, CÓRDOBA |
| B****T C****S, MANUEL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
V******A E***S, Mª SALUD | | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B*****Z L**A, PEDRO PABLO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B****L F*******Z, ANTONIO | AJIERROPARTIO | M | VILLAHARTA, CÓRDOBA |
| B***T R**Z, JESÚS MANUEL | | M | MARBELLA , MÁLAGA |
| B******U A******A, FRANCISCO JAVIER | MEDIA LEGUA BAENA | M | BAENA, CORDOBA |
| B******U G****A, SILVIA | VERTICALIA | F | CORDOBA, CORDOBA |
| B****L C****S, CESAR | C.D. BOQUERON RUNNING | M | CÓRDOBA , CORDOBA |
| B****L C****S, FRANCISCO | CD BOQUERÓN RUNNING | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B****O G****A, ROSA | CROSSFIT SANTO REINO | F | VILLARGORDO, JAÉN |
| B*****A O*****R, JAVIER | | M | CÓRDOBA |
| B****A A****O, BRAULIO | | M | MADRID, MADRID |
| B****A M****S, TERESA | MUEVE TU COLETA | F | TOREDELCAMPO, JAÉN |
| B****O B****S, BERNABÉ | | M | LA RINCONADA, SEVILLA |
| B****O E****O, MANUEL | | M | CORDOBA, CO |
| B****O P***E, SIMONETT | | F | CÓRDOBA, CORDOBA |
| B****O R*******Z, ANTONIO MANUEL | | M | EL HIGUERÓN, CÓRDOBA |
| B****O S*****Z, JOSÉ MANUEL | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B******Z O***Z, NURIA | | F | GUADIX, GRANADA |
| B******Z R*****Ó, SARA | CROSSFIT SANTO REINO | F | EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CA |
| B*****O M**A, RAFAEL | CLUB ATLETISMO LOS CALIFAS - UCO | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B****A R*****O, AMPARO | C.A. QUART DE POBLET | F | QUART DE POBLET, VALENCIA |
| B***T, RAUL | VG RUNNING | M | MADRID, MADRID |
| B*****A A*****N, NATALIA | CROSSFIT SANTO REINO | F | JAÉN , JAÉN |
| B*****A R****N, MANUEL | VERTICALIA | M | CORDOBA, CORDOBA |
| B*****O L***Z, AGUSTÍN | C.T. CALIFAS DE HIERRO | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B*****D T****A, MARIA JOSE | | F | CORDOBA, CORDOBA |
| B*****O A****A, FRANCISCO JOSE | | M | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
| B*****O G****A, ANTONIO JOSÉ | | M | CAÑETE DE LAS TORRES , CÓRDOBA |
| B*****O R***S, JULIO | | M | ESTEPA, SEVILLA |
| B***O N****O, MIGUEL | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B****A R*****S, ANTONIO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B****A R*****S, VERÓNICA | KABRAS LOKAS TRAIL KORDOBA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| B*****S M****L, FRANCISCO | CLUB MARATON LUCENA | M | LUCENA, CORDOBA |
| B*****S N*****O, MIGUEL ÁNGEL | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| B******A E*****N, ALAIN | BELALCAZAR | M | BELALCAZAR, CÓRDOBA |
| B***O C******O, PABLO | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B***O M****O, SERGIO | | M | CORDOBA |
B***O M****A, IRENE | | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
| B***O M****S, JOSE CARLOS | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B*******E A****S, FRANCISCO JOSÉ | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| B****S G******Z, ANTONIO | | M | VILLAFRANCA DE CORDOBA, CORDOBA |
R***S L**N, MARIA | | F | VILLAFRANCA DE CORDOBA, CÓRDOBA |
| B****S C******L, NICOLÁS | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
B****S R****O, JESÚS | CD BOQUERONES | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| B****O C**Z, ÁNGEL CARLOS | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C*******O B*********S, FRANCISCO JOSE | | M | ALCAUDETE, JAÉN |
| C*******O C*******O, JOSE | ALMUNIA TEAM | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*******O L**A, ILDEFONSO | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C*******O M*****Z, PABLO MIGUEL | MTB FUENTE OBEJUNA | M | PEÑARROYA PUEBLONUEVO , CÓRDOBA |
| C*******O R***S, MANOLI | ATLETISMO BAILEN | F | IBROS, JAÉN |
| C*******O S****Z, JOSE | AMO ALLA | M | AGUILAR DE LA FRONTERA, CÓRDOBA |
G****A L***Z, JOSE | AMO ALLA | M | AGUILAR DE LA FRONTERA, CÓRDOBA |
M*****O D**Z, FRANCISCO JOSE | AMO ALLA | M | AGUILAR DE LA FRONTERA, CÓRDOBA |
| C*******O V***A, JOSÉ | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****S R*****O, VANESSA | | F | C, CÓRDOBA |
| C*****O, GREGORIO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C*****O C***O, JOSÉ LUIS | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****O C**O, CRISTIAN | | M | CÓRDOBA |
| C*****O F***O, MARCOS | TROTASIERRA | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
F***O V***S, VERÓNICA MARÍA | VERTICALIA | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****S C*****O, JOSÉ | RUNNING ALCOLEA | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****S C*****O, JUAN MANUEL | RUNNING ALCOLEA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C*****S L**A, FRANCISCO | CAC | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****S R****O, MANUEL | LAS ZORRERAS | M | LA VICTORIA, CÓRDOBA |
R***N D******O, LEONOR | LAS ZORRERAS | F | LA VICTORIA, CÓRDOBA |
| C*****A B**O, FERNANDO | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****A C*******A, JOSE ANTONIO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****A C****S, FERNANDO | BANDOLEROS F1 TEAM | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****A T****S, JOSÉ | BANDOLEROS F1 TEAM | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****O C*****S, ARIADNA | CD CAMALEONES DE CÓRDOBA | F | CÓRDOBA, CORDOBA |
C*****O C*****S, MARTA | TROTASIERRA HORNACHUELOS | F | CÓRDOBA, CORDOBA |
C*****O D****L, JUAN ANTONIO | CD CAMALEONES DE CÓRDOBA | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
C*****S P*****S, EVA | CD CAMALEONES DE CÓRDOBA | F | CÓRDOBA, CORDOBA |
| C*****S N****O, JUAN MANUEL | VILLAHARTA | M | VILLAHARTA, CÓRDOBA |
| C*****O C**O, ELIANA | CLUB DE ATLETISMO SIERRA SUR | F | EL RUBIO, SEVILLA |
| C******N C*****A, JOSÉ VICENTE | CORRECTO | M | CABEZA DEL BUEY, BADAJOZ |
| C******N D**Z, RICARDO | INDEPENDIENTE | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C******N R****O, PASCUAL | | M | CORDOBA |
| C****O D**********E, CARLOS | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C****O M****L, JUAN | ADN DOS HERMANAS | M | DOS HERMANAS , SEVILLA |
| C****O R***S, MIGUEL | INDEPENDIENTE | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C***E R****A, MARTHA | | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******O J*****Z, LAURA | | F | CÓRDOBA, LUCENA |
| C***O C*****S, MIGUEL | C.D. LPP SPORTS JAÉN | M | JAÉN , JAÉN |
| C***********A T******O, JUAN CARLOS | INDEPENDIENTE | M | CORDOBA, CORDOBA |
| C********A M****Z, ANTONIO MANUEL | | M | LA CAMPANA, SEVILLA |
B***A C**O, RAFAEL | | M | 41429, SEVILLA |
R********N R*****L, MANUEL JAVIER | | M | LA CAMPANA, SEVILLA |
S*****Z S*****A, JOSE MIGUEL | | M | LA CAMPANA, SEVILLA |
| C*****O, JESUS | | M | CABRA |
| C*****O A*******A, MANUEL | KABRAS LOKAS TRAIL | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****O M****S, JOSE JULIO | | M | CORDOBA |
| C*****O P***Z, JOSÉ MANUEL | | M | ESPEJO, CÓRDOBA |
| C*****O P****O, ANTONIA | TROTASIERRA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C**********S C****O, MARIA DEL MAR | | F | CORDOBA |
| C****O S*****O, JAVIER | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C****S H*******Z, PABLO | | M | CORDOBA |
| C****S M*****A, PEDRO | CLUB DE ATLETISMO RUTE | M | RUTE, CÓRDOBA |
| C****S O*A, MARIA | | F | ALOZAINA, MÁLAGA |
| C**O C**O, CARMEN | C. A. QUART DE POBLET | F | QUART DE POBLET, VALENCIA |
| C**O M***O, FRANCISCO JOSE | INDEPENDIENTE | M | GRANJA DE TORREHERMOSA, BADAJOZ |
| C**O M****A, MARÍA DEL CARMEN | | F | LUCENA, CÓRDOBA |
C**O M****A, RAFAEL | | M | LUCENA, CÓRDOBA |
| C**O R***O, CAROLINA | | F | CORDOBA, ANDALUCIA |
M****O G*******Z, JULIO | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C**O T*****A, DAVID | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C******A L***Z, MARCOS | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*******O S**Z, ALBERTO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C********S B****O, ANDRES | | M | CORDOBA, CORDOBA |
| C***S J*****Z, LUIS | | M | BUJALANCE, CORDOBA |
| C****A M***Z, RAFAEL | | M | ANDUJAT, JAÉN |
| C****E A****O, ENCARNI | | F | CORDOBA , CORDOBA |
| C****E C*****A, FRANCIS | CLUB LOBO SOLITARIO | M | VILLA DEL RÍO , CÓRDOBA |
| C****E D**Z, JOSÉ | CÁRBULA SPORT | M | ALMODÓVAR DEL RÍO , CÓRDOBA |
| C****E N***S, DAVID | CABRARUNNING | M | CABRA, CORDOBA |
| C****E P***Z, DAVID | CABRARUNNING | M | CABRA, CORDOBA |
| C**O C******S, CHARO | CLUB ATLETISMO ANTORCHA ANDUJAR | F | ANDUJAR, JAÉN |
| C***L C*****S, JULIA | TROTASIERRA | F | ALMODOVAR DEL RÍO , CÓRDOBA |
| C********O D*****Y, MAXIMO | TROTASIERRA | M | HORNACHUELOS, CÓRDOBA |
| C******N V**A, JESÚS | LA ANTIGRUPETA RUN&TRAIL | M | JAÉN, JAÉN |
| C******R S*****O, JUAN ANTONIO | MARATON POZOBLANCO | M | POZOBLANCO, CÓRDOBA |
| C*******A P***N, PURIFICACION | | F | CÓRDOBA, CORDOBA |
| C*****A A****A, CARMEN | NO | F | MORILES, CÓRDOBA |
| C*****A G******O, TOÑI | ANDALUCÍA TRAINERS | F | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
O***A P***A, ELOISA | | F | LA CARLOTA, CÓRDOBA |
| C*****A H*****O, AGUSTIN | | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C*****A L***Z, ALEJANDRO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****A M******Z, JOSÉ ANTONIO | TROTACALLES | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****A M**A, ANTONIO JOSE | | M | LA CARLOTA, CÓRDOBA |
| C**O M****N, JOSE | CLUB DE ATLETISMO SIERRA SUR | M | EL RUBIO, SEVILLA |
| C**O R****O, ELIZABETH | CLUB DE ATLETISMO SIERRA SUR | F | EL RUBIO, SEVILLA |
| C******O G***Z, VICENTE | TROTACALLES | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******O G****A, SERGIO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******O R***A, JORGE | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******S, JUANJO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C*******O F****S, MIRIAM | | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******O G**O, CARLOS | | M | CIUDAD, CIUDAD REAL. |
| C******O G******Z, FRANCISCO JAVIER | OMEYAS 5 | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C******O P***Z, MANUEL | ATLETISMO CORDOBÉS | M | CÓRDOBA , CORDOBA |
| C******O T******O, RAFAEL MIGUEL | C.D. COLEORDOBA RUNNING | M | CORDOBA, CORDOBA |
| C*****N, GALA | TROTACALLES | F | CÓRDOBA |
| C*****N M****O, GONZALO | TROTACALLES | M | CÓRDOBA |
| C*****N P***Z, JOSE LUIS | | M | CÓRDOBA, CORDOBA |
C*D P***Z, CLARA | | F | CÓRDOBA, CORDOBA |
| C*****N P***Z, SERGIO | C.D.VILLANUEVA | M | VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, JAÉN |
| C***O, SAUDADE AMAYA | CLUB ATLETISMO CAMPILLOS | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C****N C******O, RAQUEL | | F | CÓRDOBA |
| C******L M*****S, OSCAR RAFAEL | CLUB MARATON LUCENA | M | LUCENA, CÓRDOBA |
| C******L T****O, NURIA | | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
G******O R******A, ALBERTO | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C****O B****S, FRANCISCO JAVIER | CLUB ATLETISMO DE PORCUNA | M | PORCUNA, JAÉN |
| C****O J*****Z, MIGUEL | LOS DISCÍPULOS DE SÉNECA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
C******O G****A, LUIS MANUEL | LOS DISCÍPULOS DE SÉNECA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
R*****Z R**E, RAFAEL | LOS DISCÍPULOS DE SÉNECA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
S*****Z L***E, RAFAEL | LOS DISCÍPULOS DE SÉNECA | M | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C******A M****A, YULEIDY | | F | CORDOBA, CÓRDOBA |
| C******A R*******Z, DAVID | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C*****S S*****Z, VICENTE | | M | JAÉN, JAÉN |
| C***S B*****S, JOSE ANTONIO | INDEPENDIENTE | M | LUCENA, CÓRDOBA |
| C******S J****O, JOSE ANTONIO | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C****L H*****O, JESÚS | TROTACOLONIA | M | FUENTE PALMERA, CÓRDOBA |
| C*****L M******A, JOSÉ MANUEL | TROTACOLONIA | M | ALMODÓVAR DEL RÍO , CÓRDOBA |
| C********O M****O, DAVID | | M | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
| C******A R***S, ANTONIO JOSÉ | | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******A Z****A, BELEN | C.D.TROTACALLES | F | CORDOBA |
| C*********S B********A, JOSE LUIS | | M | CÓRDOBA |
| C******O C********N, EMMANUEL FELIPE | INDEPENDIENTEMENTE | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******O D**Z, RAÚL | CDC PALOMERA NARANJO | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| C******O F*******Z, RAUL | C.D. AMIGOS DEL COCHE ESCOBA | M | CORDOBA, CORDOBA |
