| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| MAYORES FEDERADOS |
| C****S G****A, JUAN JOSE | M | CEUTA, CEUTA |
| M****N R****O, ANDRES | M | CEUTA, CEUTA |
| M*****D M*****D, MOHAMED | M | CEUTA , CEUTA |
|
| MAYORES NO FEDERADOS |
| A*****D H*******Z, FERNANDO | M | CEUTA, CEUTA |
| A*****D H*******Z, FERNANDO | M | CEUTA, CEUTA |
| B******E M******Z, JORGE | M | CEUTA, CEUTA |
| B***A L***Z, SUSANA | F | CEUTA, CEUTA |
| C*******E M****N, GLORIA | F | CEUTA, CEUTA |
| C******E P***A, JOSE | M | CEUTA, CEUTA |
| C******A M*******O, ALFONSO | M | CEUTA , CEUTA |
| C****S G****A, MARIA JOSE | F | CEUTA, CEUTA |
| F*******Z H*******S, ANA ISABEL | F | CEUTA, CEUTA |
| F*******Z M****N, LUCIA | F | CEUTA, CEUTA |
| F*******Z M****N, MARTHA | F | CEUTA, CEUTA |
| F*******Z P***Z, ALVARO DE JESUS | M | CEUTA, CEUTA |
| G****A G******Z, MARIA DOLORES | F | CEUTA, CEUTA |
| G****A N***Z, FCO JAVIER | M | CEUTA, CEUTA |
| H*******Z L***Z, JOSE MANUEL | M | CEUTA, CEUTA |
| J*****Z Q****S, FERNANDO | M | CEUTA, CEUTA |
| J*****Z T******O, DAVINIA | F | CEUTA, CEUTA |
| M****N B*****Z, ESPERANZA | F | CEUTA, CEUTA |
| M****N B*****Z, MATILDE | F | CEUTA, CEUTA |
| M*****A C*****A, TERESA | F | CEUTA, CEUTA |
| P***Z M****O, BARBARA | F | CEUTA, CEUTA |
| P***Z M****O, MARÍA DEL CARMEN | F | CEUTA, CEUTA |
| P***Z M****O, MARÍA DEL CARMEN | F | CEUTA, CEUTA |
| R*****Z H*****O, ALEJANDRO | M | CEUTA, CEUTA |
| R*******Z G******Z, MARIA | F | CEUTA, CEUTA |
| R****O M*****A, SANDRA | F | CEUTA, CEUTA |
| R**A M******Z, RAQUEL | F | CEUTA, CEUTA |
| R**A M****S, JUAN ANTONIO | M | CEUTA, CEUTA |
| S**Z C*******E, ALONSO | M | CEUTA, CEUTA |
| S**Z M****L, ANTONIO | M | CEUTA, CEUTA |
|
| MENORES 13 AÑOS |
| G******O P***Z, RAUL | M | CEUTA, CEUTA |
| M****S M****N, ALVARO | M | CEUTA, CEUTA |