| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| FEDERADOS |
| B*********S D********Z, ANA | F | MALAGA, MÁLAGA |
| C****A M****N, JUAN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C*****A A****A, FRANCISCO JOSE | M | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| C***O C****O, JOSÉ FRANCISCO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C***O C****O, VÍCTOR MANUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| D*****O G******Z, MARIA LUISA | F | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| D*****O S*******S, FRANCISCO | M | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| G****A M**A, JOSE MANUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| J****O L****O, EVA MARÍA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| L***Z M*****A, ROBERTO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M*****O L*****S, MARIBEL | F | TEBA, MÁLAGA |
| M*****Z J*****Z, MIGUEL ÁNGEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M*****Z T****S, MIGUEL ÁNGEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| R***S S*****Z, RAQUEL | F | ARCHIDONA, MÁLAGA |
| R****L A******O, MARIA BELÉN | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| R*******Z T******O, MANUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| R**O L**A, FLORENCIO | M | LA CALA DEL MORAL, MÁLAGA |
| R****O S*****Z, JOSÉ MARÍA | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| R**Z G*******Z, JOSÉ ANTONIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
| T******O E******A, CAROLINA | F | MALAGA, MÁLAGA |
| V****R C****O, JOSE MIGUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
|
| NO FEDERADOS |
| B*******Y, KÁRMEN BETTINA | F | 69 144, MÁLAGA |
| B****O, GUIDO | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
| C*****O M***N, JOSE CARLOS | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
| C****N G****A, JOSÉ LUIS | M | HUELVA, HUELVA |
| D****Z M****A, ISMAEL | M | DOS HERMANAS, SEVILLA |
| M****O T****S, ELISABET | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |