| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| CARRERA CORTA 13KM ABSOLUTA FEDERADOS |
| A****O G******O, JOSE ALFONSO | M | RONDA, MÁLAGA |
| B****O P***Z, ROCIO | F | CHICLANA DE LA FRONTERA, CADIZ |
| B****S M****N, ANGIE | F | RONDA, MÁLAGA |
| C***Z S*****Z, JOSE | M | TOLOX, MÁLAGA |
| C****O M*****Z, MIGUEL | M | COIN, MÁLAGA |
| G****A G***E, TONI | M | SAN PEDRO ALCÁNTARA, MÁLAGA |
| G****A V******S, MARÍA DEL CARMEN | F | 30150 LA ALBERCA, MURCIA |
| H*****A O***Z, FCO JAVIER | M | MALAGA, MÁLAGA |
| L****A G*L, CELIA | F | UBRIQUE, CÁDIZ |
| L****N B*****T, CARLOS R. | M | RONDA, MÁLAGA |
| L***Z L*****E, PEDRO | M | ÓJEN, MÁLAGA |
| M****S G***Y, MANU | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| M****N F*******Z, TRINIDAD | F | MALAGA, MÁLAGA |
| M****A F****T, RAFAEL | M | EL BURGO , MÁLAGA |
| M*****S A****N, JESÚS | M | SAN FERNANDO , CÁDIZ |
| O****O B*******A, ANTONIO | M | MANILVA , MÁLAGA |
| R*****Z F****O, ALBA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| R*****Z U***S, FRANCISCO JOSE | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| R*******Z G****A, JULIO GERARDO | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| R*******Z R**Z, FRANCISCO JESÚS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| S*****Z P***A, ANA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| U****O, ANTONIO J. | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| V****A, BORJA | M | ALGECIRAS , CÁDIZ |
| V******A G****N, SUSANA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
|
| CARRERA CORTA 13KM ABSOLUTA NO FEDERADOS |
| A***N R*******Z, VIRGINIA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
| A******O G*L, IGNACIO | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| B******O B*****Z, ALVARO | M | GAUCIN , MÁLAGA |
| B*****O M****O, MARÍA ELISABET | F | ALGATOCIN , MÁLAGA |
| B******N M****N, LUIS MIGUEL | M | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| B**H O***Z, VICTOR | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| C****S R***N, JUAN | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| C****N C****N, SIMINA | F | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| C****A A*****D, CRISTINA | F | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| D**Z S*****Z, CRISTINA | F | ALGATOCÍN , MÁLAGA |
| D*******Z F*******Z, JOSE MANUEL | M | JUBRIQUE , MÁLAGA |
| D*******Z M****N, JOSÉ MIGUEL | M | CORTES DE LA FRONTERA , MÁLAGA |
| D****E F*******Z, JOSEFA | F | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| E******A P*****O, ÁNGEL | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| F***S M****A, ANA PILAR | F | COIN, MÁLAGA |
| G***A C******E, ELENA | F | FUENTES DE LEON, BADAJOZ |
| G***Z J*****Z, ROMINA | F | UBRIQUE, CÁDIZ |
| G******Z C****S, CARMEN | F | ALGATOCÍN , MÁLAGA |
| G****E P***A, DAVID | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| G******O G*****N, DANIEL | M | ALGATOCIN , MÁLAGA |
| G******O S*****Z, CRISTIAN | M | UBRIQUE, CÁDIZ |
| G*****N C******S, SILVIA | F | ALGATOCÍN, MÁLAGA |
| G*****N M****R, ESTHER | F | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| G*****N M*****S, MIGUEL ANGEL | M | FUENTE DE PIEDRA, MÁLAGA |
| H*****O, JUANAN | M | ALGATOCIN , MÁLAGA |
| I*******O P*****O, RAFAEL | M | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| L****N F**********A, JAVIER | M | PIZARRA, MÁLAGA |
| L***Z M***Z, MANUEL | M | RONDA, MÁLAGA |
| M****S P*****O, JUAN ANTONIO | M | ALGATOCÍN , MÁLAGA |
| M******Z G******Z, ILDEFONSO | M | ALGATOCIN , MÁLAGA |
| M******Z G******Z, JUAN JESÚS | M | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| M****R P*****O, MARÍA | F | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| M****R P*****O, MARÍA JESÚS | F | ALGATOCÍN, MÁLAGA |
| M***S, ANDRES | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| M****N M*****S, MARIO | M | ALGATOCÍN, MÁLAGA |
| M*****S C******O, ROCÍO | F | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| M*****S R**Z, ANA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M****O, PEPE | M | ALGATOCÍN , MÁLAGA |
| M****O V**A, SANDRA | F | MAIRENA DEL ALCOR, SEVILLA |
| O*****Z N*****O, ROSA | F | ALGATOCÍN , MÁLAGA |
| O******A G****R, BERNARDO | M | MALAGA, MÁLAGA |
| P*****O C******O, JOSÉ ANTONIO | M | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| P**O R**Z, ANTONIO MANUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
| P***L M******Z, MIGUEL | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| R*****Z F*******Z, ALEJANDRO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| R*****E L***Z, LIDIA | F | ALGATOCÍN, MÁLAGA |
| R****N, MIKE | M | GIBRALTAR |
| R****N R****N, MIKE | M | GIBRALTAR |
| R**Z R*******Z, ANGEL IGNACIO | M | FUENTE DE PIEDRA, MALAGA |
| R**Z R****O, ANTONIO | M | BENARRABÁ, MÁLAGA |
| R**Z R****O, FRANCISCO JOSE | M | BENARRABA , MÁLAGA |
| S*****Z, JOSE MANUEL | M | ALGATOCÍN , MÁLAGA |
| S*****Z P***Z, GLORIA | F | RONDA, MÁLAGA |
| U****A L***Z, RUBÉN | M | LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN, CADIZ |
| V*****O M****R, MARÍA DEL ROCÍO | F | ALGATOCÍN, MÁLAGA |
| V*******Z A*****Z, RAFA | M | GENALGUACIL, MÁLAGA |
| Z****A D**Z, MARCO | M | MAIRENA DEL ALCOR, SEVILLA |
|
| CARRERA CORTA 13KM CADETE FEDERADOS |
| C****O R*******Z, RUBÉN | M | COIN, MÁLAGA |
|
| CARRERA CORTA 13KM CADETE NO FEDERADOS |
| P*****O V*******Z, ESTIBALIZ | F | ALGORTA, GETXO |
|
| CARRERA LARGA 22KM ABSOLUTA FEDERADOS |
| A*****Z N**A, ALMUDENA | F | CHICLANA DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
| A****N R****O, ENRIQUE | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| A*****A V**A, MANUEL | M | ALANÍS , SEVILLA |
| A***A M****S, JOSE | M | ALPANDEIRE , MÁLAGA |
| B***A A****O, MANUEL JESUS | M | CHICLANA DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
| B*****N T****O, MARIA BELTRAN | F | SIMAT DE LA VALLDIGNA, VALENCIA |
| C******E G****A, MIGUEL | M | GAUCIN, MÁLAGA |
| C******O P****O, ADRIÁN | M | GAUCIN, MÁLAGA |
| C*******S M***Z, FRANCISCO | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| C****A F*******T, ISRAEL | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
| C****S C*****A, CARLOS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| C***R A******S, ILDEFONSO | M | ALPANDEIRE, MÁLAGA |
| D*********A C****O, JOSE | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
| D**Z, DAVID | M | BENALAURÍA, MÁLAGA |
| D***N R*******Z, JACINTO | M | SEVILLA , SEVILLA |
| G****A G****A, JUANFRAN | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
| G****A M****N, LUIS | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| G******Z N***O, MANUEL JORGE | M | BARRIOS, LOS, CÁDIZ |
| G******O P***Z, MARÍA | F | CORTES DE LA FRONTERA, MÁLAGA |
| G*****N, JUAN JOSÉ | M | ALGATOCÍN , MÁLAGA |
| H*****A D*****O, ANTONIO | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| L***Z R*******Z, JESÚS | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
| M*****Z F*******Z, DAVID | M | PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ |
| M******Z L***Z, JUAN MIGUEL | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
| M**A G***Z, JESUS | M | ALGECIRAS , CÁDIZ |
| M****O S*****Z, DAVID | M | LA PUEBLA DE CAZALLA , SEVILLA |
| M*****A B******A, CRISTÓBAL | M | GAUCIN, MÁLAGA |
| M*****A C*****O, CRISTOBAL | M | GAUCIN, MÁLAGA |
| M*****E O***A, MARCOS | M | JIMENA DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
| O******A C**Z, JOSE LUIS | M | BARRIOS, LOS, CÁDIZ |
| O****A C*****O, SERAFIN | M | BENARRABA, MÁLAGA |
| O****A G****A, MANUEL JESÚS | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
| P***Z L****O, MARIA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
| R*****Z M****A, DANIEL | M | JUBRIQUE, MÁLAGA |
| R***S S*****Z, RAQUEL | F | ANTEQUERA, MALAGA |
| R**S R**S, ALEJO | M | JUBRIQUE, MÁLAGA |
| R***S M****N, DANI | M | BENAHAVIS, MÁLAGA |
| R***S P****O, JOSE MARIA | M | LOS BARRIOS , CÁDIZ |
| R***N, RAFAELA | F | CASARES, MÁLAGA |
| R****O S*****Z, JUAN CARLOS | M | UBRIQUE , CÁDIZ |
| R**Z R*******Z, MARIANO | M | BENALAURIA , MÁLAGA |
| V***E L***Z, SERGIO | M | CASARES, MÁLAGA |
| V****S L*****S, JAVIER | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
| V******A J********************S, EVA | F | UBRIQUE, CÁDIZ |
| V****Z R*******Z, JUAN | M | UBRIQUE , CÁDIZ |
|
| CARRERA LARGA 22KM ABSOLUTA NO FEDERADOS |
| B*****O, MIGUEL ÁNGEL | M | CASARES COSTA, MÁLAGA |
| C****S V***E, ANTONIO | M | EL GASTOR , CÁDIZ |
| D****T D****T, NICOLAS | M | MALAGA, --MALAGA |
| G****A B****U, ALEJANDRO | M | GAUCÍN, MÁLAGA |
| G***T E***G, ELING | M | ZWARTEBROEK |
| G*L G******O, FRANCISCO JOSE | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
| G******Z C******E, JESUS | M | CORTES DE LA FRONTERA, MÁLAGA |
| G******Z C****S, JOSÉ LUIS | M | GIBRALEÓN, HUELVA |
| G******O G*L, RAFAEL | M | ALHAURÍN DE LA TORRE , MÁLAGA |
| G*****N M*****S, PEDRO | M | PUERTO REAL, CÁDIZ |
| I***O C***S, SANTIAGO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| L****A F*****S, ISABEL | F | EL GASTOR , CÁDIZ |
| L****A T****S, ANTONIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| M****N R***S, JESÚS | M | RONDA, MÁLAGA |
| M******Z M****A, PEDRO ANTONIO | M | ALGATOCÍN, MÁLAGA |
| M*****O C******O, MARIA ISABEL | F | ALGATOCIN, MÁLAGA |
| M****O R**Z, JOAQUÍN | M | ALGATOCIN, MA |
| O*****Z N*****O, FELICIDAD | F | ALGATOCÍN, MÁLAGA |
| P*****O M******S, JUAN ANTONIO | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| R***S G*******Z, BERNARDO | M | JUBRIQUE , MÁLAGA |
| R**Z C*******S, FRANCISCO MANUEL | M | PUENTE GENIL , CÓRDOBA |
| T****O S*****A, VANESA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |