Participante | Sexo | Poblacion |
|
BOKERON ADVENTURE 34KM GENERAL FEDERADOS |
F*******Z M*******O, PABLO | M | MALAGA, MÁLAGA |
J*****Z G******Z, JOAQUIN | M | MALAGA, MÁLAGA |
P***A R****O, MARTIN | M | CHURRIANA DE LA VEGA , GRANADA |
|
BOKERON ADVENTURE 34KM GENERAL NO FEDERADOS |
A*****R G****A, ALEJANDRO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
A******S Q*****A, JUAN | M | VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA |
A*****Z T****S, SANDRA | F | COLLADO MEDIANO, MADRID |
A****N P***Z, ALBERTO | M | MADRID , MADRID |
B*****Z S**O, JUAN CARLOS | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
C*****A M***L, MARIA JOSE | F | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
C******O A****O, ENRIQUE | M | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
C*****O R****O, CRISTOBAL | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
D*****A U****A, ÁLVARO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
D*****A U****A, JOSE GABRIEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
G*****O S*****O, SAMUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
G***O S*****Z, JOSE | M | MALAGA, MÁLAGA |
J*********O I****Z, FERNANDO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
L**S S******O, DIEGO | M | COLLADO MEDIANO, MADRID |
L***E C***O, ARCADIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
M****D B*****S, DAVID | M | LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN , CÁDIZ |
M**********O L***Z, FRANCISCO | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
M****O Q******A, FERNANDO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
P***O E*******I, JHON DIVER | M | MALAGA, MÁLAGA |
R***S L***Z, ANTONIO MATEO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
R**Z M****S, ROBERTO | M | MALAGA, MÁLAGA |
S*****O P***Z, EMILIO JOSE | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
S****A N***O, JUAN IGNACIO | M | MALAGA, MÁLAGA |
T***L G*****S, RAMON | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
|
BOKERON RACE 68KM ELITE FEDERADOS |
V***L V***L, JA | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
BOKERON RACE 68KM MASTER30 FEDERADOS |
R*******Z F*****R, FRANCISCO JAVIER | M | CAÑETE LA REAL, MÁLAGA |
S*******O, DMITRI | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
BOKERON RACE 68KM MASTER30 NO FEDERADOS |
S******V M******I, DIMITAR | M | SOFIA, SOFIA |
|
BOKERON RACE 68KM MASTER40 FEDERADOS |
C**A, CAMILO JOSE | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
G*L H*****A, LUIS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
J****O A****A, ROBERTO DANIEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
|
BOKERON RACE 68KM MASTER40 NO FEDERADOS |
G****A G***Z, FRANCISCO JAVIER | M | CAMPANILLAS (MÁLAGA), MÁLAGA |
M*****S F*******Z, ANTONIO DOMINGO | M | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
N*****A A*O, VICTOR | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
S****Z L***Z, MIGUEL ÁNGEL | M | OJÉN , MÁLAGA |
|
BOKERON RACE 68KM MASTER50 FEDERADOS |
R*******Z R*******Z, ANTONIO FRANCISCO | M | LAS GABIAS ( HIJAR), GRANADA |
|
BOKERON RACE 68KM MASTER50 NO FEDERADOS |
B*****N P***Z, ALBERTO | M | BEAS, HUELVA |
|
BOKERON RACE 68KM MASTER60 FEDERADOS |
N*****O Z******A, JOSE | M | MARBELLA , MALAGA |
|
BOKERON RACE 68KM SUB23 NO FEDERADOS |
G***O A*****A, ENRIQUE | M | MALAGA, MÁLAGA |