| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| CARRERA DIVERSIDAD FUNCIONAL |
| N*****S C*****O, FRANCISCO | M | PEDRERA , SEVILLA |
| S****S R**Z, MARÍA CARMEN | F | ALCALÁ DE GUADAIRA , SEVILLA |
|
| CARRERA GENERAL |
| A*****O A*****N, PAULA | F | HUMILLADERO, MÁLAGA |
| C***S C***S, RAFAEL | M | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
| C*****O J*****Z, JUAN | M | BADOLATOSA , SEVILLA |
| E******O A***O, FRANCISCO | M | ALCALÁ DE GUADAIRA , SEVILLA |
| G****A S****A, ENCARNI | F | MORON DE LA FRONTERA, SEVILLA |
| G*L R****O, JOSE | M | ALCALÁ DE GUADAIRA , SEVILLA |
| G*****Z F*******Z, TANIA | F | LANTEJUELA, SEVILLA |
| H******N G******O, ENCARNI | F | MORÓN DE LA FRONTERA , SEVILLA |
| J*****Z L***E, JOSE MARIA | M | MARCHENA, SEVILLA |
| L***Z A*****Z, FRANCISCO JAVIER | M | MORON DE LA FRONTERA, SEVILLA |
| L***Z F*******Z, PEDRO | M | LA RODA DE ANDALUCÍA, SEVILLA |
| M****N N*****O, ALBERTO | M | SIERRA DE YEGUAS , MÁLAGA |
| M****N S*****Z, IVAN | M | SIERRA DE YEGUAS, MÁLAGA |
| M****A M****A, RAFAEL | M | BADOLATOSA, SEVILLA |
| M****O A*****N, CRISTINA | F | HUMILLADERO, MÁLAGA |
| M*****A M****N, ANTONIO | M | LANTEJUELA , SEVILLA |
| Q*****O M*****N, JOSE ANTONIO | M | LOBOS CORRALES, SEVILLA |
| R*****Z L**A, FRANCISCO JOSE | M | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
| R*******Z P***Z, MARINA | F | LANTEJUELA , SEVILLA |
| R**Z B***A, NAZARET | F | LANTEJUELA, SEVILLA |
| S*****Z G*******Z, JOSEFA | F | LOS CORRALES , SEVILLA |
| S*****Z M****A, SUSANA | F | LANTEJUELA , SEVILLA |
| S*****Z R**Z, ANA | F | LANTEJUELA, SEVILLA |
| T***A V*****Z, MARILO | F | MORON DE LA FRONTERA, SEVILLA |
|
| CARRERA LOCAL PEDRERA |
| F*******Z S*****Z, JONATHAN | M | PEDRERA, SEVILLA |
| H*****S V**A, JOSÉ MANUEL | M | PEDRERA, SEVILLA |
| R****O I****Z, INMACULADA | F | PEDRERA, SEVILLA |