| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| FEDRADOS FAM-FEDME 12,5 KM |
| A***Z E*****R, JUAN | M | PUEBLA DE GUZMÁN, HUELVA |
| A*****A L***Z, DANIEL | M | PUNTA UMBRIA, HUELVA |
| A****L B**S, MANUEL | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| B*****O C******O, JUAN CARLOS | M | ISLA CRISTINA, ANDALUCÍA |
| C******A A****O, SONIA | F | HUELVA, HUELVA |
| C******A R***S, MANUEL | M | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| C****N C******A, MANUEL | M | CALAÑAS, HUELVA |
| D***********S M**A, M.CARMEN | F | HUELVA, HUELVA |
| D***********S V****A, ELIAS | M | BELLAVISTA, HUELVA |
| D**Z R****O, MANUEL FRANCISCO | M | HUELVA, HUELVA |
| E***A Q******O, JOSE MANUEL | M | ALJARAQUE, HUELVA |
| F*******Z M**A, FRANCISCO JOSÉ | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| F******A P****O, JOSÉ MARIA | M | PALOMARES DEL RIO, SEVILLA |
| G****A F*******Z, JUSTO ANTONIO | M | HUELVA, HUELVA |
| G******Z M****O, LIBERTO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| L**N M*****S, JOSÉ CARLOS | M | HUELVA, HUELVA |
| L***Z M****N, GUSTAVO | M | HUELVA, HUELVA |
| M****S S**A, BENITO | M | CAMAS, SEVILLA |
| M*****Z J*****Z, JOSE MIGUEL | M | HUELVA, HUELVA |
| M***Z B*****O, LOLA | F | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| O***A C*******A, SAMUEL | M | ALJARAQUE, HUELVA |
| O**A G***Z, JUAN MANUEL | M | VVA DE LOS CASTILLEJOS, HUELVA |
| P***N R**Z, SERGIO | M | HUELVA, HUELVA |
| P***L M****N, ISAAC | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| P****O G****A, GASPAR | M | LEPE, HUELVA |
| P****O P****O, FERNANDO | M | LEPE, HUELVA |
| R***S C****E, ELIO | M | HUELVA, HUELVA |
| S*****Z P******O, FRANCISCO | M | CAMAS, SEVILLA |
| S*****É M******Z, PILAR | F | EL PORTIL , HUELVA |
| S****S B***O, CHRISTIAN | M | CALAÑAS, HUELVA |
| V******E C**Z, MARIO | M | CALAÑAS, HUELVA |
| V*****Z B*****O, JUAN DIEGO | M | EL ALMENDRO, HUELVA |
| V***L G*****O, RAFA | M | HUELVA, HUELVA |
|
| FEDRADOS FAM-FEDME 12,5 KM ULTIMAS PLAZAS |
| G****A C***E, MIGUEL | M | HUELVA, HUELVA |
|
| FEDRADOS FAM-FEDME 20 KM |
| A***O V**A, SANTIAGO | M | ISLA CRISTINA, HUELVA |
| A******A G******Z, MIGUEL ÁNGEL | M | ALCOLEA DEL RÍO, SEVILLA |
| Á*****Z S**O, INMACULADA | F | MORON DE LA FRONTERA, SEVILLA |
| A****A E****O, ANTONIO JOSÉ | M | BELLAVISTA-ALJARAQUE, HUELVA |
| A****O C****S, JESÚS | M | LA ALGABA, SEVILLA |
| B*****A R*******Z, MANUEL | M | PUNTA UMBRIA, HUELVA |
| B******Z G*L, FRANCISCO JAVIER | M | SEVILLA, SEVILLA |
| C**Z G****A, NORBERTO | M | HUELVA, HUELVA |
| D*****O R*****O, ALONSO | M | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, HUELVA |
| D**Z B*****O, SERGIO | M | LA ZARZA, HUELVA |
| D*******Z F***A, DAVID | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| D***N H*****O, LOLA | F | ARACENA, HUELVA |
| E*****R C*****A, MIGUEL | M | ALMONTE, HUELVA |
| F*******Z O****A, ESTHER | F | ALJARAQUE, HUELVA |
| F*******Z V*****Z, MIGUEL ÁNGEL | M | CALAÑAS, HUELVA |
| G*****O R*******Z, YOLANDA | F | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, HUELVA |
| G****Z P****O, MARÍA DEL PILAR | F | TRIGUEROS, HUELVA |
| G****A L**A, JOSÉ MANUEL | M | MORON DE LA FRONTERA, SEVILLA |
| G***Z B***A, JOSE ANGEL | M | ESPAÑA, HUELVA |
| G***Z C******N, SEBASTIAN | M | ALOSNO, HUELVA |
| G***Z V*****Z, FCO JOSÉ | M | NERVA, HUELVA |
| G******Z C**O, JUAN | M | HUELVA, HUELVA |
| G******Z L*****O, DANIEL | M | SANLUCAR DE GUADIANA, HUELVA |
| H***O C*****A, MÓNICA | F | HUELVA, HUELVA |
| H****O I*****O, ANTONIO | M | HUELVA, HUELVA |
| L*****O D*******Z, DAVID | M | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, HUELVA |
| L**A D*******A, ANTONIO | M | HUELVA, HUELVA |
| M*****Z F*******Z, ELENA MARÍA | F | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, HUELVA |
| M****N M****S, ALEJANDRO | M | HUELVA, HUELVA |
| M****N P***N, ISIDORO | M | CARTAYA, HUELVA |
| M***N G*****O, JOSÉ JESÚS | M | LA PUEBLA DEL RÍO, SEVILLA |
| M*****S L*****O, ENRIQUE | M | HUELVA, HUELVA |
| M*****O A*****Z, CEFERINO AGUSTIN | M | HUELVA, HUELVA |
| N*****O G*******Z, ALEJANDRO | M | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| N***A S****A, DOMINGO | M | CARTAYA, HUELVA |
| O**A P****A, MANUEL | M | LEPE, HUELVA |
| O****A F*******Z, JULIO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| P***A S*****Z, ALEJANDRO | M | AYAMONTE, HUELVA |
| P***N R**Z, FRANCISCO | M | HUELVA, HUELVA |
| P***Z G******Z, JUAN | M | EL ROMPIDO, HUELVA |
| P****L S*****A, RAFAEL | M | AYAMONTE, HUELVA |
| R*****Z C*******O, ALEXIS | M | HUELVA, HUELVA |
| R*****Z M*****A, JOSÉ MANUEL | M | HUELVA, HUELVA |
| R****O G******Z, FRANCISCO MANUEL | M | LA ALGABA, SEVILLA |
| R***A P****O, MANUEL | M | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| R*******Z H*****O, ANTONIO | M | CAMAS, SEVILLA |
| R*******Z R****O, JOSÉ MANUEL | M | AYAMONTE , HUELVA |
| R****O A*****N, MANUEL | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| R****O N*****O, LUIS FERNANDO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| S*****Z G****A, SERGIO | M | SAN JUAN DE AZNALFARACHE, SEVILLA |
| S******A M****O, JORGE | M | AYAMONTE, HUELVA |
| T******O L***Z, MANUEL | M | EL VISO DEL ALCOR, SEVILLA |
| V*Z R*******Z, ANTONIO | M | EL ALMENDRO, HUELVA |
| V*****Z G*****O, DAVID | M | HUELVA, HUELVA |
| V*****Z M****A, FRANCISCO JAVIER | M | AYAMONTE , HUELVA |
| V*****Z P***É, FRANCISCI JAVIER | M | BELLAVISTA, HUELVA |
|
| NO FEDRADOS FAM-FEDME 12,5 KM- |
| A*****R P***Z, MARIA | F | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| A***A E****A, MACARENA | F | DOS HERMANAS, SEVILLA |
| A***A S***A, JOSE | M | PALOMARES DEL RIO, SEVILLA |
| A*****S C****S, JORGE | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| A*******N B****O, SARA | F | CABEZAS RUBIAS, HUELVA |
| A***R G****A, ÁLVARO | M | THARSIS, HUELVA |
| B***A G***Z, MARIO | M | CORRALES, HUELVA |
| B****O, IVÁN | M | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| B*****O D*******Z, MANUEL | M | CALAÑAS , HUELVA |
| B*****O S****Z, ANTONIO | M | LUCENA DEL PUERTO, HUELVA |
| B*****N G***Z, FRANCISCO JAVIER | M | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, H |
| B*****O G******Z, SERGIO | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| B*****O N***Z, RAUL | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| B****O P***Z, ELISA ISABEL | F | HUELVA, HUELVA |
| B****O P**O, SANTIAGO | M | PALOMARES DEL RÍO |
| C**O G*******Z, RUBÉN | M | AYAMONTE, HUELVA |
| C******A M****S, ANTONIO | M | CORRALES, ALJARAQUE, HUELVA |
| C******S P*Z, MIGUEL | M | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| C***E M*****O, JUAN | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| C****S O**A, VICTORIA | F | LEPE, HUELVA |
| D*******Z M****S, ESTHER | F | CALAÑAS, HUELVA |
| D***N L***Z, ISMAEL | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| E*****R R**L, ANTONIO JONAHTAN | M | NERVA, HUELVA |
| E*****R R**L, MANUEL JESUS | M | NERVA, HUELVA |
| F*******Z B*****N, ALEXIS | M | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| F*******Z E******A, ANA ISABEL | F | NUEVO PORTIL - CARTAYA, HUELVA |
| F*******Z M**A, DANIEL | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| F****S A***S, JOSE ANGEL | M | HUELVA, HUELVA |
| F****S G******Z, SARA | F | AYAMONTE, HUELVA |
| G****N R****S, JUAN DIEGO | M | LUCENA DEL PUERTO, HUELVA |
| G****Z R****O, JAIME | M | ALJARAQUE, HUELVA |
| G****O B*****Z, MIGUEL | M | ALJARAQUE, HUELVA |
| G******O S****S, ALVARO | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| G****A G****A, JUAN FRANCSICO | M | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| G****A M****O, JOSE | M | HUELVA, HUELVA |
| G*****E, MIHAELA | F | HUELVA, HUELVA |
| G*L P***Z, CLAUDIO | M | PALOMARES DEL RÍO, SEVILLA |
| G******T G****Z, TERESA | F | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| G***Z A*****Z, JOSE MANUEL | M | HUELVA, HUELVA |
| G***Z S*******E, CATALINA | F | EL GRANADO, HUELVA |
| G******Z A****L, JUAN LUIS | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| G******Z F****O, SONIA | F | CORRALES, HUELVA |
| G******Z M*****E, MANUEL JESUS | M | LEPE, HUELVA |
| G******Z M***Z, LUISA | F | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| G******Z R****O, DESIDERIO | M | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| G******Z R****O, PEDRO | M | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| G****A F****S, APOLO | M | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| G******O G***Z, DAVID | M | ZALAMEA, HUELVA |
| H********O A****O, ANA | F | VALVERDE DEL CAMINO , HUELVA |
| J***E P*****O, MARIA DOLORES | F | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| J****O C*****O, PALOMA | F | SEVILLA, SEVILLA |
| L*****A C***A, FRANCISCO | M | MOGUER, HUELVA |
| L***Z M*****A, DANIEL | M | HUELVA, HUELVA |
| L***Z R*******Z, JUANA MARÍA | F | VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, HUELVA |
| L****O O***Z, JOSÉ FRANCISCO | M | CALAÑAS, HUELVA |
| L****O H******O, MARCOS | M | ALJARAQUE, HUELVA |
| M****S D*******Z, CARLOS | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| M*****Z V*****Z, CINTI | F | HUELVA, HUELVA |
| M****N G****A, JOSE ANTONIO | M | HUELVA, HUELVA |
| M****N R*******Z, ÁLVARO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| M****N R****O, SANTIAGO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| M****N T*****O, MACARENA | F | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| M******Z R***A, PACO | M | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| M**A D********A, FRANCISCO JOSE | M | NERVA, HUELVA |
| M****S C******A, CARLOS | M | HUELVA, HUELVA |
| M**A Á*****Z, DIEGO FCO. | M | ARACENA, HUELVA |
| M****A G***Z, MANUEL JOAQUÍN | M | HUELVA, HUELVA |
| M***Z S*****Z, CLARA | F | VALVERDE DEL CAMINO |
| M**A S***S, JUAN CARLOS | M | ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA |
| M*****O M***T, MIGUEL ANGEL | M | ALCOLEA DEL RIO, SEVILLA |
| M*****S F*****S, MIGUEL | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| M*****S G******Z, MANUEL | M | MOGUER, HUELVA |
| M*****O M*****O, DIEGO | M | ALOSNO, HUELVA |
| M**A R***S, ANTONIO JESÚS | M | HUELVA, HUELVA |
| N***Z L***N, TAMARA | F | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| P***A O**A, ISABEL | F | CARTAYA, HUELVA |
| P*****O L***A, FRANCISCO | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| P**A F*******Z, ROCÍO | F | LA ZARZA , HUELVA |
| P***Z D*****O, HUGO | M | HUELVA, HUELVA |
| P***Z M***Z, MARIA DE LA CRUZ | F | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| P***Z R***A, ANTONIO | M | SEVILLA, SEVILLA |
| P***Z R*******Z, EDUARDO | M | MOGUER |
| P***K, PAULINA | F | CARTAYA, HUELVA |
| R*****Z C******O, MERCHI | F | PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA |
| R*****Z F*******Z, CRISTINA | F | GIBRALEÓN, HUELVA |
| R***O G***N, LEONARDO | M | NERVA |
| R****S S*****Z, DIEGO | M | LUCENA DEL PUERTO, HUELVA |
| R*Y O***A, ALVARO | M | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| R******A C***I, JESÚS | M | HUELVA, HUELVA |
| R*****O M****A, IRENE | F | THARSIS, HUELVA |
| R*******Z Á*****Z, LOLA | F | EL CAMPILLO, HUELVA |
| R*******Z L**O, PEDRO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| R*******Z M*****Z, JOSE ÁNGEL | M | HUELVA, HUELVA |
| R************Z, JUAN JOSE | M | HUELVA, HUELVA |
| R***S S*******O, DAVID | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| R***S S*******O, ESTHER | F | EL CAMPILLO, HUELVA |
| R****O A****O, PAULA | F | SEVILLA, SEVILLA |
| R****O J*****Z, JOSÉ | M | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| R****O M***Z, JUAN CARLOS | M | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| R****O M***Z, MARÍA | F | ZALAMEA LA REAL, HUELVA |
| R****O N*****O, FRANCISCO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| R***O L***Z, MIGUEL ÁNGEL | M | ALCALÁ DE GUADAIRA, SEVILLA |
| S*****O V*****A, DOLORES | F | EL CAMPILLO, HUELVA |
| S******O A*****O, ANTONIO | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| S*****Z M**A, ISMAEL | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| S***S I*******O, JAVIER | M | NERVA |
| T****A O**A, MANUEL | M | JAEN, JAÉN |
| T*****O R**L, NATALIA | F | HUELVA, HUELVA |
| T******O M****O, CRISTINA | F | HUELVA, HUELVA |
| V****A E*****Z, ÁNGELES | F | DOS HERMANAS, SEVILLA |
| V***S F***S, ANGEL LUIS | M | HUELVA, HUELVA |
| V*****Z R***S, SANTIAGO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| V**A M****O, FRAN | M | HUELVA, HUELVA |
| V***Z E******L, ANGEL MARÍA | M | HUELVA |
| V***A N*****O, MANUEL | M | CABEZAS RUBIAS, HUELVA |
| W***E C*****O, PABLO | M | SEVILLA, SEVILA |
| Y****I T*****O, CRISTINA | F | BELLAVISTA, HUELVA |
| Z****A I****Z, JOSÉ LUIS | M | SAN JUAN DEL PUERTO |
|
| NO FEDRADOS FAM-FEDME 12,5 KM ULTIMAS PLAZAS |
| G*****O P*****A, RUBÉN | M | MOGUER, HUELVA |
|
| NO FEDRADOS FAM-FEDME 20 KM |
| A*****L P****T, RAUL | M | ALJARAQUE, HUELVA |
| A**X C****N, LUCIAN | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| B****O M**A, JAVIER | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| C****A R***O, JOSÉ LUIS | M | NERVA, HUELVA |
| C**O R*****A, SALVADOR | M | PUNTA UMBRÍA, HUELVA |
| C**O I****Z, JUAN MANUEL | M | TOMARES, SEVILLA |
| C******O C****O, PEDRO | M | PUEBLA DE GUZMÁN, HUELVA |
| C******O S****S, ROMUALDO | M | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| C*******S G******Z, JOSE | M | BONARES, HUELVA |
| C****A G******Z, JOSÉ ANTONIO | M | AYAMONTE |
| D*****O V*****Z, DANIEL | M | BERROCAL, HUELVA |
| D*******Z A*****R, IGNACIO | M | GALAROZA, HUELVA |
| D*******Z C****O, DAVID | M | VALVERDE DEL CAMINO [21600], HUELVA |
| D*******Z E*****R, JOSÉ ANTONIO | M | SEVILLA, SEVILLA |
| D*******Z G****A, DAVID | M | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| D***N H*****O, MANUEL | M | ARACENA, HUELVA |
| E****A S****S, IVAN | M | HUELVA, HUELVA |
| E****O N*****O, JOSE | M | LA ALGABA, SEVILLA |
| F***A R*******Z, DAVID | M | HUELVA, HUELVA |
| G******O M**A, LUIS | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| G***Z C*****A, ALFONSO | M | SAN JUAN DEL PUERTO, HUELVA |
| G******Z M***Z, FRANCISCO JOSE | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| H*****O R*******Z, JOSÉ FRANCISCO | M | HUELVA, HUELVA |
| J*****Z B*****O, ARMANDO | M | MOLINA DE SEGURA, MURCIA |
| L*****S R*******Z, MANUEL | M | BELLAVISTA, HUELVA |
| L***O L***N, SERGIO | M | HUELVA, HUELVA |
| L***N C****O, JAVIER | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| L***Z G******Z, MÓNICA | F | HUELVA, HUELVA |
| L***Z L***Z, RAMITO IGNACIO | M | HUELVA, HUELVA |
| L****A L*****O, ANTONIO | M | HUELVA, HUELVA |
| M*********Z M*********Z, SILVESTRE | M | VILLABLANCA, HUELVA |
| M*****Z P***Z, JUAN ANTONIO | M | SAN JUAN DEL PUERTO , HUELVA |
| M****N E******O, JUAN JOSÉ | M | HUELVA , HUELVA |
| M****Z G******O, CARMEN | F | NERVA, HUELVA |
| M****Z P***Z, JOSÉ ANTONIO | M | CARTAYA, HUELVA |
| M**A P***Z, MANUEL | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| M****O P***A, JUAN | M | HUELVA, HUELVA |
| P*****A R**Z, MANUEL JESÚS | M | HUELVA, HUELVA |
| P***Z C****N, AURELIO | M | PUEBLA DE GUZMÁN, HUELVA |
| P***N R*****R, CRISTOBAL JOSE | M | LUCENA DEL PUERTO, HUELVA |
| P****A O****A, PABLO | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| Q******S D**********E, DAVID | M | CARTAYA, HUELVA |
| R*******O V**A, MARCOS | M | LEPE, HUELVA |
| R***A P****O, MARÍA CARMEN | F | MINAS DE RIOTINTO, HUELVA |
| R*******Z D***N, RAFAEL | M | ARACENA, HUELVA |
| R****O F***A, CARLOS | M | EL CAMPILLO, HUELVA |
| R****O G****A, DOMINGO | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| R***O O*****Z, MARTA | F | ALCALÁ DE GUADAÍRA , SEVILLA |
| R**Z G****A, EMILIO | M | LEBRIJA, SEVILLA |
| S******A P***Z, ÁNGEL | M | HUELVA, HUELVA |
| S*************O G****A, JOSÉ ANTONIO | M | HUELVA, HUELVA |
| S******O R*Y, IVAN | M | VALVERDE DEL CAMINO , HUELVA |
| T****O B****O, JOSE | M | VALVERDE DEL CAMINO, HUELVA |
| V*****Z D*****O, ALFONSO | M | SEVILLA , SEVILLA |
| V*****O S****S, NEFTALI | M | MOGUER, HUELVA |