Participante | Sexo | Poblacion |
|
NIÑOS DESDE CHUPETE A CADETE (2007-2020) |
B****O, CARLOTA | F | CARTAMA , MÁLAGA |
B****O, DAVID | M | CARTAMA, MÁLAGA |
C*****S G****A, MARCOS | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
F****O D*******Z, MARTA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
F****O M***Z, JUAN | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
G*****O M**A, DARIO | M | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
G*****O M**A, JOSE ANTONIO | M | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
G******Z M**A, CARMEN | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
M****S S****O, CURRO | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
M****S S****O, ROQUE | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
M****S S****O, TRIANA | F | BENALMADENA , MÁLAGA |
M**A B*****Z, JESUS | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
M**A B*****Z, JUAN MANUEL | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
R***O J*****Z, MARTÍN | M | TORROX, MÁLAGA |
R****N M****S, MARIA | F | BENAHAVIS, MÁLAGA |
|
SENDERISTAS 12KM |
A***A C******O, JOSÉ | M | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
C****O H*****O, ALFREDO | M | RONDA, MÁLAGA |
D***********S C****S, MARÍA DE LA PAZ | F | RONDA, MÁLAGA |
D*******Z G*******Z, ALMUDENA | F | SETENIL DE LAS BODEGAS , CÁDIZ |
G*****O C*****A, TXEMA | M | VÉLEZ-MÁLAGA, MÁLAGA |
G****A, MERCEDES | F | CARTAMA, MÁLAGA |
G******Z V****S, JUAN | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
G******Z V****S, SERGIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
G****A B****A, ANA MARIA | F | PUERTOLLANO , CIUDAD REAL |
G****A B****A, AZAHARA | F | RONDA, MÁLAGA |
H*****A F*******Z, TERESA | F | VELEZ-MALAGA, MÁLAGA |
L***Z J****O, ÁLVARO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
L**A G*****O, JAIRO | M | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
M****S P****O, ESTEFANIA | F | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
M****S P****O, JAIRO | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
M******Z A*****Z, ANTONIA | F | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
N*****O S*****Z, NOEMÍ | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
N****A H*****A, MARÍA DEL CARMEN | F | VÉLEZ-MALAGA, MÁLAGA |
N*****S L****O, ISABEL MARÍA | F | BARCELONA, BARCELONA |
P*****E P*****E, RIMA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
P*****E P*********E, IEVA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
P****A P****O, DANIEL | M | ALCALÁ DEL VALLE , CÁDIZ |
P******L A******S, JUAN DIEGO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
P***E G*****O, ÁNGEL | M | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
R****O D****O, LOREN | M | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
R******O P**A, JOSE | M | OJÉN, MÁLAGA |
R****O S*****O, ALBERTO | M | VELÉZ MÁLAGA, MÁLAGA |
R*******Z R**Z, JOSE ANGEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
R****O G****A, FRANCISCO MIGUEL | M | VÉLEZ-MÁLGA, MÁLAGA |
R****O M*****O, ANTONIO JESÚS | M | ALCALÁ DEL VALLE , CÁDIZ |
R****O O****A, MARIA DOLORES | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
S******A A****O, ISABEL | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
S******O M***N, JAVIER | M | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
S***S O*****Z, CRISTÓBAL | M | MARBELLA, MÁLAGA |
|
TRAIL CORTO 15KM (DESDE 2006 A VETERANOS) |
A****O R*****Z, JOSE MARIA | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
A*****R C*****O, JOSÉ | M | BENAJARAFE, MÁLAGA |
A*****N G*******Z, JUAN ALEJANDRO | M | BENAMARGOSA, MÁLAGA |
A*****N R*******Z, RAMÓN | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
A****S M*****O, RAMON | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
B******A P***A, MARÍA DEL MAR | F | BENLMDENA, MÁLAGA |
B*****A J*****Z, JUAN | M | ALCALÁ DEL VALLE, CÁDIZ |
B*****A C*****A, CRISTIAN | M | RONDA, MÁLAGA |
B*****Z R****O, MANUEL | M | TORROX COSTA, MÁLAGA |
B*****A S*****Z, LUIS ALBERTO | M | MALAGA, MÁLAGA |
B****S G***Z, CRISTINA | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
C*****A M****R, RAFAEL | M | SEVILLA , SEVILLA |
C******N F****S, FRANCISCA | F | BENAMARGOSA, MÁLAGA |
C*****O G***Z, AURELIO | M | GILENA, SEVILLA |
C*****A R*******Z, FRANCISCO JAVIER | M | ANTEQUERA , MÁLAGA |
C******A G*******Z, NOEMÍ | F | ROTA, CÁDIZ |
C*****O F*******Z, JOSE CRISTINO | M | MALAGA, MÁLAGA |
C***E T*****O, MIGUEL | M | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
D**Z, JOSE ANTONIO | M | ALHAURIN EL GRANDE, MÁLAGA |
D**Z L****S, JOSE ANTONIO | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
D*******Z M********R, CRISTIAN JOSE | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
F*******Z P***A, MANUEL JESÚS | M | BAENA, CÓRDOBA |
F****O M***Z, RAFAEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
G*****O P****O, JOSE ANTONIO | M | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
G****A G********O, JOSÉ PEDRO | M | 4515, 29 |
G****A S*****Z, RAFAEL | M | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
G****A V*****Z, FRANCISCO | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
G*****O P***Z, ALEJANDRO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
G******Z, JUAN | M | MARBELLA, MÁLAGA |
G******Z B*****A, JUAN | M | ALCALÁ DEL VALLE , CÁDIZ |
G******Z F*******Z, JUAN | M | MARBELLA, MÁLAGA |
G******Z F*****S, VICTOR | M | CUEVAS DEL BECERRO , MÁLAGA |
G******Z G*****O, RAÚL | M | ALGECIRAS, CÁDIZ |
G*********N, ANNE-MARIE | F | MALAGA, MALAGA |
H*****A L****O, MERCEDES | F | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
J****O R***S, JAVIER | M | RONDA, MÁLAGA |
L**A F*******Z, AMBROSIO | M | RONDA, MÁLAGA |
L**A P***Z, AMBROSIO | M | RONDA, MÁLAGA |
L****N B*****T, CARLOS R. | M | RONDA, MÁLAGA |
L****O V****E, PATRICIA MARIA | F | RONDA, MÁLAGA |
L****O V*****Z, JULIA | F | RONDA, MÁLAGA |
M********O, BIENVENIDO ALVARO | M | RONDA, MÁLAGA |
M*****Z M****N, JOSÉ | M | ÁLORA, MÁLAGA |
M******Z M****N, ALEJANDRO | M | RONDA, MÁLAGA |
M****A R**Z, ANTONIO | M | RONDA, MÁLAGA |
M*******A R*****Z, RUBEN | M | JUZCAR, MÁLAGA |
M******Z M***N, JOSE MIGUEL | M | RONDA, MÁLAGA |
M**A C****O, JUAN MANUEL | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
M**A G****A, JUAN | M | CHILCHES, MÁLAGA |
M**A A*****R, CARMEN | F | ALGECIRAS, CÁDIZ |
M**A J*****Z, MIGUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
M***Z, JUAN JOSÉ | M | FARAJAN, MÁLAGA |
M***Z M*****O, DOMINGO | M | REUS, TARRAGONA |
M*****O G******O, MARÍA | F | RONDA, MÁLAGA |
P*****E P*****E, VALDEMARAS | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
P***Z C*******S, JUAN ANTONIO | M | RONDA , MÁLAGA |
P***Z G****A, EDUARDO | M | LAS LAGUNAS (MIJAS-COSTA), MÁLAGA |
P***Z M****A, INMACULADA | F | MALAGA, MÁLAGA |
P****O T****S, JOSÉ MANUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
P*****O R****O, JOSE | M | ANTEQUERA, PENÍNSULA |
P***A M***Z, MANUEL | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
R****O S*****Z, MIRIAM LOURDES | F | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
R**Z F*******Z, VANESSA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
S******O F*******Z, VICTOR | M | MALAGA, MÁLAGA |
S*****O R*******Z, ANTONIO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
T****Z S*****Z, FRANCISCO DAVID | M | MARBELLA, MÁLAGA |
V**A P*****S, NATALIA | F | VÉLEZ MALAGA , MÁLAGA |
V******N S*****Z, ANA ROCIO | F | RONDA, MALAGA |
V******N S*****Z, MARÍA | F | RONDA, MÁLAGA |
|
TRAIL LARGO 25KM (DESDE 2003 A VETERANOS) |
A*****R C******O, FRANCISCO | M | BENAOJAN, MÁLAGA |
A******S, FRANCISCO | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
A***A S*****Z, JESICA | F | CUEVAS DEL BECERRO, MÁLAGA |
B*****A V******O, FRANCISCO | M | RONDA, MÁLAGA |
B****O O****A, DANI | M | PUENTE GENIL, CÓRDOBA |
C******N, TXEMA | M | VALLENIZA , MÁLAGA |
C******O S*****O, JAVI | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MALAGA |
C*****A R***O, JOSE | M | ALORA, MALAGA |
C****N C****L, JOSE CARLOS | M | TEBA, MALAGA |
C**Z D**Z, GONZALO | M | OSUNA, SEVILLA |
D**Z G****A, RAFAEL JESÚS | M | ECIJA , SEVILLA |
F***Ó M*S, JOAN MARC | M | RONDA, MÁLAGA |
G****A C*****O, BENJAMIN | M | RONDA, MÁLAGA |
G**********Z, ANDRÉS | M | ALGECIRAS, CADIZ |
G***Z C**L, LOYDA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
L***S C*****L, JAVIER | M | SAN PEDRO DE ALCÁNTARA , MÁLAGA |
M****O, RAFAEL | M | ARRIATE, MÁLAGA |
M***Z R***A, GERMAN | M | MALAGA, MÁLAGA |
O***A T****S, FRANCISCO | M | EL BURGO, MÁLAGA |
O***A V**A, JOSE MANUEL | M | PRIMERA CITA DISPONIBLE EN EL CENTRO MÁS PRÓXIMO A ESTE CÓDIGO POSTAL, MÁLAGA |
O***Z N***Z, JOSE MANUEL | M | MALAGA, MÁLAGA |
P***Z J*****Z, MIGUEL ÁNGEL | M | ARRIATE, MÁLAGA |
P****O B****O, CARLOS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
P****S L*****S, PEDRO | M | RONDA, MÁLAGA |
R*******Z C****O, DAVID | M | VILLANUEVA DEL ROSARIO , MÁLAGA |
S***S T****S, RAÚL | M | MARBELLA, MÁLAGA |
S********R, DANIEL | M | HAMBURG, HAMBURG |
S*****O A******S, FERNANDO JESUS | M | MANILVA, MÁLAGA |
S***N, MOLAINE | F | HAMBURG, HAMBURG |
T*****O M****N, JOSE LUIS | M | MARCHENA, SEVILLA |
T****Y G***Z, ADRIAN | M | MONTEJAQUE , MÁLAGA |
T****S L***Z, LEOPOLDO SALVADOR | M | RONDA, MÁLAGA |
T***O C*****O, ELOY | M | ALMARGEN, MÁLAGA |
V*******O B*****Z, DANIEL | M | CUEVAS DEL BECERRO , MÁLAGA |