Participante | Sexo | Poblacion |
|
CATEGORÍA ADAPTADA 750M FEDERADOS |
B*****O M******Z, LUIS | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
N***Z G*******S, GONZALO | M | LAS LAGUNAS DE MIJAS, MÁLAGA |
|
CATEGORÍA MENORES 200M 11 A 13 AÑOS (2011-2012-2013) |
A*****S A****A, STUART OWEN | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
B****N G******Z, ALBA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
C****O R**Z, NORA | F | MIJAS-COSTA, MÁLAGA |
C*****A C*******A, AITOR | M | FUENGIROLA , MÁLAGA |
C****S P*****A, RAFAEL | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
D******R D*****R, AARAV | M | 29 8 3B |
F*******Z B******Z, NEREA | F | MALAGA , MÁLAGA |
G******Z M**O, ALEJANDRA | F | CALAHONDA, MÁLAGA |
M****S T****Z, NEREA | F | MIJAS, MÁLAGA |
N*******A J***E, NAOMI | F | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
N***Z G*******S, IDAIRA | F | MIJAS, MÁLAGA |
P**Z V********A, CARMEN | F | PEDRERA, SEVILLA |
P***Z P***A, OLIVER | M | MALAGA, MÁLAGA |
P****S T*****O, SOFÍA | F | MIJAS, MÁLAGA |
R*******Z C****O, ADÁN | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
R**Z M*****A, SAMANTHA | F | MIJAS, MÁLAGA |
S*********A, MILANA | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
V**A M*****O, LAIA | F | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
|
CATEGORÍA MENORES 200M 8 A 10 AÑOS (2014-2015-2016) |
A******A R**A, RAQUEL | F | MIJAS, MÁLAGA |
A*****S A****A, ZOE | F | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
A***S B*****A, BRUNO | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
A***S B*****A, MARTINA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
A****D G****A, MAURO | M | BENALMÁNDENA, MÁLAGA |
B****N M**A, PATRICIA | F | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
B******Z T**O, CANDELA | F | MIJAS, MÁLAGA |
C*****A C*****A, NICA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
D***N C***O, ALEJANDRA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
D***N C***O, JAIME | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
F*****I F*****I, PILAR | F | FUENGIROLA , BUENOS AIRES |
J*****Z B**Z, CHLOE | F | MIJAS, MÁLAGA |
L*******E M*****V, PAUL | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
L*****F, GABRIEL | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
M******Z R**Z, JON | M | ARROYO DE LA MIEL, MÁLAGA |
M***N G******O, MARCO ANTONIO | M | ARROYO DE LA MIEL, BENALMÁDENA, MÁLAGA |
M***Z S*************O, LEO | M | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
N****A P******S, JOSUE | M | RIVIERA DEL SOL MIJAS, MÁLAGA |
P***N P****A, NEYU | M | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
P***R L***Z, DANIELA | F | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
R******E C*****R, MICHELLE | F | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
S*****Z, ASIER | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
|
RELEVOS POR PAREJAS 2X500M FEMENINAS |
A******A R**A, NATALIA | F | MIJAS, MÁLAGA |
B****N G******Z, ALBA | F | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
C*****A C*****A, TELMA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
C*****A C*******A, ERICA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
C*****R, ABIGAIL | F | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
F*******Z, NEREA | F | MALAGA, MÁLAGA |
F*******Z C******E, EVA MARÍA | F | BENALMÁDENA COSTA, MÁLAGA |
G****A R***O, AITANA | F | MIJAS, MÁLAGA |
G******Z M**O, ALEJANDRA | F | MIJAS, MÁLAGA |
K*****S, MEREL | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
M****N V********I, SOFIA | F | MIJAS COSTA , MÁLAGA |
M****S, BRIGITTA VIKTORIA | F | BENALMÁDENA COSTA, MÁLAGA |
N*******A J***E, NAOMI | F | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
R****N M****A, MARÍA DEL ROSARIO | F | BENALMÁDENA COSTA, MÁLAGA |
S*****A B****O, NERE | F | FUENGIROLA , MÁLAGA |
V**A, LAIA | F | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
V********I R***S, KAREN | F | MIJAS COSTA , MÁLAGA |
V******V B*****N, MARIA | F | ARROYO DE LA MIEL, BENALMÁDENA, MALAGA |
|
RELEVOS POR PAREJAS 2X500M MASCULINAS |
A********N F****A, LUCAS NICOLÁS | M | COÍN, MÁLAGA |
B*********V, ALEKSANDR | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
C******O T****S, ANTONIO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
C****O B****L, ÁNGEL | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
C*******A G****A, JOSE MARIA | M | CHILCHES, MÁLAGA |
C*******A O****A, JOSE MARIA | M | CHILCHES , MÁLAGA |
D****O, DINO FRANCESCO | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
F***S H*******Z, GABRIEL JESÚS | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
J***E G******Z, RAUL | M | FUEGIROLA, MÁLAGA |
L***E S*****A, RICARDO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
M***V R**V, IVAN | M | MALAGA, MÁLAGA |
M*****A S***H, MAX | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
M****A Z***********A, FRANCIS | M | ALHAURIN DE LA TORRE, MÁLAGA |
N*******A J***E, NATHAN | M | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
P*****A G*****O, ENRIQUE | M | MALAGA, MÁLAGA |
P*****A G*****O, JOSE JAVIER | M | MALAGA, MÁLAGA |
R*****O H*****T, ALEX DIEGO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
R***S R****A, JUAN ANTONIO | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
|
RELEVOS POR PAREJAS 2X500M MIXTAS |
A********N F****A, SOL ARACELI | F | COÍN, MÁLAGA |
A*****E V****S, 25716690E-2 | F | BENALMADENA, MÁLAGA |
A*****S A****A, STUART OWEN | M | MIJAS, MÁLAGA |
C**O D*****O, GONZALO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
C******O R*******Z, MARIA DOLORES | F | NERJA, MA |
C****O D**Z, RUBÉN | M | PIZARRA, MÁLAGA |
D*********E C*****O, JAVIER | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
F*******Z J*****Z, JULIA | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
F*******Z R*******Z, EMILIO | M | RINCÓN DE LA VICTORIA , MÁLAGA |
G*****O Q******O, ANDREA | F | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
G*****A N***L, PAULA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
L****A C***E, DANIEL | M | COIN, MÁLAGA |
M****S A******O, JOSÉ | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
M****S T****Z, NEREA | F | MIJAS, MÁLAGA |
M****N P*****A, ALEJANDRO | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
M****O S******G, EMMA | F | COIN, MÁLAGA |
N***Z G*******S, GONZALO | M | LAS LAGUNAS DE MIJAS, MÁLAGA |
N***Z G*******S, IDAIRA | F | MIJAS, MÁLAGA |
O***C, LYNN | F | MALAGA , MÁLAGA |
O***C, STÉPHANE | M | MALAGA , MÁLAGA |
P*********O A****A, AMILCAR | M | NERJA, MALAGA |
R**Z M****N, ESTHER | F | BENAJARAFE , MÁLAGA |
|
TRAVESÍA INFANTIL 750M HASTA 15 AÑOS (2009-2010-2011) |
A********N F****A, SOL ARACELI | F | COÍN , MÁLAGA |
C*****A C*****A, TELMA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
C****O D**Z, RUBÉN | M | PIZARRA, MÁLAGA |
F***S H*******Z, GABRIEL JESÚS | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
G****A M***Z, SERGIO | M | MALAGA, MÁLAGA |
G****A R***O, AITANA | F | MIJAS, MALAGA |
G****N, NOJIN | F | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
L****A C***E, DANIEL | M | COIN, MÁLAGA |
M****N P*****A, ALEJANDRO | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
M*****A S***H, CHARLI | F | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
M****O S******G, EMMA | F | COIN, MÁLAGA |
P****Z Z******A, PABLO | M | MALAGA, MALAGA |
R******E C*****R, ELIAN | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
S*****A G****N, CAROLINA | F | MALAGA, MÁLAGA |
S*****A B****O, NEREA | F | FUENGIROLA , MÁLAGA |
Z********I, TIMUR | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
|
TRAVESÍA LARGA 1500M 14 A 17 AÑOS (2007-2010) |
B***O B*****O, OLIVER | M | TORREMOLINOS , MALAGA |
C*****A C*******A, ERICA | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
C*****R, AILEEN | F | MIJAS COSTA , MÁLAGA |
C****S P*****O, ANA | F | BENALMADENA, MÁLAGA |
D*****O M************A, JOSÉ IGNACIO DEL RÍO | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
F*******Z B******Z, JOSE ANTONIO | M | MALAGA , MÁLAGA |
G****A C*****O, JARA | F | MALAGA, MÁLAGA |
G****A C******S, FRANCISCO JAVIER | M | MARBELLA , MÁLAGA |
G*****A N***L, PAULA | F | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
L*****A H*Z, GABRIEL | M | ESTEPONA, MÁLAGA |
L***Z H**N, MANEL | M | FUENGIROLA , MÁLAGA |
M****S A******O, JOSÉ | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
M*****A S***H, MAX | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
N*******A J***E, NATHAN | M | ARROYO DE LA MIEL , MÁLAGA |
S*****Z C*****O, JAVIER | M | MARBELLA, MÁLAGA |
T****S T***Y, ANTIA | F | SEVILLA, SEVILLA |
T******D R****S, JONATHAN DAVID | M | CHURRIANA , MÁLAGA |
|
TRAVESÍA LARGA 1500M 18+ (1994-2006) |
C******L L***Z, MARÍA | F | ALHAURÍN DE LA TORRE , MÁLAGA |
C****O B****L, ÁNGEL | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
C****A J*****Z, ELIA MARÍA | F | LUCENA, CÓRDOBA |
D*********E, AUSTEJA | F | MALAGA, MÁLAGA |
D***N, LUCIO | M | BENALMÁDENS, MÁLAGA |
F*******Z J*****Z, JULIA | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
G***Z H*******Z, CRISTIAN | M | LUCENA, CORDOBA |
G******Z B****L, ALEJANDRO | M | MALAGA, ANDALUCIA |
H*******Z T*******A, MARÍA | F | TORREMOLINOS, MALAGA |
L****O S****S, PABLO | M | OGÍJARES, GRANADA |
M****S, BRIGITTA VIKTORIA | F | BENALMADENA COSTA, MÁLAGA |
M****O C****O, MARÍA | F | CÓRDOBA , CÓRDOBA |
R**A P****N, IKER | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
T****S S*****Z, ANTONIO | M | MALAGA, MÁLAGA |
V***A A*******I, ANTONIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
|
TRAVESÍA LARGA 1500M 30+ (1984-1993) |
A*****N R*******Z, JUAN ANTONIO | M | MIJAS , MÁLAGA |
A***S N***O, GUSTAVO | M | MÜNCHEN |
A****A P**A, BONI | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
C******O R*******Z, MARIA DOLORES | F | NERJA, MA |
D***N F*******Z, PABLO | M | NERJA, MÁLAGA |
E***O O*******L, EKAITZ | M | MALAGA, MÁLAGA |
E****O A***N, CRISTOBAL | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
E****O A***N, ISRAEL | M | BENALMÁDENA PUEBLO, MÁLAGA |
F*******Z C******E, ANTONOI | M | MIJAS, MALAGA |
G****A G*****O, DANIEL | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
G******Z P***A, SAÏDA | F | COÍN , MÁLAGA |
G*******Z C******O, JUAN IGNACIO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
G*******Z H******O, VÍCTOR | M | IZNAJAR, CÓRDOBA |
K*****S, MEREL | F | FUENGIROLA, MÁLAGA |
O***Z C***S, HÉCTOR | M | TORREMOLINOS , MÁLAGA |
P**Z R*******Z, ANTONIO JOSE | M | PEDRERA, SEVILLA |
P***O, LEANDRO SEBASTIAN | M | TORREMOLINOS, MALAGA |
P***A R*****E, SALVADOR | M | ANTEQUERA, MÁLAGA |
P*********O A****A, AMILCAR | M | NERJA, MALAGA |
S*****Z S****S, JUAN | M | MALAGA, MÁLAGA |
S****A T********O, SILVANA | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
S*****O L****Z, PEDRO ANTONIO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
V*****O P****O, DANIEL | M | BAENA, CÓRDOBA |
V*****S F*******Z, TAMARA | F | ALHAURIN DE LA TORRE , MÁLAGA |
V********A R*******Z, INMA | F | PEDRERA, SEVILLA |
|
TRAVESÍA LARGA 1500M 40+ (1974-1983) |
A******A T**O, RAFA | M | MALAGA, MÁLAGA |
A******S F****S, SAMUEL | M | MIJAS, MÁLAGA |
A*****E V****S, CARMEN | F | BENALMÁDENA , MÁLAGA |
A****D, PATRICK MARKUS | M | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
A******V, DANIL | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
B******S M****O, SERGIO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
B*******L, CHANTELLE | F | PUENTE SALIA , MÁLAGA |
B*******S D*****Z, ÁFRICA | F | ALHAURÍN DE LA TORRE , MÁLAGA |
B******R A*****Z, ANTONIO | M | LAS PALMAS DE G. C., LAS PALMAS |
C*********A S***********O, MARTA | F | MADRID, MADRID |
D*****T, LOUIS | M | MALAGA, MALAGA |
D****N, LAURENCE | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
D***N D*******O, JAIME | M | RINCÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
G****A D********A, CARLOS | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
G****A L***Z, JUAN ANTONIO | M | VE´LEZ- MA´LAGA, A CORUÑA |
G******I, CESARE | M | MARBELLA, MÁLAGA |
G******Z G*L, ALEJANDRO | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
G******A R***A, EDUARDO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
G*******Z F*****S, RUBÉN A. | M | ISLA CRISTINA, HUELVA |
G****N D*****O, MARTA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
H****A G******Z, DAVID HANJIRO | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
K******D K******D, MICHAELA | F | ALCAUCIN, MÁLAGA |
L**O M****A, CARLOS J | M | MIJAS, MÁLAGA |
M*****F, RODRIGUE, RAMZI | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
M****A H****O, DANIEL | M | VÉLEZ-MÁLAGA , MÁLAGA |
M*****A R****N, ROBERTO CARLOS | M | BAENA, CÓRDOBA |
P***A G****A, SONIA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
P***Z D********A, JUAN JESÚS | M | ALHAURÍN EL GRANDE, MÁLAGA |
P***Z M******Z, FRANCISCO | M | MALAGA, MÁLAGA |
Q*******I, JUAN LUIS | M | MALAGA, MÁLAGA |
R**Z G****A, DAVID | M | BOBADILLA ESTACIÓN , MÁLAGA |
R**Z M****N, ESTHER | F | BENAJARAFE , MÁLAGA |
S*****I, ANTONIO | M | TORRE DEL MAR, MÁLAGA |
V******A F***Z, DORIAN | M | VÉLEZ MÁLAGA, MÁLAGA |
V******N A******S, JAVIER | M | MARBELLA, MÁLAGA |
Z*****R C*******S, IGNACIO | M | 18015, GRANADA |
|
TRAVESÍA LARGA 1500M 50+ (1964-1973) |
B*****N B*****N, FEARGAL | M | BENALMÁDENA |
C*****O, ALEJANDRO | M | MIJAS-COSTA, MÁLAGA |
C****S A*****Z, LUIS MARCIAL | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
D*********E C*****O, JAVIER | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
D***É, ERIC | M | PALMA, BALEARES |
F*******Z G****A, PEDRO | M | MALAGA, MÁLAGA |
F*******Z P***A, MANUEL JESÚS | M | BAENA, CÓRDOBA |
F*******Z R*******Z, EMILIO FRANCISCO | M | RINCON DE LA VICTORIA, MÁLAGA |
G*****O F****O, CELESTINO | M | BENALMADENA, MÁLAGA |
G*****Z B*****O, EVA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
J********Z, DANIEL | M | BENALMÁDENA, MÁLAGA |
J*****Z D******O, MARIA PAZ | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
J*****Z R****O, MARIA | F | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
K**I Y***E, DANIEL | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
L***Z T*****A, CARLOS | M | MALAGA, MÁLAGA |
M*******D, CAROL | F | VÉLEZ MÁLAGA , MÁLAGA |
M*****L, ANGELA | F | ESTEPONA, MÁLAGA |
O***A M****A, FRANCISCO | M | ESPAÑA, MÁLAGA |
P******Z G***Z, MANUEL | M | FUENGIROLA, MÁLAGA |
Q****L F*******Z, CARLOS | M | OSUNA, SEVILLA |
R****O O******A, JUAN MANUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
R**Z S*****Z, JOSÉ | M | CABRA, CÓRDOBA |
S*****Z G*****O, FEDERICO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
S*****L S*****L, MANFRED | M | BENALMADENA / TORREMUELLE, MÁLAGA |
T****S, STEINHOP | M | MADRID, MADRID |
|
TRAVESÍA LARGA 1500M 60+ (1954-1963) |
A*****A M**************E, MPAZ | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
B*****E B*****E, EMMA INES | F | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
C*****N M*****S, VICTOR | M | MALAGA, MÁLAGA |
C****A R*******Z, JOSE MARÍA | M | MALAGA, MALAGA |
J******S W*******S, VUGTS | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
K*********I S********A, PAUL | M | BENALMADENA , MÁLAGA |
M********O Z******A, AVELINA | F | MADRID, MADRID |
M**A L***E, FRANCISCO JAVIER | M | BAENA, CÓRDOBA |
M**A M****A, MIGUEL | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
P*****O M******Z, ANTONIO | M | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
P**********S G******Z, MATILDE | F | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
R***S R****A, JUAN ANTONIO | M | TORREMOLINOS, MÁLAGA |
S***L, WILLIAM | M | MIJAS COSTA, MÁLAGA |
S***H, ANNE | F | MARBELLA, MÁLAGA |
V****S V*****S, MANUEL | M | MÁLAGA, MÁLAGA |