Participante | Sexo | Poblacion |
|
ALEVINES 2014-2015 |
A****A A*****Z, ANGEL | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
B***A T**A, ALEJANDRA | F | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
G****A E***S, OLIVIA | F | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
|
BENJAMINES 2016-2017 |
A*****E R****N, MARTA | F | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
M******Z S********O, ALEJANDRA | F | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
R****O M****N, FÁTIMA | F | CHIPIONA , CÁDIZ |
S***A B*****A, ALAN | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
|
CADETES 2010-2011 |
G****A E***S, LUCIA | F | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
|
MASTER 1995 Y ANTERIORES |
A***A J*****Z, JUAN DE DIOS | M | ARCOS DE LA FRONTERA, 11630 |
B***A R**Z, JUAN MANUEL | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
B********Y C*****O, JOSÉ LUÍS | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
D*******E, JUAN FRANCISCO | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
D*****O D*****O, BORJA | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
G****A P***Z, HELENA | F | JERE, CÁDIZ |
G****A R***S, MAYCA | F | JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
G****A S*****Z, JAVIER | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
G***Z G******Z, MARINA | F | BEAS, HUELVA |
J***O S****S, BELÉN | F | SEVILLA, SEVILLA |
R*****Z R***O, JOSÉ MARÍA | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
R*******Z P***A, ERNESTO | M | JEREZ DE LA FRONTERA, CADIZ |
R****O P******O, JOSÉ MARÍA | M | CHIPIONA , CÁDIZ |
R****N R***N, ANTONIO | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
R*****O R****O, IVÁN | M | JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
S*****Z C*******O, FÉLIX | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
S**O T****Z, ISMAEL | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
V********A G****A, CHRISTIAN | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
V******A M****S, ALVARO | M | MAIRENA DEL ALJARAFE, SEVILLA |
|
PAÑALES 2022-2023 |
C******S L***Z, THIAGO | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
M******Z F****O, NEREA | F | EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ |
R*****O M****O, LUCA | M | JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
S****O R*****Z, MARTÍN | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
V******E I******A, HECTOR | M | JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
|
PITUFOS 2020-2021 |
M******Z F****O, ELENA | F | EL PUERTO DE SANTA MARÍA , CÁDIZ |
M****O O****A, CANDELA | F | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
O****A G*L, ALEJANDRO | M | EL PUERTO DE SANTA MARÍA , CÁDIZ |
R****N O****A, ANTONIO | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
R*****O M****O, MIA | F | JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
R***N C*****O, TRIANA | F | EL PUERTO DE SANTA MARIA, CÁDIZ |
U***O, CHLOE | F | EL PUERTO DE SANTA MARÍA, CÁDIZ |
V***L, ALEJANDRO | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
|
PREBENJAMINES 2018-2019 |
C***************S I******S, LUIS | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
G****A A*******A, LEO | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
P*****O M****A, GABRIEL | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
V********A J*****Z, DANIELA | F | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
|
SENIOR 2007 A 1996 |
A******S M*****O, HUGO | M | ARCOS DE LA FRONTERA, CÁDIZ |
C******O S*****Z, EDUARDO | M | BENALUP-CASAS VIEJAS, CÁDIZ |
R**Z S*****O, ALBERTO | M | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |
V*****Z O****A, MARÍA | F | ARCOS DE LA FRONTERA , CÁDIZ |