| Participante | Sexo | Poblacion |
|
| 0 A 5 AÑOS - BABY - 250 METROS |
| B*****Z A****S, DANIEL | M | GUARO, MÁLAGA |
| M*****Z T******O, ADRIANA | F | PIZARRA, MÁLAGA |
| P**A R**Z, MARTA | F | GUARO, MÁLAGA |
|
| 10 Y 11 AÑOS - ALEVÍN - 1.500 METROS |
| C**O R*******Z, ÁNGELA | F | MÁLAGA , MÁLAGA |
|
| 18 A 34 AÑOS - SENIOR - 6.000 METROS |
| A****N M*****O, ALVARO | M | GUARO, MÁLAGA |
| A***S C*****N, SARA | F | MARBELLA, MÁLAGA |
| D*******Z G****A, ADRIAN | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| D*******Z P****O, VICTOR | M | MARBELLA, MÁLAGA |
| G***N G******O, JUAN | M | MARBELLA , MÁLAGA |
| G*****O M*****A, RAQUEL | F | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| G*L S*******A, ALEJANDRO | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| M****N M****N, CANDIDO | M | ALHAURÍN DE LA TORRE, MÁLAGA |
| S*****O M****L, CLARA | F | MÁLAGA, MÁLAGA |
| T****O D*******Z, ÁLVARO | M | MARBELLA, MÁLAGA |
|
| 35 A 44 AÑOS - VETERANO A - 6.000 METROS |
| G****A Z****A, MANUEL | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| G*L N*******E, JOSE MIGUEL | M | TOLOX, MÁLAGA |
| M*****Z P*****O, SERGIO | M | PIZARRA, MÁLAGA |
| M*****N L***Z, JUAN PEDRO | M | OJEN, MÁLAGA |
| N***O M****O, ANA MARÍA | F | MARBELLA, MÁLAGA |
| R**Z G***Z, SANTI | F | GUARO, MÁLAGA |
| R**Z G******Z, SALVADOR | M | GUARO, MÁLAGA |
| S*****O M****L, ALEJANDRO | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| T******O E*****A, MONICA | F | PIZARRA, MÁLAGA |
|
| 45 A 54 AÑOS - VETERANO B - 6.000 METROS |
| C**O V*****O, JESÚS MARÍA | M | MÁLAGA, MÁLAGA |
| D*******Z M******Z, JUAN FRANCISCO | M | ESTEPONA , MÁLAGA |
| G***Z G***Z, JOAQUÍN | M | GUARO, MÁLAGA |
| L**A R**Z, ANTONIO JESÚS | M | GUARO, MÁLAGA |
| M****D C***S, ENRIQUE | M | MÁLAGA , MÁLAGA |
| M******Z L***Z, DIANA | F | GUARO, MÁLAGA |
| P**A F****S, JOAQUÍN | M | GUARO, MÁLAGA |
| R*****S V******A, DIMAS JESUS | M | TOLOX, MÁLAGA |
| V**A G****A, JUAN JESÚS | M | TOLOX, MÁLAGA |
|
| 55 AÑOS O MÁS - VETERANO C - 6.000 METROS |
| C*******O, JUAN | M | GUARO, MÁLAGA |
| J*****Z G****A, INMACULADA | F | ÁRCHEZ, MÁLAGA |
| L*****O V******A, ROSARIO | F | GUARO, MÁLAGA |
| R**Z V******A, JOSE MANUEL | M | SAN LUIS DE SABINILLAS (MANILVA), MÁLAGA |
| W****N, MOLLIE | F | COIN, MÁLAGA |
|
| 6 Y 7 AÑOS - PREBENJAMÍN - 750 METROS |
| G****N M******Z, LEANDRO | M | ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA |
|
| 8 Y 9 AÑOS - BENJAMÍN - 750 METROS |
| M*****Z T******O, LARA | F | PIZARRA, MÁLAGA |
| S***A M**A, JOSÉ MARIO | M | GUARO, MÁLAGA |
| S***A M**A, PABLO | M | GUARO, MÁLAGA |