dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

I Duathlon Antequera Directa a tu Corazón
21/12/2014
Antequera
Málaga

    I DUATLÓN CROSS. ANTEQUERA DIRECTA AL CORAZÓN

ART. 1.: ORGANIZACIÓN:

La competición se celebrará en ANTEQUERA el domingo 21 de Diciembre de 2014 a las 10:00 horas y se desarrollará por las calles de la ciudad y caminos próximos al mismo. La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Antequera en colaboración con Deporinter.
 
El lugar de Salida-Meta-Boxes estará en el Paseo Real.
 
La entrega de premios y trofeos será en Plaza de Castilla.
 
La zona de aparcamientos y duchas para los participantes estará en los aledaños del Pabellón Municipal.
 
 
ART. 2.: DISTANCIAS:
Las distancias a recorrer para todas las categorías y Relevos serán:
· 5 km a pie (aprox.)
· 15 km en bicicleta (aprox.)
· 2,5 km carrera a pie (aprox.)
 
ART. 3.: RECORRIDO:
El recorrido discurrirá por las calles y avenidas de la población y por los caminos cercanos a ellos, siendo la mayor parte del segmento a pie por asfalto y del segmento bici por carril/pista.
 
ART. 4.: PARTICIPANTES:
Podrán participar todos/as aquellos/as duatletas, federados o no, nacidos en el año 1995 o anterior que realicen su inscripción en la forma establecida en el presente reglamento y quepertenezcan a alguna de las categorías igualmente establecidas.
 
Se establece un máximo de 250 participantes.
 
ART. 5. CATEGORÍAS:
Se establecen las siguientes categorías:
*Masculina Absoluta
*Femenina Absoluta
 
ART. 6. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se formalizarán a través de la web www.dorsalchip.es donde se establecerán los pasos para formalizar la misma.
El límite de participantes en el II Duatlón Cross de ANTEQUERA DIRECTA AL CORAZÓN será de 250 participantes.
*EL PRECIO DE LA INSCRIPCION ESTARA FIJADO EN 15 EUROS.
 
ART. 7: HORARIOS:
· 08:00h - Retirada de dorsales/chip
· 09:00h - Reunión técnica y apertura de boxes
· 10:00h - Salida prueba,
· 12:30h – Entrega de premios.
 
 
ART. 8. REGLAS GENERALES:
Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será obligatorio presentar el DNI, o la licencia federativa con foto tanto al recoger los dorsales como para acceder al área de transición. Los participantes no podrán competir con el dorso desnudo.
 
Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda, ni externa ni entre sí, al margen de lo establecido por la organización. Tampoco pueden ser acompañados, ni apoyados desde vehículos.
 
Es responsabilidad del competidor estar bien preparado para la prueba. También es responsable de su propio equipo y de que éste se ajuste al reglamento.
 
 
ART. 9. REGLAMENTO CICLISMO
· Se permite ir a rueda.
· Se debe circular en todo momento por la derecha de la calzada.
· Únicamente se puede ir en paralelo durante los adelantamientos.
· El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de coger
la bicicleta y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto incluye, por tanto, todo el segmento ciclista y los recorridos por las áreas de transición cuando se lleva la bicicleta en mano.
· Sólo se podrá participar con bicicleta de montaña. Estando prohibida la utilización de bicicletas de de ciclocross.
· Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla). Ejemplos: montarse en bici dentro de los boxes; desabrocharse el casco dentro de los boxes cuando aún lleva la bici en la mano.
· Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). Ejemplos: dos tarjetas amarillas; recibir ayuda exterior; acortar recorrido.
 
 
ART. 10. REGLAMENTO CARRERA A PIE
· Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla). Ejemplos: no llevar visible el dorsal.
· Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). Ejemplos: dos tarjetas amarillas; recibir ayuda exterior; acortar recorrido.
· La organización se reserva el derecho a modificar o alterar a última hora cualquier norma o cuestión por el bien de la prueba. El inscribirse a esta prueba supone la aceptación de estas normas.
 
ART. 11: PREMIOS:
CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA HOMBRES
- Primer clasificado: 75 euros y trofeo
- Segundo clasificado: 50 euros y trofeo
- Tercer clasificado: 30 euros y trofeo
- Cuarto clasificado: 20 euros y Medalla
- Quinto clasificado: 10 euros y Medalla
 
CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA MUJERES
- Primer clasificado: 75 euros y trofeo
- Segundo clasificado: 50 euros y trofeo
- Tercer clasificado: 30 euros y trofeo
- Cuarto clasificado: 20 euros y Medalla
- Quinto clasificado: 10 euros y Medalla
 
ART. 12: SEGUROS:
Todos los participantes (federados y no federados) estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de accidentes contratado por la organización de la prueba.
 
 
ART. 13: DERECHO A LA IMAGEN
El Participante declara reconocer y aceptar que el Organizador tiene derecho a grabar y captar/fijar imágenes fijas y animadas del Evento (incluyendo su nombre y apellidos, sus palabras y su representación) que aparezcan en los diferentes equipamientos (en adelante “Las Películas y las Imágenes").
 
El Participante declara aceptar toda explotación, por parte del Organizador o de un tercero autorizado, de las Películas e Imágenes y de la totalidad o una parte de su contenido o extractos para las siguientes necesidades, sin limitación de duración:
 
(a) difusión del Evento (es decir toda difusión en su totalidad o en extractos, en directo o en diferido, en cualquier medio de comunicación o de plataforma conocida o que se cree en el futuro, radiodifusión, teledifusión, cualquier comunicación o distribución móvil, digital, en circuito cerrado o en lugares públicos, por Internet o DVD);
 
(b) explotación por parte de cualquier patrocinador, colaborador o proveedor del Evento en sus operaciones/campañas de comunicación institucional.
 
(c) promoción de las futuras ediciones del Evento o de cualquier evento/operación asociado. Del mismo modo autorizan para tomar películas e imágenes y que éstas puedan ser utilizadas como soporte publicitario en programas de la Diputación de Málaga y del propio Ayuntamiento de Antequera/Deporinter.
 
 
ART. 14: AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS:
Habrá avituallamiento líquido y sólido (fruta de temporada) en la llegada.
Los servicios sanitarios de la prueba podrán ordenar la retirada de aquellos participantes que no deban iniciar o continuar la competición por problemas de salud.
 
ART. 15: CONTINGENCIAS:
En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador (sucesos meteorológicos, accidentes o hechos de fuerza mayor de otra índole) que impidan el correcto desarrollo de la prueba en las horas anteriores a la celebración, y su posible cancelación, la organización no puede asumir la responsabilidad, por lo que el importe de las inscripciones NO sería devuelto a los participantes.
 
Por dichas circunstancias arriba expuestas, la organización se reserva el derecho de modificar los circuitos por razones de seguridad. En caso de ser inviable el desarrollo del sector de bicicleta, se llevaría a cabo una carrera a pie. En el caso de que éste sector tampoco fuera viable, se procedería a la cancelación de la prueba. En cualquier caso, estas situaciones se dan con muy baja frecuencia, así que ¡tranquilos!
 
 
ART. 16: DISPOSICIÓN FINAL:
La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación en esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos. La inscripción supone la aceptación de éste y de todos los artículos expuestos, si bien para todo lo no previsto en él decidirá la Entidad Organizadora.
 
Así mismo, por el hecho de formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para afrontar la prueba y reconoce ser el único responsable de los daños que ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones contra los Organizadores y Colaboradores.
 
RECORRIDOS
PLANO RECORRIDO A PIE
 
 
 
PLANO RECORRIDO MTB
 
 
 
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
                                   
Pos Gral Dorsal Tiempo Pos T. Carrera1 Media Pos T. Bicicleta Media Pos T. Carrera Media Apellidos Nombre Sexo Categoría Club Local
1 146 01:04:58.44 1 00:13:51.24 21,65km/h 3 00:43:36.91 26,14km/h 1 00:07:30.29 03:00.11 PÉREZ MARÍN ANTONIO M ELITE M SOBRE 2 RUEDAS No
2 179 01:05:18.16 2 00:13:52.43 21,62km/h 2 00:43:32.93 26,18km/h 4 00:07:52.80 03:09.12 RUIZ PINTO ELOY M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
3 217 01:05:49.35 13 00:14:50.43 20,21km/h 1 00:42:25.10 26,88km/h 18 00:08:33.82 03:25.52 CARRASCO GAMEZ JOSE LUIS M ELITE M SPORTBIKE NO
4 11 01:05:51.08 3 00:13:54.61 21,57km/h 4 00:43:49.74 26,01km/h 8 00:08:06.73 03:14.69 BELTRÁN MANUEL M ELITE M Emotion Sports Club No
5 151 01:09:48.66 8 00:14:11.71 21,13km/h 9 00:47:49.40 23,84km/h 3 00:07:47.55 03:07.02 POYATO GALÁN ANTONIO M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
6 137 01:09:50.10 6 00:14:02.02 21,38km/h 10 00:48:03.33 23,72km/h 2 00:07:44.75 03:05.90 OTERO ORTEGA JESUS OSCAR M MST40 M R.C. MEDITERRANEO No
7 191 01:10:17.44 10 00:14:26.46 20,77km/h 6 00:47:30.82 23,99km/h 10 00:08:20.16 03:20.06 TEJERO VÁZQUEZ IVÁN M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
8 18 01:11:19.64 4 00:13:58.05 21,48km/h 14 00:49:05.14 23,22km/h 9 00:08:16.45 03:18.58 CABELLO NÚÑEZ EMILIO JOSÉ M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
9 99 01:11:58.74 24 00:15:24.08 19,48km/h 8 00:47:41.66 23,90km/h 24 00:08:53.00 03:33.20 LUQUE LARA ANTONIO M ELITE M Aquaslava+kitri
10 203 01:12:06.77 27 00:15:37.58 19,20km/h 7 00:47:31.46 23,99km/h 27 00:08:57.73 03:35.09 VELÁZQUEZ GARCÍA JUAN ANTONIO M MST40 M MAS KTRI AQUASLAVA No
11 90 01:13:22.61 41 00:16:03.08 18,69km/h 11 00:48:29.60 23,51km/h 22 00:08:49.93 03:31.97 JULIÁN MORILLAS JOSE ANTONIO M ELITE M BODEGAS MUÑANA No
12 2 01:13:24.85 7 00:14:03.71 21,33km/h 22 00:51:27.42 22,15km/h 5 00:07:53.72 03:09.48 ALARCÓN PACHECO JUAN ANTONIO M ELITE M AQUASLAVA No
13 122 01:13:26.80 9 00:14:22.02 20,88km/h 19 00:51:04.02 22,32km/h 7 00:08:00.76 03:12.30 MORENO PALACIOS JOSE ANTONIO M MST40 M C.D. TRIATLON HERRERA No
14 85 01:13:38.64 11 00:14:29.21 20,71km/h 16 00:50:41.14 22,49km/h 11 00:08:28.29 03:23.31 HIDALGO TERRONES DANIEL M ELITE M Sobre2ruedasBikes
15 1 01:14:11.79 15 00:15:00.05 20,00km/h 15 00:50:20.09 22,65km/h 23 00:08:51.65 03:32.66 MOLINA AGUILERA JUAN RAMON M ELITE M INDEPENDIENTE No
16 204 01:14:18.60 34 00:15:55.55 18,84km/h 12 00:48:48.38 23,36km/h 43 00:09:34.67 03:49.86 VELÁZQUEZ GARCÍA MIGUEL ÁNGEL M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
17 170 01:14:26.66 36 00:15:57.93 18,79km/h 13 00:48:58.04 23,28km/h 39 00:09:30.69 03:48.27 RODRÍGUEZ MARTÍN JUAN JESÚS M MST40 M MAS KTRI AQUASLAVA No
18 138 01:14:37.79 25 00:15:25.69 19,44km/h 17 00:50:42.80 22,48km/h 13 00:08:29.30 03:23.72 PACHECO CARRILLO JUAN JOSÉ M ELITE M Archidona Gym Running No
19 4 01:15:33.04 113 00:18:12.80 16,47km/h 5 00:47:02.19 24,24km/h 81 00:10:18.05 04:07.22 ARJONA RUIZ FRANCISCO JAVIER M ELITE M Sobre 2 Ruedas
20 102 01:16:04.10 30 00:15:43.43 19,08km/h 21 00:51:26.04 22,16km/h 25 00:08:54.63 03:33.85 MANTAS LOPEZ TOMAS M ELITE M GRUPO CICLISTA SIN LIMITE No
21 206 01:16:14.24 16 00:15:01.65 19,96km/h 24 00:52:25.31 21,75km/h 21 00:08:47.28 03:30.91 VERGARA SERRANO JAVIER M ELITE M CLUB MARATÓN LUCENA No
22 162 01:16:22.54 32 00:15:50.46 18,94km/h 20 00:51:23.71 22,18km/h 30 00:09:08.37 03:39.34 RETAMERO ROSUA GABRIEL M ELITE M SOBRE2RUEDAS BIKES No
23 160 01:16:35.38 23 00:15:20.65 19,55km/h 25 00:52:45.54 21,61km/h 12 00:08:29.19 03:23.67 REINA ROBLES JAIME M ELITE M C.D. TRIATLON HERRERA No
24 199 01:16:46.07 12 00:14:49.27 20,24km/h 28 00:53:23.72 21,35km/h 17 00:08:33.08 03:25.23 VARO MARTÍ MANUEL M SUB-23 M SOBRE 2 RUEDAS BIKES
25 141 01:16:47.22 18 00:15:04.30 19,90km/h 27 00:52:58.43 21,52km/h 20 00:08:44.49 03:29.79 PALMERO VIRUE JUAN ANTONIO M ELITE M sobre2 ruedas bikes cd No
26 103 01:17:00.54 40 00:16:01.61 18,72km/h 23 00:51:58.10 21,94km/h 28 00:09:00.83 03:36.33 MARTIN GONZALEZ DIEGO M ELITE M Los 100 Metros Estepa No
27 124 01:17:01.41 47 00:16:20.00 18,37km/h 18 00:50:47.12 22,45km/h 57 00:09:54.29 03:57.71 MOYA CABRERA MANUEL M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
28 140 01:18:13.25 20 00:15:10.93 19,76km/h 30 00:53:38.24 21,25km/h 36 00:09:24.08 03:45.63 PALACIOS RODRÌGUEZ JOSÈ M ELITE M AQUASLAVA
29 92 01:19:16.88 29 00:15:41.46 19,12km/h 32 00:54:02.14 21,10km/h 41 00:09:33.28 03:49.31 LEÓN NAVARRO JUAN MANUEL M ELITE M MTB PUENTE VADILLO No
30 37 01:19:23.80 42 00:16:04.93 18,65km/h 29 00:53:25.68 21,34km/h 55 00:09:53.19 03:57.27 CORPAS ESTANE CARLOS M ELITE M INDEPENDIENTE
31 155 01:20:01.63 64 00:16:43.94 17,93km/h 26 00:52:57.42 21,53km/h 82 00:10:20.27 04:08.10 QUINTANA SOTO MANUEL M ELITE M GEDYSA
32 27 01:20:05.32 28 00:15:39.55 19,16km/h 34 00:54:26.35 20,94km/h 59 00:09:59.42 03:59.76 CARO PALMA MANUEL M ELITE M DRAGUIGNAN TRIATHLON No
33 112 01:20:28.72 5 00:14:00.01 21,43km/h 67 00:58:31.00 19,48km/h 6 00:07:57.71 03:11.08 MOLINA VALENZUELA DANIEL M ELITE M atletismo y triatlon de lucena No
34 13 01:20:53.43 17 00:15:02.65 19,94km/h 57 00:57:20.05 19,88km/h 14 00:08:30.73 03:24.29 BLANCO RODRÍGUEZ SERGIO M ELITE M los 100 metros de estepa No
35 161 01:20:57.22 66 00:16:49.08 17,84km/h 36 00:54:54.97 20,76km/h 32 00:09:13.17 03:41.26 REINA ALES JOSE MARIA M MST40 M C.D. TRIATLON HERRERA No
36 216 01:21:07.35 57 00:16:35.40 18,08km/h 33 00:54:24.23 20,95km/h 68 00:10:07.72 04:03.08 PEREZ GUERRERO NICOLAS M MST40 M AQUASLAVA NO
37 180 01:21:15.29 31 00:15:46.40 19,02km/h 45 00:56:17.78 20,25km/h 31 00:09:11.11 03:40.44 RUIZ RUIZ MANUEL M MST40 M corcoya btt No
38 80 01:21:34.40 46 00:16:16.49 18,43km/h 43 00:55:50.66 20,41km/h 37 00:09:27.25 03:46.90 GOMEZ LABRADOR RAFAEL M ELITE M la relenga No
39 129 01:21:46.13 72 00:16:57.07 17,70km/h 40 00:55:18.54 20,61km/h 38 00:09:30.52 03:48.20 MUÑOZ JIMENEZ JOSE MANUEL M MST40 M Aquaslava No
40 94 01:21:49.30 39 00:16:00.00 18,75km/h 42 00:55:47.97 20,43km/h 62 00:10:01.33 04:00.53 LOBATON LOZANO EMILIO M ELITE M CDC SERRABIKE MTB No
41 214 01:21:52.68 63 00:16:42.83 17,95km/h 41 00:55:27.09 20,56km/h 48 00:09:42.76 03:53.10 PARRAS SANCHEZ JUAN M SUB-23 M ARTANACA NO
42 22 01:22:12.38 19 00:15:05.86 19,87km/h 58 00:57:23.02 19,87km/h 49 00:09:43.50 03:53.40 CANO MONTIEL ALONSO M ELITE M GEDYSA COMARCAL
43 220 01:22:51.87 93 00:17:31.91 17,11km/h 35 00:54:40.90 20,85km/h 98 00:10:39.06 04:15.62 ROJANO GOMEZ MANUEL M ELITE M MTB PIE A TIERRA NO
44 86 01:23:05.07 88 00:17:22.74 17,26km/h 37 00:55:03.22 20,71km/h 99 00:10:39.11 04:15.64 HURTADO GARCIA JUAN MANUEL M ELITE M AQUASLAVA
45 128 01:23:26.94 43 00:16:06.83 18,62km/h 70 00:58:49.23 19,38km/h 15 00:08:30.88 03:24.35 MUÑOZ GARCÍA FRANCISCO JOSÉ M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
46 3 01:23:30.83 99 00:17:49.80 16,83km/h 38 00:55:11.55 20,65km/h 88 00:10:29.48 04:11.79 AREVALO RODRIGUEZ JOSE CARLOS M ELITE M sacuete infeliz No
47 197 01:23:40.12 61 00:16:40.00 18,00km/h 54 00:56:54.11 20,03km/h 65 00:10:06.01 04:02.40 TORTOSA HIDALGO ALBERTO M ELITE M INDEPENDIENTE
48 67 01:23:55.90 65 00:16:45.90 17,89km/h 49 00:56:43.48 20,10km/h 86 00:10:26.52 04:10.60 GARCIA LUNA JUAN PEDRO M ELITE M INDEPENDIENTE No
49 72 01:23:57.49 77 00:17:10.87 17,46km/h 46 00:56:32.24 20,16km/h 73 00:10:14.38 04:05.75 GARCIA PADILLA DOMINGO M ELITE M mtb cabra cd No
50 9 01:23:58.41 68 00:16:52.77 17,77km/h 48 00:56:39.00 20,12km/h 87 00:10:26.64 04:10.65 ÁVILA JIMÉNEZ ALEJANDRO M ELITE M CLUB DE MONTAÑA TRALHILEROS No
51 135 01:24:00.16 38 00:16:00.00 18,75km/h 59 00:57:23.95 19,86km/h 90 00:10:36.21 04:14.48 ORTIZ GONZÁLEZ FRANCISCO M ELITE M CLUB CICLISTA EL EFEBO
52 21 01:24:01.19 53 00:16:29.11 18,20km/h 56 00:57:17.58 19,90km/h 74 00:10:14.50 04:05.80 CAMACHO PEREZ JESUS M ELITE M SOBRE 2 RUEDAS BIKE
53 148 01:24:13.40 54 00:16:30.00 18,18km/h 66 00:58:22.91 19,53km/h 34 00:09:20.49 03:44.19 PEREZ RUBIO JUAN MANUEL M ELITE M All Fitness Antequera
54 38 01:24:16.66 74 00:17:01.00 17,63km/h 47 00:56:38.65 20,13km/h 92 00:10:37.01 04:14.80 CORPAS ESTANE JOSE JAVIER M ELITE M LIBRE
55 84 01:24:25.80 142 00:19:15.27 15,58km/h 31 00:53:42.67 21,22km/h 134 00:11:27.86 04:35.14 HERRERO LUCENA GERMAN M ELITE M GRUPO CICLISTA SIN LIMITE No
56 88 01:24:35.12 22 00:15:13.21 19,71km/h 77 01:00:16.53 18,91km/h 29 00:09:05.38 03:38.15 JIMENEZ CASADO ANTONIO M MST50 M atletismo y triatlon de lucena No
57 152 01:24:37.10 45 00:16:15.00 18,46km/h 65 00:58:15.44 19,57km/h 66 00:10:06.66 04:02.66 QUESADA ROJAS JAVIER M ELITE M VICIO BIKE No
58 78 01:24:40.66 70 00:16:55.08 17,73km/h 50 00:56:50.15 20,06km/h 111 00:10:55.43 04:22.17 GÓMEZ DÍAZ JAVIER M ELITE M INDEPENDIENTE
59 192 01:24:43.93 37 00:15:59.40 18,76km/h 71 00:58:55.53 19,35km/h 51 00:09:49.00 03:55.60 TIRADO FRIAS PEDRO M ELITE M INDEPENDIENTE
60 74 01:24:49.99 69 00:16:53.99 17,75km/h 62 00:57:55.84 19,68km/h 61 00:10:00.16 04:00.06 GARCIA RUIZ FERNANDO M ELITE M INDEPENDIENTE
61 143 01:24:57.79 14 00:14:51.74 20,19km/h 90 01:01:33.46 18,52km/h 16 00:08:32.59 03:25.03 PASCUAL MARTOS CARLOS ALBERTO M ELITE M MAS KTRI AQUASLAVA No
62 207 01:25:28.69 94 00:17:35.37 17,06km/h 52 00:56:52.88 20,04km/h 113 00:11:00.44 04:24.17 VIDAURRETA SANCHO SANTIAGO M ELITE M C.C. EFEBO
63 8 01:25:37.69 101 00:17:56.43 16,72km/h 51 00:56:51.41 20,05km/h 108 00:10:49.85 04:19.94 ATIENZA CARRERA SERGIO M MST40 M INDEPENDIENTE No
64 12 01:25:39.65 62 00:16:40.52 17,99km/h 69 00:58:41.14 19,43km/h 80 00:10:17.99 04:07.19 BENITEZ RAMIREZ JOSE M ELITE M CDC SERRABIKE MTB No
65 63 01:25:46.47 149 00:19:38.12 15,28km/h 44 00:55:52.68 20,40km/h 75 00:10:15.67 04:06.26 GAMIZ VEGA ENRIQUE M ELITE M C.D.Antequera No
66 177 01:26:02.73 26 00:15:27.36 19,41km/h 86 01:01:14.50 18,61km/h 35 00:09:20.87 03:44.34 RUIZ JIMÉNEZ FRANCISCO M ELITE M Manada de Efebos Gedysa
67 202 01:26:38.79 123 00:18:39.87 16,07km/h 53 00:56:53.75 20,04km/h 118 00:11:05.17 04:26.06 VEGAS TORRES JUAN CARLOS M ELITE M INDEPENDIENTE
68 49 01:26:47.24 129 00:18:49.65 15,93km/h 55 00:57:16.56 19,90km/h 101 00:10:41.03 04:16.41 DIEZ DE LOS RIOS RAMA JUAN ANTONIO M MST40 M CLUB CICLISTA EL EFBEBO
69 178 01:26:59.13 85 00:17:19.35 17,32km/h 74 00:59:48.50 19,06km/h 52 00:09:51.28 03:56.51 RUIZ MATAS JOSE ANTONIO M MST40 M C.C. EL EFEBO ANTEQUERA
70 66 01:27:10.13 109 00:18:07.99 16,54km/h 64 00:58:09.63 19,60km/h 110 00:10:52.51 04:21.00 GARCIA GONZALEZ ANTONIO M MST50 M AQUASLAVA
71 53 01:27:11.66 103 00:18:00.08 16,67km/h 63 00:58:08.94 19,60km/h 116 00:11:02.64 04:25.05 ESCOBAR HIDALGO FCO.JAVIER M ELITE M Club ciclista el EFEBO
72 87 01:27:12.71 58 00:16:37.11 18,05km/h 73 00:59:33.51 19,14km/h 115 00:11:02.09 04:24.83 JIMÉNEZ AGUILAR BLAS FERNANDO M ELITE M INDEPENDIENTE
73 57 01:27:32.16 52 00:16:26.55 18,25km/h 88 01:01:20.30 18,59km/h 50 00:09:45.31 03:54.12 FRUTOS GARCIA JOSE M MST40 M horconera de priego de cordoba No
74 7 01:27:50.54 71 00:16:55.83 17,72km/h 61 00:57:39.60 19,77km/h 180 00:13:15.11 05:18.04 ASTORGA LLAMAS ALBERTO M CAD M club ciclista lojeño
75 81 01:27:52.18 124 00:18:40.93 16,06km/h 39 00:55:12.89 20,65km/h 185 00:13:58.36 05:35.34 GONZALEZ AGUILERA JUAN PABLO M JUN M INDEPENDIENTE No
76 150 01:27:59.48 55 00:16:33.36 18,12km/h 81 01:00:42.79 18,78km/h 102 00:10:43.33 04:17.33 PINTO NARVAEZ JOSÉ FRANCISCO M JUN M Club triatlon fuengirla No
77 16 01:28:02.48 59 00:16:38.68 18,02km/h 93 01:01:49.60 18,44km/h 42 00:09:34.20 03:49.68 BUDIA DIAZ MANUEL M ELITE M INDEPENDIENTE No
78 171 01:28:15.58 92 00:17:29.52 17,15km/h 79 01:00:32.81 18,83km/h 72 00:10:13.25 04:05.30 RODRIGUEZ MOLINA IVAN M ELITE M INDEPENDIENTE No
79 47 01:28:17.32 150 00:19:39.68 15,26km/h 60 00:57:31.57 19,82km/h 120 00:11:06.07 04:26.42 DELGADO JIMÉNEZ JUAN FRANCISCO M ELITE M Aquaslava +ktri
80 117 01:28:18.87 50 00:16:24.83 18,28km/h 92 01:01:42.68 18,47km/h 71 00:10:11.36 04:04.54 MORALES LOPEZ JOSE MARIA M ELITE M INDEPENDIENTE
81 167 01:28:39.24 60 00:16:39.77 18,00km/h 94 01:01:51.51 18,43km/h 69 00:10:07.96 04:03.18 RODRÍGUEZ CHICANO FRANCISCO MANUEL M ELITE M INDEPENDIENTE No
82 189 01:28:44.23 82 00:17:15.55 17,38km/h 99 01:02:31.16 18,23km/h 26 00:08:57.52 03:35.00 SOME CALVILLO JOSE ANTONIO M ELITE M club maraton lucena No
83 98 01:28:49.58 95 00:17:36.93 17,03km/h 85 01:01:07.97 18,65km/h 64 00:10:04.68 04:01.87 LUNA RAMIREZ SAUL M ELITE M NO No
84 14 01:28:56.76 49 00:16:22.86 18,31km/h 104 01:02:40.57 18,19km/h 56 00:09:53.33 03:57.33 BOTELLA LUNA MIGUEL ANGEL M ELITE M CLUB MARATÓN LUCENA No
85 29 01:29:06.10 98 00:17:48.65 16,84km/h 84 01:00:59.59 18,69km/h 79 00:10:17.86 04:07.14 CARRION BUENO JUAN JOSE M ELITE M grupo amigos los animales No
86 215 01:29:09.84 33 00:15:55.00 18,85km/h 95 01:02:01.35 18,38km/h 127 00:11:13.49 04:29.39 PAVON ORTEGA JOAQUIN M MST40 M AQUASLAVA NO
87 219 01:29:20.90 125 00:18:42.52 16,04km/h 75 00:59:53.94 19,03km/h 104 00:10:44.44 04:17.77 SANCHEZ RUIZ GONZALO M ELITE M MTB PIE A TIERRA NO
88 89 01:29:25.77 114 00:18:14.40 16,45km/h 76 00:59:56.16 19,02km/h 128 00:11:15.21 04:30.08 JIMENEZ RUIZ MARCOS M ELITE M INDEPENDIENTE
89 75 01:29:45.29 97 00:17:40.43 16,97km/h 82 01:00:44.87 18,77km/h 131 00:11:19.99 04:31.99 GARCIA RUZ ANTONIO M MST40 M SOBRE 2 RUEDAS BIKE CD No
90 30 01:30:02.29 78 00:17:11.74 17,45km/h 97 01:02:06.65 18,35km/h 103 00:10:43.90 04:17.56 CASTILLA CASTILLO SERGIO M ELITE M INDEPENDIENTE
91 65 01:30:06.29 153 00:19:43.18 15,21km/h 68 00:58:32.88 19,47km/h 148 00:11:50.23 04:44.09 GARCIA BERROCAL CRISTOBAL M ELITE M C C PIZARRA No
92 196 01:30:15.90 110 00:18:09.30 16,52km/h 83 01:00:45.65 18,76km/h 132 00:11:20.95 04:32.38 TORRES VARO FRANCISCO ANTONIO M ELITE M CLUB CICLISTA EL EFEBO
93 195 01:30:19.76 91 00:17:28.02 17,18km/h 105 01:02:58.64 18,10km/h 54 00:09:53.10 03:57.24 TORRES OLMEDO FRANCISCO MANUEL M ELITE M C.D. Sobre2RuedasBikes
94 97 01:30:33.16 118 00:18:20.52 16,36km/h 78 01:00:30.80 18,84km/h 143 00:11:41.84 04:40.73 LUNA GARCIA MANUEL M ELITE M la relenga No
95 147 01:30:40.35 76 00:17:09.77 17,48km/h 108 01:03:21.22 17,99km/h 70 00:10:09.36 04:03.74 PÉREZ MORENO MANUEL M ELITE M INDEPENDIENTE No
96 106 01:30:59.77 105 00:18:01.93 16,64km/h 98 01:02:20.75 18,29km/h 93 00:10:37.09 04:14.83 MEJIAS MARTIN MANUEL M ELITE M Triecija No
97 48 01:31:00.91 35 00:15:56.68 18,82km/h 121 01:05:47.06 17,33km/h 33 00:09:17.17 03:42.86 DELGADO TORRES JACINTO M ELITE M CD Triatlon Montilla No
