dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

2º Carrera del Circuito de Fuengirola
19/03/2017
Fuengirola
Málaga

II Carrera del Circuito de Fuengirola 2017

(RECINTO FERIAL)

DISTANCIAS POR CATEGORIAS

Pre-Benjamin-mas-fen-200 m.

Benjamín- mas-fem-200 m.

Alevin-infantil-masc-fem-1km

Cadete-juvenil-masc-fem-5km

Junior-promesa-masc-fem-5km

Sénior-veteranos masc-fem-5km

CATEGORIAS

Pre-Benjamín años 2010 y posteriores-masc-fem.

 Benjamín  años 2008/09-masc-fem.

Alevín  años 2006/07–masc-fem.

Infantil  años 2004/05-masc-fem.

Cadete-juvenil  años 2000/01/02/03-masc-fem.

Junior-promesa años 1995/96/97/98/99-masc-fem.

Sénior desde 23 años  hasta 34 años cumplidos-masc-fem

Veteranos A desde 35 años  hasta  39 años cumplidos-masc-fem

Veteranos B desde 40 años hasta 44 años cumplidos-masc-fem.

Veteranos C   desde  45 años hasta 49 años cumplidos-masc-fem.

Veteranos D desde 50 años hasta 54 años cumplidos-masc-fem.

Veteranos E más de 55 años cumplidos-masc-fem.

INSCRIPCIONES

Dorsal chip (web)-Tienda deportes la senda (Fuengirola)

Desde benjamín a infantil, 1 euro.

Desde cadete a veteranos ,3 euros.

Día de la prueba de benjamín a Infantil, 2 euros.

Dia de la prueba de cadete a veteranos ,5 euros.

Solo habrá 30 dorsales el día de la prueba (horario de 8:45 a 9:30).

REGLAMENTO DE PARTICIPACION

El circuito constará de tres carreras, siendo necesario participar en dos de ellas para tener opción a la clasificación final.

Se acumularan las puntuaciones obtenidas y será ganador/a de la general absoluta del III Circuito de Carreras Urbanas de Fuengirola, el que mayor puntuación tenga de las tres pruebas realizadas.

Serán descalificados todos los atletas que no realicen el recorrido completo, no lleven el dorsal bien visible en el pectoral de su camiseta, o den muestras de un comportamiento antideportivo.

La organización declina toda responsabilidad de los daños que pudieran causar o causarse los  atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Cada atleta deberá estar acogido a su propio seguro médico. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su entera responsabilidad, eximiendo de toda a la organización de la prueba. El inscribirse en este circuito supone la aceptación plena de estas normas.

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización. La Policía Local sancionara a aquellos conductores que incumplan estas normas.

En todo momento por circunstancias especiales la organización podrá cambiar recorrido, distancias, día y horario.

Todos los participantes del III Circuito de Carreras  Urbanas de Fuengirola aceptaran el presente reglamento de participación.

SISTEMA DE PUTUACION

 1º Puesto - 12 puntos.                  

 2º Puesto - 10 puntos                   

 3º Puesto -  8 puntos                     

 4º Puesto -  7 puntos                     

 5º Puesto -  6 puntos        

6º Puesto -  5 puntos

 7º Puesto -  4 puntos

 8º Puesto -  3 puntos

 9º Puesto -  2 puntos

10º Puesto - 1 puntos

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
CLASIFICACIÓN CARRERA 5 KM
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría
1 47 00:16:09 03:13.07 Pablo Comino Márquez (1º)-JUN-PRO Masculino
2 733 00:16:17 03:15.03 Juan Carlos Cabello Perez (2º)-JUN-PRO Masculino
3 30 00:16:28 03:17.04 Antonio Caba (1º)-VET B Masculino
4 68 00:16:32 03:18.02 Israel Fernández Ferreira (2º)-VET B Masculino
5 8 00:16:58 03:23.05 Juan Antonio Alarcón Pacheco (3º)-VET B Masculino
6 246 00:17:18 03:27.05 Bodo Kieckbusch (1º)-VET A Masculino
7 113 00:17:22 03:28.03 Jose Raúl López Sudri (2º)-VET A Masculino
8 32 00:17:38 03:31.05 Juan Andrés Camacho Fernández (1º)-SEN Masculino
9 729 00:17:53 03:34.04 Juan Jesus Rivero Rodriguez (1º)-VET D Masculino
10 69 00:17:59 03:35.08 Lucas Fernandez Geyr (1º)-CAD Masculino
11 13 00:18:01 03:36.01 Antonio Aranda Perogil (1º)-VET C Masculino
12 737 00:18:03 03:36.05 Sergio Vermudez Madrero (3º)-JUN-PRO Masculino
13 48 00:18:05 03:36.08 Salvador Corral Nuñez (4º)-VET B Masculino
14 130 00:18:06 03:37.01 Francisco Merino Ortiz (2º)-SEN Masculino
15 17 00:18:11 03:38.02 Eduardo Avellaneda Fernandez (5º)-VET B Masculino
16 45 00:18:21 03:40.02 Jesús Carvajal Vicente (3º)-VET A Masculino
17 95 00:18:33 03:42.05 Adrian Johansen Martin (2º)-CAD Masculino
18 132 00:18:44 03:44.06 Alvaro Miralles Granado (3º)-CAD Masculino
19 776 00:18:45 03:44.08 Ricardo Dominguez Domeq (4º)-JUN-PRO Masculino
20 204 00:18:47 03:45.03 Jose Enrique Verdugo Delgado (2º)-VET D Masculino
21 119 00:18:56 03:47.01 José Manuel Marín Rubiano (4º)-VET A Masculino
22 791 00:19:07 03:49.02 Jesus Gayubar (2º)-VET C Masculino
23 75 00:19:13 03:50.05 Marcos Gallego Vega (6º)-VET B Masculino
24 85 00:19:17 03:51.03 Miguel Guerrero Gutierrez (7º)-VET B Masculino
25 244 00:19:19 03:51.06 Pedro Cuadrado Arroyo (3º)-SEN Masculino
26 153 00:19:21 03:52.00 Jesus Manuel Perez Fernandez (3º)-VET D Masculino
27 176 00:19:23 03:52.05 Jose A. Rubio Priego (3º)-VET C Masculino
28 52 00:19:27 03:53.03 Koen De Clercq (8º)-VET B Masculino
29 9 00:19:31 03:54.01 Fernando Alvarez Romero (4º)-VET C Masculino
30 128 00:19:38 03:55.05 Antonio Mendez Martin (4º)-SEN Masculino
31 104 00:19:42 03:56.02 Manuel Lazaro (4º)-VET D Masculino
32 163 00:19:45 03:57.00 Manuel Rodríguez Montero (1º)-VET E Masculino
33 36 00:19:50 03:57.09 Francisco Miguel Campos Tello (5º)-VET C Masculino
34 190 00:19:51 03:58.01 Tomas Serrano Navas (5º)-VET D Masculino
35 203 00:19:56 03:59.01 Pedro Vera Cruces (6º)-VET C Masculino
36 138 00:19:59 03:59.07 Jonathan Moreno Laiglesia (5º)-JUN-PRO Masculino
37 214 00:20:00 03:59.08 Antonio Lorenzo Zamorano García (5º)-VET A Masculino
38 6 00:20:06 04:01.01 Jesús Francisco Aguilera Moreno (9º)-VET B Masculino
39 150 00:20:10 04:01.08 Gary Pemberton (2º)-VET E Masculino
40 162 00:20:13 04:02.04 Jose Reina Soto (7º)-VET C Masculino
41 195 00:20:16 04:03.01 Rafael Tapia González (8º)-VET C Masculino
42 140 00:20:23 04:04.04 Jose Angel Muriel García (6º)-VET D Masculino
43 209 00:20:26 04:05.00 Luis Vilches Quero (9º)-VET C Masculino
44 198 00:20:34 04:06.07 Antonio Valle Valle (10º)-VET B Masculino
45 187 00:20:37 04:07.02 Susana Segovia Mudie (1º)-VET B Femenino
46 792 00:20:47 04:09.02 Francisco Palacios Maldonado (6º)-JUN-PRO Masculino
47 33 00:20:50 04:09.08 Jorge Campano Molina (10º)-VET C Masculino
48 228 00:20:52 04:10.02 Jose Sanchez Fernandez (7º)-VET D Masculino
49 86 00:21:02 04:12.02 Christian Gutierrez Bernal (4º)-CAD Masculino
50 152 00:21:03 04:12.05 Rocio Sibajas Avila (2º)-VET B Femenino
51 206 00:21:15 04:14.08 Isabel Viedma Rodriguez (3º)-VET B Femenino
52 34 00:21:18 04:15.05 Juan Emanuel Campos Bernabe (5º)-SEN Masculino
53 74 00:21:22 04:16.02 Alejandro Fernandez Velasco (6º)-SEN Masculino
54 243 00:21:23 04:16.05 Alberto Alonso Fernandez (11º)-VET C Masculino
55 137 00:21:26 04:17.02 Mamen Moreno Becerra (1º)-VET C Femenino
56 144 00:21:38 04:19.04 Emeterio Ortega Martin (12º)-VET C Masculino
57 11 00:21:40 04:20.00 Yhonatan Aragon Pilares (7º)-SEN Masculino
58 82 00:21:47 04:21.03 Andres Noel Gonzalez Luque (11º)-VET B Masculino
59 73 00:21:51 04:22.01 Adrián Fernández Tejeda (5º)-CAD Masculino
60 135 00:21:58 04:23.05 Miguel Molto (6º)-CAD Masculino
61 139 00:22:04 04:24.07 Jose Manuel Moreno Moreno (3º)-VET E Masculino
62 173 00:22:05 04:24.09 Pedro Rossi Sotomayor (12º)-VET B Masculino
63 87 00:22:11 04:26.01 Juan Carlos Gutierrez Labrador (6º)-VET A Masculino
64 148 00:22:16 04:27.01 Antonio Parras Coin (13º)-VET C Masculino
65 185 00:22:27 04:29.03 Javier Santana Rasu (7º)-VET A Masculino
66 105 00:22:32 04:30.03 Miriam Lirola Sánchez (1º)-SEN Femenino
67 169 00:22:34 04:30.06 Mónica Vanessa Romero Merino (1º)-VET A Femenino
68 43 00:22:35 04:30.09 Yolanda Cantarero Fernández (2º)-VET C Femenino
69 127 00:22:39 04:31.06 Antonio Mendez Hidalgo (8º)-VET D Masculino
70 202 00:22:40 04:31.09 Ana Maria Velasco Tejera (3º)-VET C Femenino
71 94 00:22:48 04:33.05 Manuel Jiménez Ruiz (8º)-SEN Masculino
72 42 00:22:51 04:34.00 Enrique Cano Martin (13º)-VET B Masculino
73 771 00:22:55 04:34.09 Salvador Moreno Sedeño (7º)-CAD Masculino
74 727 00:22:57 04:35.02 Liubava Semenkova (1º)-CAD Femenino
75 788 00:23:02 04:36.02 Ismael Gonzalez Cortes (8º)-CAD Masculino
76 783 00:23:03 04:36.05 Concepcion Garcia Cervantes (4º)-VET C Femenino
77 164 00:23:05 04:37.00 Juan Rodriguez Morales (9º)-SEN Masculino
78 79 00:23:09 04:37.07 Fran Garcia Sanchez (10º)-SEN Masculino
79 112 00:23:14 04:38.07 Laura Lopez Segura (2º)-CAD Femenino
80 245 00:23:16 04:39.00 Antonio Alvarez Rua (8º)-VET A Masculino
81 126 00:23:36 04:43.01 Sergio Martin Vargas (11º)-SEN Masculino
82 182 00:23:37 04:43.02 Maria José Sánchez Moreno (1º)-VET D Femenino
83 125 00:23:41 04:44.00 Domingo Martin Puerto (9º)-VET D Masculino
84 14 00:23:44 04:44.07 Elena Arcas (3º)-CAD Femenino
85 111 00:23:50 04:45.09 Maria Jose Lopez Peña (2º)-VET D Femenino
86 181 00:23:57 04:47.03 Rocío Rus Maldonado (2º)-SEN Femenino
87 774 00:24:12 04:50.02 Paqui Jimenez Luna (4º)-VET B Femenino
88 51 00:24:13 04:50.05 Pedro Cuevas Martin (4º)-VET E Masculino
89 236 00:24:15 04:50.08 Antonio Alarcon Tejon (14º)-VET B Masculino
90 184 00:24:16 04:51.01 María José Sánchez Pedrosa (3º)-VET D Femenino
91 773 00:24:24 04:52.06 Aicha Moujib (5º)-VET B Femenino
92 71 00:24:26 04:53.01 Silvia Daniela Fernández Pintos (6º)-VET B Femenino
93 211 00:24:31 04:54.01 Rosa Maria Villegas Rodriguez (7º)-VET B Femenino
94 149 00:24:42 04:56.03 Antonio Parras Fernandez (9º)-CAD Masculino
95 22 00:24:43 04:56.05 Cristobal Balbuena Blanco (12º)-SEN Masculino
96 793 00:24:47 04:57.02 Manuel Palacios Maldonado (10º)-CAD Masculino
97 131 00:24:48 04:57.05 Laura Merino Ruiz (1º)-JUN-PRO Femenino
98 129 00:24:52 04:58.04 Lorena Mendiondo Garcia (3º)-SEN Femenino
99 46 00:24:57 04:59.04 Raquel Cisneros Martinez (2º)-VET A Femenino
100 249 00:24:59 04:59.07 Francisco Javier Espinosa Rubio (15º)-VET B Masculino
101 231 00:25:00 04:59.09 Monica Carvajal Arroyobe (8º)-VET B Femenino
102 188 00:25:01 05:00.01 Celso Serrano Belizón (16º)-VET B Masculino
103 158 00:25:02 05:00.04 Nicole Poikat . (4º)-SEN Femenino
104 93 00:25:05 05:00.08 Rosalia Nataly Jiménez García (5º)-SEN Femenino
105 167 00:25:09 05:01.07 Cristina Román Pérez (4º)-CAD Femenino
106 178 00:25:13 05:02.04 Juan Manuel Ruiz Camacho (9º)-VET A Masculino
107 89 00:25:13 05:02.04 Antonio Hernandez Mira (5º)-VET E Masculino
108 88 00:25:13 05:02.04 Marina Hernandez Martin (6º)-SEN Femenino
109 115 00:25:13 05:02.05 Zoe Losada (7º)-SEN Femenino
110 31 00:25:16 05:03.00 Noemí Cáceres San Vicente (8º)-SEN Femenino
111 64 00:25:20 05:03.09 Sergio Espinosa Suprun (11º)-CAD Masculino
112 785 00:25:35 05:06.09 Antonio Perez Abolacio (6º)-VET E Masculino
113 24 00:25:37 05:07.03 María Barranquero Cobos (5º)-CAD Femenino
114 242 00:25:38 05:07.05 Angela Pulido Sanchez (5º)-VET C Femenino
115 199 00:25:58 05:11.05 Amanda Vázquez Molina (2º)-JUN-PRO Femenino
116 62 00:26:04 05:12.06 Clara Diaz Roldan (9º)-VET B Femenino
117 250 00:26:05 05:12.09 Johansson Kaj Gunnar (7º)-VET E Masculino
118 193 00:26:09 05:13.06 Teresa Sobrino Alañon (10º)-VET B Femenino
119 780 00:26:10 05:13.09 Jesus Lobo Mena (13º)-SEN Masculino
120 790 00:26:16 05:15.01 Miguel Angel Perez Vazquez (14º)-VET C Masculino
121 734 00:26:18 05:15.04 Hasan Caduna (8º)-VET E Masculino
122 110 00:26:31 05:18.00 Yolanda Lopez Peña (4º)-VET D Femenino
123 730 00:26:35 05:18.08 Vyacheslav Shylyayev (7º)-JUN-PRO Masculino
124 145 00:26:44 05:20.06 Ansastasiya Oxenyuk (3º)-JUN-PRO Femenino
125 779 00:26:49 05:21.07 Pedro Perez Perez (14º)-SEN Masculino
126 778 00:26:51 05:22.00 Salvador Marin Porras (15º)-SEN Masculino
127 133 00:26:57 05:23.02 Yolanda Miranda Cuevas (6º)-VET C Femenino
128 146 00:26:58 05:23.04 Patricia Palma Aranda (9º)-SEN Femenino
129 741 00:27:02 05:24.02 Miguel Caneo Llave (17º)-VET B Masculino
130 742 00:27:04 05:24.06 Miguel Angel Cano Fontalba (8º)-JUN-PRO Masculino
131 23 00:27:21 05:28.02 Marcel Banier (9º)-VET E Masculino
132 225 00:27:30 05:29.09 Ester Sibajas Avila (10º)-SEN Femenino
133 191 00:27:31 05:30.01 Ana Silva Fernandez (7º)-VET C Femenino
134 142 00:27:50 05:33.08 María Fe Negro Blanco (11º)-VET B Femenino
135 154 00:27:51 05:34.01 Soledad Pérez Martín (12º)-VET B Femenino
136 55 00:27:54 05:34.07 Maria Luisa De La Morena Fernandez (8º)-VET C Femenino
137 210 00:27:59 05:35.06 Mila Villalon Cala (9º)-VET C Femenino
138 736 00:28:00 05:36.00 Conchi Alarcon Moreno (10º)-VET C Femenino
139 197 00:28:11 05:38.00 Ananda Torrecilla (11º)-SEN Femenino
140 78 00:28:26 05:41.00 Felipe García Pérez (10º)-VET E Masculino
141 784 00:28:36 05:43.00 Jose Miguel Santiago Zaldivar (10º)-VET A Masculino
142 740 00:28:40 05:43.09 Juan Carlos Velarde Marti Nromo (15º)-VET C Masculino
143 147 00:29:02 05:48.03 Lucia Pareja Repiso (12º)-SEN Femenino
144 143 00:29:11 05:50.00 Maria Victoria Núñez López (5º)-VET D Femenino
145 100 00:29:20 05:51.08 Kanya Kuukasjärvi (3º)-VET A Femenino
146 116 00:29:30 05:53.08 Juan Luque Romero (11º)-VET E Masculino
147 735 00:29:45 05:56.08 Nieves Martin Moreno (1º)-VET E Femenino
148 194 00:29:54 05:58.06 María Sudri Muñoz (2º)-VET E Femenino
149 120 00:30:20 06:03.09 Paula Martin Gonzalez (13º)-SEN Femenino
150 77 00:30:23 06:04.04 Isabel Maria Garcia Merida (13º)-VET B Femenino
151 106 00:31:09 06:13.06 Isabel Lobo Mena (4º)-VET A Femenino
152 205 00:31:15 06:14.08 Natividad Vidal Aleu (5º)-VET A Femenino
153 781 00:31:15 06:15.00 Patricia Berrocal Marquez (14º)-SEN Femenino
154 239 00:31:34 06:18.07 Davinia Trella Rios (15º)-SEN Femenino
155 201 00:32:51 06:34.01 Pilar Vega Lopez (14º)-VET B Femenino
156 84 00:32:52 06:34.02 Jaime Grindley Pardavila (11º)-VET A Masculino
157 70 00:33:10 06:37.09 José Andrés Fernández González (16º)-VET C Masculino
158 57 00:33:11 06:38.01 Marta De Pedraza Salas (6º)-CAD Femenino
159 90 00:33:13 06:38.04 Román Hernández Simón (12º)-VET E Masculino
160 50 00:33:27 06:41.03 Alfonso Cubillas Rodriguez (12º)-VET A Masculino
161 65 00:33:28 06:41.05 Cristina Fernandez Aguilar (6º)-VET A Femenino
162 232 00:33:41 06:44.00 Sandra Valencia Barbancho (15º)-VET B Femenino
163 240 00:33:42 06:44.03 Yolanda Merino Jimenez (16º)-VET B Femenino
164 238 00:33:56 06:47.00 Nuria Ramirez Albarracin (16º)-SEN Femenino
165 91 00:33:59 06:47.06 Sandra Herrera Llaves (7º)-CAD Femenino
166 777 00:37:50 07:34.00 Javier Gavilan Gonzalez (16º)-SEN Masculino
 
CLASIFICACIÓN ALEVIN - INFANTIL 1 KM
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría
1 794 00:03:15 03:14.08 Anisa Buras (1º)-INF Femenino
2 10 00:03:16 03:15.03 Ayman Amjahed (1º)-INF Masculino
3 92 00:03:35 03:34.06 Marina Jimenez Carmona (1º)-ALE Femenino
4 2 00:03:38 03:37.06 Amir Agrandi (2º)-INF Masculino
5 72 00:03:39 03:38.07 Diego Fernández Rodríguez (3º)-INF Masculino
6 99 00:03:41 03:40.05 Rim Kamboui (2º)-ALE Femenino
7 172 00:03:44 03:43.09 Simón Rossi Poikat (1º)-ALE Masculino
8 98 00:03:47 03:47.00 Yassin Kamboui (2º)-ALE Masculino
9 165 00:03:48 03:47.09 Guillermo Rodríguez Sánchez (3º)-ALE Masculino
10 161 00:03:50 03:49.04 Paula Quintana Bandera (2º)-INF Femenino
11 63 00:03:53 03:52.06 Ayman El Malki (4º)-ALE Masculino
12 212 00:03:54 03:53.05 Alejandro Wachsmann Viedma (5º)-ALE Masculino
13 5 00:03:57 03:56.02 Noa Aguilera Duarte (3º)-ALE Femenino
14 103 00:03:58 03:57.03 Daniel Laiz Barcenas (6º)-ALE Masculino
15 795 00:03:59 03:58.07 Giba El Faquiri (3º)-INF Femenino
16 166 00:04:01 04:00.02 Blanca Rodríguez Sánchez (4º)-INF Femenino
17 56 00:04:03 04:02.03 Alba De Molina Aviles (4º)-ALE Femenino
18 208 00:04:04 04:03.05 Óliver Vilches Márquez (7º)-ALE Masculino
19 177 00:04:07 04:06.08 Domingo Ruiz Benitez (8º)-ALE Masculino
20 1 00:04:08 04:07.03 Bilal Agrandi (9º)-ALE Masculino
21 775 00:04:15 --:--.-- Zakareya Zaouidi Afif (1º)-BEN Masculino
22 60 00:04:16 04:15.08 Eva Del Trigo Wuttig (5º)-ALE Femenino
23 41 00:04:19 04:18.05 Teresa Cano Coronado (5º)-INF Femenino
24 215 00:04:26 04:25.09 Anastasia Moya (6º)-ALE Femenino
25 54 00:04:27 04:26.07 Gabriela De Clercq Martinez (6º)-INF Femenino
26 67 00:04:28 04:27.06 Ana Fernandez Carmona (7º)-INF Femenino
27 789 00:04:41 04:40.06 Andrea Rollo Moya (10º)-ALE Masculino
28 192 00:04:44 04:43.02 Itsvan Soberon Kollo (4º)-INF Masculino
29 107 00:04:46 04:45.04 Samuel Lopez (11º)-ALE Masculino
30 739 00:04:47 04:46.06 Valeria Siles Garcia (7º)-ALE Femenino
31 157 00:04:54 04:53.06 Jesus Manuel Perez Villegas (5º)-INF Masculino
32 40 00:04:55 04:54.02 Enrique Cano Coronado (12º)-ALE Masculino
33 175 00:05:01 05:00.06 Cristina Rubio Guillen (8º)-INF Femenino
34 35 00:05:03 05:02.09 Maximiliano David Campos Monaco (6º)-INF Masculino
35 207 00:05:04 05:04.00 Laura Vilches Marquez (9º)-INF Femenino
36 156 00:05:09 05:08.04 Samuel Perez Santiago (13º)-ALE Masculino
37 27 00:05:12 05:11.02 Andrea Bautista Marey (10º)-INF Femenino
38 180 00:05:12 05:12.00 Aitana Ruiz Garcia (8º)-ALE Femenino
39 217 00:05:19 05:19.00 Leo Bazoga (14º)-ALE Masculino
40 772 00:05:31 05:30.09 Sergio Dominguez Jimenez (7º)-INF Masculino
41 141 00:05:38 05:37.02 Naira Navarro Halifi (9º)-ALE Femenino
42 25 00:06:09 06:08.06 Beatriz Bautista Diaz (11º)-INF Femenino
 
CLASIFICACIÓN BENJAMIN - PREBENJAMIN 200 M
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría
1 66 00:00:22 01:50.04 Iker Fernandez Carmona (1º)-BEN Masculino
2 171 00:00:23 01:52.08 Nicolás Rossi Poikat (2º)-BEN Masculino
3 18 00:14:45 73:42.06 Eduardo Avellaneda Garcia (1º)-PRE Masculino
4 76 00:17:51 89:13.09 Iker Galvez Vaquero (3º)-BEN Masculino
5 786 00:18:14 91:09.00 Mario Miguel Ojeda (4º)-BEN Masculino
6 53 00:18:16 91:18.09 Rodrigo De Clercq Martinez (5º)-BEN Masculino
7 20 00:18:19 91:31.06 Alberto Ayuso Sobrino (6º)-BEN Masculino
8 58 00:18:27 92:14.06 Lukas Del Trigo Wuttig (7º)-BEN Masculino
9 61 00:18:29 92:21.09 Pablo Díaz Pérez (8º)-BEN Masculino
10 59 00:18:32 92:37.01 Aitana Del Trigo Wuttig (1º)-BEN Femenino
11 160 00:18:34 92:46.04 Marta Quintana Bandera (1º)-PRE Femenino
12 4 00:18:36 92:57.04 Lucia Aguilar Ruiz (2º)-BEN Femenino
13 221 00:18:37 93:05.00 Alonso Pozo Fuguene (9º)-BEN Masculino
14 26 00:18:40 93:19.06 Daniel Bautista Marey (2º)-PRE Masculino
15 102 00:19:07 95:32.02 Lucas Laiz Barcenas (10º)-BEN Masculino
16 118 00:19:11 95:51.07 Altea Marín Peña (2º)-PRE Femenino
17 216 00:19:28 97:18.06 Ariadna Moya (3º)-PRE Femenino
18 117 00:19:31 97:33.09 Mencia Marfil Portales (3º)-BEN Femenino
19 124 00:19:35 97:51.06 Eloy Martin Negro (3º)-PRE Masculino
20 732 00:19:36 98:00.00 Aitana Sanchez Martinez (4º)-PRE Femenino
21 39 00:19:40 98:19.02 Aurora Cano Coronado (5º)-PRE Femenino
22 122 00:19:44 98:36.04 Lucia Martin Moya (4º)-BEN Femenino
23 226 00:19:46 98:46.00 Elena Sibajas Avila (6º)-PRE Femenino
24 101 00:19:46 98:47.05 Marcos Laiz Barcenas (4º)-PRE Masculino
25 186 00:19:46 98:48.04 Rayden Sarmiento Da Silva Costa (5º)-PRE Masculino
26 121 00:19:50 99:09.03 Ruben Martin Moya (6º)-PRE Masculino
27 44 00:20:18 101:25.07 Sergio Carvajal González (7º)-PRE Masculino
28 114 00:20:21 101:40.08 Martina Lorenzo Garralon (7º)-PRE Femenino
29 123 00:20:23 101:54.02 Carlota Martin Negro (8º)-PRE Femenino
30 179 00:20:26 102:09.04 Carla Ruiz Garcia (9º)-PRE Femenino
31 731 00:20:27 102:15.00 Iker Sanchez Martinez (8º)-PRE Masculino
32 237 00:20:31 102:35.04 Alma Ortega Vereda (10º)-PRE Femenino
 
CLASIFICACIÓN CARRERA 5 KM
Posición Dorsal Tiempo Promedio Corredor Categoría
1 47 00:16:09 03:13.07 Pablo Comino Márquez (1º)-JUN-PRO Masculino
2 733 00:16:17 03:15.03 Juan Carlos Cabello Perez (2º)-JUN-PRO Masculino
3 30 00:16:28 03:17.04 Antonio Caba (1º)-VET B Masculino
4 68 00:16:32 03:18.02 Israel Fernández Ferreira (2º)-VET B Masculino
5 8 00:16:58 03:23.05 Juan Antonio Alarcón Pacheco (3º)-VET B Masculino
6 246 00:17:18 03:27.05 Bodo Kieckbusch (1º)-VET A Masculino
7 113 00:17:22 03:28.03 Jose Raúl López Sudri (2º)-VET A Masculino
8 32 00:17:38 03:31.05 Juan Andrés Camacho Fernández (1º)-SEN Masculino
9 729 00:17:53 03:34.04 Juan Jesus Rivero Rodriguez (1º)-VET D Masculino
10 69 00:17:59 03:35.08 Lucas Fernandez Geyr (1º)-CAD Masculino
11 13 00:18:01 03:36.01 Antonio Aranda Perogil (1º)-VET C Masculino
12 737 00:18:03 03:36.05 Sergio Vermudez Madrero (3º)-JUN-PRO Masculino
13 48 00:18:05 03:36.08 Salvador Corral Nuñez (4º)-VET B Masculino
14 130 00:18:06 03:37.01 Francisco Merino Ortiz (2º)-SEN Masculino
15 17 00:18:11 03:38.02 Eduardo Avellaneda Fernandez (5º)-VET B Masculino
16 45 00:18:21 03:40.02 Jesús Carvajal Vicente (3º)-VET A Masculino
17 95 00:18:33 03:42.05 Adrian Johansen Martin (2º)-CAD Masculino
18 132 00:18:44 03:44.06 Alvaro Miralles Granado (3º)-CAD Masculino
19 776 00:18:45 03:44.08 Ricardo Dominguez Domeq (4º)-JUN-PRO Masculino
20 204 00:18:47 03:45.03 Jose Enrique Verdugo Delgado (2º)-VET D Masculino
21 119 00:18:56 03:47.01 José Manuel Marín Rubiano (4º)-VET A Masculino
22 791 00:19:07 03:49.02 Jesus Gayubar (2º)-VET C Masculino
23 75 00:19:13 03:50.05 Marcos Gallego Vega (6º)-VET B Masculino
24 85 00:19:17 03:51.03 Miguel Guerrero Gutierrez (7º)-VET B Masculino
25 244 00:19:19 03:51.06 Pedro Cuadrado Arroyo (3º)-SEN Masculino
26 153 00:19:21 03:52.00 Jesus Manuel Perez Fernandez (3º)-VET D Masculino
27 176 00:19:23 03:52.05 Jose A. Rubio Priego (3º)-VET C Masculino
28 52 00:19:27 03:53.03 Koen De Clercq (8º)-VET B Masculino
29 9 00:19:31 03:54.01 Fernando Alvarez Romero (4º)-VET C Masculino
30 128 00:19:38 03:55.05 Antonio Mendez Martin (4º)-SEN Masculino
31 104 00:19:42 03:56.02 Manuel Lazaro (4º)-VET D Masculino
32 163 00:19:45 03:57.00 Manuel Rodríguez Montero (1º)-VET E Masculino
33 36 00:19:50 03:57.09 Francisco Miguel Campos Tello (5º)-VET C Masculino
34 190 00:19:51 03:58.01 Tomas Serrano Navas (5º)-VET D Masculino
35 203 00:19:56 03:59.01 Pedro Vera Cruces (6º)-VET C Masculino
36 138 00:19:59 03:59.07 Jonathan Moreno Laiglesia (5º)-JUN-PRO Masculino
37 214 00:20:00 03:59.08 Antonio Lorenzo Zamorano García (5º)-VET A Masculino
38 6 00:20:06 04:01.01 Jesús Francisco Aguilera Moreno (9º)-VET B Masculino
39 150 00:20:10 04:01.08 Gary Pemberton (2º)-VET E Masculino
40 162 00:20:13 04:02.04 Jose Reina Soto (7º)-VET C Masculino
41 195 00:20:16 04:03.01 Rafael Tapia González (8º)-VET C Masculino
42 140 00:20:23 04:04.04 Jose Angel Muriel García (6º)-VET D Masculino
43 209 00:20:26 04:05.00 Luis Vilches Quero (9º)-VET C Masculino
44 198 00:20:34 04:06.07 Antonio Valle Valle (10º)-VET B Masculino
45 187 00:20:37 04:07.02 Susana Segovia Mudie (1º)-VET B Femenino
46 792 00:20:47 04:09.02 Francisco Palacios Maldonado (6º)-JUN-PRO Masculino
47 33 00:20:50 04:09.08 Jorge Campano Molina (10º)-VET C Masculino
48 228 00:20:52 04:10.02 Jose Sanchez Fernandez (7º)-VET D Masculino
49 86 00:21:02 04:12.02 Christian Gutierrez Bernal (4º)-CAD Masculino
50 152 00:21:03 04:12.05 Rocio Sibajas Avila (2º)-VET B Femenino
