dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

Circuito Travesias a nado Malaga 2023
01/08/2023
Malaga
Malaga

CIRCUITO DE TRAVESÍAS A NADO MÁLAGA 2023

Aqualand - Los Mellizos - Carmen Lupiañez - Boating Lovers - DRS Motor 12

Coordina:  Dorsalchip

Organizan: Clubes y Delegaciones de deporte de los Ayuntamientos de las localidades sedes de las pruebas.

Patrocinan: Aqualand - Los Mellizos - Carmen Lupiañez - Boating Lovers - DRS Motor 12

 

FECHAS y SEDES

19/08/2023    -   III Travesía a nado de Marbella

03/09/2023   -  X Travesía a nado Faro de Torrox

09/09/2023   -   XXIII Travesía a Nado Feria de San Miguel Torremolinos

10/09/2023   -   XV Travesía a nado de Nerja

16/09/2023   -   VI Travesía a nado Club Triatlón Benalmádena

01/10/2023   -   V Travesía a nado Aliquindoi

 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

III Travesía a Nado Marbella, 19/08/2023

VI Travesía a nado Benalmádena, 02/09/2023

X Travesía a Nado Faro de Torrox, 03/09/2023

XXIII Travesía a nado Feria San Miguel Torremolinos, 09/09/2023

XV Travesía a nado de Nerja, 10/09/2023

V Travesía Aliquindoi, 01/10/2023

 

TROFEOS Y REGALOS PARA LOS 3 PRIMEROS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL

REGALOS HASTA EL 10 CLASIFICADO/A DE LA CLASIFICAICÓN GENERAL.

TORTAS DE ALGARROBO EN TODAS LAS TRAVESÍAS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

La suma de puntos se realiza mediante el DNI, si vd. mete incorrectamente este campo al inscribirse, puede haber error en la clasificación general.

Si detecta algún error en su clasificación general escriba a info@dorsalchip.es

 

SUMA DE PUNTOS FEMENINO

Pos Apellidos Nombre Marbella Benalm Torrox Torrem Nerja Suma Hechas
1 CORTÉS PEINADO  ANA 18 18 20 18 17 91 5
2 AVILÉS MORENO  MARÍA 11 15 16 13 11 66 5
3 SOUISSI AYUSO  FÁTIMA 20 0 0 20 20 60 3
4 GARCIA CANTERO  JARA 0 19 0 19 18 56 3
5 COLOMER  AILEEN 19 20 0 0 0 39 2
6 GIMÉNEZ BLANCO  EVA 0 11 13 11 1 36 4
7 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ  JULIA 1 10 10 8 6 35 5
8 CARDEÑA CORREDERA  ERICA 15 14 0 0 0 29 2
9 VALVERDE ÁLVAREZ  ERIKA 0 0 0 16 12 28 2
10 FERRERO  JULIETA 0 0 14 5 0 19 2
11 CRUICKSHANK-HULL CRUICKSHANK-HULL  ROSEANNA 0 0 19 0 0 19 1
12 ESPAÑA ESCOBAR  CARLA 0 0 0 0 19 19 1
13 RAMOS CEJAS  MARTINA 0 4 0 14 0 18 2
14 JULIE  HOBBS 0 0 18 0 0 18 1
15 BELLO DÍAZ  ZOE NATALIA 0 17 0 0 0 17 1
16 DAVIES DAVIES  NYIKA 17 0 0 0 0 17 1
17 IGLESIAS MOROÑO  SARA 0 0 0 17 0 17 1
18 MONTAÑO MUÑOZ  NAYARA 0 0 17 0 0 17 1
19 BERGILLOS DIÉGUEZ  AFRICA 0 0 0 12 4 16 2
20 GARCIA ORTEGA  SOFIA 0 0 0 0 16 16 1
21 PARRA REYES  IRENE 16 0 0 0 0 16 1
22 SALAZAR GONZÁLEZ  ALICIA 0 16 0 0 0 16 1
23 MCKENNA SMITH  CHARLI 0 0 8 6 1 15 3
24 GROSSMAN CRUICKSHANK-HULL  CAMILLA 0 0 15 0 0 15 1
25 MORENO SOHLBERG  EMMA 0 0 0 15 0 15 1
26 RODRÍGUEZ GÁLVEZ  ELENA 0 0 0 0 15 15 1
27 BALCAROVÁ  JULIE 14 0 0 0 0 14 1
28 CARRETERO VARGAS  HELENA 0 0 0 0 14 14 1
29 BAYLISS -  BELLA 0 13 0 0 0 13 1
30 BLANCO BLANC  ORNELLA 0 0 0 0 13 13 1
31 DAVIES DAVIES  CIELO 13 0 0 0 0 13 1
32 ARIAS HERAS  BEATRIZ 12 0 0 0 0 12 1
33 FERNÁNDEZ PAREJA  MARGARITA 0 0 12 0 0 12 1
34 GARCÍA FERNANDEZ  BEATRIZ HERMINIA 0 12 0 0 0 12 1
35 COBO GUERRERO  LAURA 0 0 11 0 0 11 1
36 CASANOVA GUIJARRO  INÉS 0 0 0 0 10 10 1
37 GOMEZ SANCHEZ  ROCIO 10 0 0 0 0 10 1
38 NAVAS LÓPEZ  CRISTINA 0 0 0 10 0 10 1
39 BERMUDEZ MARTINS  LUCIANA 9 0 0 0 0 9 1
40 BUENO DELGADO  CARMEN 0 0 0 0 9 9 1
41 CLAVIJO AYLLON  MARIA 0 0 9 0 0 9 1
42 GARCUA JUAREZ  PAULA 0 0 0 9 0 9 1
43 RUIZ MARTÍN  ESTHER 0 9 0 0 0 9 1
44 ASTORGA MOYA DE LA TORRE  MPAZ 1 1 4 1 1 8 5
45 JIMÉNEZ CABRERA  YOLANDA 0 0 0 7 1 8 2
46 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ  AROA 0 0 0 0 8 8 1
47 GALLARDO NAVARRO  CARMEN 8 0 0 0 0 8 1
48 PAVÓN SIERRA  AITANA 0 8 0 0 0 8 1
49 AMELUNG  NICOLE 1 1 3 1 1 7 5
50 BARRAGÁN MARTÍN  EVA 0 0 7 0 0 7 1
51 CHICA MATA  NATALIA 0 0 0 0 7 7 1
52 GRESSET  CHRISTINE 0 7 0 0 0 7 1
53 MANZANO GAVIRA  CANDELA 7 0 0 0 0 7 1
54 VERDONKSCHOT  ELLIS 1 5 0 0 0 6 2
55 DAVIES  CLARA 0 0 6 0 0 6 1
56 JIMÉNEZ DEL PINO  MARÍA PAZ 0 6 0 0 0 6 1
57 PÉREZ MARTÍNEZ  SANDRA 6 0 0 0 0 6 1
58 CASTAN MARTIN  NOELIA 0 0 5 0 0 5 1
59 NANU BULGARU  LAURA 0 0 0 0 5 5 1
60 TORO SANCHEZ  PAULA 5 0 0 0 0 5 1
61 ARQUILLO DIAZ  MARÍA INMACULADA 1 0 1 1 1 4 4
62 GÁMEZ JIMÉNEZ  EVA MARÍA 1 1 1 1 0 4 4
63 MACDONALD MACDONALD  CAROL 1 1 0 1 1 4 4
64 MANZANO MADUEÑO  CRISTINA 1 0 1 1 1 4 4
65 MONTENEGRO ZAFRILLA  AVELINA 0 1 1 1 1 4 4
66 HERNÁNDEZ TRASIERRA  MARÍA 1 0 0 2 1 4 3
67 SANCHEZ GARCÍA  ANGELA 0 0 0 4 0 4 1
68 VAZQUEZ SANCHEZ  SONIA 4 0 0 0 0 4 1
69 CARRASCO RODRIGUEZ  MARIA DOLORES 0 1 0 1 1 3 3
70 DIAZ CAPADO  MARIA ANGELES 1 0 0 1 1 3 3
71 REY ROSA  MARIA 1 1 0 1 0 3 3
72 ARÉVALO  LUISA 0 0 2 1 0 3 2
73 LÓPEZ FERNÁNDEZ  ROSALÍA 0 2 0 0 1 3 2
74 ENRIQUEZ AZUAGA  ARIANA 0 3 0 0 0 3 1
75 FERNÁNDEZ ALVARE/  CARLA 0 0 0 0 3 3 1
76 KELLY  ABIGAIL 3 0 0 0 0 3 1
77 VIDALES FERNÁNDEZ  TAMARA 0 0 0 3 0 3 1
78 ALCAIDE VARGAS  CARMEN 0 1 0 1 0 2 2
79 ESPINAR ORTIZ  MARIA LUISA 0 0 0 1 1 2 2
80 ESTRADA SUERO  LAURA 1 0 0 0 1 2 2
81 GOMEZ FABRE  ALICIA 0 0 0 1 1 2 2
82 GONZALEZ DOMINGO  MARIA 0 1 0 1 0 2 2
83 GUERRERO TIRADO  MARÍA 1 0 0 1 0 2 2
84 MATYAS  BRIGITTA VIKTORIA 0 1 0 1 0 2 2
85 PEINADO MARTIN  ANA MARIA 0 0 0 1 1 2 2
86 GARRIDO GARCÍA  SARA 0 0 0 0 2 2 1
87 GRESSET  CHRISTINE 2 0 0 0 0 2 1
88 AGUILERA RAYA  NATALIA 0 0 0 1 0 1 1
89 ALFONSO BARRERA  MÓNICA 0 0 0 0 1 1 1
90 AZNAR  CANDELA 0 0 0 1 0 1 1
91 AZUAGA CAÑETE  LAURA 0 1 0 0 0 1 1
92 BARRABALL  CHANTELLE 0 0 0 0 1 1 1
93 BENÍTEZ GARCÍA  LAURA 1 0 0 0 0 1 1
94 BERNAL ACOSTA  REBECA 1 0 0 0 0 1 1
95 BIKKULOVA  KSENIA 0 0 0 1 0 1 1
96 BLANCO MARTIN  BERTA 0 0 0 1 0 1 1
97 CABALLERO SANCHEZ  ISIDORA 1 0 0 0 0 1 1
98 CARDOSO  DANIELA ANGÉLICA 0 0 0 1 0 1 1
99 CASADO GUIRADO  TANIA 1 0 0 0 0 1 1
100 CORRALES LEAL  ISABEL 0 0 0 1 0 1 1
101 CUENCA-ROMERO OVIEDO  MARÍA 0 0 0 0 1 1 1
102 DE LA TORRE VALEROSO  ELISABETH 0 0 0 1 0 1 1
103 DELGADO GONZALEZ  MARIA LUISA 0 0 1 0 0 1 1
104 DÍAZ GUERRA  PAULA 0 0 0 0 1 1 1
105 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LLAMAS  NANI 0 0 0 0 1 1 1
106 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LLAMAS  Mª DEL MAR 0 0 0 0 1 1 1
107 FERGUSSON  ISOBEL 1 0 0 0 0 1 1
108 FERNÁNDEZ MARTÍN  ISABEL 1 0 0 0 0 1 1
109 FERNANDEZ SANCHEZ  INMACULADA 0 0 0 1 0 1 1
110 GALACHO HARRIERO  EVA 0 0 0 0 1 1 1
111 GALVÁN BAUTISTA  SARA 0 0 0 0 1 1 1
112 GANCEDO  ANA B. 0 0 0 1 0 1 1
113 GARCIA  NUR 0 0 0 1 0 1 1
114 GARCIA CALVO  INMACULADA 0 0 0 0 1 1 1
115 GUZMÁN DELGADO  MARTA 0 0 0 1 0 1 1
116 HIJON TERCIADO  MICAELA 1 0 0 0 0 1 1
117 HOGGARTH  BETHANY HOGGARTH 0 0 0 0 1 1 1
118 IMM  DEBORAH 1 0 0 0 0 1 1
119 LOPEZ ARMADA  SANDRA 0 0 1 0 0 1 1
120 LOPEZ LUQUE  AURORA 1 0 0 0 0 1 1
121 LÓPEZ RUEDA  MERTXE 0 0 0 1 0 1 1
122 LORITE COBO  AMELIA 0 0 0 0 1 1 1
123 MALDONADO VALDIVIA  BELÉN 0 0 0 1 0 1 1
124 MARÍN ALFONSO  XENIA 0 0 0 0 1 1 1
125 MARIN RAMOS  ELENA 1 0 0 0 0 1 1
126 MARISCAL DEL CASTILLO  MARÍA ELENA 0 0 0 0 1 1 1
127 MARTIN GUERRA  ANDREA 1 0 0 0 0 1 1
128 MARTÍN ROLDAN  CARMEN 0 0 0 0 1 1 1
129 MARTOS  ELENA 0 0 0 1 0 1 1
130 MENA  NIEVES 1 0 0 0 0 1 1
131 MOLINA GARCÍA  MARIOLA 0 0 0 0 1 1 1
132 MONROY ESPEJO  GUADALUPE 1 0 0 0 0 1 1
133 MUÑOZ GARCIA  DESIREE 0 0 0 1 0 1 1
134 MUÑOZ TORO  ISABEL 1 0 0 0 0 1 1
135 NACHE FERNÁNDEZ  ESTHER 0 0 1 0 0 1 1
136 OLALLA SALCEDO  ALICIA 0 0 0 0 1 1 1
137 ORTEGA ATENCIA  SANDRA 0 0 0 0 1 1 1
138 ORTIZ CRESPO  LURDES 0 0 0 1 0 1 1
139 PALMA GARCÍA  SONIA 0 0 0 1 0 1 1
140 PANDOLFI LÓPEZ  MARINA 0 0 0 1 0 1 1
141 PEINADO PEINADO  ADORACION 0 0 0 1 0 1 1
142 PERÉZ MOLINA  ALBA 0 0 0 1 0 1 1
143 PRINA RECAS  CRISTINA 1 0 0 0 0 1 1
144 RAMOS ORDOKI  ARANCHA 0 0 1 0 0 1 1
145 REGITKO  MARION 0 0 0 1 0 1 1
146 RIPOLL COOK  AZARA 0 0 0 1 0 1 1
147 RUANO GINES  CARMEN LOLI 0 0 0 0 1 1 1
148 SHCHERBA  EKATERINA 0 1 0 0 0 1 1
149 TORREBLANCA CESPEDES  CARMEN 0 0 1 0 0 1 1
150 TORRES VALDES  MARIA DEL CARMEN 0 0 0 0 1 1 1
151 TUIZ  MAYTE 0 0 0 1 0 1 1
152 VALERIO ORTIZ  ALANYS CAMILA 0 0 0 0 1 1 1
153 VALLE LÓPEZ  VANESA 0 0 0 1 0 1 1
154 VARO GONZÁLEZ  CLARA 0 0 0 1 0 1 1
155 VICKI HERDMAN  HERDMAN. 0 0 0 0 1 1 1
156 VILAR  ELENA 0 0 0 1 0 1 1
157 VILLALBA RUBIO  YOLANDA ANA 0 0 0 1 0 1 1
158 VILLANUEVA PANADERO  ALMUDENA 0 0 0 0 1 1 1
159 VILLANUEVA RODRIGUEZ  INMA 0 0 0 0 1 1 1
160 VIOTA GARRIDO  CRISTINA 0 0 0 0 1 1 1

 

 

SUMA DE PUNTOS MASCULINO

Pos Apellidos Nombre Marbella Benalm Torrox Torrem Nerja Suma Hechas
1 ALAMINOS FERRES  SAMUEL 14 15 18 19 11 77 5
2 AZUAGA PEÑA  BONI 7 11 17 18 12 65 5
3 BANDERAS MORENO  SERGIO 1 10 19 17 8 55 5
4 GUTIÉRREZ FUENTES  RUBÉN A. 0 18 0 20 17 55 3
5 EL GHMARI TEMSSAMANI  FAHD 18 20 0 0 0 38 2
6 LÓPEZ  CARLOS 0 6 12 11 4 33 4
7 MCKENNA SMITH  MAX 0 9 8 5 7 29 4
8 LABRADOR FERNÁNDEZ  JAVIER 10 0 0 13 0 23 2
9 CASTAÑO  ALEJANDRO 0 7 14 0 1 22 3
10 DOMÍNGUEZ NEGRILLO  RAÚL 5 0 15 1 0 21 3
11 GAITÁN CANTOS  IGNACIO 20 0 0 0 0 20 1
12 GIMBERT UCHINO  JUAN RYOSEI 0 0 20 0 0 20 1
13 RODRIGUEZ MATAS  ALEJANDRO 0 0 0 0 20 20 1
14 BETANCOR ANTÚNEZ  ANTONIO 6 0 0 12 1 19 3
15 CAÑAS DEL PALACIO  ALEJANDRO 0 19 0 0 0 19 1
16 DAVIES DAVIES  HYWEL 19 0 0 0 0 19 1
17 LOWE LEA  OSCAR 0 0 0 0 19 19 1
18 CARO SALAS  SERGIO 0 1 0 16 1 18 3
19 SABORITO CASTILLO  ALEJANDRO 0 0 0 0 18 18 1
20 BARRANQUERO FALKOVSKA  ARTURO 0 17 0 0 0 17 1
21 VALLECILLO MARIN  PABLO 17 0 0 0 0 17 1
22 DE LA TORRE CUBILLO  JAVIER 0 1 11 4 0 16 3
23 FERNÁNDEZ GUERRA  PEDRO 0 0 13 3 0 16 2
24 GIMBERT UCHINO  KOSEI ANGEL 0 0 16 0 0 16 1
25 GUTIERREZ RODRIGUEZ  JOSE LUIS 16 0 0 0 0 16 1
26 SABORITO CASTILLO  AITOR 0 0 0 0 16 16 1
27 SALAZAR GONZÁLEZ  ALBERTO 0 16 0 0 0 16 1
28 CHICA MATA  MIGUEL ÁNGEL 0 0 0 0 15 15 1
29 DE LA MORENA AGUIRRE  CARLOS 15 0 0 0 0 15 1
30 ORTIZ CAÑAS  HÉCTOR 0 0 0 15 0 15 1
31 MACÍAS ARQUILLO  JOSÉ 1 2 9 1 1 14 5
32 BRICEÑO CORTÉS  ÍKER 0 0 0 14 0 14 1
33 FORTES NARVAEZ  DIEGO 0 0 0 0 14 14 1
34 PEÑA NAVARRO  JAVIER 0 14 0 0 0 14 1
35 CARMONA SÁNCHEZ  JAVIER 0 0 0 0 13 13 1
36 FERNÁNDEZ SALINAS  DAVID 13 0 0 0 0 13 1
37 LÓPEZ HUHN  MANEL 0 13 0 0 0 13 1
38 TIHOMIROV MALEV  IVAN 0 1 0 8 3 12 3
39 EMILOV  CHRISTOPHER 0 12 0 0 0 12 1
40 RAMIREZ MENDOZA  ANGEL 12 0 0 0 0 12 1
41 GARCÍA CEBALLOS  FRANCISCO JAVIER 11 0 0 0 0 11 1
42 HIJANO MORENO  DARÍO 0 0 0 0 10 10 1
43 LEDESMA HAZ  GABRIEL 0 0 10 0 0 10 1
44 ROJAS ROLON  RICARDO GABRIEL 0 0 0 10 0 10 1
45 EL GHMARI  WALID 1 8 0 0 0 9 2
46 LÓPEZ SÁNCHEZ  LEÓN 0 0 0 9 0 9 1
47 SAETA HIDALGO  JUAN CARLOS 0 0 0 0 9 9 1
48 SALABERRIA GARCIA  IÑAKI 9 0 0 0 0 9 1
49 VINUESA GODOY  CARLOS 0 0 7 0 1 8 2
50 BERNAL HEREDIA  PEDRO 8 0 0 0 0 8 1
51 PELÁEZ MANZANO  PEDRO 1 0 5 1 0 7 3
52 VALDÉS  MANUEL 0 0 6 1 0 7 2
53 VILLALON ANDRADES  JAVIER 2 5 0 0 0 7 2
54 SAVOV BOZHILOV  EMILIO 0 0 0 7 0 7 1
55 GALLARDO MARTIN  JAVIER 0 0 0 6 0 6 1
56 RODRÍGUEZ MATAS  IGNACIO 0 0 0 0 6 6 1
57 CORTÉS ALVAREZ  LUIS MARCIAL 1 1 1 1 1 5 5
58 MEDINA HIJANO  DANIEL 1 1 1 1 1 5 5
59 PEREZ MARTÍNEZ  FRANCISCO 0 1 3 1 0 5 3
60 LANG VIVES  FEDERICO 0 0 4 1 0 5 2
61 RAMIREZ PORRAS  CARLOS 0 0 0 0 5 5 1
62 DURÁN DEL CAMPO  JAIME 0 1 1 1 1 4 4
63 LABRAC NARANJO  RODRIGO 1 0 1 1 1 4 4
64 LOPEZ MARTIN  JUAN JESUS 1 1 1 1 0 4 4
65 MACÍAS GARCÍA  JOSÉ 1 0 1 1 1 4 4
66 RUIZ LORA  MANUEL T. 1 1 0 1 1 4 4
67 PALOMO TIMON  PABLO 3 1 0 0 0 4 2
68 MARIN PONCE  JAVIER 4 0 0 0 0 4 1
69 SÁNCHEZ GÓMEZ  JOSÉ ANTONIO 0 4 0 0 0 4 1
70 AGUILERA TORO  RAFAEL 1 0 0 1 1 3 3
71 CUENCA RODRÍGUEZ  JOSE 0 0 1 1 1 3 3
72 ESTRADA CUADRA  JUAN CARLO 1 1 0 0 1 3 3
73 ESTRADA RICO  JUAN CARLO 1 1 0 0 1 3 3
74 LA CHICA PARDO  GUILLERMO 1 1 1 0 0 3 3
75 MARISCAL AGUDO  MANUEL 0 0 1 1 1 3 3
76 MARTIN  JAVIER 1 1 0 1 0 3 3
77 MARTÍN AZUAGA  JESÚS 1 0 0 1 1 3 3
78 PERÁN QUESADA  SALVADOR 0 1 1 0 1 3 3
79 ROMERO MONTIEL  SERGIO 0 1 1 1 0 3 3
80 SMALL  WILLIAM 1 1 0 1 0 3 3
81 PÉREZ DE LA ROSA  JUAN JESÚS 0 0 2 1 0 3 2
82 NUÑEZ JOMENEZ  ROGELIO 0 3 0 0 0 3 1
83 ARAUJO  IGNACIO 1 0 0 0 1 2 2
84 CAPELLA RODRÍGUEZ  CARLOS 0 1 0 1 0 2 2
85 CARBALLO TORRES  JORGE 1 0 0 1 0 2 2
86 CÓCERES  PABLO 0 1 0 1 0 2 2
87 CONDE ORTEGA  JOSE MARIA 0 1 0 1 0 2 2
88 COUSO LÓPEZ  JAVIER 0 1 0 1 0 2 2
89 FERNÁNDEZ GARCÍA  JOSÉ CARLOS 1 0 0 0 1 2 2
90 FERNANDEZ LEAL  JAVIER 0 0 0 1 1 2 2
91 FERNÁNDEZ MARTY  BRUNO 0 0 1 1 0 2 2
92 FRÍAS HERNÁNDEZ  GABRIEL JESÚS 0 0 0 1 1 2 2
93 GÁMEZ REY  MARIO 1 0 0 1 0 2 2
94 HIDALGO SERRALVO  JORGE 0 0 0 1 1 2 2
95 JIMENEZ LARA  JESUS 1 0 1 0 0 2 2
96 JURADO ORTEGA  JORGE 1 1 0 0 0 2 2
97 MARIN OLALLA  JAVIER 1 1 0 0 0 2 2
98 MÁRQUEZ GARCÍA  JOSÉ 0 1 0 0 1 2 2
99 MARTÍN LÓPEZ  JOSÉ 0 0 1 1 0 2 2
100 MARTÍN MARTÍN  JOSÉ ANTONIO 0 1 1 0 0 2 2
101 MARTINEZ GARCIA  FERNANDO 0 0 1 1 0 2 2
102 MERIDA  JAVIER 1 1 0 0 0 2 2
103 MORENO GRANDIZ  ALBERTO 0 0 0 1 1 2 2
104 NAVAS VALVERDE  HUGO 0 0 1 0 1 2 2
105 OTALECU CAÑO  JORGE 1 0 0 1 0 2 2
106 PAEZ RODRIGUEZ  ANTONIO JOSE 0 1 0 0 1 2 2
107 PARRA  GUILLERMO 1 1 0 0 0 2 2
108 PEDRAZA DEL RÍO  MIGUE 1 0 0 1 0 2 2
109 PÉREZ ARMENTA  CARLOS 0 0 1 0 1 2 2
110 PÉREZ EXPOSITO  OSCAR 0 0 0 1 1 2 2
111 PEREZ SANDOVAL  JORGE 0 0 0 1 1 2 2
112 PINO CRESPILLO  DAVID 0 1 0 0 1 2 2
113 ROMERO LIGERO  JESÚS 0 0 0 1 1 2 2
114 SÁNCHEZ BOMBARELY  ENRIQUE 0 1 0 1 0 2 2
115 VALENCIA PÉREZ  ALFONSO 0 1 1 0 0 2 2
116 VAQUIEZ SÁNCHEZ  DIEGO 0 1 0 0 1 2 2
117 VELA RANDO  MANUEL 0 0 0 1 1 2 2
118 CHANETA CHINCHILLA  HUGO 0 0 0 2 0 2 1
119 DIAZ CABELLO  IGNACIO 0 0 0 0 2 2 1
120 ACEVEDO SANCHEZ  SALVADOR 0 0 0 0 1 1 1
121 ACOSTA BONILLA  MARTIN 0 0 0 0 1 1 1
122 AGUILAR ALFARO  JUAN 0 0 0 0 1 1 1
123 ALBALADEJO MARQUEZ  JUAN PABLO 0 0 0 0 1 1 1
124 ALVAREZ NARDONE  GASTÓN IGNACIO 1 0 0 0 0 1 1
125 ANDREI -  STEFAN 1 0 0 0 0 1 1
126 ARANDA PEÑA  DANIEL 1 0 0 0 0 1 1
127 ARSENYEV  DANIL 0 1 0 0 0 1 1
128 AYBAR GUTIERREZ  RAÚL 1 0 0 0 0 1 1
129 AZANZA ALHAMA  NACHO 0 0 0 1 0 1 1
130 AZNAR  SERGIO 0 0 0 1 0 1 1
131 BAENA MILLÁN  MIGUEL ÁNGEL 0 0 0 1 0 1 1
132 BALBUENA ROMERO  JOSE JESUS 0 0 0 1 0 1 1
133 BEDOYA GÓMEZ  ADRIAN 1 0 0 0 0 1 1
134 BERDUGO BARANCO  JOSE MIGUEL 0 1 0 0 0 1 1
135 BERNAL ACOSTA  EDUARDO 1 0 0 0 0 1 1
136 BERNAL ROJAS  JAVIER 1 0 0 0 0 1 1
137 BLÁZQUEZ DIÉGUEZ  ANGEL 0 0 0 0 1 1 1
138 BONAL MUÑIZ  JOSE MARIA 0 0 0 1 0 1 1
139 BORRAJO LOVERA  EUSEBIO 1 0 0 0 0 1 1
140 BRAVO BRAVO  ENRIQUE 0 0 1 0 0 1 1
141 BREDOUX SANCHEZ  MARC 1 0 0 0 0 1 1
142 BRESCIA PÉREZ  ANTONIO 0 0 0 1 0 1 1
143 BRINGS HERVÀS  PEDRO ALBERTO 0 1 0 0 0 1 1
144 BROWN  RICHARD 0 0 0 0 1 1 1
145 BUCKLAND MARSCHAND  THEODORE 1 0 0 0 0 1 1
146 BUENO BELLIDO  OLIVER 0 0 0 1 0 1 1
147 BURGOS DACOSTA  JAVIER 1 0 0 0 0 1 1
148 CABEZAS JIMÉNEZ  EUGENIO 0 0 0 0 1 1 1
149 CABRILLANA QUINTANA  JUAN JOSE+C192 0 0 0 0 1 1 1
150 CAMERO LARA  FRANCISCO 0 0 0 1 0 1 1
151 CAMPOS MALLAMAS  DOMINIC ALEJANDRO 1 0 0 0 0 1 1
152 CANOVAS MEDINA  VICENTE 0 0 0 0 1 1 1
153 CARRETERO ORTEGA  SEBASTIAN 0 0 0 0 1 1 1
154 CARRICK  NOEL 0 0 1 0 0 1 1
155 CARRILLO SOLER  JESÚS 0 0 0 0 1 1 1
156 CASADO GONZÁLEZ  JAVIER 0 0 0 0 1 1 1
157 CASTAN MARTIN  NICOLAS 0 0 1 0 0 1 1
158 CASTRO BERNAL  ÁNGEL 0 0 0 1 0 1 1
159 CASTRO SÁNCHEZ  FABIEN 0 1 0 0 0 1 1
160 CLIMENT SILVELA  ALVARO 1 0 0 0 0 1 1
161 COBOS  JOSE M. 0 0 0 1 0 1 1
162 CONEJO SOBRINO  JUAN ANTONIO 1 0 0 0 0 1 1
163 CONTRERAS PEDROSA  RAFAEL 0 0 0 0 1 1 1
164 CORDERO RUIZ  JAIME 1 0 0 0 0 1 1
165 CORDOBA PEREZ  ALVARO 0 0 1 0 0 1 1
166 CORRALES LEAL  JUAN ANGEL 0 0 0 1 0 1 1
167 CORTES GOMEZ  MIGUEL ANGEL 0 1 0 0 0 1 1
168 CORTES SANCHEZ  FRANCISCO 0 0 1 0 0 1 1
169 CROIZER  LUDIWINE 0 0 0 1 0 1 1
170 CUENCA RUANO  GUILLERMO 0 0 0 1 0 1 1
171 DAGHERO  SALVADOR STEFANO 0 0 0 1 0 1 1
172 DAUFRESNE  PAUL 1 0 0 0 0 1 1
173 DAVID  HOBBS 0 0 1 0 0 1 1
174 DE FEZ SÁNCHEZ  ENRIQUE 0 0 0 1 0 1 1
175 DE LA TORRE CUBILLO  RICARDO 0 0 0 1 0 1 1
176 DE PAIVA E CUNHA  JOAO PEDRO 1 0 0 0 0 1 1
177 DE RUS MENDOZA  IGNACIO 1 0 0 0 0 1 1
178 DELGADO PINO  EDUARDO 1 0 0 0 0 1 1
179 DI BUONO  AUGUSTO 1 0 0 0 0 1 1
180 DIAZ ALVAREZ  GONZALO 0 0 0 0 1 1 1
181 DÍAZ GUERRA  JAVIER 0 0 0 0 1 1 1
182 DIAZ MESA  MARCO 0 0 0 0 1 1 1
183 DIAZ MONTIEL  JOSE 0 0 0 1 0 1 1
184 DIAZ PERANDONES  VICENTE 0 0 0 0 1 1 1
185 DURÁN FERNÁNDEZ  PABLO 0 0 1 0 0 1 1
186 DURAN PODADERA  LUCIO 0 1 0 0 0 1 1
187 EFREMOV IVANENKO  DANIEL 0 0 0 0 1 1 1
188 ELLIOTT ELLIOTT  JAMES 1 0 0 0 0 1 1
189 ENTRENAS ENTRENAS  RAFA 0 0 1 0 0 1 1
190 ESCALANTE MONTORO  JOSÉ MANUEL 0 1 0 0 0 1 1
191 ESCAÑO MONTAÑEZ  JOSE ANTONIO 1 0 0 0 0 1 1
192 ESPEJÓ ANTÓN  ISRAEL 0 1 0 0 0 1 1
193 ESPINOSA CARRASCO  ANDRES 1 0 0 0 0 1 1
194 FAJARDO ZAPATA  JOSE 1 0 0 0 0 1 1
195 FEHÉR  EDVÁRD 0 0 0 1 0 1 1
196 FERNÁNDEZ BERMUDEZ  JOSÉ ANTONIO 1 0 0 0 0 1 1
197 FERNÁNDEZ BERROCAL  JAVIER 0 0 0 0 1 1 1
198 FERNANDEZ CALVENTE  ANTONIO 0 1 0 0 0 1 1
199 FERNÁNDEZ DE TORRES  GUILLERMO 0 0 0 1 0 1 1
