dorsalchip

cronometraje de eventos deportivos

DESCENSO MTB BLUEGRASS SERIES
04/02/2024
ANTEQUERA
MÁLAGA

PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO
INSCRIPCIÓN LIMITADA A 80 PARTICIPANTES
Punto de control

Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

Categorías:

Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 14 FYNN BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:35,4 00:01:35,2 00:01:35,2
2 12 FALU KIRCHMAYER LÓPEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:39,9 00:01:37,1 00:01:37,1
3 18 PACO MATO RUIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:50,0 00:01:37,4 00:01:37,4
4 4 MIKA BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:40,4 00:01:38,6 00:01:38,6
5 1 CHARLIE COMERFORD BAYLISS JUNIOR MASCULINO 00:01:38,9 00:01:39,6 00:01:38,9
6 9 DIEGO LOPEZ ORTIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:41,9 00:01:41,1 00:01:41,1
7 13 VÍCTOR ROMO MUÑOZ JUNIOR MASCULINO 00:01:42,9 00:10:40,3 00:01:42,9
8 20 SERGIO LAFUENTE RODRIGUEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:44,6 00:01:46,2 00:01:44,6
9 19 JOSE GONZALEZ DOTE JUNIOR MASCULINO 00:01:47,3 00:01:46,0 00:01:46,0
10 15 JUAN PERAL RAMOS JUNIOR MASCULINO 00:01:47,6 00:01:50,5 00:01:47,6
11 16 JESÚS SOLANO DOMENECH JUNIOR MASCULINO 00:01:47,9 00:01:48,1 00:01:47,9
12 8 GINÉS VÍLCHEZ ENRÍQUEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:49,8 00:02:35,8 00:01:49,8
13 11 ADRIÁN COBOS GRANADAL JUNIOR MASCULINO 00:01:55,1 00:01:52,2 00:01:52,2
14 3 JUAN BURGOS RUIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:52,5 00:07:58,6 00:01:52,5
15 10 RAFAEL OSUNA RAMÍREZ JUNIOR MASCULINO 00:01:54,6 00:01:54,9 00:01:54,6
16 2 RODRIGO MARTÍN GONZÁLEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:56,3 00:01:56,9 00:01:56,3
17 5 JAIME CARRASCO YÁÑEZ JUNIOR MASCULINO 00:02:00,9 00:01:59,4 00:01:59,4
18 22 JAVIER MUÑOZ MIRANDA JUNIOR MASCULINO 00:02:04,9 00:02:06,8 00:02:04,9
19 6 RUBEN ESCAÑO PALAZA JUNIOR MASCULINO 00:02:05,7 00:02:05,5 00:02:05,5
20 21 TOBÍAS ALONSO ILLESCAS JUNIOR MASCULINO 00:02:09,7 00:02:09,9 00:02:09,7
21 17 DAVID JIMENEZ IBAÑEZ JUNIOR MASCULINO 00:02:41,2 00:02:42,2 00:02:41,2
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 24 JOSÉ LUIS REINA RAYA SUB23 MASCULINO 00:01:41,9 00:01:40,1 00:01:40,1
2 25 MARIO RUIZ JIMENEZ SUB23 MASCULINO 00:01:44,0 00:01:41,3 00:01:41,3
3 27 MARIO PEREZ CANO SUB23 MASCULINO 00:01:41,6 00:01:42,3 00:01:41,6
4 82 MATÍAS GARCÍA ÁLVAREZ SUB23 MASCULINO 00:01:43,4 00:01:48,1 00:01:43,4
5 29 MIGUEL MORENO ALONSO SUB23 MASCULINO 00:01:44,6 00:01:43,5 00:01:43,5
6 28 NACHO SOLAR DONOSO SUB23 MASCULINO 00:01:46,3 00:01:43,7 00:01:43,7
7 26 ÁLVARO PUERTAS GIRELA SUB23 MASCULINO 00:01:49,3 00:01:49,9 00:01:49,3
8 30 ISAAC VALLEJO VÁZQUEZ SUB23 MASCULINO DNF 00:01:52,3 00:01:52,3
9 31 ALEJANDRO DE LA FUENTE SANCHEZ SUB23 MASCULINO 00:01:53,8 00:01:52,7 00:01:52,7
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 51 MATYAS HROMADKA ELITE MASCULINO 00:01:33,2 00:01:33,8 00:01:33,2
2 48 DOMINGO RUIZ HIDALGO ELITE MASCULINO 00:01:36,5 00:01:38,0 00:01:36,5
3 33 JAIME GARCIA DEL OLMO ELITE MASCULINO 00:01:36,6 00:01:36,7 00:01:36,6
4 49 GERMÁN FERRER ROSILLO ELITE MASCULINO 00:01:39,4 00:01:37,1 00:01:37,1
5 38 PABLO CERVÁN PERAL ELITE MASCULINO 00:01:38,4 00:01:40,5 00:01:38,4
6 39 FRANCISCO JUAN TORRES ESCAMILLA ELITE MASCULINO 00:01:45,0 00:01:44,5 00:01:44,5
7 35 ALEJANDRO MARTINEZ GUTIERREZ ELITE MASCULINO 00:01:47,1 00:01:47,2 00:01:47,1
8 32 MANUEL JIMÉNEZ RUIZ DE VALDIVIA ELITE MASCULINO 00:01:48,0 00:01:48,2 00:01:48,0
9 36 RAFA SERRANO BADILLO ELITE MASCULINO 00:01:51,2 00:01:48,2 00:01:48,2
10 40 JUAN CARLOS BALTANAS ARCAS ELITE MASCULINO 00:01:50,3 00:01:49,1 00:01:49,1
11 50 CHRISTIAN LONSTAD PORTILLO ELITE MASCULINO 00:01:49,6 00:01:51,1 00:01:49,6
12 41 ANTONIO LÓPEZ TEJADA ELITE MASCULINO 00:01:52,9 00:01:51,8 00:01:51,8
13 37 CARLOS FERNÁNDEZ DE LA COTERA VÁZQUEZ ELITE MASCULINO 00:01:55,4 00:02:28,0 00:01:55,4
14 44 ALVARO CABRERA VILLEGAS ELITE MASCULINO 00:01:56,8 00:01:57,1 00:01:56,8
15 46 RAFAEL RUIZ ROLDÁN ELITE MASCULINO 00:02:02,0 00:02:06,8 00:02:02,0
16 42 ALEJANDRO BAENA ARIZA ELITE MASCULINO 00:02:04,6 00:02:11,4 00:02:04,6
17 47 KEVIN POSSO GUZMÁN ELITE MASCULINO 00:02:33,6 00:02:32,7 00:02:32,7
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 64 ÁLVARO EDUARDO GARCIA MARTÍN MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:35,8 00:01:35,8 00:01:35,8
2 62 GABRIEL BAKER SARRIA MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:38,4 00:01:36,2 00:01:36,2
3 60 BOGDAN BONDOR MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:40,2 00:01:41,2 00:01:40,2
4 53 FERMIN GARCÍA GONZALEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:41,4 00:05:21,9 00:01:41,4
5 63 JAVIER VIDAL MUÑOZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:48,4 00:01:45,1 00:01:45,1
6 68 DANIEL RUIZ CORTES MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:50,0 00:01:46,4 00:01:46,4
7 52 ISMAEL GALINDO VILLATORO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:47,0 00:01:47,4 00:01:47,0
8 66 JONATHAN GARCÍA RUIZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:48,1 00:01:49,7 00:01:48,1
9 56 PEDRO GALINDO VILLATORO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:49,1 00:01:52,3 00:01:49,1
10 54 ALEJANDRO ZAFRA AMOR MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:49,4 00:01:51,3 00:01:49,4
11 81 TONY MOLINA PEINADO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:52,8 00:02:14,2 00:01:52,8
12 59 CARLOS CUBEROS FERNÁNDEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:57,9 00:01:55,1 00:01:55,1
13 69 JOSE LUIS GIRONES DIAZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:55,4 00:01:56,7 00:01:55,4
14 61 RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:01,1 00:02:01,4 00:02:01,1
15 74 SALVADOR GUZMÁN SÁNCHEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:13,8 00:02:13,0 00:02:13,0
16 73 JUAN BURGOS QUERO MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:13,8 00:02:14,2 00:02:13,8
17 71 EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:17,8 00:02:16,8 00:02:16,8
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 77 ZOE ZAMORA WOMAN FEMENINO 00:01:52,2 00:01:51,0 00:01:51,0
2 75 INÉS CHINCHILLA MARTÍN WOMAN FEMENINO 00:01:58,9 00:01:55,7 00:01:55,7
3 79 DANIELA ZWERGER WOMAN FEMENINO 00:02:05,5 00:02:01,1 00:02:01,1
4 80 MARÍA DEL CARMEN CLEMENTE PÉREZ WOMAN FEMENINO 00:02:22,1 00:02:17,4 00:02:17,4
5 78 KATIE ROWLANDS ROWLANDS WOMAN FEMENINO 00:02:34,7 00:02:34,9 00:02:34,7

 

Scratch:

Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 51 MATYAS HROMADKA ELITE MASCULINO 00:01:33,2 00:01:33,8 00:01:33,2
2 14 FYNN BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:35,4 00:01:35,2 00:01:35,2
3 64 ÁLVARO EDUARDO GARCIA MARTÍN MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:35,8 00:01:35,8 00:01:35,8
4 62 GABRIEL BAKER SARRIA MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:38,4 00:01:36,2 00:01:36,2
5 48 DOMINGO RUIZ HIDALGO ELITE MASCULINO 00:01:36,5 00:01:38,0 00:01:36,5
6 33 JAIME GARCIA DEL OLMO ELITE MASCULINO 00:01:36,6 00:01:36,7 00:01:36,6
7 12 FALU KIRCHMAYER LÓPEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:39,9 00:01:37,1 00:01:37,1
8 49 GERMÁN FERRER ROSILLO ELITE MASCULINO 00:01:39,4 00:01:37,1 00:01:37,1
9 18 PACO MATO RUIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:50,0 00:01:37,4 00:01:37,4
10 38 PABLO CERVÁN PERAL ELITE MASCULINO 00:01:38,4 00:01:40,5 00:01:38,4
11 4 MIKA BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:40,4 00:01:38,6 00:01:38,6
12 1 CHARLIE COMERFORD BAYLISS JUNIOR MASCULINO 00:01:38,9 00:01:39,6 00:01:38,9
13 24 JOSÉ LUIS REINA RAYA SUB23 MASCULINO 00:01:41,9 00:01:40,1 00:01:40,1
14 60 BOGDAN BONDOR MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:40,2 00:01:41,2 00:01:40,2
15 9 DIEGO LOPEZ ORTIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:41,9 00:01:41,1 00:01:41,1
16 25 MARIO RUIZ JIMENEZ SUB23 MASCULINO 00:01:44,0 00:01:41,3 00:01:41,3
17 53 FERMIN GARCÍA GONZALEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:41,4 00:05:21,9 00:01:41,4
18 27 MARIO PEREZ CANO SUB23 MASCULINO 00:01:41,6 00:01:42,3 00:01:41,6
19 13 VÍCTOR ROMO MUÑOZ JUNIOR MASCULINO 00:01:42,9 00:10:40,3 00:01:42,9
20 82 MATÍAS GARCÍA ÁLVAREZ SUB23 MASCULINO 00:01:43,4 00:01:48,1 00:01:43,4
21 29 MIGUEL MORENO ALONSO SUB23 MASCULINO 00:01:44,6 00:01:43,5 00:01:43,5
22 28 NACHO SOLAR DONOSO SUB23 MASCULINO 00:01:46,3 00:01:43,7 00:01:43,7
23 39 FRANCISCO JUAN TORRES ESCAMILLA ELITE MASCULINO 00:01:45,0 00:01:44,5 00:01:44,5
24 20 SERGIO LAFUENTE RODRIGUEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:44,6 00:01:46,2 00:01:44,6
25 63 JAVIER VIDAL MUÑOZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:48,4 00:01:45,1 00:01:45,1
26 19 JOSE GONZALEZ DOTE JUNIOR MASCULINO 00:01:47,3 00:01:46,0 00:01:46,0
27 68 DANIEL RUIZ CORTES MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:50,0 00:01:46,4 00:01:46,4
28 52 ISMAEL GALINDO VILLATORO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:47,0 00:01:47,4 00:01:47,0
29 35 ALEJANDRO MARTINEZ GUTIERREZ ELITE MASCULINO 00:01:47,1 00:01:47,2 00:01:47,1
30 15 JUAN PERAL RAMOS JUNIOR MASCULINO 00:01:47,6 00:01:50,5 00:01:47,6
31 16 JESÚS SOLANO DOMENECH JUNIOR MASCULINO 00:01:47,9 00:01:48,1 00:01:47,9
32 32 MANUEL JIMÉNEZ RUIZ DE VALDIVIA ELITE MASCULINO 00:01:48,0 00:01:48,2 00:01:48,0
33 66 JONATHAN GARCÍA RUIZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:48,1 00:01:49,7 00:01:48,1
34 36 RAFA SERRANO BADILLO ELITE MASCULINO 00:01:51,2 00:01:48,2 00:01:48,2
35 40 JUAN CARLOS BALTANAS ARCAS ELITE MASCULINO 00:01:50,3 00:01:49,1 00:01:49,1
36 56 PEDRO GALINDO VILLATORO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:49,1 00:01:52,3 00:01:49,1
37 26 ÁLVARO PUERTAS GIRELA SUB23 MASCULINO 00:01:49,3 00:01:49,9 00:01:49,3
38 54 ALEJANDRO ZAFRA AMOR MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:49,4 00:01:51,3 00:01:49,4
39 50 CHRISTIAN LONSTAD PORTILLO ELITE MASCULINO 00:01:49,6 00:01:51,1 00:01:49,6
40 8 GINÉS VÍLCHEZ ENRÍQUEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:49,8 00:02:35,8 00:01:49,8
41 77 ZOE ZAMORA WOMAN FEMENINO 00:01:52,2 00:01:51,0 00:01:51,0
42 41 ANTONIO LÓPEZ TEJADA ELITE MASCULINO 00:01:52,9 00:01:51,8 00:01:51,8
43 11 ADRIÁN COBOS GRANADAL JUNIOR MASCULINO 00:01:55,1 00:01:52,2 00:01:52,2
44 30 ISAAC VALLEJO VÁZQUEZ SUB23 MASCULINO DNF 00:01:52,3 00:01:52,3
45 3 JUAN BURGOS RUIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:52,5 00:07:58,6 00:01:52,5
46 31 ALEJANDRO DE LA FUENTE SANCHEZ SUB23 MASCULINO 00:01:53,8 00:01:52,7 00:01:52,7
47 81 TONY MOLINA PEINADO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:52,8 00:02:14,2 00:01:52,8
48 10 RAFAEL OSUNA RAMÍREZ JUNIOR MASCULINO 00:01:54,6 00:01:54,9 00:01:54,6
49 59 CARLOS CUBEROS FERNÁNDEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:57,9 00:01:55,1 00:01:55,1
50 37 CARLOS FERNÁNDEZ DE LA COTERA VÁZQUEZ ELITE MASCULINO 00:01:55,4 00:02:28,0 00:01:55,4
51 69 JOSE LUIS GIRONES DIAZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:55,4 00:01:56,7 00:01:55,4
52 75 INÉS CHINCHILLA MARTÍN WOMAN FEMENINO 00:01:58,9 00:01:55,7 00:01:55,7
53 2 RODRIGO MARTÍN GONZÁLEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:56,3 00:01:56,9 00:01:56,3
54 44 ALVARO CABRERA VILLEGAS ELITE MASCULINO 00:01:56,8 00:01:57,1 00:01:56,8
55 5 JAIME CARRASCO YÁÑEZ JUNIOR MASCULINO 00:02:00,9 00:01:59,4 00:01:59,4
56 61 RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:01,1 00:02:01,4 00:02:01,1
57 79 DANIELA ZWERGER WOMAN FEMENINO 00:02:05,5 00:02:01,1 00:02:01,1
58 46 RAFAEL RUIZ ROLDÁN ELITE MASCULINO 00:02:02,0 00:02:06,8 00:02:02,0
59 42 ALEJANDRO BAENA ARIZA ELITE MASCULINO 00:02:04,6 00:02:11,4 00:02:04,6
60 22 JAVIER MUÑOZ MIRANDA JUNIOR MASCULINO 00:02:04,9 00:02:06,8 00:02:04,9
61 6 RUBEN ESCAÑO PALAZA JUNIOR MASCULINO 00:02:05,7 00:02:05,5 00:02:05,5
62 21 TOBÍAS ALONSO ILLESCAS JUNIOR MASCULINO 00:02:09,7 00:02:09,9 00:02:09,7
63 74 SALVADOR GUZMÁN SÁNCHEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:13,8 00:02:13,0 00:02:13,0
64 73 JUAN BURGOS QUERO MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:13,8 00:02:14,2 00:02:13,8
65 71 EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:17,8 00:02:16,8 00:02:16,8
66 80 MARÍA DEL CARMEN CLEMENTE PÉREZ WOMAN FEMENINO 00:02:22,1 00:02:17,4 00:02:17,4
67 47 KEVIN POSSO GUZMÁN ELITE MASCULINO 00:02:33,6 00:02:32,7 00:02:32,7
68 78 KATIE ROWLANDS ROWLANDS WOMAN FEMENINO 00:02:34,7 00:02:34,9 00:02:34,7
69 17 DAVID JIMENEZ IBAÑEZ JUNIOR MASCULINO 00:02:41,2 00:02:42,2 00:02:41,2

 

 

.

Categorías:

Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 14 FYNN BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:35,4 00:01:35,2 00:01:35,2
2 12 FALU KIRCHMAYER LÓPEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:39,9 00:01:37,1 00:01:37,1
3 18 PACO MATO RUIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:50,0 00:01:37,4 00:01:37,4
4 4 MIKA BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:40,4 00:01:38,6 00:01:38,6
5 1 CHARLIE COMERFORD BAYLISS JUNIOR MASCULINO 00:01:38,9 00:01:39,6 00:01:38,9
6 9 DIEGO LOPEZ ORTIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:41,9 00:01:41,1 00:01:41,1
7 13 VÍCTOR ROMO MUÑOZ JUNIOR MASCULINO 00:01:42,9 00:10:40,3 00:01:42,9
8 20 SERGIO LAFUENTE RODRIGUEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:44,6 00:01:46,2 00:01:44,6
9 19 JOSE GONZALEZ DOTE JUNIOR MASCULINO 00:01:47,3 00:01:46,0 00:01:46,0
10 15 JUAN PERAL RAMOS JUNIOR MASCULINO 00:01:47,6 00:01:50,5 00:01:47,6
11 16 JESÚS SOLANO DOMENECH JUNIOR MASCULINO 00:01:47,9 00:01:48,1 00:01:47,9
12 8 GINÉS VÍLCHEZ ENRÍQUEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:49,8 00:02:35,8 00:01:49,8
13 11 ADRIÁN COBOS GRANADAL JUNIOR MASCULINO 00:01:55,1 00:01:52,2 00:01:52,2
14 3 JUAN BURGOS RUIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:52,5 00:07:58,6 00:01:52,5
15 10 RAFAEL OSUNA RAMÍREZ JUNIOR MASCULINO 00:01:54,6 00:01:54,9 00:01:54,6
16 2 RODRIGO MARTÍN GONZÁLEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:56,3 00:01:56,9 00:01:56,3
17 5 JAIME CARRASCO YÁÑEZ JUNIOR MASCULINO 00:02:00,9 00:01:59,4 00:01:59,4
18 22 JAVIER MUÑOZ MIRANDA JUNIOR MASCULINO 00:02:04,9 00:02:06,8 00:02:04,9
19 6 RUBEN ESCAÑO PALAZA JUNIOR MASCULINO 00:02:05,7 00:02:05,5 00:02:05,5
20 21 TOBÍAS ALONSO ILLESCAS JUNIOR MASCULINO 00:02:09,7 00:02:09,9 00:02:09,7
21 17 DAVID JIMENEZ IBAÑEZ JUNIOR MASCULINO 00:02:41,2 00:02:42,2 00:02:41,2
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 24 JOSÉ LUIS REINA RAYA SUB23 MASCULINO 00:01:41,9 00:01:40,1 00:01:40,1
2 25 MARIO RUIZ JIMENEZ SUB23 MASCULINO 00:01:44,0 00:01:41,3 00:01:41,3
3 27 MARIO PEREZ CANO SUB23 MASCULINO 00:01:41,6 00:01:42,3 00:01:41,6
4 82 MATÍAS GARCÍA ÁLVAREZ SUB23 MASCULINO 00:01:43,4 00:01:48,1 00:01:43,4
5 29 MIGUEL MORENO ALONSO SUB23 MASCULINO 00:01:44,6 00:01:43,5 00:01:43,5
6 28 NACHO SOLAR DONOSO SUB23 MASCULINO 00:01:46,3 00:01:43,7 00:01:43,7
7 26 ÁLVARO PUERTAS GIRELA SUB23 MASCULINO 00:01:49,3 00:01:49,9 00:01:49,3
8 30 ISAAC VALLEJO VÁZQUEZ SUB23 MASCULINO DNF 00:01:52,3 00:01:52,3
9 31 ALEJANDRO DE LA FUENTE SANCHEZ SUB23 MASCULINO 00:01:53,8 00:01:52,7 00:01:52,7
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 51 MATYAS HROMADKA ELITE MASCULINO 00:01:33,2 00:01:33,8 00:01:33,2
2 48 DOMINGO RUIZ HIDALGO ELITE MASCULINO 00:01:36,5 00:01:38,0 00:01:36,5
3 33 JAIME GARCIA DEL OLMO ELITE MASCULINO 00:01:36,6 00:01:36,7 00:01:36,6
4 49 GERMÁN FERRER ROSILLO ELITE MASCULINO 00:01:39,4 00:01:37,1 00:01:37,1
5 38 PABLO CERVÁN PERAL ELITE MASCULINO 00:01:38,4 00:01:40,5 00:01:38,4
6 39 FRANCISCO JUAN TORRES ESCAMILLA ELITE MASCULINO 00:01:45,0 00:01:44,5 00:01:44,5
7 35 ALEJANDRO MARTINEZ GUTIERREZ ELITE MASCULINO 00:01:47,1 00:01:47,2 00:01:47,1
8 32 MANUEL JIMÉNEZ RUIZ DE VALDIVIA ELITE MASCULINO 00:01:48,0 00:01:48,2 00:01:48,0
9 36 RAFA SERRANO BADILLO ELITE MASCULINO 00:01:51,2 00:01:48,2 00:01:48,2
10 40 JUAN CARLOS BALTANAS ARCAS ELITE MASCULINO 00:01:50,3 00:01:49,1 00:01:49,1
11 50 CHRISTIAN LONSTAD PORTILLO ELITE MASCULINO 00:01:49,6 00:01:51,1 00:01:49,6
12 41 ANTONIO LÓPEZ TEJADA ELITE MASCULINO 00:01:52,9 00:01:51,8 00:01:51,8
13 37 CARLOS FERNÁNDEZ DE LA COTERA VÁZQUEZ ELITE MASCULINO 00:01:55,4 00:02:28,0 00:01:55,4
14 44 ALVARO CABRERA VILLEGAS ELITE MASCULINO 00:01:56,8 00:01:57,1 00:01:56,8
15 46 RAFAEL RUIZ ROLDÁN ELITE MASCULINO 00:02:02,0 00:02:06,8 00:02:02,0
16 42 ALEJANDRO BAENA ARIZA ELITE MASCULINO 00:02:04,6 00:02:11,4 00:02:04,6
17 47 KEVIN POSSO GUZMÁN ELITE MASCULINO 00:02:33,6 00:02:32,7 00:02:32,7
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 64 ÁLVARO EDUARDO GARCIA MARTÍN MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:35,8 00:01:35,8 00:01:35,8
2 62 GABRIEL BAKER SARRIA MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:38,4 00:01:36,2 00:01:36,2
3 60 BOGDAN BONDOR MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:40,2 00:01:41,2 00:01:40,2
4 53 FERMIN GARCÍA GONZALEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:41,4 00:05:21,9 00:01:41,4
5 63 JAVIER VIDAL MUÑOZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:48,4 00:01:45,1 00:01:45,1
6 68 DANIEL RUIZ CORTES MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:50,0 00:01:46,4 00:01:46,4
7 52 ISMAEL GALINDO VILLATORO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:47,0 00:01:47,4 00:01:47,0
8 66 JONATHAN GARCÍA RUIZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:48,1 00:01:49,7 00:01:48,1
9 56 PEDRO GALINDO VILLATORO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:49,1 00:01:52,3 00:01:49,1
10 54 ALEJANDRO ZAFRA AMOR MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:49,4 00:01:51,3 00:01:49,4
11 81 TONY MOLINA PEINADO MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:52,8 00:02:14,2 00:01:52,8
12 59 CARLOS CUBEROS FERNÁNDEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:57,9 00:01:55,1 00:01:55,1
13 69 JOSE LUIS GIRONES DIAZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:55,4 00:01:56,7 00:01:55,4
14 61 RAFAEL ANTONIO SÁNCHEZ GARCÍA MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:01,1 00:02:01,4 00:02:01,1
15 74 SALVADOR GUZMÁN SÁNCHEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:13,8 00:02:13,0 00:02:13,0
16 73 JUAN BURGOS QUERO MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:13,8 00:02:14,2 00:02:13,8
17 71 EDUARDO SÁNCHEZ GONZÁLEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:02:17,8 00:02:16,8 00:02:16,8
               
               
Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 77 ZOE ZAMORA WOMAN FEMENINO 00:01:52,2 00:01:51,0 00:01:51,0
2 75 INÉS CHINCHILLA MARTÍN WOMAN FEMENINO 00:01:58,9 00:01:55,7 00:01:55,7
3 79 DANIELA ZWERGER WOMAN FEMENINO 00:02:05,5 00:02:01,1 00:02:01,1
4 80 MARÍA DEL CARMEN CLEMENTE PÉREZ WOMAN FEMENINO 00:02:22,1 00:02:17,4 00:02:17,4
5 78 KATIE ROWLANDS ROWLANDS WOMAN FEMENINO 00:02:34,7 00:02:34,9 00:02:34,7

 

Scratch:

Pos Dorsal Nombre Apellidos Categoria Tanda 1 Tanda 2 Mejor Tiempo
1 51 MATYAS HROMADKA ELITE MASCULINO 00:01:33,2 00:01:33,8 00:01:33,2
2 14 FYNN BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:35,4 00:01:35,2 00:01:35,2
3 64 ÁLVARO EDUARDO GARCIA MARTÍN MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:35,8 00:01:35,8 00:01:35,8
4 62 GABRIEL BAKER SARRIA MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:38,4 00:01:36,2 00:01:36,2
5 48 DOMINGO RUIZ HIDALGO ELITE MASCULINO 00:01:36,5 00:01:38,0 00:01:36,5
6 33 JAIME GARCIA DEL OLMO ELITE MASCULINO 00:01:36,6 00:01:36,7 00:01:36,6
7 12 FALU KIRCHMAYER LÓPEZ JUNIOR MASCULINO 00:01:39,9 00:01:37,1 00:01:37,1
8 49 GERMÁN FERRER ROSILLO ELITE MASCULINO 00:01:39,4 00:01:37,1 00:01:37,1
9 18 PACO MATO RUIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:50,0 00:01:37,4 00:01:37,4
10 38 PABLO CERVÁN PERAL ELITE MASCULINO 00:01:38,4 00:01:40,5 00:01:38,4
11 4 MIKA BRANDS JUNIOR MASCULINO 00:01:40,4 00:01:38,6 00:01:38,6
12 1 CHARLIE COMERFORD BAYLISS JUNIOR MASCULINO 00:01:38,9 00:01:39,6 00:01:38,9
13 24 JOSÉ LUIS REINA RAYA SUB23 MASCULINO 00:01:41,9 00:01:40,1 00:01:40,1
14 60 BOGDAN BONDOR MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:40,2 00:01:41,2 00:01:40,2
15 9 DIEGO LOPEZ ORTIZ JUNIOR MASCULINO 00:01:41,9 00:01:41,1 00:01:41,1
16 25 MARIO RUIZ JIMENEZ SUB23 MASCULINO 00:01:44,0 00:01:41,3 00:01:41,3
17 53 FERMIN GARCÍA GONZALEZ MASTER 30-40 MASCULINO 00:01:41,4 00:05:21,9 00:01:41,4
