Carrera Ponle Freno Málaga
06/06/2026
Málaga
Málaga
PLAZO DE INSCRIPCIÓN CERRADO

Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Puesto Dorsal Nombre Club Categoria Control Tiempo
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma
Dorsal Nombre Club Tiempo Promedio Categoría Posicion Categoría Diploma

Para buscar su dorsal o nombre utilice CTRL + F

Posicion Dorsal Tiempo TiempoNeto Promedio Categoria PuestoCat Corredor Club
1 4405 00:14:21.571 00:14:21.571 02:52.03 5KM * MASCULINO 1 CAÑAS DEL PALACIO, ALEJANDRO  
2 3885 00:14:46.621 00:14:46.621 02:57.03 5KM * MASCULINO 2 GARCÍA CARDENAS, MARIO CARDENASPORTS
3 4134 00:15:36.012 00:15:36.012 03:07.02 5KM * MASCULINO 3 DUCLOS MARTIN, MARIO CLUB ATLETISMO MALAGA (CAM)
4 3373 00:15:42.691 00:15:42.691 03:08.05 5KM * MASCULINO 4 ALMAGRO BADILLO, JUAN JOSE C.D.TODOS A CORRER
5 3240 00:16:01.636 00:16:01.627 03:12.03 5KM * MASCULINO 5 EVERTOVSKIS, KARLIS  
6 3403 00:16:12.965 00:16:12.965 03:14.05 5KM * FEMENINO 1 PIÑERO GARRIDO, ISABEL MARÍA OYSHO
7 3651 00:16:13.135 00:16:12.712 03:14.06 5KM * MASCULINO 6 GALLARDO CABELLO, SERGIO ATLETISMO MÁLAGA
8 3743 00:16:19.165 00:16:19.165 03:15.08 5KM * MASCULINO 7 REINA LOPEZ, MARCO  
9 3700 00:16:19.456 00:16:19.456 03:15.08 5KM * MASCULINO 8 ANGULO CASTILLO, FRANCISCO JESUS  
10 3573 00:16:20.052 00:16:20.052 03:16.00 5KM * MASCULINO 9 BUENO BELLIDO, ÓLIVER CLUB TRIATLON TORREMOLINOS
11 4266 00:16:25.292 00:16:25.292 03:17.00 5KM * FEMENINO 2 NÚÑEZ FLORES, LAURA  
12 4045 00:16:48.633 00:16:44.553 03:21.07 5KM * MASCULINO 10 WANGÜEMERT, GONZALO  
13 3481 00:17:08.162 00:16:58.753 03:25.06 5KM * MASCULINO 11 CECILIA RODRÍGUEZ, EDUARDO JESÚS CLUB NERJA ATLETISMO
14 4166 00:17:32.160 00:17:31.934 03:30.04 5KM * MASCULINO 12 RESINA FERNANDEZ, ANTONIO  
15 4009 00:17:34.979 00:17:32.281 03:30.09 5KM * MASCULINO 13 MANRIQUE LOPEZ, DAVID  
16 3835 00:17:41.028 00:17:37.711 03:32.02 5KM * MASCULINO 14 GUERRERO GUTIÉRREZ, MIGUEL CLUB DEPORTIVO CUASICUARENTONES TORREMOLINOS
17 4135 00:17:56.236 00:17:56.236 03:35.02 5KM * MASCULINO 15 DUCLOS AYALA, DAVID  
18 3541 00:18:14.170 00:18:14.051 03:38.08 5KM * MASCULINO 16 DE LA OSSA MARTÍNEZ, MARCO ANTONIO CLUB DEPORTIVO HUÉLAMO (CUENCA)
19 3745 00:18:16.789 00:18:16.789 03:39.03 5KM * MASCULINO 17 DÍAZ HIDALGO, ALVARO  
20 3115 00:18:22.652 00:18:22.652 03:40.05 5KM * MASCULINO 18 URMENTE SUBIRON, ANIBAL ATLETISMO TROPS CUEVAS DE NERJA
21 3451 00:18:29.244 00:18:27.815 03:41.08 5KM * FEMENINO 3 LORCA DE GRACIA, TANIA  
22 3116 00:18:39.816 00:18:39.816 03:43.09 5KM * MASCULINO 19 URMENTE ANDRES, JAVIER  
23 4010 00:18:44.666 00:18:42.417 03:44.09 5KM * MASCULINO 20 GARCÍA JIMÉNEZ, ALVARO  
24 3826 00:18:46.361 00:18:36.438 03:45.02 5KM * MASCULINO 21 MARTÍN GALVEZ, LUIS  
25 3212 00:18:50.071 00:18:47.570 03:46.00 5KM * MASCULINO 22 HURTADO GONZÁLEZ, FRANCISCO MANUEL INDEPENDIENTE
26 4030 00:18:57.762 00:18:56.899 03:47.05 5KM * MASCULINO 23 GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO MANUEL  
27 3437 00:19:03.449 00:19:01.286 03:48.06 5KM * MASCULINO 24 SÁNCHEZ PEREA, ALBERTO  
28 3945 00:19:07.876 00:19:07.272 03:49.05 5KM * FEMENINO 4 CORONADO GARCIA, MARIA DEL MAR  
29 4463 00:19:12.518 00:19:12.518 03:50.05 5KM * MASCULINO 25 SANCHEZ SITJÀ, ROGER  
30 4063 00:19:29.761 00:19:28.544 03:53.09 5KM * FEMENINO 5 GARCIA MUÑOZ, ROCÍO TROPS-CUEVA DE NERJA
31 4137 00:19:52.824 00:19:19.480 03:58.05 5KM * MASCULINO 26 GARRIDO LÓPEZ, ALVARO  
32 3517 00:19:57.354 00:18:33.844 03:59.04 5KM * MASCULINO 27 FAZIO ARRABAL, PABLO  
33 3682 00:19:57.731 00:19:19.894 03:59.05 5KM * MASCULINO 28 DOMÍNGUEZ RIVAS, JOSÉ MANUEL  
34 4190 00:20:01.629 00:19:56.214 04:00.03 5KM * FEMENINO 6 LUNA FERRER, SANDRA  
35 3023 00:20:04.820 00:19:44.455 04:00.09 5KM * MASCULINO 29 ARENAS ALMANSA, BORJA  
36 3688 00:20:07.712 00:19:10.884 04:01.05 5KM * MASCULINO 30 SALADO PORRAS, DAVID  
37 3196 00:20:20.956 00:19:56.163 04:04.01 5KM * MASCULINO 31 GONZÁLEZ GARCÍA, ANTONIO JESÚS  
38 3785 00:20:29.998 00:20:27.203 04:05.09 5KM * MASCULINO 32 RODRÍGUEZ BRAVO, FCO JAVIER  
39 3784 00:20:30.210 00:20:27.813 04:06.00 5KM * FEMENINO 7 BRAVO VILLODRES, SUSANA NOELIA  
40 4471 00:20:32.781 00:20:22.040 04:06.05 5KM * MASCULINO 33 DÍAZ CARRETERO, JUAN JESÚS SAN PEDRO ATLETISMO
41 4083 00:20:37.955 00:20:04.424 04:07.05 5KM * MASCULINO 34 GARRIDO LÓPEZ, PABLO  
42 3685 00:20:40.024 00:20:21.948 04:08.00 5KM * MASCULINO 35 GONZÁLEZ CONEJO, GUSTAVO  
43 1717 00:20:42.780 00:18:22.270 02:04.02 10KM * MASCULINO 1 SALINAS DE GALVEZ, PABLO  
44 3532 00:20:46.294 00:20:34.089 04:09.02 5KM * MASCULINO 36 TORDESILLAS VILLUENDAS, HUGO  
45 3717 00:20:46.388 00:19:50.640 04:09.02 5KM * MASCULINO 37 PROCIKIEVIEZ ASEF, ANDRÉS  
46 4064 00:20:48.187 00:20:47.370 04:09.06 5KM * MASCULINO 38 BENÍTEZ SÁNCHEZ, ANTONIO FALSO LLANO AC RUNNING TEAM
47 3877 00:20:48.299 00:20:36.465 04:09.06 5KM * MASCULINO 39 VANDE VELDE, OMER  
48 3464 00:20:50.992 00:19:47.201 04:10.01 5KM * MASCULINO 40 MOLINA FERNANDEZ, ALVARO CD RETO CONSEGUIDO
49 3644 00:20:51.622 00:20:19.694 04:10.03 5KM * MASCULINO 41 HERNÁNDEZ ROJO, FRANCISCO JAVIER  
50 3417 00:20:55.993 00:20:55.993 04:11.01 5KM * MASCULINO 42 FINNEGAN, JONATHAN  
51 3851 00:21:02.052 00:19:31.481 04:12.04 5KM * MASCULINO 43 CONDE FADIGA, ABOUBACAR  
52 4249 00:21:04.637 00:19:22.226 04:12.09 5KM * MASCULINO 44 REINA ALGAR, ÁLVARO  
53 3876 00:21:20.551 00:21:16.971 04:16.01 5KM * FEMENINO 8 SANCHEZ, CONCHI  
54 3389 00:21:22.621 00:21:22.621 04:16.05 5KM * FEMENINO 9 LOPE PEULA, MONICA CAIM
55 3627 00:21:24.063 00:20:20.405 04:16.08 5KM * MASCULINO 45 RODRIGUEZ CORTES, LUIS  
56 3607 00:21:42.918 00:21:35.123 04:20.05 5KM * MASCULINO 46 CIPPÀ, GABRIEL  
57 3610 00:21:43.565 00:21:35.384 04:20.07 5KM * MASCULINO 47 CIPPÀ, FLORIANO  
58 4458 00:21:45.680 00:21:45.680 04:21.01 5KM * FEMENINO 10 MOYANO ACUÑA, ALEJANDRA  
59 4055 00:21:49.047 00:21:13.351 04:21.08 5KM * MASCULINO 48 CARRASCO LAZARO, ANTONIO  
60 3698 00:21:53.040 00:21:15.433 04:22.06 5KM * MASCULINO 49 DOMÍNGUEZ VALLECILLO, MANUEL  
61 3022 00:21:54.692 00:20:37.859 04:22.09 5KM * MASCULINO 50 PASCUAL RUIZ, LUIS  
62 3340 00:22:02.255 00:21:16.414 04:24.04 5KM * MASCULINO 51 MEDINA SALADO, ANTONIO  
63 4451 00:22:03.905 00:21:52.880 04:24.07 5KM * FEMENINO 11 FAURA NOVOA, DANIELA CLUB ATLETISMO MÁLAGA
64 3712 00:22:07.262 00:22:04.126 04:25.04 5KM * FEMENINO 12 VAN DER AREND, ROOS  
65 3715 00:22:07.451 00:22:03.670 04:25.04 5KM * MASCULINO 52 ANKER, SENNA  
66 4044 00:22:13.248 00:19:37.826 04:26.06 5KM * FEMENINO 13 GARCÍA GONZÁLEZ, ANA LAURA  
67 4040 00:22:14.500 00:22:14.500 04:26.09 5KM * MASCULINO 53 CASTIZO MOLERO, JOAQUÍN JESÚS  
68 4053 00:22:15.364 00:21:38.511 04:27.00 5KM * MASCULINO 54 ESPAÑA AMAYA, ANDRES  
69 3760 00:22:43.831 00:22:39.445 04:32.07 5KM * FEMENINO 14 BLANCO FERNÁNDEZ, NAYARA ALPHAPOL FORMACIÓN
70 4343 00:22:48.801 00:20:43.050 04:33.07 5KM * FEMENINO 15 MARUENDA FRASER, SANDRA  
71 3868 00:22:51.156 00:20:32.213 04:34.02 5KM * MASCULINO 55 FERNANDEZ VICENTE, DAVID ANGEL DEKRA ESPAÑA
72 3534 00:22:52.470 00:22:40.258 04:34.04 5KM * MASCULINO 56 JIMÉNEZ MAQUEDA, CARLOS  
73 4407 00:22:55.400 00:22:54.497 04:35.00 5KM * MASCULINO 57 FERNÁNDEZ LERENA, RAFAEL  
74 3135 00:23:07.122 00:22:42.423 04:37.04 5KM * MASCULINO 58 JAUBERT MESA, ADRIAN  
75 3233 00:23:09.864 00:21:40.951 04:37.09 5KM * MASCULINO 59 RINCÓN SUÁREZ, ANTONIO  
76 4026 00:23:10.950 00:22:12.370 04:38.01 5KM * FEMENINO 16 MARTÍN PÉREZ, NATALIA CLUB TRIATLÓN MÁLAGA
77 3360 00:23:11.815 00:22:25.267 04:38.03 5KM * MASCULINO 60 FORD, MAX  
78 3195 00:23:13.512 00:19:46.130 04:38.07 5KM * MASCULINO 61 EGGER PRIETO, CAMILO  
79 3657 00:23:19.957 00:22:00.377 04:39.09 5KM * MASCULINO 62 BALMIZA JAEN, JOSE CARLOS  
80 3459 00:23:31.884 00:23:30.467 04:42.03 5KM * MASCULINO 63 OLMOS ARREBOLA, OSCAR C.D. TODOS A CORRER
81 4002 00:23:32.969 00:23:17.332 04:42.05 5KM * FEMENINO 17 MORILLA PACHECO, NOELIA  
82 4020 00:23:34.553 00:23:19.082 04:42.09 5KM * MASCULINO 64 DEBESSA NOGUEIRA, FERNANDO  
83 3377 00:23:36.002 00:22:51.587 04:43.02 5KM * FEMENINO 18 MARÍN JIMÉNEZ, CARMEN  
84 3372 00:23:42.495 00:23:35.927 04:44.04 5KM * MASCULINO 65 ESCALANTE PÉREZ, IVÁN CLUB DEPORTIVO TEBA RUNNING
85 3157 00:23:46.923 00:23:14.801 04:45.03 5KM * MASCULINO 66 RUIZ GALLEGO, JAVIER C.D LOCOS DE LA COLINA
86 3154 00:23:46.940 00:23:14.261 04:45.03 5KM * FEMENINO 19 CHICA ARROYO, ERIK C.D LOCOS DE LA COLINA
87 3225 00:23:48.379 00:23:05.489 04:45.06 5KM * MASCULINO 67 SARRIA ARANDA, JUAN  
88 3224 00:23:48.469 00:23:05.194 04:45.06 5KM * FEMENINO 20 LARA PEREZ, CRISTINA  
89 4445 00:23:54.953 00:22:56.591 04:46.09 5KM * MASCULINO 68 CONTRERAS DEL MORAL, SEBASTIÁN  
90 4492 00:23:56.230 00:20:47.459 04:47.02 5KM * MASCULINO 69 GARCIA GARRIDO, RAFAEL  
91 3119 00:24:00.839 00:23:44.262 04:48.01 5KM * MASCULINO 70 FARFÁN GARCÍA, JUÁN CARLOS CAIM
92 3177 00:24:04.609 00:23:57.496 04:48.09 5KM * MASCULINO 71 NUÑEZ RUIZ, ALEJANDRO  
93 3975 00:24:05.532 00:23:12.580 04:49.01 5KM * MASCULINO 72 ZEA PLAZA, ÁLVARO  
94 3939 00:24:06.339 00:23:13.155 04:49.02 5KM * MASCULINO 73 ZEA GARCÍA, DANIEL  
95 4469 00:24:07.365 00:24:04.232 04:49.04 5KM * MASCULINO 74 ROMERO FERNANDEZ, JONATAS  
96 3767 00:24:07.452 00:24:04.336 04:49.04 5KM * FEMENINO 21 ROMERO VALDES, PAULA  
97 3572 00:24:08.159 00:23:18.761 04:49.06 5KM * MASCULINO 75 ARISTIGUIETA RODRÍGUEZ, SHA ENRIQUE  
98 3385 00:24:08.167 00:23:11.511 04:49.06 5KM * MASCULINO 76 GARAY CARDONA, NICK CHARLES  
99 3899 00:24:08.691 00:22:06.204 04:49.07 5KM * FEMENINO 22 MESSIA DE LA CERDA, MARIA TERESA  
100 3603 00:24:08.802 00:22:47.184 04:49.07 5KM * MASCULINO 77 GOMEZ ARREBOLA, RUBEN  
101 3330 00:24:10.143 00:24:02.728 04:50.00 5KM * MASCULINO 78 ALEJANDRO, DANIEL  
102 3117 00:24:10.786 00:23:02.691 04:50.01 5KM * MASCULINO 79 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, IMANOL  
103 3215 00:24:13.522 00:23:40.204 04:50.07 5KM * MASCULINO 80 DIONISIO REVELLES, MANUEL  
104 3365 00:24:15.363 00:23:49.936 04:51.00 5KM * MASCULINO 81 GONZALEZ MOYA, IKER  
105 3368 00:24:16.270 00:23:49.893 04:51.02 5KM * MASCULINO 82 GONZALEZ MOYA, DANIEL  
106 3749 00:24:16.645 00:23:56.706 04:51.03 5KM * MASCULINO 83 MARTÍN LOPEZ, LEANDRO  
107 3536 00:24:17.829 00:23:38.501 04:51.05 5KM * FEMENINO 23 JIMÉNEZ PÉREZ, LETICIA FIT24 REVOLUTION
108 3750 00:24:18.130 00:23:58.147 04:51.06 5KM * FEMENINO 24 BEDON GARRIDO, SOFÍA  
109 3167 00:24:23.661 00:21:41.916 04:52.07 5KM * MASCULINO 84 JARAMILLO SÁNCHEZ, SANTIAGO  
110 4392 00:24:25.311 00:22:55.433 04:53.00 5KM * MASCULINO 85 MARTÍNEZ BALADÉ, DAVID  
111 3098 00:24:26.672 00:21:45.784 04:53.03 5KM * MASCULINO 86 OCON POLO, JOSÉ CARLOS  
112 4475 00:24:26.679 00:24:17.063 04:53.03 5KM * MASCULINO 87 DIAZ ESTUDILLO, ALEJANDRO SAN PEDRO ATLETISMO
113 4477 00:24:27.412 00:24:16.268 04:53.04 5KM * MASCULINO 88 DIAZ CRUZ, PEDRO SALVADOR ENDESA
114 4391 00:24:27.958 00:22:55.157 04:53.05 5KM * MASCULINO 89 GIL ROJAS, JESÚS  
115 3752 00:24:37.598 00:22:25.269 04:55.05 5KM * FEMENINO 25 CEJAS DONCEL, VANESSA TRIATLON BENALMÁDENA
116 4109 00:24:37.969 00:22:33.274 04:55.05 5KM * MASCULINO 90 FLORIDO OREJUELA, PEDRO  
117 3695 00:24:39.076 00:23:51.958 04:55.08 5KM * MASCULINO 91 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA DÍAZ, FRAN  
118 4386 00:24:42.238 00:24:10.421 04:56.04 5KM * FEMENINO 26 SÁNCHEZ ANTÚNEZ, LAURA  
119 3653 00:24:42.500 00:23:54.255 04:56.05 5KM * MASCULINO 92 MORENO MORENO, JAVIER  
120 3198 00:24:43.051 00:23:24.753 04:56.06 5KM * MASCULINO 93 TRUJILLO GÓMEZ, JUAN FRANCISCO  
121 3655 00:24:44.261 00:23:56.317 04:56.08 5KM * MASCULINO 94 LÓPEZ ROMÁN, MANUEL  
122 3640 00:24:44.581 00:23:55.724 04:56.09 5KM * MASCULINO 95 RIVA QUINTANA, JUAN MANUEL  
123 3574 00:24:49.486 00:24:49.486 04:57.08 5KM * FEMENINO 27 CALDERON SANCHEZ, EVA  
124 3109 00:25:05.490 00:23:11.655 05:01.00 5KM * FEMENINO 28 SACO LOPEZ, SILVIA  
125 3490 00:25:08.843 00:24:05.805 05:01.07 5KM * MASCULINO 96 SANCHO MEEK, OSCAR  
126 3395 00:25:12.806 00:23:14.470 05:02.05 5KM * MASCULINO 97 DRAA, MOHAMED  
127 3844 00:25:14.692 00:25:01.523 05:02.09 5KM * FEMENINO 29 CARABANTES TORRES, ELIA  
128 3208 00:25:18.802 00:24:43.763 05:03.07 5KM * FEMENINO 30 CARRILLO CORDOBA, CRISTINA  
129 3217 00:25:19.634 00:24:47.183 05:03.09 5KM * FEMENINO 31 ROMERO BÖCK, SABRINA LOS LOCOS DE LA COLINA
130 3221 00:25:28.237 00:22:20.481 05:05.06 5KM * MASCULINO 98 MIRAGLIA CANTARINI, JUAN  
131 3805 00:25:29.990 00:24:12.017 05:05.09 5KM * MASCULINO 99 GIL VELA, RAÚL  
132 3789 00:25:31.688 00:23:09.224 05:06.03 5KM * MASCULINO 100 BENITEZ VILLALOBOS, DANIEL  
133 3686 00:25:32.691 00:25:13.961 05:06.05 5KM * FEMENINO 32 SÁNCHEZ BOLAÑOS, ESTÍBALIZ  
134 3559 00:25:35.992 00:23:27.136 05:07.01 5KM * FEMENINO 33 ROMANSKA, VESELA  
135 3716 00:25:38.232 00:23:01.282 05:07.06 5KM * MASCULINO 101 MONTENEGRO CÁCERES, FRANCISCO JAVIER  
136 3658 00:25:45.027 00:24:35.392 05:09.00 5KM * MASCULINO 102 MANCISIDOR, PABLO  
137 3859 00:25:48.181 00:25:24.547 05:09.06 5KM * MASCULINO 103 COSTA HERNÁNDEZ, JOSÉ GREGORIO CAZADORES DE TORMENTAS
138 4421 00:25:56.053 00:25:35.717 05:11.02 5KM * MASCULINO 104 DUEÑAS TORREBLANCA, FRANCISCO JAVIER  
139 3518 00:25:57.652 00:25:43.873 05:11.05 5KM * MASCULINO 105 DOMÍNGUEZ RUIZ, RODRIGO  
140 3190 00:25:59.077 00:25:59.077 05:11.08 5KM * FEMENINO 34 PENSO GONZÁLEZ, CHLOÉ  
141 4375 00:25:59.894 00:24:58.489 05:11.09 5KM * MASCULINO 106 DE LAS HERAS REYES, MARIO  
142 3986 00:26:00.077 00:24:58.870 05:12.00 5KM * FEMENINO 35 MORENO VALERO, BELÉN  
143 4016 00:26:01.598 00:25:03.152 05:12.03 5KM * MASCULINO 107 GONZALEZ PEREZ, ALVARO  
144 3102 00:26:05.357 00:25:45.029 05:13.00 5KM * MASCULINO 108 PEREZ, ÁNGEL  
145 3489 00:26:08.530 00:25:05.318 05:13.07 5KM * FEMENINO 36 CARBALLAL TORRES, CARLA  
146 3533 00:26:10.980 00:25:59.263 05:14.01 5KM * FEMENINO 37 JIMÉNEZ MAQUEDA, CARMEN  
147 3699 00:26:11.342 00:25:58.074 05:14.02 5KM * FEMENINO 38 PUERTO ROSELLÓ, TERESA  
148 3554 00:26:11.897 00:24:42.165 05:14.03 5KM * MASCULINO 109 DOMÍNGUEZ, ISRAEL  
149 3150 00:26:12.267 00:25:54.223 05:14.04 5KM * FEMENINO 39 ORTEGA MENÉNDEZ, MARÍA  
150 3913 00:26:12.896 00:25:04.818 05:14.05 5KM * MASCULINO 110 VERA SÁNCHEZ, ALEJANDRO INTEGRA HEALTH & SPORT
151 3674 00:26:26.600 00:26:26.600 05:17.03 5KM * MASCULINO 111 KOZYREV, DIMITRY  
152 3669 00:26:29.367 00:26:29.367 05:17.08 5KM * MASCULINO 112 MUÑOZ FERNÁNDEZ, JOSEMI  
153 4446 00:26:29.874 00:24:31.281 05:17.09 5KM * MASCULINO 113 POZO CAMPOS, DAVID  
154 3650 00:26:38.239 00:25:30.724 05:19.06 5KM * FEMENINO 40 SMIRNOVA, LIDZIYA  
155 3741 00:26:38.504 00:25:48.953 05:19.07 5KM * MASCULINO 114 GÓMEZ ÁLAMO, DIEGO  
156 3555 00:26:44.572 00:25:14.833 05:20.09 5KM * FEMENINO 41 PINTO FLOR, ALBA  
157 3470 00:26:45.854 00:25:38.248 05:21.01 5KM * MASCULINO 115 VUJANOVIC ESKENAZI, ALEKSANDAR  
158 3870 00:26:46.397 00:23:16.382 05:21.02 5KM * MASCULINO 116 ROLLAN MOLINA, ANGEL  
159 4029 00:26:46.582 00:24:19.878 05:21.03 5KM * MASCULINO 117 CALVO PALMA, RUBEN  
160 4288 00:26:49.655 00:26:10.319 05:21.09 5KM * MASCULINO 118 CASTRO LUCENA, RAFAEL  
161 3895 00:26:49.723 00:26:09.997 05:21.09 5KM * MASCULINO 119 CASTRO MEDINA, JUAN MANUEL  
162 3179 00:26:51.147 00:25:11.010 05:22.02 5KM * MASCULINO 120 TORRES LÓPEZ, EUSEBIO  
163 3633 00:26:51.740 00:24:16.465 05:22.03 5KM * FEMENINO 42 PEÑALVER PICHACO, NURIA  
164 3994 00:26:52.265 00:24:26.454 05:22.04 5KM * MASCULINO 121 OÑATE DÍAZ, MIGUEL  
165 3122 00:26:53.558 00:26:53.558 05:22.07 5KM * MASCULINO 122 SAEZ PIEDRA, IGNACIO  
166 3166 00:26:55.913 00:24:12.437 05:23.01 5KM * MASCULINO 123 LISBONA, ALE  
167 4465 00:26:56.397 00:24:13.309 05:23.02 5KM * MASCULINO 124 OCON POLO, RAFAEL  
168 4112 00:26:56.404 00:24:53.620 05:23.02 5KM * FEMENINO 43 MESA LÓPEZ, MARINA  
169 2432 00:27:03.197 00:25:44.909 05:24.06 5KM * MASCULINO 125 GARCÍA PORTALES, JAIME  
170 3808 00:27:04.565 00:25:03.363 05:24.09 5KM * MASCULINO 126 MANCERAS DÍAZ, JOSÉ ANTONIO  
171 3492 00:27:05.135 00:24:38.144 05:25.00 5KM * MASCULINO 127 DÍAZ PELÁEZ, ANTONIO TROPS CUEVA DE NERJA
172 3719 00:27:06.589 00:26:51.901 05:25.03 5KM * MASCULINO 128 GONZÁLEZ GUERRERO, DANIEL  
173 4478 00:27:07.600 00:27:07.600 05:25.05 5KM * MASCULINO 129 GÓMEZ, VÍCTOR  
174 3168 00:27:10.893 00:25:41.460 05:26.01 5KM * MASCULINO 130 SÁNCHEZ LÓPEZ, MIGUEL  
175 4480 00:27:19.977 00:24:16.919 05:27.09 5KM * FEMENINO 44 TRUJILLO CONTRERAS, ROCÍO  
176 3911 00:27:23.241 00:25:39.148 05:28.06 5KM * MASCULINO 131 ROBLES SEIJAS, MATEO  
177 4476 00:27:25.860 00:26:36.056 05:29.01 5KM * FEMENINO 45 MOLINA FERNÁNDEZ, LAURA  
178 3855 00:27:26.317 00:27:10.086 05:29.02 5KM * FEMENINO 46 UROZ VICENTE, ANA ISABEL  
179 3734 00:27:26.752 00:23:10.079 05:29.03 5KM * FEMENINO 47 FEDOROVA, NATALIA  
180 3668 00:27:26.963 00:25:29.139 05:29.03 5KM * FEMENINO 48 RODRIGUEZ RICO, MARIA SOLEDAD  
181 3009 00:27:27.930 00:24:53.827 05:29.05 5KM * MASCULINO 132 PASCUAL ORTIGOSA, LUIS MIGUEL  
182 3673 00:27:28.660 00:25:29.706 05:29.07 5KM * MASCULINO 133 DEL RÍO VERGARA, ALEJANDRO  
183 4394 00:27:29.202 00:24:14.971 05:29.08 5KM * FEMENINO 49 VILLODRES MORENO, NOELIA  
184 3810 00:27:31.489 00:27:10.922 05:30.02 5KM * FEMENINO 50 GONZALEZ MARIN, YOLANDA  
185 3860 00:27:37.779 00:26:59.047 05:31.05 5KM * FEMENINO 51 SÁNCHEZ DÍAZ, ANA  
186 3861 00:27:38.582 00:27:00.536 05:31.07 5KM * MASCULINO 134 VIOQUE JURADO, LUIS  
187 3401 00:27:45.123 00:26:21.209 05:33.00 5KM * FEMENINO 52 GUERRERO GARCÍA, MARÍA ARACELI  
188 3883 00:27:45.660 00:27:11.046 05:33.01 5KM * MASCULINO 135 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALFREDO  
189 3338 00:27:46.305 00:27:03.552 05:33.02 5KM * FEMENINO 53 TAÑO, ALISON ALPHA TENERIFE
190 4467 00:27:47.033 00:27:09.787 05:33.04 5KM * MASCULINO 136 BARRIONUEVO MOLINA, DANIEL  
191 3525 00:27:47.815 00:26:59.973 05:33.05 5KM * MASCULINO 137 GALLARDO ROBLES, PEDRO MANUEL  
192 3910 00:27:47.840 00:27:09.252 05:33.05 5KM * MASCULINO 138 MOYA, RAFA  
193 3308 00:27:48.421 00:26:48.787 05:33.06 5KM * FEMENINO 54 SERRANO MÁRQUEZ, LAURA  
194 3387 00:27:48.850 00:27:09.618 05:33.07 5KM * MASCULINO 139 PÉREZ PAZ, JESÚS  
195 3475 00:27:49.419 00:27:02.438 05:33.08 5KM * FEMENINO 55 TORÉS CABRERA, PAULA  
196 3480 00:27:50.156 00:25:44.073 05:34.00 5KM * FEMENINO 56 FAURA CANTERO, SANDRA  
197 3299 00:27:50.430 00:27:26.513 05:34.00 5KM * FEMENINO 57 RODRIGUEZ FELIPE, ANA BEATRIZ  
198 3412 00:27:50.908 00:18:48.715 05:34.01 5KM * FEMENINO 58 TOME MARTÍN, MARÍA CATALINA  
199 4027 00:27:51.288 00:26:53.779 05:34.02 5KM * FEMENINO 59 MARTÍN RODRÍGUEZ, MARINA  
200 3228 00:27:52.565 00:26:58.902 05:34.05 5KM * MASCULINO 140 SANTISTEBAN LÓPEZ, BAUTISTA  
201 4015 00:27:52.738 00:26:52.470 05:34.05 5KM * MASCULINO 141 SANTIAGO FERNÁNDEZ, GABRIEL  
202 3997 00:27:54.965 00:26:40.671 05:34.09 5KM * MASCULINO 142 VERA VAZQUEZ, ALEJANDRO JUVENTUD DE TOLOX
203 3112 00:27:55.873 00:27:07.728 05:35.01 5KM * FEMENINO 60 ALONSO CAMPOS, PILAR  
204 4462 00:27:57.596 00:24:35.891 05:35.05 5KM * MASCULINO 143 ELORDI MEDA, BORJA  
205 3874 00:27:58.622 00:27:14.871 05:35.07 5KM * FEMENINO 61 DUEÑAS JIMÉNEZ, ESTELA  
206 3148 00:27:59.273 00:26:15.567 05:35.08 5KM * MASCULINO 144 LOPEZ RUBIO, FRANCISCO JOSE  
207 3146 00:28:00.545 00:26:17.367 05:36.01 5KM * MASCULINO 145 CAPOTE QUINTERO, FRAN  
208 3213 00:28:02.860 00:27:28.807 05:36.05 5KM * FEMENINO 62 ARIAS MEDINA, CELIA  
209 3869 00:28:04.456 00:26:58.266 05:36.08 5KM * FEMENINO 63 DIAZ-PLAZA LAFUENTE, PILAR TODOS A CORRER
210 4460 00:28:08.750 00:28:08.750 05:37.07 5KM * FEMENINO 64 TORRES ORTEGA, PATRICIA  
211 3814 00:28:08.930 00:26:08.781 05:37.07 5KM * FEMENINO 65 HURTADO CABRERA, VIRGINIA  
212 3592 00:28:09.672 00:27:56.329 05:37.09 5KM * MASCULINO 146 LOPEZ TORRES, EMILIO  
213 4046 00:28:10.314 00:25:09.950 05:38.00 5KM * MASCULINO 147 CASADO FILPO, CARLOS CHURRIFIT
214 4393 00:28:11.131 00:27:53.850 05:38.02 5KM * MASCULINO 148 MUÑOZ GARCIA, SANTIAGO CAIM-TEN
